| Vereinsabend | Training | Jugendtraining | 
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags | 
| 19:30 | 18:30 | 18:00 | 
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining | 
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags | 
| 19:30 | 18:30 | 18:00 | 
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: 4.Mannschaft - 2025/26 Zuletzt aktualisiert: 26 Oktober 2025 67 hits
Die 4. Mannschaft hat sich in Uttenreuth gut verkauft, konnte am Ende aber keine Punkte mitnehmen.
| Bezirksliga 2b Mittelfranken 2025/26 2. Runde am 26.10.25 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Uttenreuth 1 | DWZ | ELO | - | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
| 1 | 1 | Böhme, Markus | 2217 | 2213 | - | 1 | Hofmann, Tim | 1789 | 1876 | 1 - 0 | 
| 2 | 2 | Savchuk, Alexander | 1953 | 1897 | - | 3 | Dakic, Milan | 1817 | 1 - 0 | |
| 3 | 3 | Savchuk, Yuriy | 1875 | 1899 | - | 4 | Körber, Christian | 1731 | 1877 | 0 - 1 | 
| 4 | 4 | Abmayr, Bernhard | 1806 | - | 5 | Becker, Christian | 1686 | 1788 | ½ - ½ | |
| 5 | 5 | Miederer, Karl | 1767 | - | 7 | Berber, Ulrich | 1692 | 0 - 1 | ||
| 6 | 6 | Meyer, Jürgen | 1734 | 1917 | - | 10 | Hanek, Erik | 1579 | 1856 | 0 - 1 | 
| 7 | 8 | Bartulec, Jan | 1620 | - | 11 | Werner, Norbert | 1782 | 1875 | 1 - 0 | |
| 8 | 9 | Sippel, Christian | 1616 | - | 16 | Müller, Gerhard | 1546 | 1768 | 1 - 0 | |
Kategorie: 3.Mannschaft - 2025/26 Zuletzt aktualisiert: 26 Oktober 2025 54 hits
Im Auswärtsspiel beim SK Nürnberg 1911 konnten wir knapp gewinnen.
| Bezirksliga Mittelfranken 2a 2025/26 2.Runde am 26.10.25 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Nürnberg 1911 1 | DWZ | ELO | - | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
| 1 | 2 | Weinmann, Stefan | 1904 | 2157 | - | 2 | Luther, Helmut | 1860 | 1991 | ½ - ½ | 
| 2 | 3 | Pannek, Matthias | 1819 | - | 3 | Rhein, Thomas | 1867 | 1905 | ½ - ½ | |
| 3 | 5 | Götz, Dieter | 1826 | 1959 | - | 4 | Wörl, Richard | 1958 | 2041 | 0 - 1 | 
| 4 | 6 | Roßbach, Knut | 1820 | - | 6 | Simin, Vladimir | 1823 | 1935 | 0 - 1 | |
| 5 | 8 | Huger, Horst | 1795 | - | 7 | Pühn, Georg | 1842 | 1996 | 0 - 1 | |
| 6 | 9 | Scheirich, Anton | 1749 | 1809 | - | 8 | Llugiq, Bajram | 1799 | 1914 | 1 - 0 | 
| 7 | 10 | Hannweber, Markus | 1746 | 1956 | - | 12 | Thürauf, Peter | 1724 | 1838 | 0 - 1 | 
| 8 | 11 | Papst, Arthur | 1774 | 1771 | - | 13 | Koltsov, Roman | 1540 | 1545 | 1 - 0 | 
Kategorie: 1.Mannschaft - 2025/26 Zuletzt aktualisiert: 26 Oktober 2025 60 hits
Auch im Heimspiel der 2. Runde reichte es noch nicht zu einem Sieg in der Oberliga.
| Oberliga Bayern 26.10.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | - | SC Garching 2 | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
| 1 | 1 | Wagner, Florian | 2203 | 2207 | - | 1 | Stöttner, Moritz | 2288 | 2266 | ½ - ½ | 
| 2 | 2 | Ratushnyi, Viktor | 2135 | 2110 | - | 2 | Ciolek, Andreas | 2264 | 2198 | ½ - ½ | 
| 3 | 3 | Ravikumar, Pranava | 2042 | 2008 | - | 3 | Dehlinger, Alexander | 2285 | 2298 | 0 - 1 | 
| 4 | 4 | Just, Hannes | 2049 | 2122 | - | 4 | Seifert, Volker | 2320 | 2308 | ½ - ½ | 
| 5 | 5 | Fischer, Johannes | 2159 | 2264 | - | 5 | Stöttner, Lukas | 2217 | 2225 | ½ - ½ | 
| 6 | 6 | Wiemer, Peter | 2139 | 2176 | - | 6 | Schmitz, Thorsten | 2239 | 2232 | 0 - 1 | 
| 7 | 7 | Kraft, Volker | 2230 | 2396 | - | 7 | Khrapko, Marharyta | 2188 | 2214 | ½ - ½ | 
| 8 | 8 | Kordts, Wolfgang | 2051 | 2181 | - | 8 | Rücker, Benjamin | 2203 | 2170 | ½ - ½ | 
Kategorie: 2.Mannschaft - 2025/26 Zuletzt aktualisiert: 26 Oktober 2025 190 hits
Der einzige Sieg durch Peter Konsek, war nur Ergebniskorrektur.
| Bayern Regionalliga Nord-Ost 26.10.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | - | SC NT Nürnberg 3 | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
| 1 | 2 | Civas, Ege Noyan | 1884 | 1847 | - | 2 | Epding, Olaf | 2128 | 2087 | 0 - 1 | 
| 2 | 3 | Meulner, Klaus | 1959 | 1955 | - | 3 | Seeger, Peter | 2086 | 2092 | ½ - ½ | 
| 3 | 4 | Saathoff, Richard | 1975 | 2131 | - | 4 | Albrecht, Hans | 2010 | 2198 | ½ - ½ | 
| 4 | 5 | Erlbeck, Peter | 1981 | 2040 | - | 5 | Lay Bobadilla, Patrick | 2004 | ½ - ½ | |
| 5 | 6 | Kanewski, Josef | 1954 | 1972 | - | 6 | Albayrak, Berrak | 1958 | 1912 | 0 - 1 | 
| 6 | 7 | Konsek, Peter | 1942 | 2076 | - | 7 | Renner, Christian | 1966 | 2022 | 1 - 0 | 
| 7 | 8 | Fiedler, Wolfgang | 1847 | 1987 | - | 11 | Rausch, Wolfgang jr. | 1967 | 2105 | 0 - 1 | 
| 8 | 10 | Klein, Waldemar | 1887 | 1930 | - | 18 | Neumann, Robert | 1853 | 1935 | ½ - ½ | 
| Schnitt: | 1928 | 1992 | - | Schnitt: | 1996 | 2050 | ||||
Am Wochenende 18. und 19.10.2025 wurden bei Noris Tarrasch Nürnberg die Bayerische Blitz- und Schnellschachmeisterschaft der Frauen ausgetragen.
 
Teilnehmerinnen Schnellschach + Turnierleiter Dominik Bachhuber
Kategorie: ROOT - Nachrichten Zuletzt aktualisiert: 20 Oktober 2025 381 hits
Grundsätzlich hätte ich gehofft das mehr von uns daran teilnehmen, schließlich kämpfte ja jeder in seiner Gewichtsklasse.
Persönlich hatte ich noch das Problem mit einem Fehlstart, Tag 1 3 aus 5, Tag 2 3,5 aus 4 reichten dann zum gleichen Punktescore Platz 2-5 für mich zum undankbaren Platz 5.
https://www.schachbund.de/dssam2025.html
https://skdinkelsbuehl.de/Events/2025-DSSAM/Teilnehmerliste.php
 
                                                     
Wolfgang Sieger C Gruppe
Alle Sieger, in der A Gruppe gewinnt Sf Böhme vom SC Uttenreuth

Seite 1 von 520