Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
Kategorie: Jugend - Kreis-Mitte Zuletzt aktualisiert: 04 November 2024 383 hits
Die Meisterschaft der Jugend fand vom 01.-03.11.2024 im Südstadtforum statt. Auf der Homepage des Kreis MItte gibt es die Paarungen und Ergebnisse.
Von uns spielten Andrii, Georg, Johith, Leon, Prajna, Olha, Alex, Slava, Roman, Darun, Artur und Roman mit.
Siegerfoto U8 (links) / U10 (rechts)
Kategorie: Blitzturnier - 2024 Zuletzt aktualisiert: 31 Oktober 2024 112 hits
Hallo zusammen,
wie immer 9 Runden 3 plus 2 bitte ab 19:30 da sein, Start 19:45 Uhr.
Gäste willkommen.
Gruß Wolfgang
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2024 Zuletzt aktualisiert: 25 Oktober 2024 113 hits
Alles im Griff hatten Christian und Florian
Turniersieger ist Christian Kroneder Gratulation und Vereinsmeister Ist FM Wagner auch hier Gratulation
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kroneder,Christia | 2044 | M | SK Schwanstette | GER | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 1930 | 21.0 | |
2 | Wagner,Florian | FM | 2221 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 1934 | 20.0 |
3 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2067 | M | SK Zirndorf | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1904 | 17.0 |
4 | Simin,Vladimir | 1959 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 1766 | 18.0 | |
5 | Bunk,Karsten | 2098 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1751 | 17.0 | |
6 | Redzepovic,Irfan | 2047 | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1903 | 16.0 | ||
7 | Erlbeck,Peter | 2024 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 1891 | 15.0 | |
8 | Walch,Roger | 1681 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1725 | 16.0 | |
9 | Saathoff,Richard | 2136 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1864 | 14.0 | |
10 | Becker,Christian | 1629 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1727 | 14.0 | |
11 | Birkelbach,Steffe | 1434 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1707 | 12.0 | |
12 | Bilger,Ralf | 1250 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1648 | 13.0 | ||
13 | Bertram,Horst | 1607 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1592 | 12.0 | ||
14 | Pahlen,Dietrich | 1531 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1974 | 12.0 | ||
15 | Schneider,Julian | 1566 | M | SC Bergrheinfel | GER | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 1683 | 12.0 | |
16 | Dyroff,Roland | 1750 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 1651 | 11.0 | ||
17 | Wenta,Theodor | 1581 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1600 | 11.0 | |
18 | Barnowski,Roman | 1606 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 1572 | 11.0 | |
19 | Majid,Hakim | 1408 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1545 | 12.0 | |
20 | Müller,Gerhard | 1730 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 1543 | 11.0 | |
21 | Ibranovic,Smajil | 1308 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1554 | 10.0 | ||
22 | Kordts,Wolfgang | 2181 | * | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1800 | 8.0 | |
23 | Schwarzfischer,An | 1250 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1658 | 7.0 | ||
24 | Sarcevic,Ivo | 1607 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1485 | 7.0 | |
25 | Scheitler,Wolfgan | 1539 | * | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 1687 | 6.0 | |
26 | Dreiseitel,Werner | 1565 | * | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1680 | 5.0 | |
27 | Rhein,Thomas | 1841 | * | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1829 | 4.0 | |
28 | Babichev,Vyachesl | 1678 | * | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1765 | 4.0 | |
29 | Holl,Manfred | 1960 | * | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1880 | 3.0 | |
30 | Solorzano Pury,Lu | 1424 | * | SW Nürnberg Süd | PER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1580 | 3.0 |
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2024 Zuletzt aktualisiert: 25 Oktober 2024 305 hits
Runde 9 ausgelost:
Paarungsliste der 9. Runde | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Erlbeck,Peter | (5) | - | 1 | Wagner,Florian | FM | (6½) | ½ - ½ | |||
2 | 3 | Saathoff,Richard | (5) | - | 7 | Kroneder,Christian | (6½) | 0 - 1 | ||||
3 | 4 | Bunk,Karsten | (5½) | - | 5 | Seibold,Hubert,Dr. | FM | (5½) | ½ - ½ | |||
4 | 6 | Redzepovic,Irfan | (5½) | - | 10 | Simin,Vladimir | (5) | 0 - 1 | ||||
5 | 19 | Bertram,Horst | (4) | - | 14 | Becker,Christian | (4½) | ½ - ½ | ||||
6 | 15 | Walch,Roger | (4½) | - | 25 | Pahlen,Dietrich | (4) | 1 - 0 | ||||
7 | 12 | Dyroff,Roland | (4) | - | 20 | Barnowski,Roman | (4) | - | ||||
8 | 13 | Müller,Gerhard | (4) | - | 22 | Schneider,Julian | (4) | - | ||||
9 | 21 | Wenta,Theodor | (4) | - | 29 | Bilger,Ralf | (3½) | 0 - 1 | ||||
10 | 27 | Majid,Hakim | (3) | - | 18 | Sarcevic,Ivo | (2½) | 1 - 0 | ||||
11 | 28 | Ibranovic,Smajil | (2½) | - | 30 | Schwarzfischer,Andreas | (2½) | + - - | ||||
12 | 26 | Birkelbach,Steffen | (3½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Kategorie: 1.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 21 Oktober 2024 59 hits
Bayern Landesliga Nord 20.10.2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | SC Erlangen 2 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | 3 - 5 | ||
1 | 1 | Dürr, Florian | 2307 | 2196 | - | 1 | FM Wagner, Florian | 2203 | 2201 | ½ - ½ |
2 | 3 | Isbilir, Levin | 2101 | 1963 | - | 2 | Wiemer, Peter | 2150 | 2176 | ½ - ½ |
3 | 4 | Liepold, Stefan | 2121 | 2165 | - | 3 | FM Fischer, Johannes | 2149 | 2264 | ½ - ½ |
4 | 5 | Lüßmann, Thomas | 2050 | 2069 | - | 5 | Ratushnyi, Viktor | 2060 | 2079 | 0 - 1 |
5 | 7 | Arora, Abhiraaj | 1853 | 1620 | - | 6 | FM Kraft, Volker | 2269 | 2396 | 1 - 0 |
6 | 8 | Götz, Andreas | 1947 | 2038 | - | 8 | Kordts, Wolfgang | 2070 | 2181 | ½ - ½ |
7 | 10 | Weber, Julian | 1915 | 1673 | - | 9 | Redzepovic, Irfan | 1963 | 2048 | 0 - 1 |
8 | 13 | Hümmer, Justus | 1684 | - | 14 | Müller, Marcus | 2029 | 0 - 1 |
Kategorie: 2.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 27 Oktober 2024 57 hits
Bayern Regionalliga Nord-Ost 20.10.2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | SC Ansbach 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | ½ - 7½ | ||
1 | 1 | Hauschild, Helmut | 2039 | 2154 | - | 1 | Ravikumar, Pranava | 2031 | 2009 | 0 - 1 |
2 | 2 | Stark, Raphael | 1960 | 1920 | - | 2 | Stiller, Jürgen | 2109 | 2189 | 0 - 1 |
3 | 3 | Stuhl, Alexander | 1978 | 2075 | - | 3 | Meulner, Klaus | 1953 | 1984 | 0 - 1 |
4 | 5 | Fischer, Gerd | 1883 | 2001 | - | 4 | Saathoff, Richard | 2022 | 2136 | ½ - ½ |
5 | 7 | Rieber, René | 1783 | 1783 | - | 5 | Bunk, Karsten | 1961 | 2014 | 0 - 1 |
6 | 8 | Seiler, Leon | 1751 | 1584 | - | 6 | Erlbeck, Peter | 1928 | 2010 | 0 - 1 |
7 | 11 | Sturm, Antje | 1656 | - | 7 | Kanewski, Josef | 1920 | 1981 | 0 - 1 | |
8 | 16 | Edelmayer, Luis | 1508 | - | 8 | Fiedler, Wolfgang | 1883 | 1987 | 0 - 1 |
RR: Webmaster Richard Saathoff hatte nach dem Ergebnis sofort ein Deja-Vu an den Wettkampf in der Regionalliga 2008/9 gegen SV Altensittenbach, wo er ebenfalls bei einem 7½ das schwarze Remis-Schaf war.
Seite 1 von 487