| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: Schnellschach - 2025 Zuletzt aktualisiert: 19 Dezember 2025 35 hits
Das nötige Glück stand ihm heute bei und so war am Ende ganz oben auf dem Treppchen.

| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2067 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1845 | 13.0 |
| 2 | Simin,Vladimir | 1935 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 1792 | 11.0 | |
| 3 | Civas,Ege Noyan | 1788 | M | SC SW Nürnberg | TUR | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1782 | 10.0 | |
| 4 | Gromadsky,Dmitry | 1733 | M | SC SW Nürnberg | LTU | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1615 | 10.0 | |
| 5 | Doering,Florian | 1350 | M | SC SW Nürnberg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1802 | 9.0 | ||
| 6 | Averin,Alex | 1539 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1782 | 9.0 | |
| 7 | Erlbeck,Peter | 2019 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1763 | 9.0 | |
| 8 | Fiedler,Wolfgang | 1992 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1659 | 8.0 | |
| 9 | Müller,Gerhard | 1750 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1590 | 9.0 | |
| 10 | Nikolaiev,Hennadi | 1663 | M | SK 1911 Herzoge | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1776 | 7.0 | ||
| 11 | Orendt,Robert | 1809 | M | Coburger SV | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1640 | 7.0 | |
| 12 | Nikolaiev,Mykyta | 1537 | M | SGem 1882 Fürth | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1835 | 6.0 | ||
| 13 | Jansen,Alex | 1250 | M | SC SW Nürnberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1761 | 6.0 | ||
| 14 | Ibranovic,Smajil | 1286 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1727 | 6.0 | |
| 15 | Schneider,Julian | 1706 | M | SC SW Nürnberg | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1683 | 6.0 | ||
| 16 | Majid,Hakim | 1674 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1549 | 6.0 | |
| 17 | Chitluri,Prajna Sai | 1574 | * | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1821 | 3.0 | |
| 18 | Sarcevic,Ivo | 1749 | M | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1489 | 3.0 | |
| 19 | Babichev,Vyacheslav | 1810 | M | SC SSW Nürnberg | GER | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 1630 | 1.0 | |
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2025 Zuletzt aktualisiert: 19 Dezember 2025 50 hits
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | AvRaL | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Redzepovic,Irfan | 2057 | M | SC SW Nürnberg-Süd | GER | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 2029 | 4 | |
| 2 | Kroneder,Christian | 2014 | M | SK Schwanstetten | GER | 2 | 5 | 1 | 4.5 | 2050 | 2 | |
| 3 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2030 | M | SC SW Nürnberg-Süd | GER | 0 | 7 | 1 | 3.5 | 2073 | 0 |
| 4 | Erlbeck,Peter | 2024 | M | SC SW Nürnberg-Süd | GER | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 2072 | 3 | |
| 5 | Kordts,Wolfgang | 2181 | M | SC SW Nürnberg-Süd | GER | 1 | 4 | 3 | 3.0 | 2093 | 1 | |
Vereinsmeister Gruppe A: I. Redzepovic
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | AvRaL | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simin,Vladimir | 1935 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 2 | 1 | 6.0 | 1765 | 5 | |
| 2 | Civas,Ege Noyan | 1771 | M | SC SW Nürnberg | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 1790 | 5 | ||
| 3 | Dakic,Milan | 1851 | M | SC SW Nürnberg | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 1829 | 4 | ||
| 4 | Becker,Christian | 1788 | M | SC SW Nürnberg | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 1850 | 2 | ||
| 5 | Pahlen,Dietrich | 1600 | M | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 1 | 6 | 1.5 | 1863 | 1 | |
| 6 | Zarka,Hasan | 1700 | * | SC SW Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Vereinsmeister Gruppe B: V: Simin
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | AvRaL | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirch,Fritz | 1793 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1570 | 4 | |
| 2 | Hanek,Erik | 1479 | M | SC SW Nürnberg | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1574 | 4 | ||
| 3 | Walch,Roger | 1804 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1685 | 3 | |
| 4 | Müller,Gerhard | 1780 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1665 | 2 | |
| 5 | Bertram,Horst | 1587 | M | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 1656 | 1 | |
| 6 | Wenta,Theodor | 1633 | M | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1625 | 1 | |
| 7 | Scheitler,Wolfgan | 1699 | M | SC SW Nürnberg | GER | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 1741 | 0 | |
| 8 | Schwarzfischer,Andreas | 1407 | M | SC SW Nürnberg | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1700 | 1 | ||
Vereinsmeister Gruppe C: F: Kirch
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | AvRaL | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babichev,Vyacheslav | 1779 | M | SC SW Nürnberg | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 1583 | 6 | |
| 2 | Beltz, Jörg | M | SC SW Nürnberg | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 1599 | 5 | |||
| 3 | Jansen,Alex | M | SC SW Nürnberg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1615 | 4 | |||
| 3 | Doering, Florian | vereinslos | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1615 | 4 | ||||
| 5 | Ibranovic,Smajil | 1286 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1626 | 3 | |
| 6 | Sarcevic,Ivo | 1693 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1640 | 2 | |
| 7 | Aubaret,Wolfgang | 1339 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1626 | 2 | |
| 8 | Majid,Hakim | 1613 | M | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1668 | 1 | |
Vereinsmeister Gruppe D: V. Babichev
Kategorie: Jugend - International Zuletzt aktualisiert: 19 Dezember 2025 68 hits
Vom 16.-20.12.2025 werden in Antalya die Blitz- und Schnellschachweltmeisterschaften der Altersklassen U9 - U17 ausgetragen. In der Alterklasse U15 spielt Viktor Ratushnyi im Schnellschach und Blitzschach mit.
Kategorie: Kreis Mitte - KEM Zuletzt aktualisiert: 16 Dezember 2025 79 hits
Vom 2.-6.1.2026 richtet unser Verein wieder die Kreiseinzelmeisterschaft des Schachkreis Mittelfranken-Mitte aus.
Mittlerweile haben sich (Stand 15.12.2025) 49 Teilnehmer angemeldet (maximal: 64):
| Angemeldete Teilnehmer | Ausschreibung |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Viktor Ratushnyi | Fabian Meulner | FM Hubert Seibold | Richard Saathoff | Peter Erlbeck | Dennis Adelhütte |
leider nicht dabei:
Kategorie: 4.Mannschaft - 2025/26 Zuletzt aktualisiert: 15 Dezember 2025 40 hits
In der 4. Runde der Bezirksliga 2b konnte die 4. Mannschaft einen Punkt aus Stein mitnehmen.
| Bezirksliga 2b Mittelfranken 2025/26 4. Runde am 14.12.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Stein 1998 1 | DWZ | ELO | - | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
| 1 | 3 | Birkmann, Günther | 1896 | 2002 | - | 2 | Berntgen, Henri | 1840 | 1722 | 1 - 0 |
| 2 | 5 | Guttenberger, Roland, Dr. | 1904 | 1837 | - | 3 | Dakic, Milan | 1817 | 1839 | ½ - ½ |
| 3 | 7 | Slavik, Fabian | 1839 | 1849 | - | 4 | Körber, Christian | 1731 | 1877 | ½ - ½ |
| 4 | 8 | Guttenberger, Severin | 1818 | - | 5 | Becker, Christian | 1686 | 1788 | 1 - 0 | |
| 5 | 10 | Pollmann, Peter | 1630 | 1775 | - | 7 | Berber, Ulrich | 1692 | ½ - ½ | |
| 6 | 12 | Schlierf, Christian | 1518 | - | 10 | Hanek, Erik | 1579 | 1856 | ½ - ½ | |
| 7 | 13 | Frenz, Joachim, Dr. | 1469 | 1699 | - | 13 | Ratushna, Olha | 1720 | 1748 | 0 - 1 |
| 8 | 15 | Hager, Sebastian | 1399 | - | 19 | Gromadsky, Dmitry | 1710 | 0 - 1 | ||
Kategorie: 3.Mannschaft - 2025/26 Zuletzt aktualisiert: 15 Dezember 2025 34 hits
Nach einer durchwachsenen Leistung konnte die 3. Mannschaft noch in ein Unentschieden retten.
| Bezirksliga Mittelfranken 2a 2025/26 4.Runde am 14.12.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Büchenbach/Roth 2 | DWZ | ELO | - | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
| 1 | 1 | Klampfer, Matjaz | 1932 | - | 2 | Luther, Helmut | 1860 | 1991 | 1 - 0 | |
| 2 | 2 | Goetz, Martin | 1835 | 2080 | - | 3 | Rhein, Thomas | 1867 | 1905 | ½ - ½ |
| 3 | 4 | Pikal, Alexander, Dr. | 1937 | 1927 | - | 4 | Wörl, Richard | 1955 | 2027 | ½ - ½ |
| 4 | 5 | Jesch, Alexander | 1701 | 1673 | - | 5 | Augustin, Achim | 1870 | ½ - ½ | |
| 5 | 6 | Mitin, Maximilian | 1540 | 1704 | - | 6 | Simin, Vladimir | 1823 | 1935 | 0 - 1 |
| 6 | 7 | Müller, Maximilian | 1730 | - | 7 | Pühn, Georg | 1842 | 1996 | ½ - ½ | |
| 7 | 10 | Pioretzki, Jeremias | 1497 | - | 8 | Llugiq, Bajram | 1799 | 1914 | 1 - 0 | |
| 8 | 15 | Di Bonaventura, Stefan | 1573 | - | 12 | Thürauf, Peter | 1732 | 1800 | 0 - 1 | |
Seite 1 von 526