2011/12
3.Mannschaft hat es geschafft - Aufstieg in die B1
- Details
- Hauptkategorie: 3.Mannschaft
- Kategorie: 2011/12
- Zugriffe: 5121
3.Mannschaft hat es geschafft - Aufstieg in die B1
Kategorie: 3.Mannschaft - 2011/12 Zuletzt aktualisiert: 05 März 2014 5121 hits
Am Sonntag konnte unsere 3. Mannschaft gegen Zabo mit 4,5-3,5 gewinnen und ist damit in die B1 aufgestiegen. Für die ganzen Punkte sorgten Thomas Lais, Helmut Luther und Fabian Meulner. Für die halben Zähler waren Peter Thürauf, Dr. Friedrich Siptitz und Igor Pidtoptanyy verantwortlich. Leider konnten Peter Konsek und Daniel Bolten die Saison nicht ungeschlagen beenden:
3 | Nürnberg SW Süd 3 | DWZ | - | Nürnberg Zabo 1 | DWZ | 4½ - 3½ | ||
1 | 1 | Konsek, Peter | 1916 | - | 1 | Brenner, Christian | 1991 | 0 - 1 |
2 | 2 | Lais, Thomas | 1981 | - | 2 | Wittmann, Paul | 1987 | 1 - 0 |
3 | 3 | Bolten, Daniel | 1900 | - | 4 | Gebhard, Thomas | 1918 | 0 - 1 |
4 | 5 | Thürauf, Peter | 1829 | - | 5 | Baumann, Mathias | 1852 | ½ - ½ |
5 | 6 | Luther, Helmut | 1923 | - | 6 | Ziegler, Peter | 1816 | 1 - 0 |
6 | 7 | Siptitz, Friedrich, Dr. | 1936 | - | 7 | Ahlich, Thomas | 1757 | ½ - ½ |
7 | 9 | Pidtoptanyy, Igor | 1801 | - | 12 | Behlert, Stefan | 1734 | ½ - ½ |
8 | 10 | Meulner, Fabian | 1646 | - | 13 | Ott, Hans | 1735 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1866 | - | Schnitt: | 1848 |
3.Mannschaft verliert gegen Cadolzburg I
- Details
- Hauptkategorie: 3.Mannschaft
- Kategorie: 2011/12
- Zugriffe: 2111
3.Mannschaft verliert gegen Cadolzburg I
Kategorie: 3.Mannschaft - 2011/12 Zuletzt aktualisiert: 05 März 2014 2111 hits
Unsere 3. verlor am Sonntag ihr Auswärtsspiel in Cadolzburg mit 3,5:4,5 und muss deshalb in der letzten Runde gegen Zabo gewinnen, um aufzusteigen.
3 | Cadolzburg 1 | DWZ | - | Nürnberg SW Süd 3 | DWZ | 4½ - 3½ | ||
1 | 1 | Hörmann, Gunther | 2039 | - | 1 | Konsek, Peter | 1916 | ½ - ½ |
2 | 2 | Schraufl, Wolfhardt | 1925 | - | 3 | Bolten, Daniel | 1900 | ½ - ½ |
3 | 3 | Straschewski, Jörg, Dr. | 1857 | - | 5 | Thürauf, Peter | 1829 | 0 - 1 |
4 | 4 | Veh-Hölzlein, Michael | 1987 | - | 6 | Luther, Helmut | 1923 | ½ - ½ |
5 | 5 | Hofer, Stefan | 1816 | - | 8 | Lutz, Wolfgang | 1838 | 1 - 0 |
6 | 6 | Metzenroth, Dieter | 1773 | - | 9 | Pidtoptanyy, Igor | 1801 | 0 - 1 |
7 | 7 | Trümpelmann, Jochen | 1871 | - | 10 | Meulner, Fabian | 1713 | 1 - 0 |
8 | 8 | Koch, Walter | 1842 | - | 18 | Rhein, Thomas | 1 - 0 | |
Schnitt: | 1888 | - | Schnitt: | 1845 |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nürnberg Zabo 1 | ** | 4½ | 6½ | 5 | 5 | 3½ | 4 | 4½ | 7½ | 13 - 3 | 40,5 - 23,5 | |
2. | Nürnberg SW Süd 3 | ** | 3½ | 3½ | 5½ | 6½ | 4½ | 7 | 6½ | 5 | 12 - 4 | 42,0 - 22,0 | |
3. | Cadolzburg 1 | 3½ | 4½ | ** | 3½ | 5 | 5 | 5 | 4½ | 6 | 12 - 4 | 37,0 - 27,0 |
3.Mannschaft gewinnt mit 7-1 gegen Großenseebach
- Details
- Hauptkategorie: 3.Mannschaft
- Kategorie: 2011/12
- Zugriffe: 3503
3.Mannschaft gewinnt mit 7-1 gegen Großenseebach
Kategorie: 3.Mannschaft - 2011/12 Zuletzt aktualisiert: 05 März 2014 3503 hits
Unsere Dritte konnte heute ihren 1.Platz in der B2a gegen 6 Großenseebacher verteidigen bzw. ausbauen:
4 | Nürnberg SW Süd 3 | DWZ | - | Großenseebach 1 | DWZ | 7 - 1 | ||
1 | 1 | Konsek, Peter | 1916 | - | 4 | Kirch, Daniel | 2065 | 1 - 0 |
2 | 3 | Bolten, Daniel | 1900 | - | 6 | Rosin, Ralf | 1984 | 1 - 0 |
3 | 4 | Fuchs, Johann, Dr. | 1905 | - | 7 | Quaschner, Manuel | 1893 | ½ - ½ |
4 | 5 | Thürauf, Peter | 1829 | - | 9 | Meyer, Harald | 1730 | ½ - ½ |
5 | 6 | Luther, Helmut | 1923 | - | 13 | Korn, Lukas Alexander | 1594 | 1 - 0 |
6 | 8 | Lutz, Wolfgang | 1838 | - | 15 | Seeberger, Christian | 1598 | 1 - 0 |
7 | 9 | Pidtoptanyy, Igor | 1801 | - | 17 | Schimmer, Alexander | 1527 | + - - |
8 | 10 | Meulner, Fabian | 1692 | - | 18 | Weinelt, Franz | 1602 | + - - |
Schnitt: | 1850 | - | Schnitt: | 1749 |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nürnberg SW Süd 3 | ** | 5½ | 3½ | 6½ | 7 | 4½ | 5 | 6½ | 12 - 2 | 38,5 - 17,5 | ||
2. | Nürnberg Zabo 1 | ** | 4½ | 5 | 6½ | 5 | 4 | 3½ | 4½ | 11 - 3 | 33,0 - 23,0 | ||
3. | Cadolzburg 1 | 3½ | ** | 3½ | 5 | 5 | 5 | 6 | 4½ | 10 - 4 | 32,5 - 23,5 |
Gesamte Tabelle und andere ergebnisse im Ligamanager.
3.Mannschaft gewinnt in Ansbach
- Details
- Hauptkategorie: 3.Mannschaft
- Kategorie: 2011/12
- Zugriffe: 2693
3.Mannschaft gewinnt in Ansbach
Kategorie: 3.Mannschaft - 2011/12 Zuletzt aktualisiert: 05 März 2014 2693 hits
Mit einem knappen 4½ - 3½ Sieg konnte sich unsere 3.Mannschaft gegen Ansbach durchsetzen und behauptet somit den 1.Tabellenplatz.
2 | Ansbach 1 | DWZ | - | Nürnberg SW Süd 3 | DWZ | 3½ - 4½ | ||
1 | 1 | Witt, Alfred | 1808 | - | 1 | Konsek, Peter | 1916 | ½ - ½ |
2 | 3 | Pikal, Alexander | 1883 | - | 2 | Lais, Thomas | 1981 | 1 - 0 |
3 | 4 | Margraf, Christoph | 1810 | - | 3 | Bolten, Daniel | 1900 | 0 - 1 |
4 | 5 | Vaas, Andreas | 1744 | - | 4 | Fuchs, Johann, Dr. | 1905 | ½ - ½ |
5 | 6 | Sommer, Dieter | 1673 | - | 5 | Thürauf, Peter | 1829 | ½ - ½ |
6 | 7 | Nahlik, Bernhard, Dr. | 1657 | - | 6 | Luther, Helmut | 1923 | ½ - ½ |
7 | 8 | Riess, Michael | 1527 | - | 9 | Pidtoptanyy, Igor | 1801 | 0 - 1 |
8 | 9 | Hartstock, Elmar, Dr. | 1565 | - | 10 | Meulner, Fabian | 1678 | ½ - ½ |
Schnitt: | 1708 | - | Schnitt: | 1866 |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nürnberg SW Süd 3 | ** | 6½ | 5½ | 4½ | 3½ | 5 | 6½ | 10 - 2 | 31,5 - 16,5 | |||
2. | Nürnberg Zabo 1 | ** | 4½ | 5 | 4 | 3½ | 6½ | 4½ | 9 - 3 | 28,0 - 20,0 | |||
3. | Cadolzburg 1 | 3½ | ** | 5 | 3½ | 5 | 5 | 4½ | 8 - 4 | 26,5 - 21,5 |
Partien der 2. und 3. Mannschaft zum Online-Nachspielen
- Details
- Hauptkategorie: 3.Mannschaft
- Kategorie: 2011/12
- Zugriffe: 2686
Partien der 2. und 3. Mannschaft zum Online-Nachspielen
Kategorie: 3.Mannschaft - 2011/12 Zuletzt aktualisiert: 05 März 2014 2686 hits
Die Partien der 2.Mannschaft gegen SF Fürth gibts hier.
Die Partien der 3.Mannschaft gegen Rothenburg gibts hier.