Vereinsmeisterschaft
Unsere Vereinsmeisterschaft ist der jährliche Höhepunkt im Vereinsturnierkalender.
Gewöhnlich findet jeden Monat eine Runde statt. 2025 gewann Irfan Redzepovic
| Sieger 2020-* | Sieger 2010-19 | Sieger 2000-2009 | Sieger 1990-99 |
|---|---|---|---|
|
|
|
VM ausgewertet - Die Endstände - wir gratulieren den Siegern
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2025
- Zugriffe: 247
VM ausgewertet - Die Endstände - wir gratulieren den Siegern
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2025 Zuletzt aktualisiert: 19 Dezember 2025 247 hits
VM Gruppe A 2025
SW Nürnberg Forum
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | AvRaL | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Redzepovic,Irfan | 2057 | M | SC SW Nürnberg-Süd | GER | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 2029 | 4 | |
| 2 | Kroneder,Christian | 2014 | M | SK Schwanstetten | GER | 2 | 5 | 1 | 4.5 | 2050 | 2 | |
| 3 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2030 | M | SC SW Nürnberg-Süd | GER | 0 | 7 | 1 | 3.5 | 2073 | 0 |
| 4 | Erlbeck,Peter | 2024 | M | SC SW Nürnberg-Süd | GER | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 2072 | 3 | |
| 5 | Kordts,Wolfgang | 2181 | M | SC SW Nürnberg-Süd | GER | 1 | 4 | 3 | 3.0 | 2093 | 1 | |
Vereinsmeister Gruppe A: I. Redzepovic
VM Gruppe B 2025
SW Nürnberg Forum
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | AvRaL | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simin,Vladimir | 1935 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 2 | 1 | 6.0 | 1765 | 5 | |
| 2 | Civas,Ege Noyan | 1771 | M | SC SW Nürnberg | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 1790 | 5 | ||
| 3 | Dakic,Milan | 1851 | M | SC SW Nürnberg | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 1829 | 4 | ||
| 4 | Becker,Christian | 1788 | M | SC SW Nürnberg | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 1850 | 2 | ||
| 5 | Pahlen,Dietrich | 1600 | M | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 1 | 6 | 1.5 | 1863 | 1 | |
| 6 | Zarka,Hasan | 1700 | * | SC SW Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Vereinsmeister Gruppe B: V: Simin
VM Gruppe C 2025
SW Nürnberg Forum
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | AvRaL | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirch,Fritz | 1793 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1570 | 4 | |
| 2 | Hanek,Erik | 1479 | M | SC SW Nürnberg | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1574 | 4 | ||
| 3 | Walch,Roger | 1804 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1685 | 3 | |
| 4 | Müller,Gerhard | 1780 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1665 | 2 | |
| 5 | Bertram,Horst | 1587 | M | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 1656 | 1 | |
| 6 | Wenta,Theodor | 1633 | M | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1625 | 1 | |
| 7 | Scheitler,Wolfgan | 1699 | M | SC SW Nürnberg | GER | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 1741 | 0 | |
| 8 | Schwarzfischer,Andreas | 1407 | M | SC SW Nürnberg | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1700 | 1 | ||
Vereinsmeister Gruppe C: F: Kirch
VM Gruppe D 2025
SW Nürnberg Forum
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | AvRaL | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babichev,Vyacheslav | 1779 | M | SC SW Nürnberg | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 1583 | 6 | |
| 2 | Beltz, Jörg | M | SC SW Nürnberg | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 1599 | 5 | |||
| 3 | Jansen,Alex | M | SC SW Nürnberg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1615 | 4 | |||
| 3 | Doering, Florian | vereinslos | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1615 | 4 | ||||
| 5 | Ibranovic,Smajil | 1286 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1626 | 3 | |
| 6 | Sarcevic,Ivo | 1693 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1640 | 2 | |
| 7 | Aubaret,Wolfgang | 1339 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1626 | 2 | |
| 8 | Majid,Hakim | 1613 | M | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1668 | 1 | |
Vereinsmeister Gruppe D: V. Babichev
Vereinsmeisterschaft 2025
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2025
- Zugriffe: 484
Vereinsmeisterschaft 2025
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2025 Zuletzt aktualisiert: 27 Juli 2025 484 hits
Hallo zusammen,
alle Ergebnisse hier: https://www.sw-nuernberg-sued.net/index.php/vereinsturnier-overview/vereinsmeisterschaft
Gruppe A und B spielen Runde 2, Gruppe C
VM Gruppe C 2025
SW Nürnberg Forum
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | AvRaL | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirch,Fritz | 1793 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1446 | 4 | |
| 2 | Walch,Roger | 1804 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1545 | 3 | |
| 3 | Hanek,Erik | 1479 | M | SC SW Nürnberg | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 1424 | 3 | ||
| 4 | Bertram,Horst | 1587 | M | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 1562 | 1 | |
| 5 | Müller,Gerhard | 1780 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1543 | 2 | |
| 6 | Wenta,Theodor | 1633 | M | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1493 | 1 | |
| 7 | Scheitler,Wolfgan | 1699 | M | SC SW Nürnberg | GER | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 1595 | 0 | |
| 8 | Schwarzfischer,An | 1407 | M | SC SW Nürnberg | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1549 | 1 | ||
VM Gruppe D 2025 - unterschiedliche Spiele gespielt nicht aussagekräftig
SW Nürnberg Forum
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | AvRaL | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibranovic,Smajil | 1286 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 746 | 3 | |
| 2 | Beltz, Jörg | M | SC SW Nürnberg | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 1335 | 3 | |||
| 3 | Babichev,Vyachesl | 1779 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 938 | 3 | |
| 4 | Döring, Florian | vereinslos | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 854 | 3 | ||||
| 5 | Sarcevic,Ivo | 1693 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 851 | 2 | |
| 6 | Aubaret,Wolfgang | 1339 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 854 | 2 | |
| 7 | Jansen,Alex | M | SC SW Nürnberg | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 796 | 2 | |||
| 8 | Majid,Hakim | 1613 | M | SC SW Nürnberg | GER | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 674 | 0 | |
Vereinsmeisterschaft 2025 -Termin bis 30.06.2025 alle Spiele gespielt oder 0-0 einschl. Runde 5
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2025
- Zugriffe: 1460
Vereinsmeisterschaft 2025 -Termin bis 30.06.2025 alle Spiele gespielt oder 0-0 einschl. Runde 5
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2025 Zuletzt aktualisiert: 08 Dezember 2025 1460 hits
Hallo zusammen bis 30.06.2025 alle Partien der Runde 5 abschließen.
VM Gruppe A 2025
| Paarungen der 1. Runde im 1. Durchgang(13.02.2025 / 19:30) | ||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kordts,Wolfgang | () | - | () | - | ||||||
| 2 | 5 | Erlbeck,Peter | () | - | 2 | Redzepovic,Irfan | () | 0 - 1 | ||||
| 3 | 4 | Seibold,Hubert,Dr | FM | () | - | 3 | Kroneder,Christian | () | ½ - ½ | |||
| Paarungen der 2. Runde im 1. Durchgang(13.03.2025 / 19:30) | ||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 4 | Seibold,Hubert,Dr | FM | (½) | - | (0) | - | |||||
| 2 | 3 | Kroneder,Christian | (½) | - | 5 | Erlbeck,Peter | (0) | 0 - 1 | ||||
| 3 | 2 | Redzepovic,Irfan | (1) | - | 1 | Kordts,Wolfgang | (0) | 1 - 0 | ||||
| Paarungen der 3. Runde im 1. Durchgang(10.04.2025 / 19:30) | ||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 2 | Redzepovic,Irfan | (2) | - | (0) | - | ||||||
| 2 | 1 | Kordts,Wolfgang | (0) | - | 3 | Kroneder,Christian | (½) | ½ - ½ | ||||
| 3 | 5 | Erlbeck,Peter | (1) | - | 4 | Seibold,Hubert,Dr | FM | (½) | ½ - ½ | |||
| Paarungen der 4. Runde im 1. Durchgang(08.05.2025 / 19:30) | ||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 5 | Erlbeck,Peter | (1) | - | (0) | - | ||||||
| 2 | 4 | Seibold,Hubert,Dr | FM | (½) | - | 1 | Kordts,Wolfgang | (½) | ½ - ½ | |||
| 3 | 3 | Kroneder,Christian | (1) | - | 2 | Redzepovic,Irfan | (2) | 1 - 0 | ||||
| Paarungen der 5. Runde im 1. Durchgang(12.06.2025 / 19:30) | ||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 3 | Kroneder,Christian | (1) | - | (0) | - | ||||||
| 2 | 2 | Redzepovic,Irfan | (2) | - | 4 | Seibold,Hubert,Dr | FM | (½) | ½ - ½ | |||
| 3 | 1 | Kordts,Wolfgang | (½) | - | 5 | Erlbeck,Peter | (1) | 1 - 0 | ||||
| Paarungen der 1. Runde im 2. Durchgang(10.07.2025 / 19:30) | ||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 1 | Kordts,Wolfgang | (½) | - | (0) | - | ||||||
| 2 | 2 | Redzepovic,Irfan | (2) | - | 5 | Erlbeck,Peter | (1) | 1 - 0 | ||||
| 3 | 3 | Kroneder,Christian | (1) | - | 4 | Seibold,Hubert,Dr | FM | (½) | ½ - ½ | |||
| Paarungen der 2. Runde im 2. Durchgang(14.08.2025 / 19:30) | ||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 4 | Seibold,Hubert,Dr | FM | (½) | - | (0) | - | |||||
| 2 | 5 | Erlbeck,Peter | (1) | - | 3 | Kroneder,Christian | (1) | 0 - 1 | ||||
| 3 | 1 | Kordts,Wolfgang | (½) | - | 2 | Redzepovic,Irfan | (2) | 0 - 1 | ||||
| Paarungen der 3. Runde im 2. Durchgang(11.09.2025 / 19:30) | ||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 2 | Redzepovic,Irfan | (2) | - | (0) | - | ||||||
| 2 | 3 | Kroneder,Christian | (1) | - | 1 | Kordts,Wolfgang | (½) | ½ - ½ | ||||
| 3 | 4 | Seibold,Hubert,Dr | FM | (½) | - | 5 | Erlbeck,Peter | (1) | 0 - 1 | |||
| Paarungen der 4. Runde im 2. Durchgang(16.10.2025 / 19:30) | ||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 5 | Erlbeck,Peter | (1) | - | (0) | - | ||||||
| 2 | 1 | Kordts,Wolfgang | (½) | - | 4 | Seibold,Hubert,D | FM | (½) | ½ - ½ | |||
| 3 | 2 | Redzepovic,Irfan | (2) | - | 3 | Kroneder,Christian | (1) | ½ - ½ | ||||
| Paarungen der 5. Runde im 2. Durchgang(13.11.2025 / 19:30) | ||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 3 | Kroneder,Christi | (1) | - | (0) | - | ||||||
| 2 | 4 | Seibold,Hubert,Dr | FM | (½) | - | 2 | Redzepovic,Irfan | (2) | ½ - ½ | |||
| 3 | 5 | Erlbeck,Peter | (1) | - | 1 | Kordts,Wolfgang | (½) | 1 - 0 | ||||
VM Gruppe B 2025
| Paarungen der 1. Runde im 1. Durchgang(13.02.2025 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Simin,Vladimir | () | - | 6 | Pahlen,Dietrich | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 2 | Civas,Ege Noyan | () | - | 5 | Becker,Christian | () | 1 - 0 | |||||
| 3 | 3 | Dakic,Milan | () | - | 4 | Zarka,Hasan | () | 1 - 0 | |||||
| Paarungen der 2. Runde im 1. Durchgang(13.03.2025 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6 | Pahlen,Dietrich | (0) | - | 4 | Zarka,Hasan | (0) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 5 | Becker,Christian | (0) | - | 3 | Dakic,Milan | (1) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 1 | Simin,Vladimir | (1) | - | 2 | Civas,Ege Noyan | (1) | ½ - ½ | |||||
| Paarungen der 3. Runde im 1. Durchgang(10.04.2025 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2 | Civas,Ege Noyan | (1½) | - | 6 | Pahlen,Dietrich | (0) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 3 | Dakic,Milan | (2) | - | 1 | Simin,Vladimir | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 4 | Zarka,Hasan | (1) | - | 5 | Becker,Christian | (0) | 0 - 1 | |||||
| Paarungen der 4. Runde im 1. Durchgang(08.05.2025 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6 | Pahlen,Dietrich | (0) | - | 5 | Becker,Christian | (1) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 1 | Simin,Vladimir | (1½) | - | 4 | Zarka,Hasan | (1) | + - - | |||||
| 3 | 2 | Civas,Ege Noyan | (2½) | - | 3 | Dakic,Milan | (2) | 0 - 1 | |||||
| Paarungen der 5. Runde im 1. Durchgang(12.06.2025 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3 | Dakic,Milan | (3) | - | 6 | Pahlen,Dietrich | (½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 4 | Zarka,Hasan | (1) | - | 2 | Civas,Ege Noyan | (2½) | - - + | |||||
| 3 | 5 | Becker,Christian | (1½) | - | 1 | Simin,Vladimir | (1½) | ½ - ½ | |||||
| Paarungen der 1. Runde im 2. Durchgang(10.07.2025 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6 | Pahlen,Dietrich | (½) | - | 1 | Simin,Vladimir | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 5 | Becker,Christian | (1½) | - | 2 | Civas,Ege Noyan | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 4 | Zarka,Hasan | (1) | - | 3 | Dakic,Milan | (3) | + - - | |||||
| Paarungen der 2. Runde im 2. Durchgang(14.08.2025 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4 | Zarka,Hasan | (1) | - | 6 | Pahlen,Dietrich | (½) | - - + | |||||
| 2 | 3 | Dakic,Milan | (3) | - | 5 | Becker,Christian | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 2 | Civas,Ege Noyan | (2½) | - | 1 | Simin,Vladimir | (1½) | 0 - 1 | |||||
| Paarungen der 3. Runde im 2. Durchgang(11.09.2025 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6 | Pahlen,Dietrich | (½) | - | 2 | Civas,Ege Noyan | (2½) | - | |||||
| 2 | 1 | Simin,Vladimir | (1½) | - | 3 | Dakic,Milan | (3) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 5 | Becker,Christian | (1½) | - | 4 | Zarka,Hasan | (1) | + - - | |||||
| Paarungen der 4. Runde im 2. Durchgang(16.10.2025 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 5 | Becker,Christian | (1½) | - | 6 | Pahlen,Dietrich | (½) | - | |||||
| 2 | 4 | Zarka,Hasan | (1) | - | 1 | Simin,Vladimir | (1½) | - - + | |||||
| 3 | 3 | Dakic,Milan | (3) | - | 2 | Civas,Ege Noyan | (2½) | - | |||||
| Paarungen der 5. Runde im 2. Durchgang(13.11.2025 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6 | Pahlen,Dietrich | (½) | - | 3 | Dakic,Milan | (3) | - | |||||
| 2 | 2 | Civas,Ege Noyan | (2½) | - | 4 | Zarka,Hasan | (1) | + - - | |||||
| 3 | 1 | Simin,Vladimir | (1½) | - | 5 | Becker,Christian | (1½) | 1 - 0 | |||||
VM Gruppe C 2025
| Paarungen der 1. Runde (13.02.2025 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Schwarzfischer,A | () | - | 1 | Müller,Gerhard | () | 0 - 1 | |||||
| 2 | 7 | Scheitler,Wolfgang | () | - | 2 | Kirch,Fritz | () | 0 - 1 | |||||
| 3 | 6 | Hanek,Erik | () | - | 3 | Bertram,Horst | () | 1 - 0 | |||||
| 4 | 5 | Wenta,Theodor | () | - | 4 | Walch,Roger | () | 1 - 0 | |||||
| Paarungen der 2. Runde (13.03.2025 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 5 | Wenta,Theodor | (1) | - | 8 | Schwarzfischer,A | (0) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 4 | Walch,Roger | (0) | - | 6 | Hanek,Erik | (1) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 3 | Bertram,Horst | (0) | - | 7 | Scheitler,Wolfgang | (0) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 2 | Kirch,Fritz | (1) | - | 1 | Müller,Gerhard | (1) | 1 - 0 | |||||
| Paarungen der 3. Runde (10.04.2025 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8 | Schwarzfischer,A | (1) | - | 2 | Kirch,Fritz | (2) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 1 | Müller,Gerhard | (1) | - | 3 | Bertram,Horst | (½) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 7 | Scheitler,Wolfgang | (½) | - | 4 | Walch,Roger | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 6 | Hanek,Erik | (1) | - | 5 | Wenta,Theodor | (1) | 1 - 0 | |||||
| Paarungen der 4. Runde (08.05.2025 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6 | Hanek,Erik | (2) | - | 8 | Schwarzfischer,A | (1) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 5 | Wenta,Theodor | (1) | - | 7 | Scheitler,Wolfgang | (½) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 4 | Walch,Roger | (2) | - | 1 | Müller,Gerhard | (1) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 3 | Bertram,Horst | (½) | - | 2 | Kirch,Fritz | (3) | ½ - ½ | |||||
| Paarungen der 5. Runde (12.06.2025 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8 | Schwarzfischer,A | (1) | - | 3 | Bertram,Horst | (1) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 2 | Kirch,Fritz | (3½) | - | 4 | Walch,Roger | (3) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 1 | Müller,Gerhard | (1) | - | 5 | Wenta,Theodor | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 7 | Scheitler,Wolfgang | (1) | - | 6 | Hanek,Erik | (2) | 0 - 1 | |||||
| Paarungen der 6. Runde (10.07.2025 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 7 | Scheitler,Wolfgang | (1) | - | 8 | Schwarzfischer,A | (1) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 6 | Hanek,Erik | (2) | - | 1 | Müller,Gerhard | (1) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 5 | Wenta,Theodor | (1½) | - | 2 | Kirch,Fritz | (3½) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 4 | Walch,Roger | (3) | - | 3 | Bertram,Horst | (1) | 1 - 0 | |||||
| Paarungen der 7. Runde (14.08.2025 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8 | Schwarzfischer,A | (1) | - | 4 | Walch,Roger | (3) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 3 | Bertram,Horst | (1) | - | 5 | Wenta,Theodor | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 2 | Kirch,Fritz | (3½) | - | 6 | Hanek,Erik | (2) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 1 | Müller,Gerhard | (1) | - | 7 | Scheitler,Wolfga | (1) | ½ - ½ | |||||
VM Gruppe D 2025
| Paarungen der 1. Runde (13.02.2025 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Aubaret,Wolfgang | () | - | 8 | Babichev,Vyaches | () | - | |||||
| 2 | 2 | Jansen,Alex | () | - | 7 | Döring, Florian | () | 0 - 1 | |||||
| 3 | 3 | Ibranovic,Smajil | () | - | 6 | Beltz, Jörg | () | 0 - 1 | |||||
| 4 | 4 | Majid,Hakim | () | - | 5 | Sarcevic,Ivo | () | 0 - 1 | |||||
| Paarungen der 2. Runde (13.03.2025 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8 | Babichev,Vyaches | (0) | - | 5 | Sarcevic,Ivo | (1) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 6 | Beltz, Jörg | (1) | - | 4 | Majid,Hakim | (0) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 7 | Döring, Florian | (1) | - | 3 | Ibranovic,Smajil | (0) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 1 | Aubaret,Wolfgang | (0) | - | 2 | Jansen,Alex | (0) | 1 - 0 | |||||
| Paarungen der 3. Runde (10.04.2025 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2 | Jansen,Alex | (0) | - | 8 | Babichev,Vyaches | (1) | - | |||||
| 2 | 3 | Ibranovic,Smajil | (1) | - | 1 | Aubaret,Wolfgang | (1) | + - - | |||||
| 3 | 4 | Majid,Hakim | (0) | - | 7 | Döring, Florian | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 5 | Sarcevic,Ivo | (1) | - | 6 | Beltz, Jörg | (2) | 0 - 1 | |||||
| Paarungen der 4. Runde (08.05.2025 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8 | Babichev,Vyaches | (1) | - | 6 | Beltz, Jörg | (3) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 7 | Döring, Florian | (2) | - | 5 | Sarcevic,Ivo | (1) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 1 | Aubaret,Wolfgang | (1) | - | 4 | Majid,Hakim | (0) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 2 | Jansen,Alex | (0) | - | 3 | Ibranovic,Smajil | (2) | 1 - 0 | |||||
| Paarungen der 5. Runde (12.06.2025 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3 | Ibranovic,Smajil | (2) | - | 8 | Babichev,Vyaches | (2) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 4 | Majid,Hakim | (0) | - | 2 | Jansen,Alex | (1) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 5 | Sarcevic,Ivo | (1) | - | 1 | Aubaret,Wolfgang | (1) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 6 | Beltz, Jörg | (3) | - | 7 | Döring, Florian | (3) | 1 - 0 | |||||
