Blitzturnier
Unser Blitzturnier findet jeweils am 1.Donnerstag des Monats statt (falls ein Feiertag, am Donnerstag darauf). Beginn ist 20:00 Uhr.
Die Ergebnisse aller 12 Blitzturniere eines Jahres werden zu einer Gesamtwertung zusammengefasst. Dem Sieger mit den meisten Punkten wird der Titel des Blitzmeisters des betreffenden Jahres verliehen.
Februarblitz gewinnt Josef Kanewski, wir gratulieren.
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2025
- Zugriffe: 134
Februarblitz gewinnt Josef Kanewski, wir gratulieren.
Kategorie: Blitzturnier - 2025 Zuletzt aktualisiert: 09 Februar 2025 134 hits
Rangliste: Stand nach der 11. Runde am 6.2.2025 | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanewski,Josef | 1982 | M | SC SW Nürnberg | GER | 10 | 0 | 1 | 10.0 | 1826 | 30.0 |
2 | Fiedler,Wolfgang | 2056 | M | SC SW Nürnberg | GER | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 1823 | 25.0 |
3 | Ratushna,Olha | 1785 | W | SC SW Nürnberg | UKR | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 1758 | 24.0 |
4 | Ratushnyi,Viktor | 1801 | M | SC SW Nürnberg | UKR | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 1841 | 22.0 |
5 | Bilger,Ralf | 1746 | M | SC SW Nürnberg | GER | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 1725 | 21.0 |
6 | Thürauf,Peter | 1890 | M | SC SW Nürnberg | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 1732 | 19.0 |
7 | Bretschneider,Thomas | 1962 | M | SF Frankfurt 1921 | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1756 | 18.0 |
8 | Zarka,Hasan | 1700 | M | SC SW Nürnberg | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1753 | 18.0 | |
9 | Sulkiewicz,Georg | 1964 | M | SC Stein 1998 | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1725 | 18.0 |
10 | Wenta,Theodor | 1640 | M | SC SW Nürnberg | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1593 | 18.0 |
11 | Llugiq,Bajram | 1914 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1828 | 16.0 |
12 | Döring, Florian | 1500 | vereinslos | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1664 | 15.0 | ||
13 | Averin,Alex | 1535 | M | SC SW Nürnberg | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1659 | 15.0 | |
14 | Ratushnyi,Artur | 1617 | M | SC SW Nürnberg | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1617 | 15.0 | |
15 | Babichev,Vyacheslav | 1850 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1612 | 15.0 |
16 | Sieß, Nikolas | 1200 | vereinslos | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1610 | 15.0 | ||
17 | Majid,Hakim | 1613 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1534 | 15.0 |
18 | Sarcevic,Ivo | 1693 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 1563 | 13.0 |
19 | Ibranovic,Smajil | 1286 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 1517 | 11.0 |
20 | Berar, Kassis | 1500 | vereinslos | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 1593 | 9.0 | ||
21 | Schwarzfischer,Andreas | 1407 | M | SC SW Nürnberg | 1 | 1 | 9 | 1.5 | 1558 | 4.0 | |
22 | Beltz,Jörg | 1200 | M | SC SW Nürnberg | 0 | 2 | 9 | 1.0 | 1553 | 2.0 |
Vereinsblitz Februar
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2025
- Zugriffe: 78
Vereinsblitz Februar
Kategorie: Blitzturnier - 2025 Zuletzt aktualisiert: 09 Februar 2025 78 hits
Hallio zusammen,
Donnerstag Abend Februarblitzschach 19:40 Uhr da sein, wir spielen wieder 11 Runden 3 min plus 2 Sekunden.
Grüße Wolfgang
Blitzturniergesamtwertung 2024
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 195
Blitzturniergesamtwertung 2024
Kategorie: Blitzturnier - 2024 Zuletzt aktualisiert: 13 Dezember 2024 195 hits
Name | Wo | Punkte | Gesamt | |
Fiedler,Wolfgang | November blitz | 5 | 27 | |
Kanewski,Josef | dezemberblitz | 4 | 24 | |
Kordts, Wolfgang | juliblitz | 2 | 16 | |
Wagner,Florian | FM | stadt Nov | 3 | 13 |
Reis,Gerhard | mai blitz | 5 | 10 | |
van Ginkel,Pieter | april Blitz | 5 | 10 | |
Seibold,Hubert | FM | November blitz | 4 | 9 |
Thürauf,Peter | November Blitz | 3 | 7 | |
Erlbeck,Peter | juni blitz | 2 | 5 | |
FM Wagner,Florian | septemberblitz | 5 | 5 | |
Bunk,Karsten | oktoberblitz | 4 | 4 | |
Civas,Ege Noyan | dezemberblitz | 3 | 3 | |
Dyroff,Roland | mai blitz | 1 | 3 | |
Meulner,Fabian | april Blitz | 3 | 3 | |
Ratushnyi,Viktor | Januar Blitz | 3 | 3 | |
Simin,Vladimir | dezemberblitz | 2 | 3 | |
Diehl,Achim | mai blitz | 3 | 2 | |
Lais,Thomas | august blitz | 2 | 2 | |
Eiber, Manfred | juliblitz | 1 | 1 | |
Holl,Manfred | März Blitz | 1 | 1 | |
Lluqic, Bayram | april Blitz | 1 | 1 | |
Dyroff,Roland | april Blitz | 2 | ||
Erlbeck, Peter | juliblitz | 3 | ||
Fiedler,Wolfgang | November Blitz | 5 | ||
Fiedler,Wolfgang | Januar Blitz | 4 | ||
Fiedler,Wolfgang | Februar Blitz | 4 | ||
Fiedler,Wolfgang | septemberblitz | 2 | ||
Fiedler,Wolfgang | august blitz | 4 | ||
Fiedler,Wolfgang | oktoberblitz | 3 | ||
Just,Hannes | stadt Nov | 5 | ||
Kanewski,Josef | Januar Blitz | 5 | ||
Kanewski,Josef | Februar Blitz | 3 | ||
Kanewski,Josef | März Blitz | 3 | ||
Kanewski,Josef | juni blitz | 3 | ||
Kanewski,Josef | august blitz | 1 | ||
Kanewski,Josef | oktoberblitz | 5 | ||
Konsek, Peter | juliblitz | 4 | ||
Konsek,Peter | Januar Blitz | 2 | ||
Konsek,Peter | april Blitz | 4 | ||
Konsek,Peter | mai blitz | 4 | ||
Reis Gerhard | Januar Blitz | 1 | ||
Reis,Gerhard | März Blitz | 4 | ||
Seibold,Hubert | FM | November Blitz | 4 | |
Seibold,Hubert | FM | oktoberblitz | 1 | |
Seibold,Hubert,Dr. | März Blitz | 5 | ||
Simin,Vladimir | Februar Blitz | 1 | ||
Thürauf,Peter | dezemberblitz | 1 | ||
Thürauf,Peter | November blitz | 3 | ||
van Ginkel, Pieter | juliblitz | 5 | ||
Wagner,Florian | FM | Februar Blitz | 5 | |
Wagner,Florian | FM | august blitz | 5 |
Vereinsblitz Dezember 2024
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 83
Vereinsblitz Dezember 2024
Kategorie: Blitzturnier - 2024 Zuletzt aktualisiert: 05 Dezember 2024 83 hits
Das Dezemberturnier am 05.12.2024 wurde nach einem starken Schlussspurt von Georg Sulkiewicz gewonnen.
Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein 1998 | 9 | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 44.5 | 37.50 |
2 | Kanewski,Josef | 1920 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 46.5 | 37.50 |
3 | Civas,Ege Noyan | 1776 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 43.0 | 28.00 |
4 | Simin,Vladimir | 1840 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 48.5 | 26.50 |
5 | Thürauf,Peter | 1695 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 47.5 | 21.50 |
6 | Babichev,Vyacheslav | 1644 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.5 | 20.00 |
7 | Wenta,Theodor | 1527 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.5 | 15.75 |
8 | Schwarzfischer,Andreas | 1407 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.5 | 13.00 |
9 | Averin,Alex | 1421 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.0 | 18.00 |
10 | Doering,Florian | vereinslos | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.5 | 12.00 | |
11 | Majid,Hakim | 1290 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | 11.00 |
12 | Ibranovic,Smajil | 1286 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.5 | 11.50 |
13 | Beltz,Jörg | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.0 | 12.75 | |
14 | Jansen,Alex | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 43.5 | 8.50 | |
15 | Iong,Kailin | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 29.5 | 5.00 | |
16 | Sarcevic,Ivo | 1204 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 9 | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 37.0 | 3.50 |
Donnerstag 5.12. 19:30 Blitzturnier
- Details
- Geschrieben von: Roland Dyroff
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 52
Donnerstag 5.12. 19:30 Blitzturnier
Kategorie: Blitzturnier - 2024 Zuletzt aktualisiert: 05 Dezember 2024 52 hits
Unser monatliches Vereins-Blitzturnier (offen für Gäste).
11 Runden, Bedenkzeit 3min + 2sek/Zug
Donnerstag 5.12. 19:30
Südstadtforum
Siebenkeesstrasse 4, Nürnberg (Nähe Hauptbahnhof; U-Bahn Aufsessplatz)