Großenseebach
Das beliebte Seebach-Open findet in der 33.Auflage vom 30.Mai ( Fronleichnam) bis 2.Juni 2024, zum Ende der Pfingstferien statt.
Das Turnier bietet ausgezeichnete Spielbedingungen - und als Highlight: ein Grillfest mit Freibier!. Die Teilnahme kann jedem aktivem Schachspieler nur empfohlen werden.
Zur Ausschreibung.
33.Seebach-Open - Endstand
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Open
- Kategorie: Großenseebach
- Zugriffe: 550
33.Seebach-Open - Endstand
Kategorie: Open - Großenseebach Zuletzt aktualisiert: 04 Juni 2024 550 hits
Das 33.Seebach-Open fand vom 30. Mai - 2.Juni 2024 statt und wurde von CM Ivan Kochiev (SC Noris-Tarrasch Nürnberg; DWZ 2134; Nr.9 der Startliste) mit überzeugenden 6.5 Punkten gewonnen.
Für unsere Teilnehmer lief es dagegen weniger gut. Bestplatzierter - und Sieger der U16 Wertung - war Viktor Ratushnyi auf Rang 21.
Pl | Name | Elo | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Wtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CM Kochiev,Ivan | 2064 | 2134 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 39w1 | 26s1 | 33w1 | 22s1 | 20w1 | 2s½ | 9w1 | 6.5 | 28.0 |
2. | FM Ott,Florian | 2290 | 2265 | SC Erlangen 48/88 | 63w1 | 21s½ | 12w1 | 23s1 | 14w1 | 1w½ | 3s½ | 5.5 | 31.0 |
3. | Narr,Kevin | 2036 | 2131 | SG Donautal Tuttlingen | 24w½ | 29s1 | 17w1 | 37s1 | 21w½ | 35s1 | 2w½ | 5.5 | 28.0 |
4. | FM Heimrath,Reiner | 2146 | 2163 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 36s1 | 34w1 | 28s1 | — | 63w1 | 10w½ | 27s1 | 5.5 | 27.5 |
5. | Deschler,Arne | 2039 | 2052 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 49s½ | 30w1 | 87s1 | 8w½ | 25s1 | 38w1 | 11s½ | 5.5 | 27.5 |
6. | Homi,Joseph | 2120 | 2134 | SGem 1882 Fürth | 47s1 | 46w1 | 22w½ | 21s0 | 51w1 | 33s1 | 24w1 | 5.5 | 25.5 |
7. | Krupke,Sven | 2085 | SF Rosenheim | 25s½ | 87w0 | 93w1 | 117s1 | 64w1 | 42s1 | 21w1 | 5.5 | 23.0 | |
8. | FM Heidrich,Manfred | 2279 | 2184 | SC Forchheim | 54w1 | 50s1 | 23w½ | 5s½ | 33w½ | 15s½ | 35w1 | 5.0 | 28.0 |
9. | Piotraschke,Jens,Dr. | 2045 | 2064 | TuS Coswig 1920 | 87s½ | 25w½ | 88s1 | 66w1 | 47s1 | 16w1 | 1s0 | 5.0 | 27.0 |
10. | Isbilir,Levin | 2024 | 2024 | SC Erlangen 48/88 | 89w1 | 20s½ | 90w1 | 14s½ | 39w1 | 4s½ | 23w½ | 5.0 | 27.0 |
11. | Quaschner,Manuel | 1925 | 2091 | FSV Großenseebach | 118w1 | 35s½ | 64w1 | 20s0 | 37w1 | 48s1 | 5w½ | 5.0 | 25.5 |
12. | Schmahl,Stephan | 1972 | 2007 | SC Windischeschenbach | 30s½ | 49w1 | 2s0 | 69w½ | 61s1 | 89w1 | 39s1 | 5.0 | 25.5 |
13. | Martin-Fernandez,Rafael | 1865 | 1991 | SC Erlangen 48/88 | 37w½ | 44s1 | 20w0 | 76s1 | 29w1 | 23s½ | 55w1 | 5.0 | 25.5 |
14. | Bieberle,Jan | 1960 | 2153 | SC Höchstadt/Aisch | 67s1 | 144w1 | 62s½ | 10w½ | 2s0 | 87w1 | 34s1 | 5.0 | 25.0 |
15. | Walter,Stefan | 1943 | vereinslos | 43s0 | 66w1 | 58s½ | 128w1 | 40s1 | 8w½ | 41s1 | 5.0 | 24.5 | |
16. | Huhn,Stefan | 2076 | 1999 | SV Herrenberg | 88w0 | 69s1 | 111w1 | 71s1 | 19w1 | 9s0 | 44w1 | 5.0 | 24.0 |
17. | FM Seibold,Hubert | 2044 | 1996 | SK Zirndorf | 40s½ | 45w1 | 3s0 | 92w½ | 66s1 | 88w1 | 52s1 | 5.0 | 24.0 |
18. | Schrägle,Thorsten | 1918 | 1950 | SG Donautal Tuttlingen | 45s½ | 40w½ | 31s½ | 125w1 | 62s½ | 65w1 | 38s1 | 5.0 | 23.5 |
19. | Seidel,Peter | 2145 | 2124 | SC Höchstadt/Aisch | 91s1 | 62w0 | 89s1 | 112w1 | 16s0 | 36w1 | 46s1 | 5.0 | 23.0 |
20. | Böhme,Markus | 2138 | 2196 | SC Uttenreuth | 148s1 | 10w½ | 13s1 | 11w1 | 1s0 | 34w½ | 26s½ | 4.5 | 30.0 |
21. | Ratushnyi,Viktor | 1823 | 2025 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 68s1 | 2w½ | 112s1 | 6w1 | 3s½ | 27w½ | 7s0 | 4.5 | 30.0 |
22. | Albert,Markus | 2264 | 2255 | SC Ansbach 1855 | 32s1 | 41w1 | 6s½ | 1w0 | 87s½ | 25w½ | 57w1 | 4.5 | 28.5 |
23. | Sattler,Stefan | 2075 | 2085 | SK 1911 Herzogenaurach | 80s1 | 43w1 | 8s½ | 2w0 | 68s1 | 13w½ | 10s½ | 4.5 | 28.0 |
24. | Diller,Marianne | 1933 | 1844 | SK Rothenburg | 3s½ | 27w0 | 104s1 | 99w1 | 31s1 | 28w1 | 6s0 | 4.5 | 27.5 |
25. | Arora,Abhiraaj | 1497 | 1827 | SC Erlangen 48/88 | 7w½ | 9s½ | 113w1 | 75s1 | 5w0 | 22s½ | 70w1 | 4.5 | 27.5 |
26. | Leis,Stefan | 1992 | 1972 | SC Mühlhof-Reichelsdorf | 31s1 | 1w0 | 59s1 | 96w1 | 38s0 | 62w1 | 20w½ | 4.5 | 27.0 |
27. | Meulner,Fabian | 2053 | 2085 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken | 44w½ | 24s1 | 35w½ | 62w1 | 46s1 | 21s½ | 4w0 | 4.5 | 27.0 |
28. | Stierhof,Michael | 1986 | 2068 | SC 1868 Bamberg | 42w1 | 88s1 | 4w0 | 95s1 | 48w½ | 24s0 | 74w1 | 4.5 | 25.0 |
29. | Barsov,Vladislav | 1893 | 1733 | SK Gräfelfing | 53s1 | 3w0 | 34s½ | 82w1 | 13s0 | 100w1 | 67s1 | 4.5 | 25.0 |
30. | Kuhmann,Peter | 1921 | 1799 | TSV Kirchehrenbach | 12w½ | 5s0 | — | 130s1 | 97w1 | 96s1 | 73w1 | 4.5 | 23.5 |
31. | Ruderer,Alexander | 1740 | SC Heideck-Hilpoltstein | 26w0 | 97s1 | 18w½ | 93s1 | 24w0 | 120s1 | 63w1 | 4.5 | 23.5 | |
32. | Brunsch,Michael | 1954 | 1936 | SC Höchstadt/Aisch | 22w0 | 90s0 | 134w1 | 78s1 | 95w1 | 70s½ | 64w1 | 4.5 | 21.0 |
33. | Basel,Matthias | 2041 | 1989 | SC Kitzingen von 1905 | 65s1 | 38w1 | 1s0 | 58w1 | 8s½ | 6w0 | 40s½ | 4.0 | 29.0 |
34. | Meulner,Klaus | 2029 | 1986 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 52w1 | 4s0 | 29w½ | 84s1 | 98w1 | 20s½ | 14w0 | 4.0 | 27.5 |
35. | Heppert,Lars | 1876 | 1910 | SK Neuburg | 150s1 | 11w½ | 27s½ | 100w1 | 41s1 | 3w0 | 8s0 | 4.0 | 27.0 |
36. | Rosin,Ralf | 2068 | 1915 | FSV Großenseebach | 4w0 | 102s1 | 76w1 | 55s½ | 60w1 | 19s0 | 37w½ | 4.0 | 26.5 |
37. | Thurn,Stephan | 1538 | 1761 | TSV Kirchehrenbach | 13s½ | 150w1 | 140s1 | 3w0 | 11s0 | 77w1 | 36s½ | 4.0 | 26.5 |
38. | Liepold,Stefan | 2165 | 2201 | SC Erlangen 48/88 | 48w1 | 33s0 | 115w1 | 114s1 | 26w1 | 5s0 | 18w0 | 4.0 | 26.0 |
39. | Korn,Lukas Alexander | 1883 | FSV Großenseebach | 1s0 | 104w1 | 99s1 | 116w1 | 10s0 | 69w1 | 12w0 | 4.0 | 26.0 | |
40. | Utz,Helmut | 1815 | 1788 | SC Wassertrüdingen | 17w½ | 18s½ | 131w1 | 57s½ | 15w0 | 115s1 | 33w½ | 4.0 | 25.5 |
41. | Redzepovic,Irfan | 2047 | 2028 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 74w1 | 22s0 | 52w1 | 90s1 | 35w0 | 51s1 | 15w0 | 4.0 | 25.0 |
42. | Keck,Johannes | 1857 | 1825 | SC Erlangen 48/88 | 28s0 | 122w1 | 77s½ | 81w1 | 56s1 | 7w0 | 43s½ | 4.0 | 25.0 |
43. | Schütze,Benjamin | 1800 | 1685 | FSV Großenseebach | 15w1 | 23s0 | 63w0 | 121s1 | 79w1 | 54s½ | 42w½ | 4.0 | 25.0 |
44. | Vennemann,Jürgen | 1896 | 1831 | SC Hersbruck | 27s½ | 13w0 | 105s1 | 122w1 | 45s½ | 92w1 | 16s0 | 4.0 | 24.5 |
45. | Kwossek,Martin | 1857 | 1724 | SC Kitzingen von 1905 | 18w½ | 17s0 | 86w1 | 106s1 | 44w½ | 63s½ | 48w½ | 4.0 | 24.5 |
46. | Akhramsyah,Muammar Ubai | 1910 | 1949 | SF Brand 1981 | 114w1 | 6s0 | 92w1 | 101s1 | 27w0 | 94s1 | 19w0 | 4.0 | 24.0 |
47. | Steiner,Tizian | 1897 | 1875 | SC 1868 Bamberg | 6w0 | 79s1 | 84w1 | 115s1 | 9w0 | 57s0 | 94w1 | 4.0 | 24.0 |
48. | König,Oliver | 2011 | 1935 | SGem 1882 Fürth | 38s0 | 103w1 | 125s1 | 77w1 | 28s½ | 11w0 | 45s½ | 4.0 | 24.0 |
49. | Llugiq,Bajram | 1914 | 1816 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 5w½ | 12s0 | 56w0 | 108s1 | 113w1 | 71s½ | 90w1 | 4.0 | 24.0 |
50. | Pflaum,Stefan | 2062 | 1985 | SC Schachmatt Botnang | 59s1 | 8w0 | 65s1 | — | 94w0 | 123s1 | 98w1 | 4.0 | 23.0 |
51. | Faust,Bernhard | 1864 | 1818 | SK Rothenburg | 140s0 | 105w1 | 119s1 | 72w1 | 6s0 | 41w0 | 95s1 | 4.0 | 22.5 |
52. | Kromer,Thomas | 1909 | 1754 | SF Riedlingen | 34s0 | 116w1 | 41s0 | 126w1 | 103s1 | 53w1 | 17w0 | 4.0 | 22.5 |
53. | Schwarzmann,Tobias | 1954 | 1953 | SC Höchstadt/Aisch | 29w0 | 94s1 | 117w1 | 60s½ | 55w½ | 52s0 | 92s1 | 4.0 | 22.5 |
54. | Hock,Gerold | 1945 | 1916 | SC Sulzbach | 8s0 | — | 130w1 | 86s1 | 90w1 | 43w½ | 56s½ | 4.0 | 22.5 |
55. | Galter,Norbert | 1507 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 75s0 | 136w1 | 148s1 | 36w½ | 53s½ | 91w1 | 13s0 | 4.0 | 22.5 | |
56. | Martin-Fernandez,Félix | 1582 | 1430 | SC Erlangen 48/88 | 72s0 | 138w1 | 49s1 | 91w½ | 42w0 | 111s1 | 54w½ | 4.0 | 22.0 |
57. | Flierl,Paul | SF Haselmühl/Amberg | 119s0 | + | 79w1 | 40w½ | 91s½ | 47w1 | 22s0 | 4.0 | 22.0 | ||
58. | Wolf,Moritz | 1601 | TSV Cadolzburg | 107w½ | 121s1 | 15w½ | 33s0 | 131w1 | 74s0 | 89w1 | 4.0 | 21.0 | |
59. | Schäfer,Ann-Kathrin | 1779 | 1744 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken | 50w0 | 132s1 | 26w0 | 127s1 | 70w0 | 124s1 | 101s1 | 4.0 | 20.5 |
60. | Wallrab,Armin | 1598 | SV Ilmmünster | 116s0 | 110w1 | 135s1 | 53w½ | 36s0 | 68w½ | 88s1 | 4.0 | 20.0 | |
61. | Bauschke,Norman | 1785 | 1636 | SC Höchstadt/Aisch | 132w0 | 142s½ | 121w½ | 141s1 | 12w0 | 109s1 | 91/+ | 4.0 | 17.0 |
62. | Gomer,Thomas | 1851 | 1764 | SV Balingen | 131w1 | 19s1 | 14w½ | 27s0 | 18w½ | 26s0 | 84w½ | 3.5 | 27.5 |
63. | Kassner,Sascha | 1941 | 1937 | SF Rosenheim | 2s0 | 101w1 | 43s1 | 103w1 | 4s0 | 45w½ | 31s0 | 3.5 | 27.0 |
64. | Wachter,Michael | 1799 | 1779 | SC 1868 Bamberg | 73s1 | 140w½ | 11s0 | 119w1 | 7s0 | 99w1 | 32s0 | 3.5 | 25.0 |
65. | Tokgöz,Furkan | 1759 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 33w0 | 78s1 | 50w0 | 83s1 | 102w1 | 18s0 | 85w½ | 3.5 | 24.0 | |
66. | Kreiner,Daniel | 1615 | FSV Großenseebach | 127w1 | 15s0 | 132w1 | 9s0 | 17w0 | 83s½ | 121w1 | 3.5 | 23.5 | |
67. | Savchuk,Alexander | 1813 | 1896 | SC Uttenreuth | 14w0 | 70s1 | 71w½ | 85s½ | 96w½ | 114s1 | 29w0 | 3.5 | 23.0 |
68. | Basel,Moritz | 1878 | 1810 | SC Kitzingen von 1905 | 21w0 | 113s½ | 78w1 | 97s1 | 23w0 | 60s½ | 71w½ | 3.5 | 23.0 |
69. | Sammer,Fabian | 1781 | 1672 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken | 124w1 | 16w0 | 82s½ | 12s½ | 116w1 | 39s0 | 81w½ | 3.5 | 23.0 |
70. | Weißmann,Peter | 1824 | 1568 | SGem 1882 Fürth | 138s1 | 67w0 | 72s0 | 134w1 | 59s1 | 32w½ | 25s0 | 3.5 | 22.0 |
71. | Frysztacki,Marco | 1605 | SV Lauf a.d.P. | 130s½ | 149w1 | 67s½ | 16w0 | 80s½ | 49w½ | 68s½ | 3.5 | 22.0 | |
72. | Freund,Bastian | SF Heidelberg | 56w1 | 114s0 | 70w1 | 51s0 | 73w0 | 102s½ | 113w1 | 3.5 | 21.0 | ||
73. | Abdelrahim,Ahmed,Dr. | 1995 | SK Radolfzell | 64w0 | 92s½ | 129w1 | 98s0 | 72s1 | 112w1 | 30s0 | 3.5 | 20.5 | |
74. | Averkova,Olena | 1851 | 1812 | SC 1868 Bamberg | 41s0 | 119w½ | 100s0 | 149w1 | 122s1 | 58w1 | 28s0 | 3.5 | 20.5 |
75. | Amberg,Deniz | SGem 1882 Fürth | 55w1 | 111s0 | 02w1 | 25w0 | 92s0 | 79s½ | 115w1 | 3.5 | 20.5 | ||
76. | Kuhlemann,Claus | 1812 | 1632 | SV Memmelsdorf | 126s½ | 133w1 | 36s0 | 13w0 | 119s½ | 105w1 | 80s½ | 3.5 | 20.5 |
77. | Schwab,Philipp | 1500 | SC Forchheim | 93w½ | 106s1 | 42w½ | 48s0 | 111w½ | 37s0 | 123w1 | 3.5 | 20.5 | |
78. | Ratushna,Olha | 1334 | 1445 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 145s1 | 65w0 | 68s0 | 32w0 | 82s1 | 118s½ | 111w1 | 3.5 | 20.0 |
79. | Kozic,David | 1565 | SV Lauf a.d.P. | 136s1 | 47w0 | 57s0 | 137w1 | 43s0 | 75w½ | 120s1 | 3.5 | 19.5 | |
80. | Dreyer,Andre | 1896 | 1832 | SV Stockenhausen-Frommern | 23w0 | 115s0 | 107w1 | 124s1 | 71w½ | 98s½ | 76w½ | 3.5 | 19.5 |
81. | Ratushnyi,Artur | 1299 | 1446 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 106w½ | 93s0 | 120w1 | 42s0 | 118w½ | 117s1 | 69s½ | 3.5 | 19.0 |
82. | Timurlenk,Emre | 1313 | SV Bubenreuth | 94w0 | 147s1 | 69w½ | 29s0 | 78w0 | 141s1 | 114/+ | 3.5 | 18.5 | |
83. | Averin,Alex | 1535 | 1288 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 95s0 | 108w1 | 101s0 | 65w0 | 137s1 | 66w½ | 112s1 | 3.5 | 18.5 |
84. | Schütz,Robert | 1774 | 1592 | TSV Kirchehrenbach | 149s½ | 130w1 | 47s0 | 34w0 | 133s½ | 126w1 | 62s½ | 3.5 | 18.5 |
85. | Zyadah,Mahmoud | 1789 | 1581 | SF Riedlingen | 120s1 | 148w½ | 91s0 | 67w½ | 89s0 | 133w1 | 65s½ | 3.5 | 18.5 |
86. | Kreiner,Tobias | 1416 | FSV Großenseebach | 112s0 | 137w1 | 45s0 | 54w0 | 142s½ | 143w1 | 118/+ | 3.5 | 17.5 | |
insgesamt 150 Teilnehmer |
zum 32.Seebach-Open (Sieger: FM Heidrich)
33.Seebach-Open - Anmeldungen
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Open
- Kategorie: Großenseebach
- Zugriffe: 620
33.Seebach-Open - Anmeldungen
Kategorie: Open - Großenseebach Zuletzt aktualisiert: 31 Mai 2024 620 hits
Das 33.Seebach-Open vom 30. Mai - 2.Juni 2024 nimmt langsam Fahrt auf.
In der Anmeldeliste sind mittlerweile auch 11 Teilnehmer aus unserem Verein vertreten, angeführt von Richard Saathoff auf Platz 20. der Setzliste.
Die Favoriten:
- FM Florian Ott (SC Erlangen 48/88), Sieger des 27.Seebach-Opens, führt derzeit die Rangliste an.
- Aber auch Titelverteidiger FM Manfred Heidrich (SC Forchheim), Sieger des 32.Seebach-Opens, gedenkt seinen Titel zu verteidigen.
- Möglicherweise will aber auch der Sieger des 26.Seebach-Opens, FM Reiner Heimrath (SC Noris-Tarrasch Nürnberg) dabei ein Wörtchen mitreden.
- Bezirksmeister 2024 Tobias Ammon (SV Altensittenbach) gehört ebenfalls zu den Favoriten
32.Seebach-Open: FM Heidrich Sieger
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Open
- Kategorie: Großenseebach
- Zugriffe: 627
32.Seebach-Open: FM Heidrich Sieger
Kategorie: Open - Großenseebach Zuletzt aktualisiert: 21 Juni 2023 627 hits
Das 32.Großenseebach-Open fand vom 8. - 11. Juni 2023 wieder in der Mehrzweckhalle der Gemeinde Großenseebach statt. 122 Teilnehmer fanden sich ein. 7 Spieler kamen in der Endabrechnung auf 5.5 Punkte.
FM Manfred Heidrich (SC Forchheim; DWZ 2212) wies die beste Buchholzwertung auf und belege den 1.Platz.
Wir waren zu Beginn mit 8 Vereinsmitgliedern dabei. Am Ende war Richard Saathoff mit Platz 13 am weitesten vorn - trotz nur 6 Partien (BYE in Runde 2, siehe unten im Artikel)
Dank gebührt dem Turnierleiter/Schiedsrichtern/Organisatoren Alexander Schimmer, Ulrich Hiemer, Oliver Puschak, Bernd Borel, Dieter Seyb und natürlich dem Kuchenteam!
Impressionen:
Links: DWZ-Auswertung | MfrPage | SC Höchstadt
Endstand
Rang | TNr | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Buh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FM Heidrich,Manfred | 2212 | SC Forchheim | 19w1 | 6s1 | 4w1 | 9s½ | 17w1 | 3s½ | 7w½ | 5.5 | 31.5 |
2. | Liepold,Stefan | 2172 | SC Erlangen 48/88 | 32s1 | 11w1 | 5s½ | 49w1 | 10s½ | 16w½ | 18s1 | 5.5 | 29.0 |
3. | FM Niedermeier,Thomas | 2200 | SV Ilmmünster | 55w1 | 35s1 | 16w1 | 28s1 | 8w½ | 1w½ | 6s½ | 5.5 | 28.5 |
4. | Seidel,Peter | 2088 | SC Höchstadt/Aisch | 122w1 | 33s1 | 1s0 | 36w1 | 9w1 | 8s½ | 24w1 | 5.5 | 28.0 |
5. | FM Heimrath,Reiner | 2252 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 26w1 | 37s1 | 2w½ | 17s0 | 28w1 | 19s1 | 16s1 | 5.5 | 27.5 |
6. | Hofmann,Marko | 1987 | SV Seubelsdorf | 52s1 | 1w0 | 48s1 | 66w1 | 38s1 | 10w1 | 3w½ | 5.5 | 27.0 |
7. | Köhler,Lukas | 2115 | SC 1868 Bamberg | 61s1 | 9w0 | 76s1 | 29w1 | 22s1 | 34w1 | 1s½ | 5.5 | 26.5 |
8. | Dürr,Florian | 2252 | SC Erlangen 48/88 | 20s1 | 18w1 | 10s½ | 51w1 | 3s½ | 4w½ | 9s½ | 5.0 | 30.0 |
9. | Bieberle,Jan | 1957 | SC Höchstadt/Aisch | 56w1 | 7s1 | 103w1 | 1w½ | 4s0 | 17s1 | 8w½ | 5.0 | 29.5 |
10. | Ammon,Tobias | 2157 | SV Altensittenbach | 76w1 | 12s1 | 8w½ | 53s1 | 2w½ | 6s0 | 21s1 | 5.0 | 29.0 |
11. | Bäuschlein,Andreas | 1972 | SK Chaos Mannheim | 39w1 | 2s0 | 56w1 | 57s½ | 74w1 | 24s½ | 29w1 | 5.0 | 25.0 |
12. | Deschler,Arne | 1922 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 36s1 | 10w0 | 49s0 | 117w1 | 88s1 | 47w1 | 34s1 | 5.0 | 24.5 |
13. | Saathoff,Richard | 1992 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 51s½ | — | 91w1 | 58s1 | 30w1 | 20w½ | 32s1 | 5.0 | 23.5 |
14. | Hollmann,Thomas | 1928 | SG Büchenbach/Roth | 73w½ | 31s½ | 33w1 | 63s1 | 16w0 | 52s1 | 28w1 | 5.0 | 23.5 |
15. | Brunsch,Michael | 1963 | SC Erlangen 48/88 | 30w½ | 73s½ | 31w½ | 82s1 | 57w1 | 23s½ | 33w1 | 5.0 | 23.0 |
16. | Martin Fernandez,Rodrigo | 2084 | SC Erlangen 48/88 | 45s1 | 48w1 | 3s0 | 77w1 | 14s1 | 2s½ | 5w0 | 4.5 | 29.0 |
17. | Meulner,Klaus | 2017 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 23w½ | 62s1 | 104s1 | 5w1 | 1s0 | 9w0 | 36s1 | 4.5 | 28.5 |
18. | Duong,Quang Bach | 1993 | SF Augsburg | 40w1 | 8s0 | 60w1 | 75s1 | 19w½ | 26s1 | 2w0 | 4.5 | 27.0 |
19. | Hofer,Stefan | 1896 | TSV Cadolzburg | 1s0 | 80w1 | 67s1 | 69w1 | 18s½ | 5w0 | 50s1 | 4.5 | 26.0 |
20. | Vogiatzis,Dimitrios | 1904 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 8w0 | 58s1 | 50w1 | 64s½ | 75w1 | 13s½ | 25w½ | 4.5 | 25.5 |
21. | Vennemann,Jürgen | 1845 | SC Hersbruck | 27w½ | 42s½ | 25w½ | 114s1 | 64w1 | 35s1 | 10w0 | 4.5 | 25.5 |
22. | Wegmer,Leon | 1941 | Karlsruher SF | 31w½ | 30s1 | 53w½ | 68s1 | 7w0 | 60s1 | 23w½ | 4.5 | 25.0 |
23. | Straschewski,Jörg,Dr. | 1852 | TSV Cadolzburg | 17s½ | 41w1 | 28s0 | 83w1 | 79s1 | 15w½ | 22s½ | 4.5 | 25.0 |
24. | Pflaum,Stefan | 1960 | SC Schachmatt Botnang | 48s0 | 54w1 | 73s1 | 80w1 | 32s1 | 11w½ | 4s0 | 4.5 | 24.5 |
25. | Schmahl,Stephan | 2011 | SC Windischeschenbach | 95s1 | 104w0 | 21s½ | 31w1 | 40s½ | 50w1 | 20s½ | 4.5 | 24.5 |
26. | Löllmann,Heinrich,Dr. | 1918 | SV Bubenreuth | 5s0 | 66w1 | 59s½ | 93w1 | 54s1 | 18w0 | 48w1 | 4.5 | 24.0 |
27. | Strobel,Norbert | 1996 | SGem 1882 Fürth | 21s½ | 29w0 | 118s1 | 54w0 | 105s1 | 77w1 | 62s1 | 4.5 | 20.5 |
28. | Fridlin,Daniel | 1547 | SV Lauf | 101w1 | 122s1 | 23w1 | 3w0 | 5s0 | 45w1 | 14s0 | 4.0 | 27.0 |
29. | Mederer,Lukas | 1854 | Allersberger SC 2000 | 42w½ | 27s1 | 75w½ | 7s0 | 63w1 | 53s1 | 11s0 | 4.0 | 26.0 |
30. | Goetz,Martin | 1797 | SG Büchenbach/Roth | 15s½ | 22w0 | 94s1 | 41w1 | 13s0 | 74w1 | 44s½ | 4.0 | 26.0 |
31. | Utz,Helmut | 1773 | SC Wassertrüdingen | 22s½ | 14w½ | 15s½ | 25s0 | 87w1 | 79w1 | 38s½ | 4.0 | 26.0 |
32. | Savchuk,Yuriy | 1878 | SC Uttenreuth | 2w0 | 74s1 | 114w1 | 103s1 | 24w0 | 56s1 | 13w0 | 4.0 | 25.5 |
33. | Diller,Andreas | 1755 | SK Rothenburg | 44s1 | 4w0 | 14s0 | 108w1 | 96s1 | 61w1 | 15s0 | 4.0 | 25.5 |
34. | Neiwert,Nick | 1988 | SC Pforzheim 1906 | 60w1 | 103s0 | 39w1 | 59s1 | 55w1 | 7s0 | 12w0 | 4.0 | 25.0 |
35. | Schwarzmann,Tobias | 1970 | SC Höchstadt/Aisch | 47s1 | 3w0 | 52s½ | 67w1 | 51s1 | 21w0 | 43s½ | 4.0 | 25.0 |
36. | Kreuz,Maximilian | 1757 | SC Kreuzberg | 12w0 | 117s1 | 116w1 | 4s0 | 89w1 | 55s1 | 17w0 | 4.0 | 24.5 |
37. | Liemann,Michael | 2006 | SC Forchheim | 43w1 | 5w0 | 40s½ | 78s½ | 59w½ | 58s½ | 65w1 | 4.0 | 24.0 |
38. | Delikatnyi,Denys | 1891 | SC Forchheim | 103w0 | 68s1 | 81w1 | 65s1 | 6w0 | 48s½ | 31w½ | 4.0 | 23.5 |
39. | Hoffmann,Steffen | 1820 | SF Fortuna Leipzig | 11s0 | 105w1 | 34s0 | 85w1 | 80s1 | 44w½ | 41s½ | 4.0 | 23.0 |
40. | Gewondow,Narek | 1838 | SGem 1882 Fürth | 18s0 | 118w1 | 37w½ | 115s1 | 25w½ | 65s½ | 46w½ | 4.0 | 23.0 |
41. | Bunk,Karsten | 2052 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 62w½ | 23s0 | 84w1 | 30s0 | 114w1 | 57s1 | 39w½ | 4.0 | 22.5 |
42. | Engelmann,Wolfgang | 2037 | SK Rothenburg | 29s½ | 21w½ | 43s½ | 52w½ | 77s½ | 59w½ | 73s1 | 4.0 | 22.5 |
43. | Rupprecht,Lukas | 1847 | SC Heideck-Hilpoltstein | 37s0 | 64w1 | 42w½ | 50s0 | 106w1 | 82s1 | 35w½ | 4.0 | 22.0 |
44. | Fiedler,Wolfgang | 1918 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 33w0 | 57s1 | 78w1 | 74s½ | 53w½ | 39s½ | 30w½ | 4.0 | 22.0 |
45. | Weigert,Wilhelm | 1862 | — | 16w0 | 53s0 | 99w1 | 86s1 | 68w1 | 28s0 | 78w1 | 4.0 | 21.5 |
46. | Bruss,Robert | 1932 | SV Altensittenbach | 54s½ | 51w0 | 92s1 | 105w1 | 50s0 | 70w1 | 40s½ | 4.0 | 20.5 |
47. | Schütze,Benjamin | 1818 | FSV Großenseebach | 35w0 | 81s½ | 115w½ | 98s1 | 91w1 | 12s0 | 75w1 | 4.0 | 20.0 |
48. | Köhl,Marko | 1789 | SK Rothenburg | 24w1 | 16s0 | 6w0 | 107s1 | 97w1 | 38w½ | 26s0 | 3.5 | 25.5 |
49. | Bauer,Laura Sophie | 1739 | SC Sulzbach-Rosenberg | 93s½ | 71w1 | 12w1 | 2s0 | — | — | 92w1 | 3.5 | 25.0 |
50. | Wachter,Michael | 1568 | SC 1868 Bamberg | 109s1 | 61w½ | 20s0 | 43w1 | 46w1 | 25s0 | 19w0 | 3.5 | 25.0 |
