Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
Kategorie: 1.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 07 Oktober 2024 54 hits
Bayern Landesliga Nord 6.10.2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | - | SC Windischeschenbach 1 | DWZ | ELO | 5½ - 2½ | ||
1 | 1 | Wagner, Florian | 2194 | 2201 | - | 1 | Brunner, Tobias | 2119 | 2024 | 1 - 0 |
2 | 2 | Wiemer, Peter | 2150 | 2176 | - | 2 | Haba, Zdenek | 2188 | 2136 | 1 - 0 |
3 | 3 | Fischer, Johannes | 2149 | 2264 | - | 4 | Müller, Christian | 2081 | 2197 | 1 - 0 |
4 | 4 | Just, Hannes | 2091 | 2152 | - | 5 | Mark, Philipp | 1974 | 1702 | ½ - ½ |
5 | 6 | Kraft, Volker | 2269 | 2396 | - | 6 | Schmahl, Stephan | 2009 | 1990 | 1 - 0 |
6 | 8 | Kordts, Wolfgang | 2070 | 2181 | - | 7 | Müller, Milo | 1919 | 1727 | ½ - ½ |
7 | 9 | Redzepovic, Irfan | 2008 | 2048 | - | 9 | Novák, Jindrich | 2067 | 2010 | ½ - ½ |
8 | 11 | Stiller, Jürgen | 2109 | 2189 | - | 16 | Pavlov, Liliane | 1828 | 1745 | 0 - 1 |
Schnitt: | 2130 | 2200 | - | Schnitt: | 2023 | 1941 |
Sehr gut weiter so
Kategorie: 2.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 07 Oktober 2024 27 hits
Gelungener Auftakt in die neue Regionalligasaison. Am 06.10. konnte die 2. Mannschaft ungefährdet gegen Weiden gewinnen.
Bayern Regionalliga Nord-Ost 6.10.2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | - | SK Weiden 1 | DWZ | ELO | 5½ - 2½ | ||
1 | 3 | Meulner, Klaus | 1982 | 2032 | - | 1 | Dvornic, Mladen | 2278 | 2247 | 0 - 1 |
2 | 4 | Saathoff, Richard | 2034 | 2136 | - | 2 | Lorenz, Mark | 2139 | 2181 | ½ - ½ |
3 | 5 | Bunk, Karsten | 1950 | 2014 | - | 4 | Nöckler, Alexander | 1837 | 1875 | 1 - 0 |
4 | 6 | Erlbeck, Peter | 1937 | 2013 | - | 5 | Sanner, Christoph | 1915 | 1888 | 1 - 0 |
5 | 7 | Kanewski, Josef | 1916 | 1968 | - | 6 | Hlavac, Rudolf | 1908 | 1878 | 1 - 0 |
6 | 8 | Fiedler, Wolfgang | 1844 | 1930 | - | 8 | Schlaffer, Josef | 1852 | ½ - ½ | |
7 | 9 | van Ginkel, Pieter | 2128 | 2189 | - | 9 | Moroz, Grigorij | 1836 | 1888 | 1 - 0 |
8 | 13 | Luther, Helmut | 1890 | 1991 | - | 10 | Kampe, Raimund | 1743 | 1693 | ½ - ½ |
Kategorie: ROOT - Jugend Zuletzt aktualisiert: 07 Oktober 2024 38 hits
Am 05.10.2024 wurde vom Schachklub Kelheim das 2. Kelheimer DWZ-Pokalturnier ausgetragen.
Von uns war Prajna Chitluri dabei, und erzielte in der Gruppe M einen Punkt.
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2024 Zuletzt aktualisiert: 06 Oktober 2024 43 hits
Am 02.10.2024 wurde die Oktober-Runde der Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft 2024 von Zabo-Eintracht Nürnberg ausgerichtet. Den Turniersieg holte sich Florian Wagner, mit einem halben Punkt Vorsprung vor Ege Civas.
Stand nach der 11. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wagner,Florian | 2201 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 11 | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 67.5 | 52.00 |
2 | Civas,Ege | 1496 | 11 | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 72.5 | 53.00 | |
3 | Maletskyy,Igor | 1900 | 11 | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 68.0 | 44.50 | |
4 | Schlötterer,Hermann | 1865 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 72.0 | 44.75 |
5 | Stierhof,Michael | 1972 | SC 1868 Bamberg | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 66.0 | 40.50 |
6 | Redzepovic,Irfan | 2048 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 71.0 | 42.00 |
7 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein 1998 e.V. | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 68.5 | 36.00 |
8 | Engel,David | 1779 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 62.5 | 25.75 |
9 | Galter,Norbert | 1576 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 56.0 | 22.00 |
10 | Stocker,Andreas | 1665 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 63.5 | 17.25 |
11 | Maletskyy,Mykola | 1500 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 61.0 | 18.25 |
12 | Bilger,Ralf | 1426 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 61.0 | 16.75 |
13 | Ott,Juan Luis | 1726 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 62.5 | 14.50 |
14 | Hahn,Thomas | 1844 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 60.0 | 13.75 |
15 | Thoma,Dirk | 1785 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 11 | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 56.0 | 7.50 |
Vom 02.-06.10.2024 veranstaltete die Deutsche Schachjugend in Tübingen die Deutsche Ländermeisterschaft.
Im Team der Bayerischen Schachjugend spielten Olha Ratushna und Viktor Ratushnyi mit.
Olha vor dem Start der 2. Runde
Kategorie: Jugend-Open - Bamberg Zuletzt aktualisiert: 07 Oktober 2024 263 hits
Beim traditionellen Bamberger Jugend Open spielen dieses Jahr 195 Spieler mit, darunter 7 Spieler von SW Nürnberg Süd.
In der Altersklasse U8 konnte Andrii Bystrov einen guten 4. Platz erreichen.
Rg. | Snr | Name | sex | Gr | EloI | EloN | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Siegel, Vitus | 0 | 1263 | SV Würzburg von 1865 e.V. | 6,5 | 25,5 | 0 | 25,50 | ||
2 | 3 | Kovacs, David | 0 | 996 | Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn | 6 | 24,5 | 0 | 20,00 | ||
3 | 2 | Lytvynenko, Sofi | w | 0 | 1079 | Münchener SC 1836 e.V. | 5 | 27 | 0 | 17,50 | |
4 | 6 | Bystrov, Andrii | 0 | 0 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 4,5 | 26 | 0 | 12,00 | ||
5 | 12 | Zhao, Jiusi | 0 | 0 | 4 | 23,5 | 0 | 8,50 | |||
6 | 5 | Borisenkov, Lev | BVO | 0 | 0 | PTSV SK Hof 1892 | 3 | 27 | 0 | 7,50 | |
7 | 4 | Hampf, Konstantin | 0 | 833 | Schachklub Schweinfurt 2000 | 3 | 25 | 0 | 5,50 | ||
8 | 9 | Feller, Juliane | w | BVO | 0 | 0 | ATSV Oberkotzau | 2,5 | 21 | 0 | 4,50 |
9 | 7 | Deli, Mitran | BVO | 0 | 0 | TSV Bindlach Aktionär | 2,5 | 19 | 0 | 4,50 | |
10 | 8 | Elsässer, Chiara | w | BVO | 0 | 0 | TSV Bindlach Aktionär | 2 | 20,5 | 0 | 3,75 |
11 | 11 | Rambow, Moritz | BA | 0 | 0 | SC Höchstadt/Aisch | 2 | 19 | 0 | 3,50 | |
12 | 10 | Nasrullayev, Sirac | BVO | 0 | 0 | SSV Burgkunstadt 1931 | 1 | 18,5 | 0 | 2,25 |
Seite 1 von 485