| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: 6.Mannschaft - 2025/26 Zuletzt aktualisiert: 15 November 2025 16 hits
Die 6. Mannschaft kann auch in der 2. Runde am 14.11.2025 gewinnen. In der 3. Runde steht das Match gegen die 5. Mannschaft an.
| Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 14.11.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Neumarkt 3 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | 1½ - 6½ | |||||
| 1 | 1 | Lehner, Noah | 1610 | - | 1 | Werner, Norbert | 1782 | ½ - ½ | ||
| 2 | 5 | Goehrke, Sebastian | 1487 | - | 2 | Ionov, Sergey | 1631 | 1 - 0 | ||
| 3 | 6 | Franke, Leonhard | 1333 | - | 3 | Pfaller, Richard | 1507 | 0 - 1 | ||
| 4 | 8 | Appl, Rudolf | 1460 | - | 4 | Wenta, Theodor | 1461 | 0 - 1 | ||
| 5 | 11 | Burger, Daiana | 1262 | - | 5 | Scheitler, Wolfgang | 1451 | 0 - 1 | ||
| 6 | 12 | Kaufmann, Philipp | 1338 | - | 6 | Barnowski, Roman | 1442 | 0 - 1 | ||
| 7 | 13 | Eggerling, Dieter | 861 | - | 7 | Birkelbach, Steffen | 1471 | - - + | ||
| 8 | 18 | Rehan, Niklas | - | 8 | Dreiseitel, Ursula | 1415 | 0 - 1 | |||
Kategorie: Mannschaften - 7.Mannschaft Zuletzt aktualisiert: 15 November 2025 24 hits
Die 7. Mannschaft konnte am 14.11.2025 gegen den SV Postbauer 2 gewinnen.
| Kreisliga 3 Mittelfranken-Mitte 14.11.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW Nürnberg Süd 7 | DWZ | - | SV Postbauer 2 | DWZ | 5½ - 2½ | |||||
| 1 | 1 | Koltsov, Roman | 1540 | - | 1 | Wasinger, Robert | 1566 | 1 - 0 | ||
| 2 | 2 | Ramonat, Valentin | 1387 | - | 2 | Nägelein, Louis | 1417 | 1 - 0 | ||
| 3 | 3 | Dvoishes, David | 1441 | - | 3 | Wild, Simon | 1277 | ½ - ½ | ||
| 4 | 4 | Averin, Alex | 1408 | - | 4 | Rösch, Alexander | 1421 | 0 - 1 | ||
| 5 | 5 | Chitluri, Prajna Sai | 1254 | - | 5 | Gieritz, Tom | 0 - 1 | |||
| 6 | 7 | Prunskii, Viacheslav | 1305 | - | 8 | Borkowski, Gabriel | 1034 | + - - | ||
| 7 | 8 | Iong, Kailin | - | 10 | Schaffer, Thomas | 1 - 0 | ||||
| 8 | 13 | Beltz, Jörg | 1171 | - | 11 | Wasinger, Felix | 1 - 0 | |||
Kategorie: 5.Mannschaft - 2025/26 Zuletzt aktualisiert: 15 November 2025 28 hits
Die 5. Mannschaft konnte am 14.11.2025 in einem schnellen Wettkampf gewinnen.
| Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 14.11.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW Nürnberg Süd 5 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | DWZ | 5½ - 2½ | |||||
| 1 | 1 | Müller, Werner | 1701 | - | 1 | Huber, Dominik | 1584 | ½ - ½ | ||
| 2 | 2 | Rost, Harald | 1643 | - | 3 | Göbel, David | 1508 | ½ - ½ | ||
| 3 | 3 | Elpelt, Volker | 1583 | - | 7 | Schallock, Helmut | 1390 | 1 - 0 | ||
| 4 | 4 | Dreiseitel, Werner | 1569 | - | 8 | Meißner, Lukas | 1321 | 1 - 0 | ||
| 5 | 5 | Walch, Roger | 1567 | - | 9 | Mielke, Frank, Dr. | 1313 | 1 - 0 | ||
| 6 | 6 | Bertram, Horst | 1552 | - | 10 | Diaz del Real, David | 1280 | ½ - ½ | ||
| 7 | 7 | Kirch, Fritz | 1532 | - | 13 | Zaudtke, Friedrich Wilhelm | 1381 | 1 - 0 | ||
| 8 | 8 | Berg, Winfried | 1503 | - | 16 | Müller, Maximilian | 1185 | 0 - 1 | ||
Am 09.11.2025 wurde das 4. Open des TSV Maccabi Nürnberg mit sieben Runden Schnellschach gespielt. Von uns waren Viktor Ratushnyi, Josef Kanewski und Andrii Bystrov dabei. Andrii konnte die U14 Wertung gewinnen.
Bereits vom 23.-26.10.2025 fand in Leipzig der jährliche U12 Wettkampf zwischen den Jugendverbänden aus Bayern und Sachsen statt. Im Mädchenteam der BSJ spielte Olha Ratushna mit, und konnte alle vier Partien gewinnen.
Es gibt einen ausführlichen Bericht bei der BSJ.

U12w Team der BSJ mit Trainerin Jana Schneider (Foto von der Seite der BSJ)
Kategorie: Jugend - Kreis-Mitte Zuletzt aktualisiert: 10 November 2025 462 hits
Vom 07.11.-09.11.2025 findet im Loni-Über-Haus bei Noris-Tarrasch Nürnberg die Kreismeisterschaft der Jugend statt.
Am Freitag waren von uns bereits Prajna, Rustam, Johith (alle U12), Alex, Olha (beide U14), und Darun (U16) akitiv.
Paarungen und Ergebnisse gibt auf der Seite des Kreis Mittelfranken-Mitte.
An der U10 Meisterschaft spielten am Samstag Leon, Andrii, Marios und Renata mit.

Sieger U10
Seite 1 von 521