Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
Kategorie: ROOT - Nachrichten Zuletzt aktualisiert: 12 Dezember 2024 26 hits
Name | Wo | Punkte | Gesamt | |
Fiedler,Wolfgang | November blitz | 5 | 27 | |
Kanewski,Josef | dezemberblitz | 4 | 24 | |
Kordts, Wolfgang | juliblitz | 2 | 16 | |
Wagner,Florian | FM | stadt Nov | 3 | 13 |
Reis,Gerhard | mai blitz | 5 | 10 | |
van Ginkel,Pieter | april Blitz | 5 | 10 | |
Seibold,Hubert | FM | November blitz | 4 | 9 |
Thürauf,Peter | November Blitz | 3 | 7 | |
Erlbeck,Peter | juni blitz | 2 | 5 | |
FM Wagner,Florian | septemberblitz | 5 | 5 | |
Bunk,Karsten | oktoberblitz | 4 | 4 | |
Civas,Ege Noyan | dezemberblitz | 3 | 3 | |
Dyroff,Roland | mai blitz | 1 | 3 | |
Meulner,Fabian | april Blitz | 3 | 3 | |
Ratushnyi,Viktor | Januar Blitz | 3 | 3 | |
Simin,Vladimir | dezemberblitz | 2 | 3 | |
Diehl,Achim | mai blitz | 3 | 2 | |
Lais,Thomas | august blitz | 2 | 2 | |
Eiber, Manfred | juliblitz | 1 | 1 | |
Holl,Manfred | März Blitz | 1 | 1 | |
Lluqic, Bayram | april Blitz | 1 | 1 | |
Dyroff,Roland | april Blitz | 2 | ||
Erlbeck, Peter | juliblitz | 3 | ||
Fiedler,Wolfgang | November Blitz | 5 | ||
Fiedler,Wolfgang | Januar Blitz | 4 | ||
Fiedler,Wolfgang | Februar Blitz | 4 | ||
Fiedler,Wolfgang | septemberblitz | 2 | ||
Fiedler,Wolfgang | august blitz | 4 | ||
Fiedler,Wolfgang | oktoberblitz | 3 | ||
Just,Hannes | stadt Nov | 5 | ||
Kanewski,Josef | Januar Blitz | 5 | ||
Kanewski,Josef | Februar Blitz | 3 | ||
Kanewski,Josef | März Blitz | 3 | ||
Kanewski,Josef | juni blitz | 3 | ||
Kanewski,Josef | august blitz | 1 | ||
Kanewski,Josef | oktoberblitz | 5 | ||
Konsek, Peter | juliblitz | 4 | ||
Konsek,Peter | Januar Blitz | 2 | ||
Konsek,Peter | april Blitz | 4 | ||
Konsek,Peter | mai blitz | 4 | ||
Reis Gerhard | Januar Blitz | 1 | ||
Reis,Gerhard | März Blitz | 4 | ||
Seibold,Hubert | FM | November Blitz | 4 | |
Seibold,Hubert | FM | oktoberblitz | 1 | |
Seibold,Hubert,Dr. | März Blitz | 5 | ||
Simin,Vladimir | Februar Blitz | 1 | ||
Thürauf,Peter | dezemberblitz | 1 | ||
Thürauf,Peter | November blitz | 3 | ||
van Ginkel, Pieter | juliblitz | 5 | ||
Wagner,Florian | FM | Februar Blitz | 5 | |
Wagner,Florian | FM | august blitz | 5 |
Kategorie: 3.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 10 Dezember 2024 25 hits
In der letzten Saison konnten wir mit einigem Glück knapp gegen Jäklechemie 2 gewinnen. Heute agierten wir etwas unglücklich, und mussten eine knappe Niederlage hinnehmen.
Bezirk Mittelfranken Bezirksliga 2b 08.12.2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | ELO | - | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken 2 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
1 | 2 | Siegl, Adrian | 2013 | 1979 | - | 1 | Eber, Fabian | 2119 | 2125 | 0 - 1 |
2 | 3 | Luther, Helmut | 1890 | 1991 | - | 3 | Schäfer, Ann-Kathrin | 1741 | 1784 | 1 - 0 |
3 | 4 | Augustin, Achim | 1851 | - | 4 | Petermann, Jan | 1722 | 1820 | 0 - 1 | |
4 | 6 | Pühn, Georg | 1886 | 1996 | - | 7 | Bursian, Tim | 1720 | 1802 | 0 - 1 |
5 | 8 | Llugiq, Bajram | 1808 | 1914 | - | 8 | Killmann, Reinmar, Dr. | 1695 | 1771 | 0 - 1 |
6 | 11 | Lais, Thomas | 1870 | 1960 | - | 9 | Denninger, David | 1693 | 1793 | ½ - ½ |
7 | 13 | Dakic, Milan | 1750 | - | 11 | Marczok, Robert | 1642 | 1754 | 1 - 0 | |
8 | 14 | Thürauf, Peter | 1695 | 1837 | - | 12 | Kühne, Jean-Claude | 1670 | 1 - 0 |
Kategorie: Mannschaften - U20 Zuletzt aktualisiert: 10 Dezember 2024 27 hits
Bei der Doppelrunde am 7.12.2024 in Uttenreuth konnte unser Team beide Runden gewinnen.
Bezirk Mittelfranken U20 Bezirksliga 1 07.12.2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK 1911 Herzogenaurach | DWZ | - | SW Nürnberg Süd | DWZ | 1½ - 2½ | |||||
1 | 1 | Heinlein, Fabian | 1799 | - | 1 | Ratushnyi, Viktor | 2061 | ½ - ½ | ||
2 | 3 | Seregelyes, David | 1540 | - | 2 | Ratushnyi, Artur | 1660 | ½ - ½ | ||
3 | 6 | Loos, Timo | 1572 | - | 3 | Ratushna, Olha | 1621 | ½ - ½ | ||
4 | 9 | Kumar, Apoorv | - | 4 | Averin, Alex | 1421 | 0 - 1 |
Bezirk Mittelfranken U20 Bezirksliga 1 07.12.2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW Nürnberg Süd | DWZ | - | SC Uttenreuth | DWZ | 4 - 0 | |||||
1 | 1 | Ratushnyi, Viktor | 2061 | - | 1 | Savchuk, Alexander | 1855 | 1 - 0 | ||
2 | 2 | Ratushnyi, Artur | 1660 | - | 2 | Regelous, Lewis | 1 - 0 | |||
3 | 3 | Ratushna, Olha | 1621 | - | 5 | Matskiv, Stanislav | 1247 | 1 - 0 | ||
4 | 4 | Averin, Alex | 1421 | - | 6 | Savchuk, Andrej | 1162 | 1 - 0 |
Kategorie: Mannschaften - U20 Zuletzt aktualisiert: 08 Dezember 2024 24 hits
In der ersten Doppelrunde spielten wir im Südstadtforum. Wir konnte beide (schnelle) Wettkämpfe gewinnen.
Bezirk Mittelfranken U20 Bezirksliga 2a 07.12.2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Büchenbach/Roth | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | 1 - 3 | |||||
1 | 2 | Padwal, Manvir Singh | 1361 | - | 2 | Beltz, Valentin | 1 - 0 | |||
2 | 3 | Zaiser, Dion | 1364 | - | 3 | Beltz, Moritz | 0 - 1 | |||
3 | 7 | Seitz, Laurin | 1110 | - | 5 | Koltsov, Roman | 1325 | 0 - 1 | ||
4 | 11 | Zaiser, Milo | 876 | - | 10 | Dorofeev, Roman | 799 | 0 - 1 |
Bericht bei der SG Büchenbach/Roth
Bezirk Mittelfranken U20 Bezirksliga 2a 07.12.2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | - | SK Dinkelsbühl | DWZ | 4 - 0 | |||||
1 | 2 | Beltz, Valentin | - | 3 | Jünemann, Nicolas | 994 | 1 - 0 | |||
2 | 3 | Beltz, Moritz | - | 4 | Fandrey, Oscar | 948 | 1 - 0 | |||
3 | 5 | Koltsov, Roman | 1325 | - | 8 | Litschel, Bastian | 1 - 0 | |||
4 | 7 | Chitluri, Prajna Sai | 1018 | - | + - - |
Kategorie: Blitzturnier - 2024 Zuletzt aktualisiert: 05 Dezember 2024 43 hits
Das Dezemberturnier am 05.12.2024 wurde nach einem starken Schlussspurt von Georg Sulkiewicz gewonnen.
Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein 1998 | 9 | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 44.5 | 37.50 |
2 | Kanewski,Josef | 1920 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 46.5 | 37.50 |
3 | Civas,Ege Noyan | 1776 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 43.0 | 28.00 |
4 | Simin,Vladimir | 1840 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 48.5 | 26.50 |
5 | Thürauf,Peter | 1695 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 47.5 | 21.50 |
6 | Babichev,Vyacheslav | 1644 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.5 | 20.00 |
7 | Wenta,Theodor | 1527 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.5 | 15.75 |
8 | Schwarzfischer,Andreas | 1407 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.5 | 13.00 |
9 | Averin,Alex | 1421 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.0 | 18.00 |
10 | Doering,Florian | vereinslos | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.5 | 12.00 | |
11 | Majid,Hakim | 1290 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | 11.00 |
12 | Ibranovic,Smajil | 1286 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.5 | 11.50 |
13 | Beltz,Jörg | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.0 | 12.75 | |
14 | Jansen,Alex | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 43.5 | 8.50 | |
15 | Iong,Kailin | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 29.5 | 5.00 | |
16 | Sarcevic,Ivo | 1204 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 9 | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 37.0 | 3.50 |
Kategorie: Blitzturnier - 2024 Zuletzt aktualisiert: 05 Dezember 2024 33 hits
Unser monatliches Vereins-Blitzturnier (offen für Gäste).
11 Runden, Bedenkzeit 3min + 2sek/Zug
Donnerstag 5.12. 19:30
Südstadtforum
Siebenkeesstrasse 4, Nürnberg (Nähe Hauptbahnhof; U-Bahn Aufsessplatz)
Seite 1 von 492