Bezirksliga Mittelfranken 2022/23 7. Runde am 16.4.23 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | ELO | - | SG Ansbach-Bad Windsheim 1 | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
1 | 2 | Konsek, Peter | 1987 | 2076 | - | 1 | Albert, Markus | 2201 | 2251 | 1 - 0 | |
2 | 3 | Luther, Helmut | 1910 | 2007 | - | 2 | Hauschild, Helmut | 2050 | 2154 | ½ - ½ | |
3 | 5 | Pühn, Georg | 1907 | 2007 | - | 3 | Pikal, Alexander, Dr. | 2032 | 1952 | 0 - 1 | |
4 | 6 | Dyroff, Roland | 1780 | 1750 | - | 4 | Stuhl, Alexander | 1956 | 2075 | 0 - 1 | |
5 | 7 | Rhein, Thomas | 1814 | 1841 | - | 5 | Müller, Norbert | 1892 | 2014 | 0 - 1 | |
6 | 10 | Lais, Thomas | 1885 | 1934 | - | 6 | Fischer, Gerd | 1887 | 1993 | ½ - ½ | |
7 | 15 | Ratushnyi, Viktor | 1779 | 1627 | - | 7 | Rieber, René | 1846 | 1817 | 1 - 0 | |
8 | 16 | Pörzgen, Michael | 1684 | 1751 | - | 8 | Stark, Raphael | 1838 | 1694 | 0 - 1 | |
Schnitt: | 1843 | 1874 | - | Schnitt: | 1962 | 1993 |
Zwei Partien:
Viktor Ratushnyi:
Die Perle der Bezirksligasaison 2022/23 mit doppeltem Läuferopfer: