4.Mannschaft
2025/26: Bezirksliga 2b | Historie: SW Nürnberg Süd: 4.Mannschaft
B2b: die 4. Mannschaft spielt 4:4 in Stein
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: 4.Mannschaft
- Kategorie: 2025/26
- Zugriffe: 63
B2b: die 4. Mannschaft spielt 4:4 in Stein
Kategorie: 4.Mannschaft - 2025/26 Zuletzt aktualisiert: 22 Dezember 2025 63 hits
In der 4. Runde der Bezirksliga 2b konnte die 4. Mannschaft einen Punkt aus Stein mitnehmen.
| Bezirksliga 2b Mittelfranken 2025/26 4. Runde am 14.12.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Stein 1998 1 | DWZ | ELO | - | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
| 1 | 3 | Birkmann, Günther | 1896 | 2002 | - | 2 | Berntgen, Henri | 1840 | 1722 | 1 - 0 |
| 2 | 5 | Guttenberger, Roland, Dr. | 1904 | 1837 | - | 3 | Dakic, Milan | 1817 | 1839 | ½ - ½ |
| 3 | 7 | Slavik, Fabian | 1839 | 1849 | - | 4 | Körber, Christian | 1731 | 1877 | ½ - ½ |
| 4 | 8 | Guttenberger, Severin | 1818 | - | 5 | Becker, Christian | 1686 | 1788 | 1 - 0 | |
| 5 | 10 | Pollmann, Peter | 1630 | 1775 | - | 7 | Berber, Ulrich | 1692 | ½ - ½ | |
| 6 | 12 | Schlierf, Christian | 1518 | - | 10 | Hanek, Erik | 1579 | 1856 | ½ - ½ | |
| 7 | 13 | Frenz, Joachim, Dr. | 1469 | 1699 | - | 13 | Ratushna, Olha | 1720 | 1748 | 0 - 1 |
| 8 | 15 | Hager, Sebastian | 1399 | - | 19 | Gromadsky, Dmitry | 1710 | 0 - 1 | ||
B2b: die 4. Mannschaft verliert gegen Herzogenaurach 3
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: 4.Mannschaft
- Kategorie: 2025/26
- Zugriffe: 127
B2b: die 4. Mannschaft verliert gegen Herzogenaurach 3
Kategorie: 4.Mannschaft - 2025/26 Zuletzt aktualisiert: 24 November 2025 127 hits
Im wichtigen Wettkampf gegen Herzogenaurach 3 unterlag die 4. Mannschaft knapp.
| Bezirksliga 2b Mittelfranken 2025/26 3. Runde am 23.11.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | ELO | - | SK Herzogenaurach 3 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
| 1 | 1 | Hofmann, Tim | 1789 | 1876 | - | 1 | Ianosiu, Aurel Ionut | 1880 | 0 - 1 | |
| 2 | 2 | Berntgen, Henri | 1840 | 1722 | - | 2 | Habermann, Manfred, Dr. | 1875 | 1958 | 0 - 1 |
| 3 | 3 | Dakic, Milan | 1817 | 1839 | - | 3 | Steinmüller, Stefanie | 1853 | 1960 | 0 - 1 |
| 4 | 4 | Körber, Christian | 1731 | 1877 | - | 5 | Jain, Vihaan | 1574 | 1685 | ½ - ½ |
| 5 | 5 | Becker, Christian | 1686 | 1788 | - | 6 | Kumar, Apoorv | 1531 | ½ - ½ | |
| 6 | 7 | Berber, Ulrich | 1692 | - | 8 | Nikolaiev, Hennadii | 1663 | 1 - 0 | ||
| 7 | 10 | Hanek, Erik | 1579 | 1856 | - | 9 | Seregelyes, David | 1534 | 1 - 0 | |
| 8 | 13 | Ratushna, Olha | 1688 | 1748 | - | 19 | Raschke, Mathis | ½ - ½ | ||
B2b: 4. Mannschaft verliert in Uttenreuth
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: 4.Mannschaft
- Kategorie: 2025/26
- Zugriffe: 225
B2b: 4. Mannschaft verliert in Uttenreuth
Kategorie: 4.Mannschaft - 2025/26 Zuletzt aktualisiert: 26 Oktober 2025 225 hits
Die 4. Mannschaft hat sich in Uttenreuth gut verkauft, konnte am Ende aber keine Punkte mitnehmen.
| Bezirksliga 2b Mittelfranken 2025/26 2. Runde am 26.10.25 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Uttenreuth 1 | DWZ | ELO | - | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
| 1 | 1 | Böhme, Markus | 2217 | 2213 | - | 1 | Hofmann, Tim | 1789 | 1876 | 1 - 0 |
| 2 | 2 | Savchuk, Alexander | 1953 | 1897 | - | 3 | Dakic, Milan | 1817 | 1 - 0 | |
| 3 | 3 | Savchuk, Yuriy | 1875 | 1899 | - | 4 | Körber, Christian | 1731 | 1877 | 0 - 1 |
| 4 | 4 | Abmayr, Bernhard | 1806 | - | 5 | Becker, Christian | 1686 | 1788 | ½ - ½ | |
| 5 | 5 | Miederer, Karl | 1767 | - | 7 | Berber, Ulrich | 1692 | 0 - 1 | ||
| 6 | 6 | Meyer, Jürgen | 1734 | 1917 | - | 10 | Hanek, Erik | 1579 | 1856 | 0 - 1 |
| 7 | 8 | Bartulec, Jan | 1620 | - | 11 | Werner, Norbert | 1782 | 1875 | 1 - 0 | |
| 8 | 9 | Sippel, Christian | 1616 | - | 16 | Müller, Gerhard | 1546 | 1768 | 1 - 0 | |
SWS 4: 4-4 in Unterzahl gegen SG 1882 Fürth 2
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 4.Mannschaft
- Kategorie: 2025/26
- Zugriffe: 211
SWS 4: 4-4 in Unterzahl gegen SG 1882 Fürth 2
Kategorie: 4.Mannschaft - 2025/26 Zuletzt aktualisiert: 05 Oktober 2025 211 hits
| Bezirksliga 2b Mittelfranken 2025/26 1. Runde am 28.9.25 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | ELO | - | SG 1882 Fürth 2 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
| 1 | 1 | Hofmann, Tim | 1789 | 1876 | - | 2 | Heimrath, Wolfgang | 2121 | 2110 | - - + | |
| 2 | 3 | Dakic, Milan | 1817 | - | 3 | Shlosberg, Mikhail | 1896 | - - + | |||
| 3 | 4 | Körber, Christian | 1731 | 1877 | - | 5 | Vu, Daniel | 1735 | ½ - ½ | ||
| 4 | 5 | Becker, Christian | 1686 | 1788 | - | 7 | Levitskii, Philipp | 1704 | 1 - 0 | ||
| 5 | 6 | Dyroff, Roland | 1727 | 1838 | - | 9 | Schubert, Patrick | 1378 | 1570 | ½ - ½ | |
| 6 | 10 | Hanek, Erik | 1579 | 1856 | - | 10 | Weißmann, Peter | 1639 | 1820 | 1 - 0 | |
| 7 | 13 | Ratushna, Olha | 1650 | - | 12 | Nikolaiev, Mykyta | 1413 | ½ - ½ | |||
| 8 | 15 | Kirch, Fritz | 1532 | 1793 | - | 13 | Dietrich, Christina | 1434 | 1504 | ½ - ½ | |
| Schnitt: | 1688 | 1838 | - | Schnitt: | 1665 | 1751 | |||||