VM Gruppe A 2025
SW Nürnberg Forum
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | AvRaL | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Redzepovic,Irfan | 2057 | M | SC SW Nürnberg-Süd | GER | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 2029 | 4 | |
| 2 | Kroneder,Christian | 2014 | M | SK Schwanstetten | GER | 2 | 5 | 1 | 4.5 | 2050 | 2 | |
| 3 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2030 | M | SC SW Nürnberg-Süd | GER | 0 | 7 | 1 | 3.5 | 2073 | 0 |
| 4 | Erlbeck,Peter | 2024 | M | SC SW Nürnberg-Süd | GER | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 2072 | 3 | |
| 5 | Kordts,Wolfgang | 2181 | M | SC SW Nürnberg-Süd | GER | 1 | 4 | 3 | 3.0 | 2093 | 1 | |
Vereinsmeister Gruppe A: I. Redzepovic
VM Gruppe B 2025
SW Nürnberg Forum
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | AvRaL | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simin,Vladimir | 1935 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 2 | 1 | 6.0 | 1765 | 5 | |
| 2 | Civas,Ege Noyan | 1771 | M | SC SW Nürnberg | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 1790 | 5 | ||
| 3 | Dakic,Milan | 1851 | M | SC SW Nürnberg | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 1829 | 4 | ||
| 4 | Becker,Christian | 1788 | M | SC SW Nürnberg | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 1850 | 2 | ||
| 5 | Pahlen,Dietrich | 1600 | M | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 1 | 6 | 1.5 | 1863 | 1 | |
| 6 | Zarka,Hasan | 1700 | * | SC SW Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Vereinsmeister Gruppe B: V: Simin
VM Gruppe C 2025
SW Nürnberg Forum
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | AvRaL | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirch,Fritz | 1793 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1570 | 4 | |
| 2 | Hanek,Erik | 1479 | M | SC SW Nürnberg | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1574 | 4 | ||
| 3 | Walch,Roger | 1804 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1685 | 3 | |
| 4 | Müller,Gerhard | 1780 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1665 | 2 | |
| 5 | Bertram,Horst | 1587 | M | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 1656 | 1 | |
| 6 | Wenta,Theodor | 1633 | M | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1625 | 1 | |
| 7 | Scheitler,Wolfgan | 1699 | M | SC SW Nürnberg | GER | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 1741 | 0 | |
| 8 | Schwarzfischer,Andreas | 1407 | M | SC SW Nürnberg | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1700 | 1 | ||
Vereinsmeister Gruppe C: F: Kirch
VM Gruppe D 2025
SW Nürnberg Forum
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | AvRaL | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babichev,Vyacheslav | 1779 | M | SC SW Nürnberg | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 1583 | 6 | |
| 2 | Beltz, Jörg | M | SC SW Nürnberg | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 1599 | 5 | |||
| 3 | Jansen,Alex | M | SC SW Nürnberg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1615 | 4 | |||
| 3 | Doering, Florian | vereinslos | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1615 | 4 | ||||
| 5 | Ibranovic,Smajil | 1286 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1626 | 3 | |
| 6 | Sarcevic,Ivo | 1693 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1640 | 2 | |
| 7 | Aubaret,Wolfgang | 1339 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1626 | 2 | |
| 8 | Majid,Hakim | 1613 | M | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1668 | 1 | |
Vereinsmeister Gruppe D: V. Babichev