2017/18
Unsere 1.Mannschaft trat nach dem 4.Platz letztes Jahr auch heuer wieder in der Landesliga Nord von Bayern an und kam wieder auf den 4.Platz.
Landesliga Nord | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PU | BR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bavaria Regensburg | xx | 2 | 5 | 5 | 4 | 4½ | 5½ | 6½ | 4½ | 5½ | 15 : 3 | 42.5 | Auf |
2. | Kareth-Lappersdorf 1 | 6 | xx | 6½ | 4½ | 6 | 5½ | 6½ | 3½ | 4 | 4 | 14 : 4 | 46.5 | |
3. | SC Bamberg | 3 | 1½ | xx | 4 | 5 | 4 | 5 | 4½ | 5½ | 5 | 12 : 6 | 37.5 | |
4. | SW Nürnberg Süd 1 | 3 | 3½ | 4 | xx | 2 | 4½ | 5½ | 5 | 5 | 6 | 11 : 7 | 38.5 | |
5. | SK Kelheim | 4 | 2 | 3 | 6 | xx | 4 | 2 | 4 | 5½ | 5 | 9 : 9 | 35.5 | |
6. | SV Würzburg | 3½ | 2½ | 4 | 3½ | 4 | xx | 2 | 8k | 5 | 5½ | 8 : 10 | 38.0 | |
7. | TSV Bindlach 2. | 2½ | 1½ | 3 | 2½ | 6 | 6 | xx | 2 | 3½ | 4½ | 6 : 12 | 31.5 | |
8. | SC Bad Kötzing | 1½ | 4½ | 3½ | 3 | 4 | 0k | 6 | xx | 3 | 4 | 6 : 12 | 29.5 | Ab |
9. | SK Zirndorf 1. | 3½ | 4 | 2½ | 3 | 2½ | 3 | 4½ | 5 | xx | 2½ | 5 : 13 | 30.5 | Ab |
10. | SC Forchheim 2. | 2½ | 4 | 3 | 2 | 3 | 2½ | 3½ | 4 | 5½ | xx | 4 : 14 | 30.0 | Ab |
R1 | 22.10.2017 | SC Bamberg 1 | 4 : 4 | SC SW Nürnberg Süd 1 | ||||||||
R2 | 12.11.2017 | SC SW Nürnberg Süd 1 | 5 : 3 | SK Zirndorf 1 | ||||||||
R3 | 26.11.2017 | SC SW Nürnberg Süd 1 | 5½ : 2½ | TSV Bindlach Aktionär 2 | ||||||||
R4 | 10.12.2017 | SV Würzburg 1 | 3½ : 4½ | SC SW Nürnberg Süd 1 | ||||||||
R5 | 21.1.2018 | SC SW Nürnberg Süd 1 | 5 : 3 | SC Bad Kötzting 1 | ||||||||
R6 | 4.2.2018 | SC Forchheim 2 | 2 : 6 | SC SW Nürnberg Süd 1 | ||||||||
R7 | 25.2.2018 | SC SW Nürnberg Süd 1 | 3 : 5 | SC Bavaria Regensburg 1 | ||||||||
R8 | 18.3.2018 | SK Kelheim 1 | 6 : 2 | SC SW Nürnberg Süd 1 | ||||||||
R9 | 15.4.2018 | SC SW Nürnberg Süd 1 | 3½ : 4½ | TSV Kareth-Lappersdorf 1 |
1.Mannschaft: Platz 4 in der Landesliga 2017/18
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 1.Mannschaft
- Kategorie: 2017/18
- Zugriffe: 2045
1.Mannschaft: Platz 4 in der Landesliga 2017/18
Kategorie: 1.Mannschaft - 2017/18 Zuletzt aktualisiert: 08 Mai 2018 2045 hits
Lange klar auf Aufstiegskurs stürzte die 1.Mannschaft in den letzten 3 Runden regelrecht ab. Zum Schluß setze es am 15.4.2018 in der 9.Runde zu Hause gegen TSV Kareth-Lappersdorf 1 noch eine knappe 3½ - 4½ Niederlage (die aber auch hätte höher ausfallen können).
2 | SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | - | TSV Kareth-Lappersdorf 1 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | ||
1 | 2 | Fischer, Johannes | 2206 | 2283 | - | 1 | Heika, Martin | 2266 | 2375 | 0 - 1 |
2 | 3 | Reis, Gerhard | 2184 | 2200 | - | 2 | Speckner, Roland | 2328 | 2352 | ½ - ½ |
3 | 4 | Kordts, Wolfgang | 2119 | 2212 | - | 6 | Hilge, Andreas | 2113 | 2198 | ½ - ½ |
4 | 5 | Bunk, Karsten | 2058 | 2105 | - | 7 | Appel, Helmut | 2108 | 2177 | 0 - 1 |
5 | 6 | Stiller, Jürgen | 2124 | 2204 | - | 8 | Paerr, Manfred | 2080 | 2143 | 1 - 0 |
6 | 7 | Saathoff, Richard | 2096 | 2135 | - | 9 | Klimpel, Thomas | 2002 | 2099 | 1 - 0 |
7 | 8 | Fischer, Oliver, Dr. | 2046 | 2080 | - | 11 | Obermeier, Edi | 2045 | ½ - ½ | |
8 | 9 | Siegl, Melina | 2009 | 1998 | - | 17 | Kaiser, Dominik | 1913 | 1893 | 0 - 1 |
Schnitt: | 2105 | 2152 | - | Schnitt: | 2106 | 2176 |
Einsatzstatistik
Die Gesamtperformance lässt auch deutlich zu wünschen übrig. Lediglich Melina und Jürgen konnten im Stammachter überzeugen.
SW Nürnberg Süd 1. Siebenkeesstr. 4 |
T i |
h ö |
DWZ 11.04. |
22. 10.a |
12. 11.h |
26. 11.h |
10. 12.a |
21. 01.a |
04. 02.a |
25. 02.h |
18. 03.a |
15. 04.h |
Pkt. ges. |
Erf. % |
DWZ Verä. |
01 Pichler,Jürgen | IM | 2361 | |||||||||||||
02 Fischer,Johannes | FM | 2206 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | + | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 39 | -21 | |
03 Reis,Gerhard (MF) | 2184 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 4.0 | 50 | -2 | |||
04 Kordts,Wolfgang | 2119 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | + | 1 | 0 | ½ | 5.0 | 56 | -1 | ||
05 Bunk,Karsten | 2058 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 39 | -21 | ||
06 Stiller,Jürgen | 2124 | 1 | 1 | ½ | 1 | + | 0 | 0 | 1 | 5.5 | 69 | 9 | |||
07 Saathoff,Richard | 2096 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 56 | -9 | |||
08 Fischer,Oliver,Dr. | 2046 | ½ | 0 | 1 | ½ | + | ½ | ½ | 4.0 | 57 | -6 | ||||
09 Siegl,Melina | 2009 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 79 | 37 | ||||
10 Abel,Peter | 2166 | 0 | ½ | 0.5 | 25 | -26 | |||||||||
11 van Ginkel,Pieter | 2070 | 1 | 1 | 2.0 | 100 | 16 | |||||||||
12 Eiber,Manfred | 2128 | ½ | 0.5 | 50 | -4 | ||||||||||
13 Meulner,Klaus | 2057 | ||||||||||||||
14 Meulner,Fabian | 2017 | 0 | 0.0 | 0 | -20 | ||||||||||
15 Redzepovic,Irfan | 2031 | 0 | 0.0 | 0 | -13 | ||||||||||
Mannschaftspunkte: 11 | 10Ø 2137 | 4 | 5 | 5½ | 4½ | 5 | 6 | 3 | 2 | 3½ | 38.5 | 53 | -61 | ||
Vorjahr: Rang 4 | Rang» | 7. | 4. | 2. | 2. | 1. | 1. | 1. | 3. | 4. | H,Schüssel 15.04.18 |
Endtabelle
Landesliga Nord | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PU | BR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bavaria Regensburg | xx | 2 | 5 | 5 | 4 | 4½ | 5½ | 6½ | 4½ | 5½ | 15 : 3 | 42.5 | Auf |
2. | Kareth-Lappersdorf 1 | 6 | xx | 6½ | 4½ | 6 | 5½ | 6½ | 3½ | 4 | 4 | 14 : 4 | 46.5 | |
3. | SC Bamberg | 3 | 1½ | xx | 4 | 5 | 4 | 5 | 4½ | 5½ | 5 | 12 : 6 | 37.5 | |
4. | SW Nürnberg Süd 1 | 3 | 3½ | 4 | xx | 2 | 4½ | 5½ | 5 | 5 | 6 | 11 : 7 | 38.5 | |
5. | SK Kelheim | 4 | 2 | 3 | 6 | xx | 4 | 2 | 4 | 5½ | 5 | 9 : 9 | 35.5 | |
6. | SV Würzburg | 3½ | 2½ | 4 | 3½ | 4 | xx | 2 | 8k | 5 | 5½ | 8 : 10 | 38.0 | |
7. | TSV Bindlach 2. | 2½ | 1½ | 3 | 2½ | 6 | 6 | xx | 2 | 3½ | 4½ | 6 : 12 | 31.5 | |
8. | SC Bad Kötzing | 1½ | 4½ | 3½ | 3 | 4 | 0k | 6 | xx | 3 | 4 | 6 : 12 | 29.5 | Ab |
9. | SK Zirndorf 1. | 3½ | 4 | 2½ | 3 | 2½ | 3 | 4½ | 5 | xx | 2½ | 5 : 13 | 30.5 | Ab |
10. | SC Forchheim 2. | 2½ | 4 | 3 | 2 | 3 | 2½ | 3½ | 4 | 5½ | xx | 4 : 14 | 30.0 | Ab |
1te verliert in Kelheim
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 1.Mannschaft
- Kategorie: 2017/18
- Zugriffe: 1967
1te verliert in Kelheim
Kategorie: 1.Mannschaft - 2017/18 Zuletzt aktualisiert: 22 März 2018 1967 hits
Ob die Anreise bei winterlichen Straßenbedingungen nach nächtlichem Schneefall unsere Mannschaft nicht so richtig in Gang kommen ließ? Jedenfalls setzte es mal wieder eine Niederlage in der 8.Runde der Landesliga Nord am 18.3.2018 beim SK Kelheim.
Dabei brachte Richard unsere Mannschaft nach nicht einmal 2 Stunden Spielzeit in Führung. Nach einem weiteren Remis von Oliver ging allerdings kaum noch was zusammen:
8. Runde am 18.03.18 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | SK Kelheim 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | 6 - 2 | |||
1 | 2 | Gießmann, Stephan | 2195 | 2252 | - | 2 | Fischer, Johannes | 2206 | 2283 | 1 - 0 | |
2 | 3 | Maurer, Christian | 2138 | 2070 | - | 3 | Reis, Gerhard | 2184 | 2200 | ½ - ½ | |
3 | 4 | Blodig, Constantin | 2083 | 2112 | - | 4 | Kordts, Wolfgang | 2119 | 2212 | 1 - 0 | |
4 | 5 | Kreuzer, Helmut | 2104 | 2105 | - | 5 | Bunk, Karsten | 2058 | 2105 | 1 - 0 | |
5 | 6 | Frieser, Klaus | 2087 | 2184 | - | 6 | Stiller, Jürgen | 2124 | 2204 | 1 - 0 | |
6 | 7 | Seidenschwarz, Holger | 1981 | 1968 | - | 7 | Saathoff, Richard | 2096 | 2135 | 0 - 1 | |
7 | 9 | Eichenseer, Fritz | 2093 | 2229 | - | 8 | Fischer, Oliver, Dr. | 2046 | 2080 | ½ - ½ | |
8 | 17 | Käck, Ralf | 2007 | 2022 | - | 15 | Redzepovic, Irfan | 2031 | 2075 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 2086 | 2117 | - | Schnitt: | 2108 | 2161 |
Bericht SK Kelheim: Kelheimer Schachteams zünden die letzte Stufe der Spielzeit
Ergebnisse früherer Wettkämpfe gegen die 1.Mannschaft von SK Kelheim:
Tabelle
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Bavaria Regensburg 1 | ** | 2 | 5 | 5 | 4 | 4½ | 6½ | 5½ | 5½ | 13 - 3 | 38,0 | |
2. | TSV Kareth-Lappersdorf 1 | 6 | ** | 6½ | 6 | 5½ | 4 | 3½ | 6½ | 4 | 12 - 4 | 42,0 | |
3. | SC SW Nürnberg Süd 1 | 3 | ** | 4 | 2 | 4½ | 5 | 5 | 5½ | 6 | 11 - 5 | 35,0 | |
4. | SC Bamberg 1 | 3 | 1½ | 4 | ** | 5 | 4 | 4½ | 5 | 5 | 10 - 6 | 32,0 | |
5. | SK Kelheim 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | ** | 4 | 5½ | 4 | 5 | 9 - 7 | 33,5 |
Landesliga: 3 : 5 gegen Bavaria Regensburg
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 1.Mannschaft
- Kategorie: 2017/18
- Zugriffe: 1827
Landesliga: 3 : 5 gegen Bavaria Regensburg
Kategorie: 1.Mannschaft - 2017/18 Zuletzt aktualisiert: 25 Februar 2018 1827 hits
Niederlage gegen einen Mitkonkurrenten um den Aufstieg. Aber trotzdem bleiben wir auch nach der 7.Runde in der Landesliga Nord weiter Tabellenführer - jetzt aber nur noch hauchdünn.
7. Runde am 25.2.18 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | - | SC Bavaria Regensburg 1 | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
1 | 2 | FM Fischer, Johannes | 2206 | 2283 | - | 1 | IM Kilgus, Georg | 2408 | 2404 | 0 - 1 | |
2 | 3 | Reis, Gerhard | 2184 | 2200 | - | 3 | IM Ganaus, Hannes | 2242 | 2255 | 0 - 1 | |
3 | 4 | Kordts, Wolfgang | 2119 | 2212 | - | 4 | Oberhofer, Cédric | 2132 | 2098 | 1 - 0 | |
4 | 5 | Bunk, Karsten | 2058 | 2105 | - | 5 | Goldbeck, Lars | 2175 | 2219 | 0 - 1 | |
5 | 6 | Stiller, Jürgen | 2124 | 2204 | - | 6 | Gabler, Eric | 2080 | 2092 | 0 - 1 | |
6 | 7 | Saathoff, Richard | 2096 | 2135 | - | 7 | FM Menacher, Manfred | 2193 | 2273 | 0 - 1 | |
7 | 9 | Siegl, Melina | 1983 | 1993 | - | 9 | Kanewski, Josef | 2014 | 2057 | 1 - 0 | |
8 | 11 | van Ginkel, Pieter | 2070 | 2188 | - | 12 | Bunk, Wolfgang | 1967 | 1925 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 2110 | 2161 | - | Schnitt: | 2151 | 2165 |
Die vorderen Tabellenplätze:
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC SW Nürnberg Süd 1 | ** | 3 | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 5 | 11 - 3 | 33.0 | ||
2. | SC Bavaria Regensburg 1 | 5 | ** | 2 | 5 | 4 | 6½ | 5½ | 4½ | 11 - 3 | 32.5 | ||
3. | TSV Kareth-Lappersdorf 1 | 6 | ** | 6 | 5½ | 3½ | 6½ | 4 | 4 | 10 - 4 | 35.5 | ||
4. | SC Bamberg 1 | 4 | 3 | ** | 5 | 4 | 4½ | 5 | 5 | 10 - 4 | 30.5 |
LLN R6: 8 gegen 4
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 1.Mannschaft
- Kategorie: 2017/18
- Zugriffe: 1914
LLN R6: 8 gegen 4
Kategorie: 1.Mannschaft - 2017/18 Zuletzt aktualisiert: 04 Februar 2018 1914 hits
Landesliga Nord-Ost 6. Runde am 4.2.2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SC Forchheim 2 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | 2 - 6 | |||
1 | 4 | Stäblein, Christoph | 2099 | 2191 | - | 2 | Fischer, Johannes | 2184 | 2283 | - - + | |
2 | 5 | Weigel, Robert, Prof. Dr. | 2068 | 2192 | - | 3 | Reis, Gerhard | 2197 | 2200 | ½ - ½ | |
3 | 6 | Wichmann, Adrian | 2044 | 2064 | - | 4 | Kordts, Wolfgang | 2119 | 2212 | - - + | |
4 | 10 | Braun, Kristin | 1852 | 1838 | - | 5 | Bunk, Karsten | 2072 | 2105 | ½ - ½ | |
5 | 12 | Schäffner, Claus | 2046 | 2162 | - | 6 | Stiller, Jürgen | 2124 | 2204 | - - + | |
6 | 14 | Heinkelmann, Josef | 1853 | 1854 | - | 7 | Saathoff, Richard | 2101 | 2135 | ½ - ½ | |
7 | 17 | Gagel, Roland | 1768 | - | 8 | Fischer, Oliver, Dr. | 2046 | 2080 | - - + | ||
8 | 18 | Justi, Fabian | 1803 | 1906 | - | 10 | Abel, Peter | 2166 | 2212 | ½ - ½ | |
Schnitt: | 1941 | 2029 | - | Schnitt: | 2126 | 2178 |
Ein seltsamer "Wettkampf". Die stellvertretenden Mannschaftsführerin von Forchheim 2 Kristin Braun bekam bedingt durch diverse Faktoren (Einsatz in der 1., Auslandsaufenhalt in USA, Doktorarbeit, Krankheit, usw.) nur die kleinstmögliche Mannschaft zusammen, die die BSB-Turnierordnung noch erlaubt.
Unsere "Aktiven" hatten allesamt Schwarz. Nachdem aber Gerhard seinen Kontrahenten mit einer eigentlich für die VM gegen Wolfgang Kordts vorgesehenen Variante (der hatte aber die Lunte gerochen und war ausgewichen ...) überraschte und aus schon vorteilhafter Stellung Remis anbot (was angenommen wurde), war es mit dem Kampfeswillen an den anderen Brettern auch schnell vorrüber.
Nach 2 Stunden war der Wettkampf beendet. Das "Rumpfteam" der Forchheimer hatte einige DWZ-Punkte, wir aber 2 Mannschaftspunkte mit heim genommen.
Wir bleiben damit Tabellenführer in der Landesliga. Am 25.2. haben wir in der 7.Runde den Tabellendritten SV Bavaria Regensburg zu Hause als Gast.
LLN R5: Erste erobert Tabellenführung
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 1.Mannschaft
- Kategorie: 2017/18
- Zugriffe: 4777
LLN R5: Erste erobert Tabellenführung
Kategorie: 1.Mannschaft - 2017/18 Zuletzt aktualisiert: 21 Januar 2018 4777 hits
In der 5.Runde der Landesliga am 21.1.2018 empfingen wir den SC Bad Kötzting. Siege durch Melina, Richard und Jürgen führten vor der 1.Zeitkontrolle zu einem 4:2 Zwischenstand.
Bei den zwei verbleibenden Partien (2 x Fischer) mussten wir ein wenig zittern, aber beide blieben in der Remisbreite. Damit 5 : 3 Endstand.
Da der bisherige Tabellenführer Bavaria Regensburg bei Kareth-Lappersdorf verlor, haben wir nun die Tabellenführung inne :-) .