2022
Schnellschachturnier Dezember
- Details
- Geschrieben von: Roland Dyroff
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2022
- Zugriffe: 832
Schnellschachturnier Dezember
Kategorie: Schnellschach - 2022 Zuletzt aktualisiert: 18 Dezember 2022 832 hits
Immerhin 18 Teilnehmer beim letzten Schnellschachturnier des Jahres.
Souverän mit 5 aus 5 gewinnt Peter Erlbeck!
Donnerstag, Dezember Schnellschach im Forum - Gäste willkommen
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2022
- Zugriffe: 813
Donnerstag, Dezember Schnellschach im Forum - Gäste willkommen
Kategorie: Schnellschach - 2022 Zuletzt aktualisiert: 14 Dezember 2022 813 hits
Hallo zusammen,
wie gewohnt 5 Runden, 15min plus 5 sek. Anwesend 19:15, Start 19:30 Uhr.
Bin familiär verhindert, daher wird wohl Roland einspringen.
@ wer es schneller liebt, beim BSB gibt es Weihnachtsblitz
http://schachbezirk-mittelfranken.de/?p=6589
November Schnellschach gut besucht
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2022
- Zugriffe: 478
November Schnellschach gut besucht
Kategorie: Schnellschach - 2022 Zuletzt aktualisiert: 19 August 2024 478 hits
Strahlender Sieger mit 4,5 aus 5 war Josef Kanewski
Schnellschach am 17.11.2022
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanewski,Josef | 1988 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1740 | 13.0 |
2 | Garcia Jarri,Jona | SC Stein | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1833 | 12.0 | ||
3 | Fiedler,Wolfgang | 2011 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 1666 | 11.0 |
4 | FM Seibold,Hubert,Dr | 2067 | SK Zirndorf | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1634 | 12.0 |
5 | Novitski, Olexey | 1500 | vereinslos | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1869 | 10.0 | |
6 | Kocak,Ediz | 2115 | SGem Fürth | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1848 | 10.0 |
7 | Wenta,Theodor | 1577 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1705 | 9.0 |
8 | Hanek,Erik | 1600 | SW Nürnberg Sü | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1696 | 9.0 |
9 | Thürauf,Peter | 1810 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1592 | 9.0 |
10 | Erlbeck,Peter | 2021 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1536 | 9.0 |
11 | Holl,Manfred | 1966 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1515 | 8.0 |
12 | Kordts,Wolfgang | 2181 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1888 | 7.0 |
13 | Schneider,Julian | 1375 | SC Bergrheinfel | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1724 | 6.0 |
14 | Ibranovic,Smajil | 1296 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1691 | 6.0 |
15 | Rausch, Linus | 1400 | SV Dormagen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1649 | 6.0 | |
16 | Dyroff,Roland | 1750 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1632 | 6.0 |
17 | Ramonat, Valentin | 1489 | vereinslos | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1569 | 6.0 | |
18 | Barnowski,Roman | 1616 | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1541 | 5.0 |
19 | Sarcevic,Ivo | 1607 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1304 | 6.0 |
20 | Bilger,Ralf | 1200 | SW Nürnberg Süd | - | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1718 | 4.0 |
21 | Schwarz, Andre' | 1700 | vereinslos | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1539 | 4.0 | |
22 | Ratushnyi,Arthur | 993 | SW Nürnberg Süd | UKR | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1709 | 3.0 |
23 | Gehrlein, Claus | vereinslos | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1695 | 3.0 | ||
24 | Majid, Hakim | 1450 | SW Nürnberg Süd | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1570 | 3.0 | |
25 | Babichev,Vyachesl | 1763 | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1555 | 3.0 |
26 | Schaller,Michael | 1538 | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1480 | 3.0 |
27 | Ratushny,Viktor | 1552 | SW Nürnberg Süd | UKR | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1300 | 3.0 |
28 | Ratushna,Olga | 1204 | SW Nürnberg Süd | UKR | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1675 | 0.0 |
November Schnellschach Donnerstag 17.11. (Gäste willkommen) im Forum
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2022
- Zugriffe: 417
November Schnellschach Donnerstag 17.11. (Gäste willkommen) im Forum
Kategorie: Schnellschach - 2022 Zuletzt aktualisiert: 16 November 2022 417 hits
Hallo zusammen,
19.15 Uhr da, 19.30 Uhr geht es los. 5 Runden 15 plus 5.
Freue mich auf rege Teilnahme = warmup fürs Winteropen.
Schnellschach: Erstes Wertungsturnier neue Saison - viele Überraschungen
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2022
- Zugriffe: 703
Schnellschach: Erstes Wertungsturnier neue Saison - viele Überraschungen
Kategorie: Schnellschach - 2022 Zuletzt aktualisiert: 19 August 2024 703 hits
Schnellschach Verein Okt 2022
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Christian | 1920 | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 12.0 | 10.75 | ||
2 | Erlbeck,Peter | 2021 | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 10.00 | ||
3 | Babichev,Vyachesl | 1763 | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 17.0 | 10.75 | ||
4 | Dyroff,Roland | 1764 | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 7.25 | ||
5 | Holl,Manfred | 1966 | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 7.00 | ||
6 | Fiedler,Wolfgang | 2011 | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 8.50 | ||
7 | Wenta,Theodor | 1577 | SV Herrenberg e | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 7.00 | ||
8 | Novitskyi, Olekse | 1200 | vereinlos | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 5.00 | |||
9 | Ratushnyi,Viktor | 1452 | SC SW Nürnberg | UKR | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 16.0 | 6.75 | ||
10 | Newman, Lorenzo | 1200 | vereinslos | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 3.50 | ||
11 | Bilger, Ralf | 1300 | SC SW Nürnberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 3.00 | |||
12 | Majid,Hakim | 1431 | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 2.50 | ||
13 | Hanek,Erik | 1200 | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.50 | ||
14 | Ibranovic,Smajil | 1296 | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.0 | 3.50 | ||
15 | Sarcevic,Ivo | 1581 | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | 1.50 | ||
16 | Ratushnyi,Arthur | 795 | SC SW Nürnberg | UKR | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.0 | 1.25 | ||
17 | Schwarzfischer, A | 1200 | vereinlos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 1.50 | |||
18 | Ratushna,Olga | 1208 | W | SC SW Nürnberg | UKR | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 11.5 | 0.75 |
Punkte gibt es für Müller (5), Erlbeck (4), Babichev (3), Dyroff (2) und alle anderen je (1).