2022
Spielleitung: Heute Schnellschach zählt zur Jahreswertung
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2022
- Zugriffe: 849
Spielleitung: Heute Schnellschach zählt zur Jahreswertung
Kategorie: Schnellschach - 2022 Zuletzt aktualisiert: 20 Oktober 2022 849 hits
Hallo zusammen wir spielen heute abend 5 Runden Schnellschach (15min plus 5 Sek), das Turnier zählt zur Jahreswertung, auch Gäste willkommen.
9 Turniere fliessen in die Jahreswertung ein, Start gestern, Beim Blitz zählt Verein, Stadtblitz und Bezirk, bei der Schnellschach Verein und Bezirk. 9 Turniere kommen in die Wertung. Immer 5, 4, 3, 2, 1 für alle SW TN.
Einschreibung 19.15 Start 19:30 Uhr.
Schnellschach September - wieder gewinnt Henri!
- Details
- Geschrieben von: Roland Dyroff
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2022
- Zugriffe: 612
Schnellschach September - wieder gewinnt Henri!
Kategorie: Schnellschach - 2022 Zuletzt aktualisiert: 17 September 2022 612 hits
Schon im Juni und August konnte Henri die Schnellschachturniere gewinnen. Nun folgte das Triple - dreimal teilgenommen, dreimal gewonnen!
Seine beiden Siege haben offenbar auch Vater Michael zur Teilnahme motiviert, für ihn ein gelungener Einstand auf Platz 9 von 18 Teilnehmern.
An ein Foto der Berntgens wurde leider nicht gedacht. Hier aber (unter anderem) unser neuer Gastspieler Oleksi Novitskiy beim kritischen Blick in die Turniermaschinerie:
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berntgen,Henri | 1537 | 1830 | 18s1 | 4w1 | 2s½ | 8w1 | 5s1 | 4.5 | 13.0 | 11.00 |
2 | Seibold,Hubert,Dr | 2078 | 2063 | 12w1 | 6s1 | 1w½ | 3s1 | 4w½ | 4.0 | 17.0 | 13.00 |
3 | Fiedler,Wolfgang | 2024 | 1943 | 11s1 | 10w1 | 5s1 | 2w0 | 9s1 | 4.0 | 13.0 | 9.00 |
4 | Erlbeck,Peter | 2021 | 1988 | 13w1 | 1s0 | 12w1 | 6s1 | 2s½ | 3.5 | 15.5 | 9.00 |
5 | Novitskiy, Oleksi | 9s1 | 8w1 | 3w0 | 15s1 | 1w0 | 3.0 | 15.0 | 6.50 | ||
6 | Ratushny,Viktor | 1644 | 1627 | 17s1 | 2w0 | 10s1 | 4w0 | 8s1 | 3.0 | 12.0 | 4.50 |
7 | Bilger, Ralf | 8s0 | 16w1 | 9s0 | 11w1 | 10s1 | 3.0 | 9.5 | 5.50 | ||
8 | Babichev,Vyachesl | 1763 | 1516 | 7w1 | 5s0 | 13w1 | 1s0 | 6w0 | 2.0 | 15.5 | 5.00 |
9 | Berntgen,Michael | 1637 | 1480 | 5w0 | 13s0 | 7w1 | 12s1 | 3w0 | 2.0 | 14.0 | 5.00 |
10 | Ratushna,Olga | 1074 | 14w1 | 3s0 | 6w0 | 18s1 | 7w0 | 2.0 | 13.5 | 3.50 | |
11 | Majid,Hakim | 1431 | 1383 | 3w0 | 15s1 | 14w0 | 7s0 | 17w1 | 2.0 | 13.0 | 3.00 |
12 | Barnowski,Roman | 1524 | 1448 | 2s0 | 18w1 | 4s0 | 9w0 | 13w1 | 2.0 | 12.0 | 2.50 |
13 | Becker,Christian | 1659 | 4s0 | 9w1 | 8s0 | 16w1 | 12s0 | 2.0 | 11.0 | 3.50 | |
14 | Rhein,Thomas | 1852 | 1834 | 10s0 | 17w1 | 11s1 | 2.0 | 11.0 | 2.50 | ||
15 | Ibranovic,Smajil | 1296 | 11w0 | 17s1 | 5w0 | 16s1 | 2.0 | 10.0 | 2.00 | ||
16 | Dreiseitel,Werner | 1595 | 1562 | 7s0 | 18w1 | 13s0 | 15w0 | 1.0 | 11.0 | 0.50 | |
17 | Gehrlein, Klaus | 6w0 | 14s0 | 15w0 | + | 11s0 | 1.0 | 11.0 | 0.50 | ||
18 | Ratushnyi,Arthur | 1w0 | 12s0 | 16s0 | 10w0 | + | 1.0 | 10.0 | 0.00 |
August Schnellschach
- Details
- Geschrieben von: Roland Dyroff
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2022
- Zugriffe: 679
August Schnellschach
Kategorie: Schnellschach - 2022 Zuletzt aktualisiert: 20 August 2022 679 hits
Schon im Juni konnte Henri Berntgen
(Archivbild 2016)
die Schnellschachrunde für sich entscheiden ... nun hat er nochmal einen halben Punkt draufgelegt, und mit 4,5 aus 5 gewonnen. Stark!
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berntgen,Henri | 1537 | 1830 | 12s1 | 9w1 | 11w1 | 2s½ | 4s1 | 4.5 | 14.0 |
2 | Meulner, Fabian | 2000 | 13w1 | 8s½ | 4w1 | 1w½ | 5s1 | 4.0 | 14.5 | |
3 | Stolpynskyy,Mark | 2042 | 1920 | 10s0 | 14w½ | 12s1 | 15w1 | 8s1 | 3.5 | 9.0 |
4 | Solorzano Pury,Lu | 1500 | 6s1 | 5w1 | 2s0 | 11s1 | 1w0 | 3.0 | 16.5 | |
5 | Rhein,Thomas | 1852 | 1834 | 14w1 | 4s0 | 7w1 | 6w1 | 2w0 | 3.0 | 14.5 |
6 | Bauer, Karl-Heinz | 1850 | 4w0 | 16s1 | 10w1 | 5s0 | 11w1 | 3.0 | 10.5 | |
7 | Newman,Lorenzo | 9s0 | 15w1 | 5s0 | 16w1 | 10s1 | 3.0 | 9.5 | ||
8 | Thürauf,Peter | 1804 | 1815 | 16w1 | 2w½ | 9s0 | 14s1 | 3w0 | 2.5 | 12.5 |
9 | Kanewski,Josef | 2036 | 1926 | 7w1 | 1s0 | 8w1 | 2.0 | 16.5 | ||
10 | Barnowski,Roman | 1524 | 1510 | 3w1 | 11s0 | 6s0 | 12w1 | 7w0 | 2.0 | 13.5 |
11 | Augustin,Achim | 1845 | 15s1 | 10w1 | 1s0 | 4w0 | 6s0 | 2.0 | 13.5 | |
12 | Schwarzfischer,An | 1w0 | 13s1 | 3w0 | 10s0 | 14w1 | 2.0 | 13.0 | ||
13 | Babichev,Vyachesl | 1763 | 1516 | 2s0 | 12w0 | 14s0 | + | 15w1 | 2.0 | 9.0 |
14 | Santandreu Tost, | 1350 | 5s0 | 3s½ | 13w1 | 8w0 | 12s0 | 1.5 | 12.5 | |
15 | Majid,Hakim | 1431 | 1384 | 11w0 | 7s0 | 16w1 | 3s0 | 13s0 | 1.0 | 10.5 |
16 | Emaneual,Steven | 8s0 | 6w0 | 15s0 | 7s0 | + | 1.0 | 9.5 |
Schnellschachturnier am 21.07.2022
- Details
- Geschrieben von: Roland Dyroff
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2022
- Zugriffe: 1027
Schnellschachturnier am 21.07.2022
Kategorie: Schnellschach - 2022 Zuletzt aktualisiert: 30 Juli 2022 1027 hits
Gerne gespielt wird im Sommer vor unserer outdoor-greenscreen:
Es siegte FM Hubert Seibold punktgleich mit Christian Müller (beide 4 aus 5).
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Seibold,Hubert,Dr | 2078 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.0 | 12.5 |
2 | Müller,Christian | 1960 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 13.0 |
3 | Kanewski,Josef | 2036 | SK Weiden 1907 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | 11.5 |
4 | Thürauf,Peter | 1812 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 10.0 |
5 | Albayrak,Berrak | 1592 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 9.0 |
6 | Stolpynskyy,Mark | 2042 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.5 | 8.0 |
7 | Dyroff,Roland | 1750 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 9.0 |
8 | Ratushny,Viktor | 1644 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 15.0 | 9.0 |
9 | Ambros,Robert | 1900 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 12.0 | 5.0 | |
10 | Müller,Gerhard | 1795 | SK Nürnberg 1911 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 3.0 |
11 | Schwarz, Andreas | 1300 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 5.0 | |
12 | Albayrak,Aylin | 1681 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 5.0 |
13 | Ratushna,Olga | 1074 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 12.0 | 4.0 |
14 | Majid,Hakim | 1431 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 2.0 |
15 | Gerland, Klaus | 1200 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 3.0 |
Juni Schnellschach im Forum mit guter Beteiligung
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2022
- Zugriffe: 1161
Juni Schnellschach im Forum mit guter Beteiligung
Kategorie: Schnellschach - 2022 Zuletzt aktualisiert: 19 August 2024 1161 hits
15 Tn war ganz ordentlich wir spielten indoor und outdoor:
Henri diesmal das Maß aller Dinge: