2018
SC Schwarz-Weiß Nürnberg veranstaltet gemeinsam mit SC Noris-Tarrasch Nürnberg und Spvgg Zabo Eintracht Nürnberg die 2.Offene Nürnberger Blitzmeisterschaft 2018 / Ausschreibung mit einer gemeinsamen Gesamtwertung. Jeder Verein übernimmt 4 Turniere.
Datum. | Ausrichtender Verein | ∑ | Sieger |
---|---|---|---|
12.1. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 30 | FM Vitaly Promyshlyanskyy |
1.2. | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 31 | FM Vitaly Promyshlyanskyy |
21.3. | SpVgg Zabo-Eintracht Nürnberg | 29 | FM Florian Wagner |
5.4. | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 33 | FM Florian Wagner |
11.5. | SC Noris Tarrasch Nürnberg | 26 | Peter Konsek |
13.6. | SpVgg Zabo-Eintracht Nürnberg | 26 | G.Reis + FM Promyshlyanskyy |
18.7. | SpVgg Zabo-Eintracht Nürnberg | 28 | Gerhard Reis |
2.8. | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 30 | FM Vitaly Promyshlyanskyy |
6.9. | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 36 | FM Thomas Kirchner |
5.10. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 24 | FM Vitaly Promyshlyanskyy |
28.11. | SpVgg Zabo-Eintracht Nürnberg | 15 | Gerhard Reis |
7.12. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 24 | FM Vitaliy Promyshlyanskyy |
Spielbeginn ist jeweils um 20:00 Uhr (außer in der letzten Runde am 7.12: um 19:30!)
Endstand Nürnberger Blitzmeisterschaft 2018
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2018
- Zugriffe: 6737
Endstand Nürnberger Blitzmeisterschaft 2018
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2018 Zuletzt aktualisiert: 09 Dezember 2018 6737 hits
FM Vitaliy Promyshlyanskyy (SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873; DWZ 2250) gewann mit 163 Punkten überlegen die Gesamtwertung 2018. Er konnte bei 9 Teilnahmen 6 mal den ersten Platz belegen.
Den 2.Platz belegte Reinhard Kotz (SK Herzogenaurach; DWZ 2150) mit 116 Punkten.
Der 3.Platz ging an Gerhard Reis (SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd; DWZ 2189) mit 115 Punkten.
Nürnberger Blitzmeisterschaft 7.12.2018: Sieger FM Vitaliy Promyshlyanskyy
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2018
- Zugriffe: 1844
Nürnberger Blitzmeisterschaft 7.12.2018: Sieger FM Vitaliy Promyshlyanskyy
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2018 Zuletzt aktualisiert: 08 Dezember 2018 1844 hits
Am Freitag 7.12.2018 fand bei SC Noris-Tarrasch Nürnberg die letzte Runde der Nürnberger Blitzmeisterschaft 2018 statt.
Der schon vor dem letzten Durchgang bereits uneinholbar die Gesamtwertung anführende FM Vitaliy Promyshlyanskyy gewann auch das Dezemberturnier.
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Tit | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | GW* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Promyshlyanskyy,Vitaly | FM | 2250 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 15 | 13 | 1 | 1 | 13.5 | 20 |
2. | Wagner,Florian | FM | 2193 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 15 | 12 | 1 | 2 | 12.5 | 16 |
3. | Heimrath,Reiner | FM | 2213 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 13 | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 14 |
4. | Kotz,Reinhard | 2125 | SK Herzogenaurach | 15 | 10 | 1 | 4 | 10.5 | 14 | |
5. | Just,Hannes | 2065 | SW Nürnberg Süd | 15 | 10 | 1 | 4 | 10.5 | 14 | |
6. | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein | 15 | 9 | 0 | 6 | 9.0 | 12 | |
7. | Corral,Carlos | 1893 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 15 | 7 | 3 | 5 | 8.5 | 11 | |
8. | Gietl,Thomas | FM | 2122 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 13 | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 11 |
9. | Tran,Phat,Dr. | FM | 2312 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 15 | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 9 |
10. | Ulusoy,Tolga | 1988 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 15 | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 9 | |
11. | König,Larry | 1616 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 15 | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 9 | |
12. | Konsek,Peter | 1907 | SW Nürnberg Süd | 15 | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 9 | |
13. | Süß,Stefan | 2005 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 15 | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 5 | |
14. | Renner,Christian | 1876 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 15 | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 5 | |
15. | Meulner,Klaus | 2057 | SW Nürnberg Süd | 15 | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 3 | |
16. | Oram,Thomas | 1592 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 15 | 6 | 2 | 7 | 7.0 | 3 | |
17. | Bauer,Karlheinz | 1871 | vereinslos | 15 | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 1 | |
18. | Schlötterer,Hermann | 1699 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 15 | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 1 | |
19. | Brenner,Christian | 1961 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 15 | 5 | 0 | 10 | 5.0 | 1 | |
20. | Ott,Juan Luis | 1304 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 15 | 3 | 2 | 10 | 4.0 | 1 | |
21. | Wettermann,Bernd | 1707 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 15 | 3 | 1 | 11 | 3.5 | 1 | |
22. | Klinger,Klaus | 1516 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 15 | 3 | 1 | 11 | 3.5 | 1 | |
23. | Leibel,Georg | 1178 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 15 | 3 | 1 | 11 | 3.5 | 1 | |
24. | Hahn,Thomas | 1666 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 15 | 1 | 2 | 12 | 2.0 | 1 |
* Punkte für die Gesamtwertung (in separatem Artikel)
Nürnberger Blitzmeisterschaft 2018 - November
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2018
- Zugriffe: 1818
Nürnberger Blitzmeisterschaft 2018 - November
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2018 Zuletzt aktualisiert: 01 Dezember 2018 1818 hits
Gerhard Reis gewann die am 28.11.2018 bei Spvgg Zabo-Eintracht ausgerichtete 11.Runde der Nürnberger Blitzmeisterschaft 2018.
Bei nur 15 Teilnehmern wurde erstmalig ein Rundenturnier gespielt. Wahrscheinlich waren die am selben Tag ausgetragenen Stichkämpfe des Weltmeisterschaftsmatches zwischen Magnus Carlsen und Fabiano Caruana Grund für die geringe Beteiligung.
Stand nach der 15. Runde am 28.11.2018 | |||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt | GW* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reis,Gerhard | 2189 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 20 |
2. | Kotz,Reinhard | 2135 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 16 |
3. | Konsek,Peter | 1890 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 14 |
4. | Sulkiewicz,Georg | 1851 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 14 |
5. | Albayrak,Aylin | 1614 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 12 |
6. | Ott,Juan Luis | 1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 11 |
7. | Danninger,Hugo | 1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 10 |
8. | Hahn,Thomas | 1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 9 |
9. | Oram,Thomas | 1624 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5.0 | 8 |
10. | Schlötterer,Hermann | 1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 8 |
11. | Wettermann,Bernd | 1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 6 |
12. | Hähnel,Alexander | 1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 6 |
13. | Albayrak,Atilla | 1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 0 | 3.5 | 4 |
14. | Klinger,Klaus | 1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 3.5 | 4 |
15. | Hähnel,Konstantin | 1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 2.5 | 2 |
Nürnberger Blitzmeisterschaft 2018 Nr.10
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2018
- Zugriffe: 2059
Nürnberger Blitzmeisterschaft 2018 Nr.10
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2018 Zuletzt aktualisiert: 08 Oktober 2018 2059 hits
Am Freitag 5.10.18 startete mit der Oktoberrunde der Auftakt zu den letzten 3 Finalrunden der Nürnberger Blitzmeisterschaft 2018.
Ausrichter: SC Noris-Tarrasch Nürnberg
Fortschrittstabelle: Stand nach der 15. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt | WP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FM Promyshlyanskyy,V | 2251 | 18s1 | 7w1 | 2s1 | 9w1 | 11s1 | 13w1 | 8s1 | 5s0 | 4w1 | 3w1 | 6s½ | 10s1 | 12w1 | 16s1 | 19w1 | 13.5 | 20 |
2. | FM Gietl,Thomas | 2122 | 15w1 | 8s1 | 1w0 | 7s1 | 4w1 | 9s1 | 3w1 | 6s½ | 5w1 | 10s0 | 12w0 | 13s1 | 14w1 | 11s1 | 16w1 | 11.5 | 16 |
3. | Süß,Stefan | 2005 | 6s1 | 5w0 | 14s1 | 13w0 | 21s1 | 11w1 | 2s0 | 8w1 | 9w1 | 1s0 | 10w1 | 7s1 | 4w½ | 17s1 | 12w1 | 10.5 | 14 |
4. | Grafe,Wilhelm | 1993 | 22w1 | 10s1 | 9w½ | 11s0 | 2s0 | 16w1 | 7w1 | 15s1 | 1s0 | 8w1 | 5w1 | 6s0 | 3s½ | 18w1 | 13s1 | 10.0 | 13 |
5. | Schlötterer,Hermann | 1742 | 24w1 | 3s1 | 11w0 | 8s0 | 7w1 | 12s1 | 13s1 | 1w1 | 2s0 | 6w½ | 4s0 | 15w1 | 9s½ | 10w1 | 18s1 | 10.0 | 13 |
6. | König,Larry | 1611 | 3w0 | 24s1 | 10w½ | 16s1 | 12w½ | 15s½ | 9w1 | 2w½ | 13s1 | 5s½ | 1w½ | 4w1 | 8s0 | 7s½ | 21w1 | 9.5 | 11 |
7. | Thiele,Heinz | 1953 | 20w1 | 1s0 | 15w1 | 2w0 | 5s0 | 19w1 | 4s0 | 17s1 | 11w1 | 13w1 | 9s1 | 3w0 | 23s1 | 6w½ | 8s1 | 9.5 | 11 |
8. | Ulusoy,Tolga | 1983 | 21s1 | 2w0 | 19s1 | 5w1 | 13s0 | 10w1 | 1w0 | 3s0 | 12w1 | 4s0 | 17w1 | 18s1 | 6w1 | 20s1 | 7w0 | 9.0 | 9 |
9. | Kotz,Reinhard | 2126 | 19s1 | 13w1 | 4s½ | 1s0 | 10w1 | 2w0 | 6s0 | 14w1 | 3s0 | 18w1 | 7w0 | 24s1 | 5w½ | 21s1 | 22s1 | 9.0 | 9 |
10. | Sulkiewicz,Georg | 1851 | 17s1 | 4w0 | 6s½ | 14w1 | 9s0 | 8s0 | 18w1 | 11w1 | 15s1 | 2w1 | 3s0 | 1w0 | 20s1 | 5s0 | 23w1 | 8.5 | 7 |
11. | Epding,Olaf | 2158 | 16w½ | 12s1 | 5s1 | 4w1 | 1w0 | 3s0 | 15w0 | 10s0 | 7s0 | 20w1 | 23s1 | 22w1 | 21s1 | 2w0 | 24w1 | 8.5 | 7 |
12. | Renner,Christian | 1891 | 14s½ | 11w0 | 17s1 | 19w1 | 6s½ | 5w0 | 16s1 | 13w0 | 8s0 | 15w1 | 2s1 | 23w1 | 1s0 | 22w1 | 3s0 | 8.0 | 5 |
13. | Bauer,Karlheinz | 1871 | 23w1 | 9s0 | 20w1 | 3s1 | 8w1 | 1s0 | 5w0 | 12s1 | 6w0 | 7s0 | 19w1 | 2w0 | 22s1 | 24s1 | 4w0 | 8.0 | 5 |
14. | Albayrak,Nese Pinar | 1486 | 12w½ | 16s1 | 3w0 | 10s0 | 15w0 | 21w1 | 23s1 | 9s0 | 18w0 | 22s1 | 24w1 | 20w1 | 2s0 | 19w1 | 17s½ | 8.0 | 5 |
15. | Oram,Thomas | 1624 | 2s0 | 21w1 | 7s0 | 17w1 | 14s1 | 6w½ | 11s1 | 4w0 | 10w0 | 12s0 | 22w1 | 5s0 | 24w1 | 23s1 | 20w0 | 7.5 | 2 |
16. | Albayrak,Aylin | 1653 | 11s½ | 14w0 | 18s1 | 6w0 | 17s1 | 4s0 | 12w0 | 22s0 | 24w1 | 23w1 | 20s0 | 21w1 | 19s1 | 1w0 | 2s0 | 6.5 | 1 |
17. | Ott,Juan Luis | 1324 | 10w0 | 22s1 | 12w0 | 15s0 | 16w0 | 20s1 | 24s1 | 7w0 | 23s1 | 21w0 | 8s0 | 19s1 | 18w½ | 3w0 | 14w½ | 6.0 | 1 |
18. | Hahn,Thomas | 1701 | 1w0 | 20s0 | 16w0 | 24s1 | 22w1 | 23w½ | 10s0 | 19w1 | 14s1 | 9s0 | 21s0 | 8w0 | 17s½ | 4s0 | 5w0 | 5.0 | 1 |
19. | Wettermann,Bernd | 1639 | 9w0 | 23s1 | 8w0 | 12s0 | 20w1 | 7s0 | 21w1 | 18s0 | 22w1 | 24s1 | 13s0 | 17w0 | 16w0 | 14s0 | 1s0 | 5.0 | 1 |
20. | Klinger,Klaus | 1524 | 7s0 | 18w1 | 13s0 | 23w0 | 19s0 | 17w0 | 22w0 | 24s1 | 21w1 | 11s0 | 16w1 | 14s0 | 10w0 | 8w0 | 15s1 | 5.0 | 1 |
21. | Albayrak,Berrak | 1530 | 8w0 | 15s0 | 24w1 | 22s1 | 3w0 | 14s0 | 19s0 | 23w½ | 20s0 | 17s1 | 18w1 | 16s0 | 11w0 | 9w0 | 6s0 | 4.5 | 1 |
22. | Thoma,Dirk | 1564 | 4s0 | 17w0 | 23s1 | 21w0 | 18s0 | 24w0 | 20s1 | 16w1 | 19s0 | 14w0 | 15s0 | 11s0 | 13w0 | 12s0 | 9w0 | 3.0 | 1 |
23. | Zaudtke,Friedrich | 1464 | 13s0 | 19w0 | 22w0 | 20s1 | 24w1 | 18s½ | 14w0 | 21s½ | 17w0 | 16s0 | 11w0 | 12s0 | 7w0 | 15w0 | 10s0 | 3.0 | 1 |
24. | Albayrak,Melissa | 1116 | 5s0 | 6w0 | 21s0 | 18w0 | 23s0 | 22s1 | 17w0 | 20w0 | 16s0 | 19w0 | 14s0 | 9w0 | 15s0 | 13w0 | 11s0 | 1.0 | 1 |
* Punkte für die Gesamtwertung
Nürnberger Blitz-EM 2018: Zwischenstand nach Septemberrunde
- Details
- Geschrieben von: Thomas Hahn
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2018
- Zugriffe: 1703
Nürnberger Blitz-EM 2018: Zwischenstand nach Septemberrunde
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2018 Zuletzt aktualisiert: 11 September 2018 1703 hits
Danke an Thomas Hahn für die Auswertung.