Nürnberger Blitz-EM - Julirunde

Kategorie: Nürnberger Blitz-EM  2180 hits

Nbg Blitz LogoSpvgg Zabo-Eintracht Nürnberg richtete am 18.7.2018 die 7.Runde der Nürnberger Blitzmeisterschaft 2018 aus.

RangTeilnehmerDWZVerein/OrtGSRVPktBuhSoBGW*
1. Reis,Gerhard 2182 SW Nürnberg Süd 15 13 1 1 13.5 130.5 116.50  20
2. Ahmadzadeh,Shaahin     15 12 1 2 12.5 132.5 105.50  16
3. Corral,Carlos 1893 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 15 11 2 2 12.0 130.5 94.50  14
4. Kotz,Reinhard 2136 SK Herzogenaurach 15 10 2 3 11.0 132.5 90.50  13
5. Wittmann,Paul 1991 Zabo-Eintracht Nürnberg 15 9 3 3 10.5 130.5 82.50  12
6. Hoffmann,Sebastian 2140 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 15 8 2 5 9.0 132.0 67.00  11
7. Konsek,Peter 1921 SW Nürnberg Süd 15 8 1 6 8.5 135.0 68.00  10
8. Oram,Thomas 1624 Zabo-Eintracht Nürnberg 15 8 1 6 8.5 134.5 65.50  10
9. Schlötterer,Hermann 1741 Zabo-Eintracht Nürnberg 15 7 2 6 8.0 130.5 56.75  8
10. König,Larry 1611 Zabo-Eintracht Nürnberg 15 7 2 6 8.0 128.0 57.25  8
11. Ehemann,Pascal 1951 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 15 7 1 7 7.5 128.5 57.00  6
12. Sulkiewicz,Georg 1851 SC Stein 15 7 1 7 7.5 117.0 43.75  6
13. Danninger,Hugo 1546 Zabo-Eintracht Nürnberg 15 7 1 7 7.5 116.5 44.75  6
14. Hahn,Thomas 1701 Zabo-Eintracht Nürnberg 15 6 2 7 7.0 119.5 43.00  3
15. Schmucker,Jonas 1649 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 15 7 0 8 7.0 117.0 39.50  3
16. Brenner,Christian 1909 Zabo-Eintracht Nürnberg 15 7 0 8 7.0 106.0 32.50  3
17. Albayrak,Aylin 1612 Zabo-Eintracht Nürnberg 15 7 0 8 7.0 103.0 35.00  3
18. Albayrak,Berrak 1584 Zabo-Eintracht Nürnberg 15 7 0 8 7.0 92.5 32.50  3
19. Hestermann,Hans-Ludw 1756 Zabo-Eintracht Nürnberg 15 6 1 8 6.5 111.0 36.00  1
20. Schöne,Steffen 1618 Zabo-Eintracht Nürnberg 15 6 1 8 6.5 95.5 33.75  1
21. Klinger,Klaus 1524 Zabo-Eintracht Nürnberg 15 6 1 8 6.5 95.5 30.25  1
22. Ott,Juan Luis 1324 Zabo-Eintracht Nürnberg 15 5 3 7 6.5 94.5 37.50  1
23. Wettermann,Bernd 1639 Zabo-Eintracht Nürnberg 15 6 0 9 6.0 100.0 28.50  1
24. Albayrak,Nese Pinar 1459 Zabo-Eintracht Nürnberg 15 5 1 9 5.5 88.5 24.75  1
25. Hähnel,Alexander 1277 Zabo-Eintracht Nürnberg 15 3 3 9 4.5 91.5 23.75  1
26. Thoma,Dirk 1539 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 11 3 1 7 3.5 82.5 15.25  1
27. Albayrak,Melissa 1076 Zabo-Eintracht Nürnberg 15 2 2 11 3.0 86.5 10.00  1
28. Hähnel,Konstantin 1184 Zabo-Eintracht Nürnberg 15 2 1 12 2.5 87.5 10.75  1

* Punkte für die Gesamtwertung