2021/22
Die 2.Mannschaft tritt nach dem 4.Platz in der Saison 2019/20 wieder in der Regionalliga Nord-Ost an und belegte schließlich Platz 6.
Aufstellung | Ligamanager | Rundenspielplan | Partien
R1 | 24.10.2021 | SW Nürnberg Süd 2 |
4 : 4 | SG Büchenbach/Rh 1 |
R2 | 14.11.2021 | SC Postbauer-Heng 1 | 5 : 3 | SW Nürnberg Süd 2 |
R4 | 20.3.2022 | SV Altensittenbach | 4½ : 3½ | SW Nürnberg Süd 2 |
R7 | 3.4.2022 | SK Herzogenaurach 2 | 3½ : 4½ | SW Nürnberg Süd 2 |
R6 | 24.4.2022 | SW Nürnberg Süd 2 |
4½ : 3½ | SK Kelheim 2 |
R8 | 8.5.2022 | SW Nürnberg Süd 2 |
2 : 6 | SC Forchheim 1 |
R5 | 15.5.2022 | SW Nürnberg Süd 2 |
5 : 3 | SK Windischeschbach |
R9 | 29.5.2022 | SGem 1882 Fürth 1 | 8 : 0k | SW Nürnberg Süd 2 |
R3 | 26.6.22 | SW Nürnberg Süd 2 |
4 : 4 | SC N-T Nürnberg 3 |
Bilanz 2.Mannschaft 2021/22
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 2.Mannschaft
- Kategorie: 2021/22
- Zugriffe: 510
Bilanz 2.Mannschaft 2021/22
Kategorie: 2.Mannschaft - 2021/22 Zuletzt aktualisiert: 17 Juli 2022 510 hits
Nach einem schnellen 4:4 am 26.6.22 gegen SC Noris-Tarrasch in der nominellen 3. aber Corona-bedingt finalen Runde am konnte die 2.Mannschaft relativ unbesorgt die Klasse halten.
Regionalliga NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PU | BR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Altensittenbach | xxx | 4½ | 4 | 6½ | 5 | 4½ | 4½ | 5 | 5½ | 6½ | 17 : 1 | 46.0 | Auf |
2. | SC Forchheim 1 | 3½ | xxx | 6 | 5½ | 4 | 6 | 4½ | 6 | 6½ | 4½ | 15 : 3 | 46.5 | |
3. | SGem 1882 Fürth 1 | 4 | 2 | xxx | 3½ | 4½ | 8k | 4 | 5 | 6½ | 6½ | 12 : 6 | 44.0 | |
4. | Windischeschenbach | 1½ | 2½ | 4½ | xxx | 6 | 3 | 6½ | 6 | 4 | 5 | 11 : 7 | 39.0 | |
5. | SG Büchenbach/Rh 1 | 3 | 4 | 3½ | 2 | xxx | 4 | 4 | 6 | 5½ | 5 | 9 : 9 | 37.0 | |
6. | SW Nürnberg Süd 2 | 3½ | 2 | 0k | 5 | 4 | xxx | 4 | 4½ | 3 | 4½ | 8 : 10 | 30.5 | |
7. | SC N-T Nürnberg 3. | 3½ | 3½ | 4 | 1½ | 4 | 4 | xxx | 3½ | 4½ | 8k | 7 : 11 | 36.5 | |
8. | SK Herzogenaurach 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3½ | 4½ | xxx | 4½ | 5 | 6 : 12 | 29.5 | |
9. | SC Postbauer-Heng 1 | 2½ | 1½ | 1½ | 4 | 2½ | 5 | 3½ | 3½ | xxx | 3½ | 3 : 15 | 27.5 | |
10. | SK Kelheim 2 | 1½ | 3½ | 1½ | 3 | 3 | 3½ | 0k | 3 | 4½ | xxx | 2 : 16 | 23.5 | Ab |
Einsatzbilanz
Mannschaftsmeisterschaft 2021/22 Bayern Regionalliga NO |
B ü b a 1. |
P o H e 1. |
K e l h 2. |
A l s i b |
H e r z 2. |
S C F O 1. |
W i n d i |
S G F Ü 1. |
N T N 3. |
|||||
Mannschaftsführer: Erlbeck Peter | ||||||||||||||
SW Nürnberg Süd 2. Siebenkeesstr. 4 |
h ö |
DWZ 25.06. |
24. 10.h |
14. 11.a |
13. 03.h |
20. 03.a |
03. 04.a |
08. 05.h |
15. 05.h |
29. 05.a |
26. 06.h |
Pkt. ges. |
Erf. % |
DWZ Verä. |
01 Bunk,Karsten | 2 | 1999 | ½ | ½ | 0 | + | 0 | - | ½ | 2.5 | 36 | -11 | ||
02 Redzepovic,Irfan | 2 | 2096 | 0 | 0 | ½ | ½ | - | ½ | 1.5 | 25 | -24 | |||
03 Saathoff,Richard | 4 | 2038 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 2.0 | 40 | -1 | ||||
04 Erlbeck,Peter | 2 | 1968 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | - | ½ | 4.5 | 56 | 23 | |
05 Fiedler,Wolfgang | 1960 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | - | ½ | 2.5 | 31 | -17 | ||
06 Riexinger,Martin | 1 | 1939 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | - | 2.0 | 29 | -22 | ||
07 Müller,Christian | 1 | 1849 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | - | ½ | 4.5 | 50 | 29 |
08 Hofmann,Tim | 1723 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | - | ½ | 3.0 | 43 | 38 | |||
09 Luther,Helmut | 1 | 1946 | ½ | 1 | 0 | 1.5 | 50 | -7 | ||||||
10 Stolpynskyy,Mark | 1947 | |||||||||||||
11 Bolten,Daniel | 1943 | |||||||||||||
12 Augustin,Achim | 1881 | |||||||||||||
13 Klein,Waldemar | 1881 | |||||||||||||
14 Varga,Vlad Gabriel | 1872 | |||||||||||||
15 Rhein,Thomas | 1 | 1868 | ||||||||||||
16 Wagner,Alexander | 1865 | |||||||||||||
17 Paul,Arthur | 2 | 1839 | 1 | 0 | ½ | ½ | 2.0 | 50 | 2 | |||||
18 Dyroff,Roland | 1769 | 1 | 1 | 2.0 | 100 | 37 | ||||||||
19 Llugiq,Bajram | 1824 | 0 | 0.0 | 0 | -12 | |||||||||
20 Berntgen,Henri | 1784 | ½ | 1 | ½ | 2.0 | 67 | 19 | |||||||
21 Amon,Karlheinz | 1759 | |||||||||||||
22 Pörzgen,Michael | 1681 | 0 | ½ | 0.5 | 25 | -9 | ||||||||
Mannschaftspunkte: 8 | 10Ø 1947 | 4 | 3 | 4½ | 3½ | 4½ | 2 | 5 | 0 | 4 | 30.5 | 42 | 45 | |
Vorjahr: 4.Rang / 11 Pu. | Rang» | 6. | 7. | 7. | 9. | 6. | 6. | 6. | 6. | 6. | MfrPage 27.06.22 |
RLNO: Wettkampf gegen SGem Fürth abgesagt
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 2.Mannschaft
- Kategorie: 2021/22
- Zugriffe: 738
RLNO: Wettkampf gegen SGem Fürth abgesagt
Kategorie: 2.Mannschaft - 2021/22 Zuletzt aktualisiert: 29 Mai 2022 738 hits
Bedingt durch den Einsatz von 5.Spielern in der 1.Mannschaft und auch vielen Absagen (bzw. ausbleibenden Antworten) von Ersatzspielern musste der Wettkampf der 8.Runde gegen SGem Fürth am 29.5.2022 leider komplett abgesagt werden.
RLNO: Sieg über Windischeschenbach
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 2.Mannschaft
- Kategorie: 2021/22
- Zugriffe: 1113
RLNO: Sieg über Windischeschenbach
Kategorie: 2.Mannschaft - 2021/22 Zuletzt aktualisiert: 19 Mai 2022 1113 hits
Beim Heimkampf der 7.Runde der Regionalliga Nord-Ost 2021/22 am 15.5.2022 konnte sich die 2.Mannschaft durch einen starken Auftritt zwei wertvolle Punkte gegen den Abstieg sichern. Laut Spielplan war es die 5.Runde, die aber pandemie-bedingt verlegt wurde.
Regionalliga Nord-Ost Bayern 2021/22 5. Runde am 15.05.22 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | - | SC Windischeschenbach 1 | DWZ | ELO | 5 - 3 | |||
1 | 1 | Bunk, Karsten | 2009 | 2105 | - | 1 | Haba, Zdenek | 2240 | 2156 | 0 - 1 | |
2 | 5 | Fiedler, Wolfgang | 1974 | 2035 | - | 3 | Novák, Jindrich | 2098 | 2093 | ½ - ½ | |
3 | 6 | Riexinger, Martin | 1939 | 1916 | - | 4 | Brunner, Tobias | 2023 | 2007 | ½ - ½ | |
4 | 7 | Müller, Christian | 1804 | 1960 | - | 5 | Illetsko, Jaroslav | 2087 | 2122 | 1 - 0 | |
5 | 8 | Hofmann, Tim | 1723 | 1812 | - | 6 | Kalous, Miroslav | 1967 | 2014 | 1 - 0 | |
6 | 17 | Paul, Arthur | 1839 | 1554 | - | 7 | Zant, Jürgen | 1920 | 1978 | ½ - ½ | |
7 | 20 | Berntgen, Henri | 1784 | 1537 | - | 8 | Schön, Rudolf | 1907 | 1980 | 1 - 0 | |
8 | 22 | Pörzgen, Michael | 1681 | 1773 | - | 13 | Simmerl, Stefan | 1814 | 1949 | ½ - ½ | |
Schnitt: | 1844 | 1836 | - | Schnitt: | 2007 | 2037 |
Tabelle
Regionalliga NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PU | BR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Altensittenbach | xx | 4½ | 4 | A | 4½ | 5 | 4½ | 5½ | 6½ | 13 : 1 | 34.5 | |
2. | SC Forchheim 1. | 3½ | xx | 5½ | 4 | 6 | 6 | 4½ | 6½ | H | 11 : 3 | 36.0 | |
3. | SGem 1882 Fürth 1. | 4 | xx | 3½ | 4½ | H | 5 | 4 | 6½ | 6½ | 10 : 4 | 34.0 | |
4. | Windischeschenbach | 2½ | 4½ | xx | 6 | 3 | A | 6½ | 4 | 5 | 9 : 5 | 31.5 | |
5. | SG Büchenbach/Rh 1. | H | 4 | 3½ | 2 | xx | 4 | 4 | 5½ | 5 | 7 : 7 | 28.0 | |
6. | SW Nürnberg Süd 2 | 3½ | 2 | A | 5 | 4 | xx | 4½ | 3 | 4½ | 7 : 7 | 26.5 | |
7. | SK Herzogenaurach 2. | 3 | 2 | 3 | H | 3½ | xx | 4½ | 4½ | 5 | 6 : 8 | 25.5 | |
8. | SC N-T Nürnberg 3. | 3½ | 3½ | 4 | 1½ | 4 | 3½ | xx | A | 8k | 4 : 10 | 28.0 | |
9. | SC Postbauer-Heng 1. | 2½ | 1½ | 1½ | 4 | 2½ | 5 | 3½ | H | xx | 3 : 11 | 20.5 | |
10. | SK Kelheim 2. | 1½ | A | 1½ | 3 | 3 | 3½ | 3 | 0k | xx | 0 : 14 | 15.5 |
RLNO: Zweite chancenlos gegen SC Forchheim
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 2.Mannschaft
- Kategorie: 2021/22
- Zugriffe: 992
RLNO: Zweite chancenlos gegen SC Forchheim
Kategorie: 2.Mannschaft - 2021/22 Zuletzt aktualisiert: 08 Mai 2022 992 hits
Regionalliga Nord-Ost Bayern 2021/22 8. Runde am 08.05.22 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | - | SC Forchheim 1 | DWZ | ELO | 2 - 6 | |||
1 | 1 | Bunk, Karsten | 2009 | 2105 | - | 1 | Jansa, Vlastimil | 2374 | 2406 | + - - | |
2 | 4 | Erlbeck, Peter | 1968 | 2021 | - | 2 | Heidrich, Manfred | 2236 | 2339 | ½ - ½ | |
3 | 5 | Fiedler, Wolfgang | 1974 | 2035 | - | 3 | Döres, Hans-Jürgen | 2134 | 2203 | 0 - 1 | |
4 | 6 | Riexinger, Martin | 1939 | 1916 | - | 4 | Wichmann, Adrian | 2071 | 2089 | 0 - 1 | |
5 | 7 | Müller, Christian | 1804 | 1960 | - | 5 | Bade, Jörn | 2231 | 2259 | ½ - ½ | |
6 | 8 | Hofmann, Tim | 1723 | 1812 | - | 6 | Liemann, Michael | 2057 | 2162 | 0 - 1 | |
7 | 9 | Luther, Helmut | 1946 | 2007 | - | 9 | Auburger, Philipp, Dr. | 2056 | 1983 | 0 - 1 | |
8 | 17 | Paul, Arthur | 1839 | 1554 | - | 19 | Borisov, Ivaylo | 1660 | 0 - 1 | ||
Schnitt: | 1900 | 1926 | - | Schnitt: | 2102 | 2205 |
RLNO: Wichtige 2 Punkte gegen SK Kelheim 2
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 2.Mannschaft
- Kategorie: 2021/22
- Zugriffe: 853
RLNO: Wichtige 2 Punkte gegen SK Kelheim 2
Kategorie: 2.Mannschaft - 2021/22 Zuletzt aktualisiert: 25 April 2022 853 hits
Die junge Truppe des Tabellenschlusslichtes SK Kelheim 2 verkaufte sich im wegen einer Corona-Epidemie in Reihen der Kehlheimer vom 13.3.2022 auf den 24.4.2022 verlegten 6.Runde der Regionalliga Nord-Ost teuer und schrammte trotz 300 Punkte DWZ-Nachteils nur knapp am Punktgewinn vorbei.
Regionalliga Nord-Ost Bayern 2021/22 - 6.Runde | ||||||||||
5 | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | - | SK Kelheim 2 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | ||
1 | 1 | Bunk, Karsten | 2009 | 2105 | - | 2 | Müller, Johannes | 1970 | 2040 | ½ - ½ |
2 | 2 | Redzepovic, Irfan | 2049 | 2079 | - | 5 | Gold, Florian | 1874 | 1744 | 0 - 1 |
3 | 3 | Saathoff, Richard | 2038 | 2136 | - | 7 | Piehler, Sebastian | 1735 | 1603 | 0 - 1 |
4 | 4 | Erlbeck, Peter | 1973 | 2034 | - | 8 | Blodig, Martin | 1895 | 1832 | 1 - 0 |
5 | 5 | Fiedler, Wolfgang | 1974 | 2035 | - | 14 | Engl, Eva | 1755 | 1846 | 1 - 0 |
6 | 6 | Riexinger, Martin | 1882 | 1862 | - | 20 | Bangsa-Giesen, Citra | 1431 | 1420 | ½ - ½ |
7 | 7 | Müller, Christian | 1782 | 1948 | - | 23 | Hahn, Peter | 1572 | ½ - ½ | |
8 | 9 | Luther, Helmut | 1946 | 2007 | - | 24 | Neumeier, Valentina | 1367 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 1956 | 2025 | - | Schnitt: | 1699 | 1747 |
Partien
Auf "..." oberhalb des Diagramms klicken, um die anderen Partien nachzuspielen.
Tabellenstand:
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Altensittenbach 1 | ** | 4½ | 4½ | 4½ | 5 | 5½ | 10 - 0 | 24,0 - 16,0 | ||||
2. | SC Windischeschenbach 1 | ** | 4½ | 2½ | 6 | 6½ | 5 | 8 - 2 | 24,5 - 15,5 | ||||
3. | SGem Fürth 1 | 3½ | ** | 4 | 5 | 6½ | 6½ | 7 - 3 | 25,5 - 14,5 | ||||
4. | SC Forchheim 1 | 3½ | 5½ | ** | 4 | 4½ | 6 | 7 - 3 | 23,5 - 16,5 | ||||
5. | SG Büchenbach/Roth 1 | 2 | 4 | ** | 4 | 5½ | 5 | 6 - 4 | 20,5 - 19,5 | ||||
6. | SC SW Nürnberg Süd 2 | 3½ | 4 | ** | 4½ | 3 | 4½ | 5 - 5 | 19,5 - 20,5 | ||||
7. | SC NT Nürnberg 3 | 3½ | 1½ | 4 | 3½ | ** | 8 | 3 - 7 | 20,5 - 19,5 | ||||
8. | SK Herzogenaurach 2 | 3 | 3 | 2 | 3½ | ** | 4½ | 2 - 8 | 16,0 - 24,0 | ||||
9. | SC Postbauer-Heng 1 | 2½ | 1½ | 2½ | 5 | 3½ | ** | 2 - 8 | 15,0 - 25,0 | ||||
10. | SK Kelheim 2 | 3 | 1½ | 3 | 3½ | 0 | ** | 0 - 10 | 11,0 - 29,0 |