2017
Blitzturnier SW-Nürnberg Süd Dezember 2017
- Details
- Geschrieben von: Roland Dyroff
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2017
- Zugriffe: 1369
Blitzturnier SW-Nürnberg Süd Dezember 2017
Kategorie: Blitzturnier - 2017 Zuletzt aktualisiert: 09 Dezember 2017 1369 hits
Ergänzend zur Nürnberger Blitz-EM Tags darauf fand am Donnerstag, 7.12. eine kleine interne Blitzrunde statt:
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Erlbeck,Peter | SW Nürnberg Süd | 2094 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 39.50 |
2. | Rhein,Thomas | SW Nürnberg Süd | 1830 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 32.00 |
3. | Dyroff,Roland | SW Nürnberg Süd | 1814 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 27.25 |
4. | Leuschner,Günter | SW Nürnberg Süd | 1923 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 23.50 |
5. | Diebel,Günter | SW Nürnberg Süd | 1786 | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 24.75 |
6. | Götz,Klaus | SW Nürnberg Süd | 1542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.00 |
7. | Majid,Hakim | SW Nürnberg Süd | 1313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.50 |
8. | Aubaret,Wolfgang | SW Nürnberg Süd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 2.00 | |
9. | Sanono | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 | ||
10. | Alrifai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 | ||
11. | Mager,Jürgen | SW Nürnberg Süd | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Blitzturnier 5.10.2017
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2017
- Zugriffe: 1541
Blitzturnier 5.10.2017
Kategorie: Blitzturnier - 2017 Zuletzt aktualisiert: 13 Mai 2024 1541 hits
Einem Fußball-WM-Qualifikationsspiel war wohl die geringe Teilnahme am monatlichen Blitzturnier geschuldet, das von Günter Leuschner gewonnen wurde.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leuschner,Günter | 1703 | ** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 40.00 |
2. | Majid,Hakim | 1313 | 0 | ** | 1 | 1 | 2 | 2 | 6.0 | 18.00 |
3. | Meyer,Peter | 1800 | 0 | 1 | ** | 2 | 1½ | 1 | 5.5 | 20.25 |
4. | Götz,Klaus | 1542 | 0 | 1 | 0 | ** | 2 | 1½ | 4.5 | 13.25 |
5. | Naser,Sanono | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 2 | 2.5 | 5.75 | |
6. | Ludwig,Ines | 1447 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 1.5 | 7.75 |
Die deutschen Kicker gewannen übrigens im Windsor Park, Belfast, mit 3 : 1. Wäre das Spiel im Norden Deutschlands ausgetragen worden, hätte es wohl nicht stattgefunden: Dort tobte Orkan Xavier. Spielleiter Saathoff war rechtzeitig am Tag zuvor nach einem Kurzurlaub wieder in den sicheren Süden geflüchtet, um obiges Turnier auszurichten.
Vereinsblitzturnier 7.7.2017
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2017
- Zugriffe: 2001
Vereinsblitzturnier 7.7.2017
Kategorie: Blitzturnier - 2017 Zuletzt aktualisiert: 07 Juli 2017 2001 hits
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reis,Gerhard | 2214 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 36.00 |
2. | Kocak,Ediz | 1773 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 25.50 |
3. | Leuschner,Günter | 1715 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 20.75 |
4. | Konsek,Peter | 1938 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.50 |
5. | Diebel,Günter | 1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 11.50 |
6. | Sulkiewicz,Georg | 1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.50 |
7. | Götz,Klaus | 1572 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 12.25 |
8. | Holl,Manfred | 1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 |
9. | Babichev,Vyacheslav | 1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1.0 | 4.00 |
10. | Majid,Hakim | 1313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
Blitzturnier 4.5.2017
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2017
- Zugriffe: 2006
Blitzturnier 4.5.2017
Kategorie: Blitzturnier - 2017 Zuletzt aktualisiert: 05 Mai 2017 2006 hits
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goldblat,Michael | 2080 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 50.00 |
2. | Konsek,Peter | 1972 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.5 | 41.25 |
3. | Götz,Klaus | 1621 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 30.00 |
4. | Siptitz,Friedrich | 1830 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 27.25 |
5. | Kocak,Ediz | 1696 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 30.50 |
6. | Leuschner,Günter | 1676 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 27.00 |
7. | Dyroff,Roland | 1821 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 24.00 |
8. | SG Adlah + Holl | 1892 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 4.5 | 20.25 |
9. | Ibranovic,Smajil | 1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 13.50 |
10. | Babichev,Vyacheslav | 1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 3.0 | 16.50 |
11. | Majid,Hakim | 1256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 3.0 | 16.50 |
12. | Hofmann,Tim | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ** | 2.5 | 8.25 |
März-Blitzturnier
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2017
- Zugriffe: 2744
März-Blitzturnier
Kategorie: Blitzturnier - 2017 Zuletzt aktualisiert: 03 März 2017 2744 hits
Das März-Blitzturnier am 2.3.2017 wurde eine sichere Beute von Gerhard Reis. Wolfgang Rausch wurde 2., Peter Konsek 3.
Ergebnisse der Nachholpartien zur 6.Runde der VM:
- Kordts - Zitzewitz 0 : 1
- Bunk - T.Körber ½ : ½
- Kauer - Weidenhöfer ½ : ½
- Ludwig - Ibramovic 1 : 0