2016/17
Runde | Auslosung | Haupttermin | Ersatztermine |
---|---|---|---|
1.Runde. | 19.9.2016 | 22.9.2016 | 29.9., 6.10. |
2.Runde | 8.10.2016 | 13.10.2016 | 20.10., 27.10., 3.11. |
3.Runde | 5.11.2016 | 10.11.2016 | 17.11., 24.11., 1.12. |
4.Runde | 4.12.2016 | 8.12.2016 | 15.12., 22.12., 5.1. |
5.Runde | 7.1.2017 | 19.1.2017 | 12.1., 26.1., 2.2. 9.2. |
6.Runde | 11.2.2017 | 23.2.2017 | 16.2., 2.3., 9.3. |
7.Runde | 11.3.2017 | 23.3.2017 | 16.3., 30.3., 6.4. |
8.Runde | 8.4.2017 | 20.4.2017 | 13.4., 27.4., 4.5. |
9,Runde | 6.5.2017 | 8.6.2017 | 11.5., 18.5., 1.6. |
Beginn: jeweils 19:30 falls nicht anders vereinbart
Der Haupttermin ist verpflichtend. Bei Verhinderung ist eine Absage beim Gegner erforderlich - eine Absage nur beim Turnierleiter ist nicht ausreichend!.
Turnierleitung: Richard Saathoff
- Telefon: 0911-25397031 (Festnetz) bzw. 01525-9669934 (mobil)
-
Email:
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Gerhard Reis ist Vereinsmeister 2017
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2016/17
- Zugriffe: 2671
Gerhard Reis ist Vereinsmeister 2017
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2016/17 Zuletzt aktualisiert: 10 Juni 2017 2671 hits
Gerhard Reis konnte seinen 2016 errungenen Vereinsmeistertitel erfolgreich verteidigen. Vor der letzten Runde mit einem halben Punkt führend, konnte er auch seine letzte Partie gegen Thomas Körber gewinnen, obwohl ihn dieser mit einem möglichen Springereinschlag auf f2 wohl arge Probleme hätte stellen können. Gratulation zum Titelgewinn 2017!
Verfolger Richard Saathoff konnte den Najdorf-Sizilianer seines Gegners Wolfgang Kordts ebenfalls überwinden - damit mit ½ weniger Platz 2.
Dritter wurde Peter Konsek nach einem Schwarzsieg über Roland Zitzewitz.
Vereinsmeisterschaft Runde 9 am Donnerstag 8.6.2017 - Ergebnisse
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2016/17
- Zugriffe: 2618
Vereinsmeisterschaft Runde 9 am Donnerstag 8.6.2017 - Ergebnisse
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2016/17 Zuletzt aktualisiert: 10 Juni 2017 2618 hits
Die Ergebnisse der letzten 9.Runde unserer Vereinsmeisterschaft 2016/17 am 8.6.2017.
Ergebnisse der 9.Runde am 8.6.2017 | ||||||||||
Tisc | Teilnehmer | DWZ | Pkt | - | Teilnehmer | DWZ | Pkt | Ergebnia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reis,Gerhard | 2187 | (7) | - | Körber,Thomas | 1706 | (5) | 1 - 0 | ||
2 | Saathoff,Richard | 2072 | (6½) | - | Kordts,Wolfgang | 2159 | (5½) | 1 - 0 | ||
3 | Zitzewitz,Roland | 2009 | (5½) | - | Konsek,Peter | 1963 | (5½) | 0 - 1 | ||
4 | Dyroff,Roland | 1811 | (5) | - | Bunk,Karsten | 2129 | (5½) | = - = | ||
5 | Kocak,Ediz | 1647 | (5) | - | Mateo,Aaron | (5) | 0 - 1 | |||
6 | Leuschner,Günter | 1681 | (5) | - | Llugiq,Bajram | 1785 | (4½) | ½ - ½ | ||
7 | Pörzgen,Michael | 1660 | (4½) | - | Pahlen,Dietrich | 1628 | (4½) | - / + | ||
8 | Götz,Klaus | 1635 | (4½) | - | Ionov,Sergey | 1592 | (4½) | 0 - 1 | ||
9 | Elpelt,Volker | 1558 | (4½) | - | Kauer,Reinhard | 1692 | (4) | ½ - ½ | ||
10 | Rausch,Wolfgang | 1836 | (4) | - | Pilch,Jan | 1436 | (4) | + / - | ||
11 | Höhenberger,Robert | 1631 | (4) | - | Bertram,Horst | 1652 | (4) | ½ - ½ | ||
12 | Berg,Winfried | 1569 | (4) | - | Walch,Roger | 1604 | (4) | 0 - 1 | ||
13 | Schiesser,Desider | 1448 | (3½) | - | Weidenhöfer,Robert | 1558 | (3½) | + / - | ||
14 | Barnowski,Roman | 1378 | (3½) | - | Dreiseitel,Werner | 1490 | (3½) | = - = | ||
15 | Majid,Hakim | 1236 | (3) | - | Holzheimer,Hendrik | (3½) | 1 : 0 | |||
16 | Schaller,Michael | (2½) | - | Osuna Sanchez-Infante,R | 1595 | (3) | 0 - 1 | |||
17 | Walisch,Wilfried | (2½) | - | Hofmann,Tim | (2½) | + - - | ||||
18 | Scheitler,Wolfgang | 1564 | (2½) | - | Ludwig,Ines | 1349 | (2) | 1 - 0 | ||
19 | Ibranovic,Smajil | 1358 | (1½) | - | Steindl,Horst | 1260 | (2½) | 1 - 0 |
VM 2016/17 8 Runde am 20.4.17 - Ergebnisse
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2016/17
- Zugriffe: 2850
VM 2016/17 8 Runde am 20.4.17 - Ergebnisse
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2016/17 Zuletzt aktualisiert: 21 Mai 2017 2850 hits
Tisc | Teilnehmer | DWZ | Pkt | - | Teilnehmer | DWZ | Pkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kordts,Wolfgang | 2159 | (5) | - | Reis,Gerhard | 2187 | (6½) | ½ : ½ |
2 | Mateo,Aaron | (5) | - | Saathoff,Richard | 2072 | (5½) | 0 : 1 | |
3 | Zitzewitz,Roland | 2009 | (5) | - | Bunk,Karsten | 2129 | (5) | = - = |
4 | Konsek,Peter | 1963 | (4½) | - | Elpelt,Volker | 1558 | (4½) | 1 : 0 |
5 | Körber,Thomas | 1706 | (4½) | - | Dyroff,Roland | 1811 | (4½) | ½ : ½ |
6 | Kocak,Ediz | 1647 | (4) | - | Meulner,Fabian | 1875 | (4) | + / - |
7 | Pörzgen,Michael | 1660 | (4) | - | Llugiq,Bajram | 1785 | (4) | = - = |
8 | Pilch,Jan | 1436 | (4) | - | Leuschner,Günter | 1681 | (4) | 0 : 1 |
9 | Pahlen,Dietrich | 1628 | (4) | - | Rausch,Wolfgang | 1836 | (3½) | ½ : ½ |
10 | Kauer,Reinhard | 1692 | (3½) | - | Höhenberger,Robert | 1631 | (3½) | ½ : ½ |
11 | Bertram,Horst | 1652 | (3½) | - | Berg,Winfried | 1569 | (3½) | ½ : ½ |
12 | Dreiseitel,Werner | 1490 | (3½) | - | Götz,Klaus | 1635 | (3½) | 0 : 1 |
13 | Ionov,Sergey | 1592 | (3½) | - | Schiesser,Desider | 1448 | (3½) | 1 : 0 |
14 | Walch,Roger | 1604 | (3) | - | Osuna Sanchez-Infante,R | 1595 | (3) | 1 : 0 |
15 | Holzheimer,Hendrik | (2½) | - | Scheitler,Wolfgang | 1564 | (2½) | 1 : 0 | |
16 | Weidenhöfer,Robert | 1558 | (2½) | - | Steindl,Horst | 1260 | (2½) | 1 : 0 |
17 | Mager,Jürgen | (2½) | - | Barnowski,Roman | 1378 | (2½) | 0 : 1 | |
18 | Hofmann,Tim | (1½) | - | Schaller,Michael | (2½) | 1 : 0 | ||
19 | Ludwig,Ines | 1349 | (2) | - | Majid,Hakim | 1236 | (2) | 0 : 1 |
20 | Ibranovic,Smajil | 1358 | (1½) | - | Walisch,Wilfried | (1½) | - / + |
Vereinsmeisterschaft Runde 7 am 23.3.2017 - Ergebnisse
- Details
- Geschrieben von: Spielleiter
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2016/17
- Zugriffe: 2768
Vereinsmeisterschaft Runde 7 am 23.3.2017 - Ergebnisse
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2016/17 Zuletzt aktualisiert: 09 April 2017 2768 hits
Ergebnisse der 7. Runde am 23.3.2017 | ||||||||||
Teilnehmer | DWZ | Pkt | - | Teilnehmer | DWZ | Pkt | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elpelt,Volker | 1558 | (4½) | - | Reis,Gerhard | 2187 | (5½) | 0 : 1 | ||
2 | Saathoff,Richard | 2072 | (4½) | - | Zitzewitz,Roland | 2009 | (5) | 1 : 0 | ||
3 | Kocak,Ediz | 1647 | (4) | - | Kordts,Wolfgang | 2159 | (4) | 0 : 1 | ||
4 | Bunk,Karsten | 2129 | (4) | - | Leuschner,Günter | 1681 | (4) | 1 : 0 | ||
5 | Körber,Thomas | 1706 | (4) | - | Konsek,Peter | 1963 | (4) | ½ : ½ | ||
6 | Llugiq,Bajram | 1785 | (4) | - | Mateo,Aaron | (4) | 0 : 1 | |||
7 | Pörzgen,Michael | 1660 | (3½) | - | Meulner,Fabian | 1875 | (3½) | = / = | ||
8 | Berg,Winfried | 1569 | (3½) | - | Dyroff,Roland | 1811 | (3½) | - / + | ||
9 | Schiesser,Desider | 1448 | (3½) | - | Pahlen,Dietrich | 1628 | (3) | 0 : 1 | ||
10 | Höhenberger,Robert | 1631 | (3) | - | Ionov,Sergey | 1592 | (3) | ½ : ½ | ||
11 | Walch,Roger | 1604 | (3) | - | Pilch,Jan | 1436 | (3) | 0 : 1 | ||
12 | Scheitler,Wolfgang | 1564 | (2½) | - | Rausch,Wolfgang | 1836 | (2½) | 0 : 1 | ||
13 | Barnowski,Roman | 1378 | (2½) | - | Kauer,Reinhard | 1692 | (2½) | 0 : 1 | ||
14 | Steindl,Horst | 1260 | (2½) | - | Bertram,Horst | 1652 | (2½) | 0 : 1 | ||
15 | Götz,Klaus | 1635 | (2½) | - | Holzheimer,Hendrik | (2½) | 1 : 0 | |||
16 | Dreiseitel,Werner | 1490 | (2½) | - | Kellermann,Rene* | 1629 | (2½) | + / - | ||
17 | Osuna Sanchez-Infante,R | 1595 | (2) | - | Ludwig,Ines | 1349 | (2) | 1 : 0 | ||
18 | Schaller,Michael | (2) | - | Weidenhöfer,Robert | 1558 | (2) | ½ : ½ | |||
19 | Hofmann,Tim | (1½) | - | Mager,Jürgen | (1½) | - / + | ||||
20 | Majid,Hakim | 1236 | (1½) | - | Walisch,Wilfried | (1) | ½ : ½ | |||
21 | Ibranovic,Smajil | 1358 | (½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Vereinsmeisterschaft Runde 6 am 23.2.2017 - Ergebnisse
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2016/17
- Zugriffe: 2876
Vereinsmeisterschaft Runde 6 am 23.2.2017 - Ergebnisse
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2016/17 Zuletzt aktualisiert: 13 März 2017 2876 hits
Ergebnisse der 6. Runde am 23.2.2017 | ||||||||||
Teilnehmer | DWZ | Pkt | - | Teilnehmer | DWZ | Pkt | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reis,Gerhard | 2187 | (4½) | - | Saathoff,Richard | 2072 | (4½) | 1 : 0 | ||
2 | Kordts,Wolfgang | 2159 | (4) | - | Zitzewitz,Roland | 2009 | (4) | 0 : 1 | ||
3 | Bunk,Karsten | 2129 | (3½) | - | Körber,Thomas | 1706 | (3½) | ½ : ½ | ||
4 | Konsek,Peter | 1963 | (3½) | - | Kocak,Ediz | 1647 | (3½) | ½ : ½ | ||
5 | Meulner,Fabian | 1875 | (3½) | - | Elpelt,Volker | 1558 | (3½) | 0 : 1 | ||
6 | Dyroff,Roland | 1811 | (3) | - | Pörzgen,Michael | 1660 | (3) | ½ : ½ | ||
7 | Ionov,Sergey | 1592 | (3) | - | Llugiq,Bajram | 1785 | (3) | 0 : 1 | ||
8 | Leuschner,Günter | 1681 | (3) | - | Pahlen,Dietrich | 1628 | (3) | 1 : 0 | ||
9 | Kellermann,Rene | 1629 | (2½) | - | Mateo,Aaron | (3) | - / + | |||
10 | Rausch,Wolfgang | 1836 | (2½) | - | Berg,Winfried | 1569 | (2½) | 0 : 1 | ||
11 | Höhenberger,Robert | 1631 | (2½) | - | Walch,Roger | 1604 | (2½) | ½ : ½ | ||
12 | Barnowski,Roman | 1378 | (2½) | - | Schiesser,Desider | 1448 | (2½) | 0 : 1 | ||
13 | Bertram,Horst | 1652 | (2) | - | Dreiseitel,Werner | 1490 | (2) | ½ : ½ | ||
14 | Pilch,Jan | 1436 | (2) | - | Osuna Sanchez-Infante,R | 1595 | (2) | 1 : 0 | ||
15 | Scheitler,Wolfgang | 1564 | (2) | - | Steindl,Horst | 1260 | (2) | ½ : ½ | ||
16 | Kauer,Reinhard | 1692 | (2) | - | Weidenhöfer,Robert | 1558 | (1½) | ½ : ½ | ||
17 | Majid,Hakim | 1236 | (1½) | - | Götz,Klaus | 1635 | (1½) | 0 : 1 | ||
18 | Holzheimer,Hendrik | (1½) | - | Hofmann,Tim | (1½) | 1 : 0 | ||||
19 | Mager,Jürgen | (1½) | - | Schaller,Michael | (1) | 0 : 1 | ||||
20 | Ludwig,Ines | 1349 | (1) | - | Ibranovic,Smajil | 1358 | (½) | 1 : 0 |