Nächste Runde: am 13.10.2016 (Auslosung: 8.10.2016)
Ergebnisse der 1. Runde am Do. 22.9. | ||||||||||
Tisch | Teilnehmer | DWZ | Pkt | - | Teilnehmer | DWZ | Pkt | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reis,Gerhard | 2187 | () | - | Walch,Roger | 1604 | () | 1 : 0 | ||
2 | Osuna Sanchez-Infante,Raul* | 1595 | () | - | Kordts,Wolfgang | 2159 | () | 0 : 1 | ||
3 | Bunk,Karsten | 2129 | () | - | Ionov,Sergey | 1592 | () | 1 : 0 | ||
4 | Berg,Winfried | 1569 | () | - | Saathoff,Richard* | 2072 | () | 0 : 1 | ||
5 | Zitzewitz,Roland* | 2009 | () | - | Scheitler,Wolfgang | 1564 | () | 1 : 0 | ||
6 | Weidenhöfer,Robert | 1558 | () | - | Konsek,Peter | 1963 | () | 0 : 1 | ||
7 | Petrov,Mikhail | 1913 | () | - | Elpelt,Volker | 1558 | () | 0 : 1 | ||
8 | Dreiseitel,Werner | 1490 | () | - | Meulner,Fabian | 1875 | () | ½ : ½ | ||
9 | Rausch,Wolfgang | 1836 | () | - | Schiesser,Desider | 1448 | () | + / - | ||
10 | Pilch,Jan | 1436 | () | - | Dyroff,Roland | 1811 | () | + / - | ||
11 | Llugiq,Bajram* | 1785 | () | - | Barnowski,Roman | 1378 | () | 1 : 0 | ||
12 | Ibranovic,Smajil* | 1358 | () | - | Babichev,Vyacheslav | 1708 | () | 0 : 1 | ||
13 | Körber,Thomas | 1706 | () | - | Ludwig,Ines | 1349 | () | 1 : 0 | ||
14 | Steindl,Horst | 1260 | () | - | Kauer,Reinhard | 1692 | () | 0 : 1 | ||
15 | Leuschner,Günter | 1681 | () | - | Majid,Hakim | 1236 | () | 1 : 0 | ||
16 | Hofmann,Tim | () | - | Pörzgen,Michael | 1660 | () | 0 : 1 | |||
17 | Bertram,Horst | 1652 | () | - | Holzheimer,Hendrik | () | 1 : 0 | |||
18 | Walisch,Winfried* | () | - | Kocak,Ediz | 1647 | () | 0 : 1 | |||
19 | Götz,Klaus | 1635 | () | - | Schaller,Michael | () | 1 : 0 | |||
20 | Mateo,Aaron | () | - | Höhenberger,Robert | 1631 | () | ½ : ½ | |||
21 | Pahlen,Dietrich | 1628 | () | - | Mager,Jürgen | () | 1 : 0 |
* Verlegungswunsch. Bitte mit dem Gegner einen Ersatztermin ausmachen.
Auslosung Runde 2: 8.10.