Schnellschach
2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010
Jeden 3.Donnerstag im Monat. Beginn: 19:30 Uhr. Leitung: Wolfgang Fiedler.
Wolfgang nach Wertung vor Viktor im März - wir gratulieren
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2025
- Zugriffe: 67
Wolfgang nach Wertung vor Viktor im März - wir gratulieren
Kategorie: Schnellschach - 2025 Zuletzt aktualisiert: 22 Februar 2025 67 hits
28 Spieler schauten nach wer die schnellsten Märzfinger hat, Wolfgang hatte die Nase vorn.
Rangliste: Endstand nach der 5. Runde am 20.2.2025 | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiedler,Wolfgang | 1979 | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1825 | 13.0 | |
2 | Ratushnyi,Viktor | 1756 | SC SW Nürnberg | UKR | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1810 | 13.0 | |
3 | Erlbeck,Peter | 2024 | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 1791 | 11.0 | |
4 | Kanewski,Josef | 2092 | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1663 | 12.0 | |
5 | Civas,Ege Noyan | 1776 | SC SW Nürnberg | TUR | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1660 | 12.0 | |
6 | Ratushnyi,Artur | 1605 | SC SW Nürnberg | UKR | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1856 | 9.0 | |
7 | Dakic,Milan | 1816 | SC SW Nürnberg | CAN | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1779 | 9.0 | |
8 | Ratushna,Olha | 1785 | SC SW Nürnberg | UKR | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1767 | 9.0 | |
9 | Thürauf,Peter | 1797 | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1647 | 9.0 | |
10 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2067 | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1626 | 9.0 |
11 | Llugiq,Bajram | 1914 | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1609 | 9.0 | |
12 | Majid,Hakim | 1674 | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1560 | 9.0 | |
13 | Augustin,Achim | 1704 | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1513 | 9.0 | |
14 | Ramonat,Valentin | 1748 | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1929 | 6.0 | |
15 | Ibranovic,Smajil | 1286 | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1750 | 6.0 | |
16 | Sarcevic,Ivo | 1749 | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1733 | 6.0 | |
17 | Jansen,Alex | SC SW Nürnberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1661 | 6.0 | |||
18 | Simin,Vladimir | 1935 | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1627 | 6.0 | |
19 | Babichev,Vyacheslav | 1810 | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1535 | 6.0 | |
20 | Wenta,Theodor | 1633 | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1413 | 6.0 | |
21 | Iong,Kailin | 1300 | SC SW Nürnberg | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1798 | 3.0 | ||
22 | Beltz,Jörg | 1300 | SC SW Nürnberg | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1748 | 3.0 | ||
23 | Döring, Florian | 1400 | vereinslos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1683 | 3.0 | ||
24 | Vasu, Banchal | 1100 | vereinslos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1660 | 3.0 | ||
25 | Sieß, Nikolas | 1650 | vereinlos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1430 | 3.0 | ||
26 | Aubaret,Leon | 774 | SC SW Nürnberg | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1776 | 0.0 | ||
27 | Aubaret,Wolfgang | 1339 | SC SW Nürnberg | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1704 | 0.0 | |
28 | Schwarzfischer,Andreas | 1407 | SC SW Nürnberg | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1662 | 0.0 |
Schnellschach Februar 2025
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2025
- Zugriffe: 106
Schnellschach Februar 2025
Kategorie: Schnellschach - 2025 Zuletzt aktualisiert: 20 Februar 2025 106 hits
5 Runden 12 plus 5, bitte 19:30 da sein und 19:45 Uhr geht es los. Gäste willkommen.
Entscheidung durch Wertung Hubert Seibold gewinnt das erste Schnellschachevent 2025 - Gratulation
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2025
- Zugriffe: 129
Entscheidung durch Wertung Hubert Seibold gewinnt das erste Schnellschachevent 2025 - Gratulation
Kategorie: Schnellschach - 2025 Zuletzt aktualisiert: 17 Januar 2025 129 hits
Insgesamt 19 teilnehmer waren am Start. Bemerkenswert auch unser neues Mitglied Hasan Zarka wurde Platz 4 eine tolle Leistung.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3P-Farb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2067 | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1769 | 13.0 |
2 | Kanewski,Josef | 2092 | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1631 | 13.5 | |
3 | Erlbeck,Peter | 2010 | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1505 | 12.0 | |
4 | Zarka, Hasan | 1200 | SC SW Nürnberg | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1919 | 10.0 | ||
5 | Kelmendi,Lirian | 1273 | SK Nürnberg 1911 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1909 | 9.0 | |
6 | Jansen,Alex | SC SW Nürnberg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1822 | 9.0 | |||
7 | Fiedler,Wolfgang | 1979 | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1459 | 9.0 | |
8 | Müller,Ludwig | 1840 | SC And. Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1407 | 9.0 | |
9 | Zeitler,Hans-Jürgen | 1957 | SC Bayreuth | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1399 | 8.5 | |
10 | Bilger,Ralf | 1486 | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1872 | 7.5 | |
11 | Averin,Alex | 1535 | SC SW Nürnberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1849 | 6.0 | ||
12 | Doering, Florian | 1500 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1844 | 6.0 | |||
13 | Wenta,Theodor | 1665 | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1705 | 6.0 | |
14 | Babichev,Vyacheslav | 1810 | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1538 | 6.0 | |
15 | Majid,Hakim | 1674 | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1490 | 6.0 | |
16 | Beltz,Jörg | SC SW Nürnberg | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1826 | 3.0 | |||
17 | Iong,Kailin | SC SW Nürnberg | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1754 | 3.0 | |||
18 | Sarcevic,Ivo | 1749 | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1658 | 3.0 | |
19 | Schneider,Julian | 1740 | SC SW Nürnberg | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1533 | 3.0 |
Januar Schnellschach am Donnerstag im Forum
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2025
- Zugriffe: 92
Januar Schnellschach am Donnerstag im Forum
Kategorie: Schnellschach - 2025 Zuletzt aktualisiert: 15 Januar 2025 92 hits
Hallio zusammen,
Donnerstag Abend Januarschnellschach 19:40 Uhr da sein, wir spielen wieder 5 Runden 12 min plus 5 Sekunden.
Grüße Wolfgang
Schnellschach 2024 Auswertung - Gratulation an Hubert Seibold
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 171
Schnellschach 2024 Auswertung - Gratulation an Hubert Seibold
Kategorie: Schnellschach - 2024 Zuletzt aktualisiert: 21 Dezember 2024 171 hits
Hallo nach Auswertung der Schnellschachserie gratulieren wir FM Hubert Seibold zum Titel 2024.
Platz | Name | Wo | Punkte | Gesamt | |
2 | Seibold, Hubert | FM | Aug | 4 | 32 |
2 | Kanewski,Josef | Jan | 4 | 25 | |
1 | Erlbeck, Peter | Jun | 5 | 23 | |
3 | Wagner,Florian | FM | Jul | 3 | 16 |
3 | Ratushnyi,Viktor | Jan | 3 | 15 | |
3 | Fiedler, Wolfgang | Jun | 3 | 11 | |
5 | Simin,Vladimir | Jan | 1 | 6 | |
1 | Berntgen,Henri | Sep | 5 | 5 | |
1 | Bilger,Ralf | Aug | 5 | 5 | |
1 | Dakic,Milan | Apr | 5 | 5 | |
1 | Just,Hannes | Jul | 5 | 5 | |
1 | Kocak,Ediz | Mar | 5 | 5 | |
1 | Albert,Markus | Feb | 4 | 4 | |
2 | Civas,Ege Noyan | Okt | 4 | 4 | |
2 | Thürauf,Peter | Jul | 4 | 4 | |
3 | Rieber,René | Feb | 3 | 3 | |
4 | Augustin,Achim | Jan | 2 | 2 | |
4 | Ramonat,Valentin | Dez | 2 | 2 | |
4 | Ratushnyi,Artur | Okt | 2 | 2 | |
5 | Averin,Alex | Mai | 1 | 1 | |
5 | Berber,Ulrich | Aug | 1 | 1 | |
5 | Bilger,Ralf | Apr | 1 | 1 | |
5 | Ratushna, Olha | Jun | 1 | 1 | |
5 | Solorzano Pury,Luis | Mar | 1 | 1 | |
5 | Erlbeck,Peter | Jul | 1 | ||
5 | Fiedler,Wolfgang | Feb | 1 | ||
5 | Kanewski,Josef | Okt | 1 | ||
5 | Ratushnyi,Viktor | Nov | 1 | ||
5 | Simin,Vladimir | Dez | 1 | ||
4 | Erlbeck,Peter | Feb | 2 | ||
4 | Erlbeck,Peter | Sep | 2 | ||
4 | Fiedler,Wolfgang | Apr | 2 | ||
4 | Fiedler,Wolfgang | Mai | 2 | ||
4 | Ratushnyi,Viktor | Jun | 2 | ||
4 | Seibold,Hubert | FM | Jul | 2 | |
4 | Seibold,Hubert,Dr | FM | Mar | 2 | |
4 | Simin,Vladimir | Aug | 2 | ||
4 | Simin,Vladimir | Nov | 2 | ||
3 | Erlbeck,Peter | Apr | 3 | ||
3 | Erlbeck,Peter | Nov | 3 | ||
3 | Erlbeck,Peter | Dez | 3 | ||
3 | Fiedler,Wolfgang | Sep | 3 | ||
3 | Kanewski,Josef | Mar | 3 | ||
3 | Seibold,Hubert | FM | Okt | 3 | |
3 | Seibold,Hubert,Dr | FM | Mai | 3 | |
3 | Wenta,Theodor | Aug | 3 | ||
2 | Erlbeck,Peter | Mai | 4 | ||
2 | Kanewski,Josef | Apr | 4 | ||
2 | Kanewski,Josef | Jun | 4 | ||
2 | Kanewski,Josef | Dez | 4 | ||
2 | Ratushnyi,Viktor | Mar | 4 | ||
2 | Seibold,Hubert,Dr | Sep | 4 | ||
2 | Seibold,Hubert,Dr | FM | Nov | 4 | |
1 | Kanewski,Josef | Mai | 5 | ||
1 | Ratushnyi,Viktor | Okt | 5 | ||
1 | Seibold,Hubert,Dr | FM | Jan | 5 | |
1 | Seibold,Hubert,Dr | FM | Feb | 5 | |
1 | Wagner,Florian | FM | Nov | 5 | |
1 | Wagner,Florian | FM | Dez | 5 |