2025
Schach Schnellschachabschluss gewinnt FM Hubert Seibold - wir gratulieren
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2025
- Zugriffe: 36
Schach Schnellschachabschluss gewinnt FM Hubert Seibold - wir gratulieren
Kategorie: Schnellschach - 2025 Zuletzt aktualisiert: 19 Dezember 2025 36 hits
Das nötige Glück stand ihm heute bei und so war am Ende ganz oben auf dem Treppchen.

DEZ Südstadtforum
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2067 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1845 | 13.0 |
| 2 | Simin,Vladimir | 1935 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 1792 | 11.0 | |
| 3 | Civas,Ege Noyan | 1788 | M | SC SW Nürnberg | TUR | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1782 | 10.0 | |
| 4 | Gromadsky,Dmitry | 1733 | M | SC SW Nürnberg | LTU | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1615 | 10.0 | |
| 5 | Doering,Florian | 1350 | M | SC SW Nürnberg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1802 | 9.0 | ||
| 6 | Averin,Alex | 1539 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1782 | 9.0 | |
| 7 | Erlbeck,Peter | 2019 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1763 | 9.0 | |
| 8 | Fiedler,Wolfgang | 1992 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1659 | 8.0 | |
| 9 | Müller,Gerhard | 1750 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1590 | 9.0 | |
| 10 | Nikolaiev,Hennadi | 1663 | M | SK 1911 Herzoge | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1776 | 7.0 | ||
| 11 | Orendt,Robert | 1809 | M | Coburger SV | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1640 | 7.0 | |
| 12 | Nikolaiev,Mykyta | 1537 | M | SGem 1882 Fürth | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1835 | 6.0 | ||
| 13 | Jansen,Alex | 1250 | M | SC SW Nürnberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1761 | 6.0 | ||
| 14 | Ibranovic,Smajil | 1286 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1727 | 6.0 | |
| 15 | Schneider,Julian | 1706 | M | SC SW Nürnberg | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1683 | 6.0 | ||
| 16 | Majid,Hakim | 1674 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1549 | 6.0 | |
| 17 | Chitluri,Prajna Sai | 1574 | * | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1821 | 3.0 | |
| 18 | Sarcevic,Ivo | 1749 | M | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1489 | 3.0 | |
| 19 | Babichev,Vyacheslav | 1810 | M | SC SSW Nürnberg | GER | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 1630 | 1.0 | |
Letztes Schachevent 2025 - Dezemberschnellschach im Forum
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2025
- Zugriffe: 26
Letztes Schachevent 2025 - Dezemberschnellschach im Forum
Kategorie: Schnellschach - 2025 Zuletzt aktualisiert: 19 Dezember 2025 26 hits
Heute wieder Schnellschach im Forum. 19:30 da sein und 5 Runden spielen.
@ Schöne Weihnachten und einen guten Rutsch vom Spielleiter
Schnellschachturnier November 2025
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2025
- Zugriffe: 128
Schnellschachturnier November 2025
Kategorie: Schnellschach - 2025 Zuletzt aktualisiert: 22 November 2025 128 hits
Das Novemberturnier mit 30 Teilnehmern wurde eine sichere Beute von Viktor Ratushnyi.
| Stand nach der 5. Runde | |||||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ratushnyi,Viktor | 2135 | N | M | SW Nürnberg Süd | UKR | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 16.5 | 16.50 | |
| 2 | 5 | Kanewski,Josef | 1954 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.5 | 12.75 | |
| 3 | 8 | Rhein,Thomas | 1867 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.5 | 10.50 | |
| 4 | 6 | Civas,Ege Noyan | 1884 | N | M | SW Nürnberg Süd | TUR | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.0 | 8.00 | |
| 5 | 2 | Stoeßel,Horst | 2007 | N | M | SV Neustadt/Aisch 07 | GER | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 17.5 | 10.25 | |
| 6 | 3 | Erlbeck,Peter | 1981 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 17.5 | 8.50 | |
| 7 | 4 | Saathoff,Richard | 1975 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 6.50 | |
| 8 | 14 | Bilger,Ralf | 1486 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 7.00 | |
| 9 | 12 | Babichev,Vyacheslav | 1598 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 5.00 | |
| 10 | 7 | Augustin,Achim | 1870 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 6.50 | |
| 11 | 16 | Ramonat,Valentin | 1387 | N | M | SW Nürnberg Süd | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 5.00 | ||
| 12 | 11 | Nikolaiev,Hennadii | 1663 | N | M | NT Nürnberg | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.5 | 6.00 | ||
| 13 | 9 | Simin,Vladimir | 1823 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 5.50 | |
| 14 | 19 | Chitluri,Prajna Sai | 1301 | N | W | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 5.00 | |
| 15 | 17 | Averin,Alex | 1330 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 3.75 | |
| 16 | 10 | Ratushna,Olha | 1707 | N | W | SW Nürnberg Süd | UKR | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.5 | 4.25 | |
| 17 | 15 | Wenta,Theodor | 1461 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 4.50 | |
| 18 | 20 | Ibranovic,Smajil | 1286 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 3.00 | |
| 19 | 25 | Iong,Kailin | W | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 4.00 | |||
| 20 | 13 | Müller,Gerhard | 1546 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 3.50 | |
| 21 | 30 | Doering,Florian | M | SW Nürnberg Süd | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.0 | 2.00 | ||||
| 22 | 22 | Majid,Hakim | 1223 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 2.50 | |
| 23 | 29 | Mehta,Yash | * | SW Nürnberg Süd | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 10.5 | 2.75 | ||||
| 24 | 21 | Sarcevic,Ivo | 1229 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 1.00 | |
| 24 | 27 | Jansen,Alex | M | SW Nürnberg Süd | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 1.00 | ||||
| 26 | 18 | Aubaret,Wolfgang | 1316 | N | * | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 10.0 | 1.50 | |
| 27 | 23 | Aubaret,Leon | 981 | N | * | SW Nürnberg Süd | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 10.0 | 1.00 | ||
| 28 | 24 | Kamil,Abdullah | * | vereinslos | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 8.0 | 2.50 | ||||
| 29 | 26 | Akdogmus,Roman | * | vereinslos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4.5 | 0.00 | ||||
| 29 | 28 | Gwosdz,Raimund | * | vereinslos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4.5 | 0.00 | ||||
Hubert gewinnt Oktoberschnellschach mit 4,5 Punktion - wir gratulieren
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2025
- Zugriffe: 317
Hubert gewinnt Oktoberschnellschach mit 4,5 Punktion - wir gratulieren
Kategorie: Schnellschach - 2025 Zuletzt aktualisiert: 17 Oktober 2025 317 hits
VMSS Oktober 2025 Südstadtforum
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2067 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1882 | 13.0 |
| 2 | Kordts,Wolfgang | 2181 | M | SC Schwarz-Weiß | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 1833 | 11.0 | |
| 3 | Simin,Vladimir | 1935 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 1808 | 11.0 | |
| 4 | Fiedler,Wolfgang | 1979 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1720 | 12.0 | |
| 5 | Thürauf,Peter | 1786 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1522 | 12.0 | |
| 6 | Sarcevic,Ivo | 1749 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1747 | 9.0 | |
| 7 | Wenta,Theodor | 1633 | M | SC SH Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1646 | 9.0 | |
| 8 | Erlbeck,Peter | 2024 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1623 | 9.0 | |
| 9 | Gromadsky,Dmitry | 1753 | M | Düsseldorfer Sc | LTU | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1612 | 9.0 | |
| 10 | Döring, Florian | 1350 | vereinslos | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1585 | 9.0 | |||
| 11 | Müller,Gerhard | 1780 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1531 | 9.0 | |
| 12 | Llugiq,Bajram | 1914 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1512 | 9.0 | |
| 13 | Nikolaiev,Hennadii | 1700 | NT Nürnberg | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1775 | 7.0 | |||
| 14 | Ibranovic,Smajil | 1286 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1661 | 7.0 | |
| 15 | Schwarzfischer,Andreas | 1407 | M | SC SW Nürnberg | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1499 | 7.0 | ||
| 16 | Beltz,Jörg | M | SC SW Nürnberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1629 | 6.0 | |||
| 17 | Jansen,Alex | M | SC SW Nürnberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1473 | 6.0 | |||
| 18 | Majid,Hakim | 1674 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1467 | 6.0 | |
| 19 | Babichev,Vyacheslav | 1810 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1345 | 6.0 | |
| 20 | Aubaret,Wolfgang | 1339 | M | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1779 | 3.0 | |
| 21 | Sakthivel,Darun | 1157 | * | SC SW Nürnberg | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1593 | 3.0 | ||
| 22 | Iong,Kailin | * | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1488 | 3.0 | ||
| 23 | Dorner, Andreas | 1050 | vereinslos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1477 | 3.0 | |||
| 24 | Uhlir, Maximilian | 1000 | SC SW Nürnberg | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1467 | 3.0 | |||
| 25 | Aubaret,Leon | 918 | M | SC SW Nürnberg | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1376 | 3.0 | ||
| 26 | Chitluri,Prajna Sai | 1584 | * | SC SW Nürnberg | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1622 | 0.0 | |
Wolfgang gewinnt Schnellschach September 2025 - wir gratulieren
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2025
- Zugriffe: 876
Wolfgang gewinnt Schnellschach September 2025 - wir gratulieren
Kategorie: Schnellschach - 2025 Zuletzt aktualisiert: 27 September 2025 876 hits
4 Siege und ein Remis am Ende reichten bei der Schnellschach-Vereinsmeisterschaft September-Turnier am 18.9.2025 zum Sieg.

| Endstand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiedler,Wolfgang | 1979 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1869 | 13.0 | |
| 2 | Hanek,Erik | 1856 | M | SC SW Nürnberg | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1751 | 12.0 | ||
| 3 | Konsek,Peter | 2071 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1600 | 12.0 | |
| 4 | Erlbeck,Peter | 2006 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1694 | 10.0 | |
| 5 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2067 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1817 | 9.0 |
| 6 | Wenta,Theodor | 1633 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1586 | 9.0 | |
| 7 | Nikolaiev,Hennadi | 1663 | M | SC NT Nürnberg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1557 | 9.0 | ||
| 8 | Schneider,Julian | 1740 | M | SC SW Nürnberg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1525 | 9.0 | ||
| 9 | Majid,Hakim | 1674 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1711 | 6.0 | |
| 10 | Jansen,Alex | 1210 | M | SC SW Nürnberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1685 | 6.0 | ||
| 11 | Slusarczyk, Lukas | 1300 | M | vereinslos | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1654 | 6.0 | ||
| 12 | Beltz,Jörg | 1171 | M | SC SW Nürnberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1603 | 6.0 | ||
| 13 | Iong,Kailin | W | SC SW Nürnberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1549 | 6.0 | |||
| 14 | Gromadsky,Dmitry | 1753 | M | vereinslos | LTU | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1457 | 6.0 | |
| 15 | Krapf, Damian | 1650 | M | vereinslos | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1396 | 6.0 | ||
| 16 | Chitluri,Prajna S | 1572 | * | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1921 | 3.0 | |
| 17 | Dorofeev,Roman | 944 | * | SC SW Nürnberg | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1745 | 3.0 | ||
| 18 | Kanewski,Josef | 2092 | * | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1572 | 3.0 | |
| 19 | Sarcevic,Ivo | 1749 | M | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1550 | 3.0 | |
| 20 | Leidner, Jacklin | 1200 | W | vereinslos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1481 | 3.0 | ||
| 21 | Sakthivel,Darun | 1234 | * | SC SW Nürnberg | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2071 | 0.0 | ||
