Regionalliga Nord-Ost Bayern 2021/22 8. Runde am 08.05.22 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | - | SC Forchheim 1 | DWZ | ELO | 2 - 6 | |||
1 | 1 | Bunk, Karsten | 2009 | 2105 | - | 1 | Jansa, Vlastimil | 2374 | 2406 | + - - | |
2 | 4 | Erlbeck, Peter | 1968 | 2021 | - | 2 | Heidrich, Manfred | 2236 | 2339 | ½ - ½ | |
3 | 5 | Fiedler, Wolfgang | 1974 | 2035 | - | 3 | Döres, Hans-Jürgen | 2134 | 2203 | 0 - 1 | |
4 | 6 | Riexinger, Martin | 1939 | 1916 | - | 4 | Wichmann, Adrian | 2071 | 2089 | 0 - 1 | |
5 | 7 | Müller, Christian | 1804 | 1960 | - | 5 | Bade, Jörn | 2231 | 2259 | ½ - ½ | |
6 | 8 | Hofmann, Tim | 1723 | 1812 | - | 6 | Liemann, Michael | 2057 | 2162 | 0 - 1 | |
7 | 9 | Luther, Helmut | 1946 | 2007 | - | 9 | Auburger, Philipp, Dr. | 2056 | 1983 | 0 - 1 | |
8 | 17 | Paul, Arthur | 1839 | 1554 | - | 19 | Borisov, Ivaylo | 1660 | 0 - 1 | ||
Schnitt: | 1900 | 1926 | - | Schnitt: | 2102 | 2205 |
RLNO: Zweite chancenlos gegen SC Forchheim
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 2.Mannschaft
- Kategorie: 2021/22
- Zugriffe: 995
RLNO: Zweite chancenlos gegen SC Forchheim
Kategorie: 2.Mannschaft - 2021/22 Zuletzt aktualisiert: 08 Mai 2022 995 hits