Nürnberger Blitz-EM
Seit 2017 veranstaltet SC Schwarz-Weiß Nürnberg gemeinsam mit SC Noris-Tarrasch Nürnberg und Spvgg Zabo Eintracht Nürnberg die Offene Nürnberger Blitzmeisterschaft mit einer gemeinsamen Gesamtwertung. 2023 stiegt SC Jäklechemie Talente Franken mit ein. Jeder Verein übernimmt 3 Turniere. 2024 gewann Markus Albert. 2025 wird das Turnier fortgeführt.
Stadtblitz und Januarvereinsblitz gewinnt Wolfgang Fiedler im Herzschlagfinale -- Gratulation
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2025
- Zugriffe: 74
Stadtblitz und Januarvereinsblitz gewinnt Wolfgang Fiedler im Herzschlagfinale -- Gratulation
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2025 Zuletzt aktualisiert: 11 Januar 2025 74 hits
Immerhin 30 Teilnehmer fanden sich ein zur ersten Runde Statdblitz 2025. Organisatorisch war das gleich auch die Januarvereinsblitzauftaktrunde.
Von Anfang an liefertens sich Sf Pikal aus Büchenbach und Wolfgang Fiedler ein Duell, die letzten Runden hatte der Büchenbacher jedoch plus 1, das in der letzten Runde von SF Redzepovic durch seinen Sieg wieder ausgeglichen wurde. Durch die Wertung siegte ich dann doch noch.
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiedler,Wolfgang | 2056 | SC SW Nürnberg | GER | 9 | 3 | 1 | 10.5 | 1893 | 30.0 | |
2 | Pikal,Alexander,Dr | 2086 | SG Büchenbach/R | GER | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 1881 | 31.0 | |
3 | Ronsin,Corentin | 1967 | SC NT Nürnberg | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 1873 | 30.0 | ||
4 | Kanewski,Josef | 1982 | SC SW Nürnberg | GER | 6 | 5 | 2 | 8.5 | 1846 | 23.0 | |
5 | Ahlich,Thomas | 1963 | SV Zabo-E. Nürn | GER | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 1896 | 23.0 | |
6 | Redzepovic,Irfan | 2077 | SC SW Nürnberg | GER | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 1832 | 24.0 | |
7 | Simin,Vladimir | 1965 | SC SW Nürnberg | GER | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 1850 | 22.0 | |
8 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2020 | SC SW Nürnberg | GER | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 1847 | 21.0 |
9 | Albayrak,Nese Pinar | 1833 | SC NT Nürnberg | GER | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 1835 | 21.0 | |
10 | Bilger,Ralf | 1486 | SC SW Nürnberg | GER | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 1750 | 22.0 | |
11 | Malz, Bernhard | 1300 | vereinslos | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 1892 | 21.0 | ||
12 | Schlötterer,Hermann | 1928 | SV Zabo-E. Nürn | GER | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 1826 | 21.0 | |
13 | Llugiq,Bajram | 1914 | SC SW Nürnberg | GER | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 1788 | 20.0 | |
14 | Hahn,Thomas | 1844 | SV Zabo-E. Nürn | GER | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 1710 | 18.0 | |
15 | König,Larry | 1571 | SV Zabo-E. Nürn | GER | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 1694 | 18.0 | |
16 | Albayrak,Aylin | 1734 | SC NT Nürnberg | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1681 | 19.0 | |
17 | Wenta,Theodor | 1640 | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 5 | 4 | 6.5 | 1676 | 17.0 | |
18 | Doering, Florian | 1500 | vereinslos | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1638 | 19.0 | ||
19 | Hestermann,Hans-Ludwig | 1803 | SV Zabo-E. Nürn | GER | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 1619 | 18.0 | |
20 | Sulkiewicz,Georg | 1964 | SC Stein 1998 e | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1810 | 18.0 | |
21 | Engel,David | 1707 | SV Zabo-E. Nür | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1722 | 18.0 | ||
22 | Held,Philip | 1587 | SC JÄKLECHEMIE | GER | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 1714 | 17.0 | |
23 | Holzmann,Alisa | 1612 | SC JÄKLECHEMIE | GER | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1673 | 16.0 | |
24 | Majid,Hakim | 1630 | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1636 | 16.0 | |
25 | Ott,Juan Luis | 1726 | SV Zabo-E. Nürn | GER | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1585 | 16.0 | |
26 | Beltz,Jörg | SC SW Nürnberg | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 1664 | 13.0 | |||
27 | Sarcevic,Ivo | 1723 | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 1571 | 10.0 | |
28 | Dorner, Andreas | 1000 | vereinslos | 2 | 1 | 10 | 2.5 | 1628 | 7.0 | ||
29 | Ibranovic,Smajil | 1286 | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 1 | 10 | 2.5 | 1601 | 7.0 | |
30 | Babichev,Vyacheslav | 1850 | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 10 | 2.0 | 1548 | 6.0 |
Stadtblitz und Januarblitz Verein morgen im Forum
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2025
- Zugriffe: 46
Stadtblitz und Januarblitz Verein morgen im Forum
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2025 Zuletzt aktualisiert: 08 Januar 2025 46 hits
Auftaktblitz morgen 19:40 Uhr da sein , 13 Runden 3min plus 2 sek und Startgeld 1.00 €.
Es kommen wohl auch viele Gäste.
Nürnberger Blitz 2024 ist fertig - strahlender Markus Albert dominiert alle
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 227
Nürnberger Blitz 2024 ist fertig - strahlender Markus Albert dominiert alle
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2024 Zuletzt aktualisiert: 15 Dezember 2024 227 hits
Die Sieger wurden geehrt und diverse Absprachen für 2025 getroffen:
Insgesamt 10 von 11 Preisen wurden ausgegeben. Termine 2025
09.01 SW, 14.02 NT, 14.03. Jaekle, 03.04. SW, 02.05. NT, 13.06. Jaekle, 09.07. ZABO, 20.08. ZABO, 11.09. SW
Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft 2024 November
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 111
Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft 2024 November
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2024 Zuletzt aktualisiert: 24 November 2024 111 hits
Am 22.11.24 wurde das November Turnier der Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft 2024 bei Noris Tarrasch Nürnberg ausgetragen. Nach 13. Runden siegte Hannes Just mit 10,5 Punkten.
Die Dezember Ausgabe findet am 13.12. bei Jäklechemie statt.
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Just,Hannes | 2152 | M | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | GER | 9 | 3 | 1 | 10.5 | 98.0 | 74.50 | |
2 | Pikal,Alexander | 1927 | M | SC Ansbach 1855 | GER | 9 | 3 | 1 | 10.5 | 97.5 | 75.25 | |
3 | Wagner,Florian | FM | 2204 | M | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | GER | 9 | 3 | 1 | 10.5 | 95.5 | 72.75 |
4 | Walter,Florian | 2195 | M | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 93.0 | 63.50 | |
5 | Maletskyi,Igor | 8 | 1 | 3 | 8.5 | 96.5 | 56.50 | |||||
6 | Corral,Carlos | 2002 | M | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 6 | 4 | 3 | 8.0 | 93.5 | 46.75 | |
7 | Süß,Stefan | 2033 | M | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 93.5 | 42.00 | |
8 | König,Larry | 1571 | M | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 82.5 | 35.00 | |
9 | Ackermann,Robert | 2041 | M | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 92.5 | 30.50 | |
10 | Engel,David | 1803 | M | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 83.5 | 31.75 | |
11 | Renner,Christian | 2022 | M | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 82.5 | 31.50 | |
12 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | M | SC Stein 1998 | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 82.5 | 27.50 | |
13 | Hestermann,Hans-Ludwig | 1909 | M | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 82.0 | 26.25 | |
14 | Vallery,Roland | M | GER | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 74.5 | 15.50 | |||
15 | Hahn,Thomas | 1844 | M | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 81.0 | 14.25 | |
16 | Renner,Michael | 1551 | M | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 76.5 | 15.00 | |
17 | Waschner,Richard | 1884 | M | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 71.5 | 14.00 | |
18 | Ott,Juan Luis | 1726 | M | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 2 | 1 | 10 | 2.5 | 74.0 | 9.75 | |
19 | Maletskyi,Mykola | M | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 2 | 0 | 10 | 2.0 | 72.5 | 11.00 | |||
20 | Diaz del Real,David | M | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 69.5 | 5.00 |
Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft 2024 Oktober
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 246
Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft 2024 Oktober
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2024 Zuletzt aktualisiert: 19 Oktober 2024 246 hits
Am 02.10.2024 wurde die Oktober-Runde der Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft 2024 von Zabo-Eintracht Nürnberg ausgerichtet. Den Turniersieg holte sich Florian Wagner, mit einem halben Punkt Vorsprung vor Ege Noyan Civas.
Stand nach der 11. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wagner,Florian | 2201 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 11 | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 67.5 | 52.00 |
2 | Civas,Ege Noyan | 1771 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 11 | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 72.5 | 53.00 |
3 | Maletskyy,Igor | 1900 | 11 | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 68.0 | 44.50 | |
4 | Schlötterer,Hermann | 1865 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 72.0 | 44.75 |
5 | Stierhof,Michael | 1972 | SC 1868 Bamberg | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 66.0 | 40.50 |
6 | Redzepovic,Irfan | 2048 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 71.0 | 42.00 |
7 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein 1998 e.V. | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 68.5 | 36.00 |
8 | Engel,David | 1779 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 62.5 | 25.75 |
9 | Galter,Norbert | 1576 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 56.0 | 22.00 |
10 | Stocker,Andreas | 1665 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 63.5 | 17.25 |
11 | Maletskyy,Mykola | 1500 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 61.0 | 18.25 |
12 | Bilger,Ralf | 1426 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 61.0 | 16.75 |
13 | Ott,Juan Luis | 1726 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 62.5 | 14.50 |
14 | Hahn,Thomas | 1844 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 60.0 | 13.75 |
15 | Thoma,Dirk | 1785 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 11 | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 56.0 | 7.50 |