Nürnberger Blitz-EM
Seit 2017 veranstaltet SC Schwarz-Weiß Nürnberg gemeinsam mit SC Noris-Tarrasch Nürnberg und Spvgg Zabo Eintracht Nürnberg die Offene Nürnberger Blitzmeisterschaft mit einer gemeinsamen Gesamtwertung. Jeder Verein übernimmt 4 Turniere. Die wegen der Corona-Pandemie lange unterbrochene 2020-22 Meisterschaft wurde schließlich von Reinhard Kotz (SK Herzogenaurach) gewonnen. 2023 soll das Turnier weitergeführt werden.
Nürnberger Stadtblitz EM am 11.10. bei Zabo
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2023
- Zugriffe: 526
Nürnberger Stadtblitz EM am 11.10. bei Zabo
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2023 Zuletzt aktualisiert: 14 Oktober 2023 526 hits
Am Mittwoch, 11.10.2023, fand bei Zabo die Oktober-Runde der Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft 2023 statt.
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert,Markus | 2219 | SC Ansbach | 10 | 2 | 1 | 11.0 | 100.0 |
2 | FM Wagner,Florian | 2232 | SW Nürnberg Süd | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 99.5 |
3 | Meulner,Fabian | 2000 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 102.5 |
4 | Willim,Michael | 2143 | SC Erlangen | 9 | 0 | 4 | 9.0 | 101.5 |
5 | Promyshlyanskyy,Vitaly | 2284 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 7 | 4 | 2 | 9.0 | 100.5 |
6 | Redzepovic,Irfan | 2020 | SW Nürnberg Süd | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 95.0 |
7 | Adelhütte,Dennis | 2014 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 88.5 |
8 | Wittmann,Paul | 2000 | Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 100.0 |
9 | Stierhof,Michael | 2060 | SC Bamberg | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 98.5 |
10 | CM Schatz,Christian | 2167 | Postbauer-Heng | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 98.0 |
11 | Fiedler,Wolfgang | 1879 | SW Nürnberg Süd | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 93.5 |
12 | Albayrak,Nese Pinar | 1867 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 6 | 2 | 4 | 7.0 | 83.0 |
13 | Maletskyi,Ihor | 2100 | vereinslos | 6 | 1 | 5 | 6.5 | 99.0 |
14 | Bachhuber,Dominik | 1986 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 93.5 |
15 | Schlötterer,Hermann | 1800 | Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 89.5 |
16 | Braun,Kristin | 1960 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken | 6 | 1 | 5 | 6.5 | 81.0 |
17 | Rieber,René | 1872 | SC Ansbach | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 70.5 |
18 | Bursian,Tim | 1659 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 91.0 |
19 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 85.0 |
20 | Oram,Thomas | 1714 | Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 76.5 |
21 | Stocker,Andreas | 1684 | Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 71.0 |
22 | Albayrak,Aylin | 1720 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 6 | 0 | 6 | 6.0 | 66.5 |
23 | Brenner,Christian | 2000 | Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 66.5 |
24 | Sahin,Can | 1600 | vereinslos | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 64.5 |
25 | König,Larry | 1600 | Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 88.5 |
26 | Hestermann,Hans-Ludwig | 1700 | Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 67.5 |
27 | Ackermann,Robert | 1856 | SF Wilhermsdorf | 5 | 0 | 7 | 5.0 | 80.5 |
28 | Hahn,Thomas | 1650 | Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 68.5 |
29 | Nesmjanowitsch,Julia | 1390 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 67.5 |
30 | Ott,Juan Luis | 1279 | Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 66.0 |
31 | Ambros,Robert | 1900 | vereinslos | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 |
32 | Babychev,Vyacheslav | 1500 | SW Nürnberg Süd | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 67.0 |
Stadtblitz 14.9.2023: Markus Albert gewinnt im Forum
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2023
- Zugriffe: 758
Stadtblitz 14.9.2023: Markus Albert gewinnt im Forum
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2023 Zuletzt aktualisiert: 07 Oktober 2023 758 hits
Details:
Stadtblitzmeisterschaft
+ Vereinsblitz SW Nürnberg
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert,Markus | 2256 | SC Ansbach | GER | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 1973 | 31.0 | |
2 | Meulner,Fabian | 1984 | SC JÄKLECHEMIE | GER | 8 | 4 | 1 | 10.0 | 1951 | 28.0 | |
3 | Redzepovic,Irfan | 2047 | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 0 | 4 | 9.0 | 1980 | 27.0 | |
4 | Willim,Michael | 2142 | SC Erlangen | GER | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 1966 | 26.0 | |
5 | Schatz,Christian | CM | 2167 | SC Postbauer-He | GER | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 1891 | 25.0 |
6 | Braun,Kristin | 1906 | SC JÄKLECHEMIE | GER | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 1848 | 24.0 | |
7 | Rieber,René | 1858 | SC Ansbach | GER | 6 | 4 | 3 | 8.0 | 1793 | 22.0 | |
8 | Thürauf,Peter | 1775 | SW Nürnberg Süd | GER | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 1984 | 21.0 | |
9 | Kordts,Wolfgang | 2181 | SW Nürnberg | GER | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 1945 | 22.0 | |
10 | Kanewski,Josef | 1974 | SW Nürnberg Süd | GER | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 1938 | 22.0 | |
11 | Bildt,Thomas | 2029 | SK Zirndorf | GER | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 1935 | 22.0 | |
12 | Fiedler,Wolfgang | 1981 | SW Nürnberg | GER | 5 | 5 | 3 | 7.5 | 1887 | 20.0 | |
13 | Ratushnyi,Viktor | 1731 | SW Nürnberg Süd | UKR | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 1981 | 21.0 | |
14 | Ahlich,Thomas | 1957 | Zabo-Eintracht | GER | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 1870 | 20.0 | |
15 | Schlötterer,Hermann | 1785 | Zabo-Eintracht | GER | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 1759 | 21.0 | |
16 | Oram,Thomas | 1714 | Zabo Nürnberg | - | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 1758 | 21.0 | |
17 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1715 | 19.0 | |
18 | Majid,Hakim | 1408 | SW Nürnberg Süd | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1706 | 19.0 | |
19 | Albayrak,Berrak | 1674 | SC NT Nürnberg | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1912 | 18.0 | |
20 | Simin,Vladimir | 1959 | SW Nürnberg | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1773 | 18.0 | |
21 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2080 | SK Zirndorf | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1722 | 18.0 |
22 | Augustin,Achim | 1852 | SW Nürnberg | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1708 | 18.0 | |
23 | Hahn,Thomas | 1767 | Zabo-Eintracht | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1621 | 18.0 | |
23 | Albayrak,Aylin | 1700 | SC NT Nürnberg | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1621 | 18.0 | |
25 | Holl,Manfred | 1960 | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1860 | 16.0 | |
26 | Hanek,Erik | 1451 | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1752 | 16.0 | |
27 | Schneider,Julian | 1566 | SC Bergrheinfel | GER | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 1772 | 15.0 | |
28 | Ratushna,Olha | 1287 | SW Nürnberg Süd | UKR | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 1648 | 15.0 | |
29 | Held,Philip | SC JÄKLECHEMIE | - | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 1624 | 14.0 | ||
30 | Adarsh, Gupta | 1550 | IND | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 1597 | 15.0 | ||
31 | Malettskyl, Mykol | 1850 | vereinslos | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 1664 | 13.0 | ||
32 | Ratushnyi,Artur | 1093 | SW Nürnberg Süd | UKR | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 1669 | 12.0 | |
33 | Ott,Juan Luis | 1544 | Zabo-Eintracht | GER | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 1656 | 12.0 | |
34 | Entezari, Homayun | 1800 | vereinslos | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 1577 | 0.0 |
Stadtblitz und September Blitz 2023 morgen bei uns
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2023
- Zugriffe: 744
Stadtblitz und September Blitz 2023 morgen bei uns
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2023 Zuletzt aktualisiert: 14 September 2023 744 hits
Hallo zusammen,
morgen blitzt es im Forum, Anmeldung ab 19,15 Uhr, Unkosten 1,00 €.
13 Runden 3min plus 2 sek Turnierbeginn 20:00 Uhr
Gruß Wolfgang
Nürnberger Stadtblitz August 2023
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2023
- Zugriffe: 1168
Nürnberger Stadtblitz August 2023
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2023 Zuletzt aktualisiert: 06 August 2023 1168 hits
An der 8.Runde der Stadtblitzserie 2023, die am 2.8.2023 von Zabo-Eintracht Nürnberg ausgerichtet wurde, nahmen 29 Spieler teil.
Es siegte Ivan Kochiev (11,5; SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873) vor unserem Neuzugang FM Florian Wagner (10.0; SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd). Dritte wurde Kristin Braun (9.0, SC Jäklechemie).
Zwischenstand der Gesamtwertung (Libre Office Format)
Die nächste - Septemberrunde - findet wieder bei uns statt: am Donnerstag, 14.September 2023, 20:00 (vormerken)
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kochiev,Ivan | CM | 2065 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 10 | 3 | 0 | 11.5 | 96.5 | 85.00 |
2 | Wagner,Florian | FM | 2232 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 98.0 | 70.50 |
3 | Braun,Kristin | 1992 | SC JAEKLECHEMIE Talente Franken | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 96.0 | 60.75 | |
4 | Roth,Norbert | 2183 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 97.0 | 55.00 | |
5 | Schatz,Christian | CM | 2153 | SC Postbauer-Heng | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 101.5 | 59.25 |
6 | Stierhof,Michael | 2060 | SC Bamberg | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 95.0 | 51.50 | |
7 | Albayrak,Nese Pinar | 1867 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 8 | 0 | 4 | 8.0 | 88.5 | 51.00 | |
8 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 98.5 | 51.75 | |
9 | Meulner,Fabian | 1980 | SC JAEKLECHEMIE Talente Franken | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 98.0 | 52.75 | |
10 | Heimrath,Reiner | FM | 2202 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 89.5 | 40.50 |
11 | Bildt,Thomas | 1965 | SK Zirndorf | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 82.5 | 36.50 | |
12 | Ott,Juan Luis | 1279 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 73.5 | 36.00 | |
13 | Oram,Thomas | 1714 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 70.0 | 34.50 | |
14 | Willim,Michael | 2143 | SC Erlangen | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 93.5 | 40.00 | |
15 | Stocker,Andreas | 1684 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 88.5 | 36.00 | |
16 | Link,Andreas | 2010 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 92.0 | 34.50 | |
17 | Shetta,Mohsin | 1200 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 87.0 | 31.00 | |
18 | Vallerry,Roland | 1630 | SC Pottenstein | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 83.0 | 35.00 | |
19 | Flierl,Robin | 1650 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 77.5 | 28.50 | |
20 | Krieger,Clemens | 1680 | vereinslos | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 76.5 | 32.00 | |
21 | Albayrak,Aylin | 1720 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 6 | 0 | 6 | 6.0 | 74.0 | 30.50 | |
22 | Hahn,Thomas | 1650 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 73.0 | 30.50 | |
23 | Bilger,Ralf | 1300 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 73.0 | 25.75 | |
24 | Grasser,Stefan | 1671 | SV Hellern | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 85.5 | 30.50 | |
25 | Brenner,Christian | 1980 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 71.0 | 24.00 | |
26 | Engel,David | 1611 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 68.0 | 25.50 | |
27 | Waschner,Richard | 1500 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 73.5 | 20.25 | |
28 | Hestermann,Hans-Ludwig | 1700 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 72.0 | 21.50 | |
29 | Schlötterer,Hermann | 1809 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 69.5 | 17.00 |
Stadtblitz 2023-Juli gewinnt Markus Albert
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2023
- Zugriffe: 707
Stadtblitz 2023-Juli gewinnt Markus Albert
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2023 Zuletzt aktualisiert: 10 Juli 2023 707 hits
Die am 7.7.2023 von SC Noris-Tarrasch Nürnberg im Loni-Übler-Haus ausgerichtete Juli-Runde der Nürnberger Stadtmeisterschaft 2023 sah 27 Teilnehmer am Start.
Markus Albert (SC Ansbach; DWZ 2219) gewann mit 11/13 und einem Punkt Vorsprung vor Ivan Kochiev (SC Noris-Tarrasch) mit 10 und Stefan Süß (SC Noris-Tarrasch) mit 9,5.
Der einzige Teilnehmer unseres Vereins, Peter Thürauf, spielte ein starkes Turnier und belegte mit 7,5/13 Punkten Platz 7.
Die Augustrunde findet am 2.8.2023 bei Zabo-Eintracht statt.
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Tit | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert,Markus | 2219 | SC Ansbach 1855 e.V. | 13 | 11 | 0 | 2 | 11.0 | |
2 | Kochiev,Ivan | CM | 2065 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 13 | 10 | 0 | 3 | 10.0 |
3 | Süß,Stefan | 1953 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 13 | 9 | 1 | 3 | 9.5 | |
4 | Promyshlyanskyy,Vitaly | FM | 2268 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 13 | 8 | 1 | 4 | 8.5 |
5 | Willim,Michael | 2143 | SC Erlangen 48/88 | 13 | 8 | 0 | 5 | 8.0 | |
6 | Chatziioakimidis,Niko | 2184 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | |
7 | Thürauf,Peter | 1705 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 13 | 6 | 3 | 4 | 7.5 | |
8 | Wagner,Florian | FM | 2232 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 |
9 | Schatz,Christian | CM | 2127 | SC Postbauer-Heng e. | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 |
10 | Stark,Amalia | 1694 | SC Ansbach 1855 e.V. | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | |
11 | Renner,Christian | 1912 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | |
12 | Boger,Michael | 1676 | SC 1868 Bamberg | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | |
13 | Ahlich,Thomas | 1832 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | |
14 | Stark,Raphael | 1859 | SC Ansbach 1855 e.V. | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | |
15 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein 1998 e.V. | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | |
16 | Stierhof,Michael | 2079 | SC 1868 Bamberg | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | |
17 | Troßmann,Max | 1653 | SC Ansbach 1855 e.V. | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | |
18 | Killmann,Martin | 2130 | SC JÄKLECHEMIE Talente | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | |
19 | Schlötterer,Hermann | 1857 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | |
20 | Oram,Thomas | 1703 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | |
21 | Braun,Kristin | 1992 | SC JÄKLECHEMIE Talen | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | |
22 | Hahn,Thomas | 1660 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 4 | 2 | 7 | 5.0 | |
23 | Seiler,Leon | 1415 | SC Ansbach 1855 e.V. | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | |
24 | Ott,Juan Luis | 1291 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 4 | 2 | 7 | 5.0 | |
25 | Albayrak,Aylin | 1720 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 13 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | |
26 | Stocker,Andreas | 1656 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | |
27 | Novak,Jan | 1468 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 13 | 1 | 2 | 10 | 2.0 |