Unsere Chef-Taktikerin schlägt wieder zu! Und wir werden von unseren Gegnern schon gefragt: Wollt ihr aufsteigen?
Melina schraubt ihren Score nach der 3.Runde der Landesliga am 26.11.2017 auf 3 aus 3. Ob Gerhards Erkältungsgegenmittel auf einer aktuellen Dopingliste steht? Auf jeden Fall scheint es schachlich sehr wirkungsvoll zu sein - seine Partie war am schnellsten vorbei.
Und danke an Wolfgang für die super-schnelle Partieneingabe :-)
3. Runde am 11/26/17 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | - | TSV Bindlach Aktionär 2 | DWZ | ELO | 5½ - 2½ | |||
1 | 2 | Fischer, Johannes | 2184 | 2283 | - | 2 | Delitzsch, Jürgen | 2164 | 2204 | ½ - ½ | |
2 | 3 | Reis, Gerhard | 2197 | 2200 | - | 3 | Pfadenhauer, Johannes | 2126 | 2134 | 1 - 0 | |
3 | 4 | Kordts, Wolfgang | 2119 | 2212 | - | 6 | Urytskyy, Arkadiy | 2050 | 2173 | 1 - 0 | |
4 | 5 | Bunk, Karsten | 2072 | 2105 | - | 7 | Heimerdinger, Jörg | 2062 | 2147 | 1 - 0 | |
5 | 6 | Stiller, Jürgen | 2124 | 2204 | - | 8 | Rein, Iwan | 2009 | 2090 | ½ - ½ | |
6 | 7 | Saathoff, Richard | 2102 | 2135 | - | 9 | Tiller, Jaroslav | 2036 | 2100 | ½ - ½ | |
7 | 8 | Fischer, Oliver, Dr. | 2046 | 2080 | - | 10 | Spitzl, Bertram | 2099 | 2208 | 0 - 1 | |
8 | 9 | Siegl, Melina | 2028 | 2023 | - | 14 | Opitz, Benjamin | 1947 | 1967 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 2109 | 2155 | - | Schnitt: | 2061 | 2127 |
Tip: auf die (...)-Punkte klicken, um die anderen Partien anzuschauen.
Tabellenstand
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Bavaria Regensburg 1 | ** | 6½ | 5½ | 4½ | 6 - 0 | 16.5 - 7.5 | ||||||
2. | SC SW Nürnberg Süd 1 | ** | 4 | 5 | 5½ | 5 - 1 | 14.5 - 9.5 | ||||||
3. | TSV Kareth-Lappersdorf 1 | ** | 3½ | 5½ | 6½ | 4 - 2 | 15.5 - 8.5 | ||||||
4. | SC Bamberg 1 | 4 | ** | 4 | 5 | 4 - 2 | 13.0 - 11.0 | ||||||
4. | SK Kelheim 1 | ** | 4 | 5 | 4 | 4 - 2 | 13.0 - 11.0 | ||||||
6. | SC Bad Kötzting 1 | 1½ | 4½ | 4 | ** | 3 - 3 | 10.0 - 14.0 | ||||||
7. | SC Forchheim 2 | 2½ | 3 | ** | 5½ | 2 - 4 | 11.0 - 13.0 | ||||||
8. | SV Würzburg 1 | 2½ | 4 | 4 | ** | 2 - 4 | 10.5 - 13.5 | ||||||
9. | SK Zirndorf 1 | 3½ | 3 | 2½ | ** | 0 - 6 | 9.0 - 15.0 | ||||||
10. | TSV Bindlach Aktionär 2 | 2½ | 1½ | 3 | ** | 0 - 6 | 7.0 - 17.0 |
Am 10.12. geht es zum SV Würzburg.