4.Mannschaft
2024/25: Kreisliga 1 | Historie: SW Nürnberg Süd: 4.Mannschaft
K1: Vierte besiegt Zabo 3
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 4.Mannschaft
- Kategorie: 2022/23
- Zugriffe: 385
K1: Vierte besiegt Zabo 3
Kategorie: 4.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 05 März 2023 385 hits
Kreisliga 1 Mittelfranken-Mitte 2022/23 6. Runde am 3.3.23 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | DWZ | 4½ - 3½ | ||
1 | 2 | Holl, Manfred | 1828 | - | 1 | Flierl, Robin | 1671 | 1 - 0 |
2 | 4 | Hanek, Erik | 1498 | - | 2 | Stocker, Andreas | 1573 | 0 - 1 |
3 | 6 | Newman, Lorenzo | - | 3 | Schmid, Stefan | 1779 | 0 - 1 | |
4 | 7 | Becker, Christian | 1676 | - | 4 | Galter, Norbert | 1455 | 1 - 0 |
5 | 8 | Kirch, Fritz | 1611 | - | 5 | Mankus, Siegfried | 1373 | ½ - ½ |
6 | 9 | Pörzgen, Michael | 1684 | - | 6 | Ott, Juan Luis | 1350 | 1 - 0 |
7 | 11 | Kauer, Reinhard | 1708 | - | 7 | Tränkl, Jürgen | 1397 | 0 - 1 |
8 | 13 | Diebel, Günter | 1644 | - | 14 | Münzenberg, Dietrich | 1553 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1664 | - | Schnitt: | 1518 |
K1: SWS 4 gewinnt gegen PoHe 2
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 4.Mannschaft
- Kategorie: 2022/23
- Zugriffe: 470
K1: SWS 4 gewinnt gegen PoHe 2
Kategorie: 4.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 14 Januar 2023 470 hits
Kreisliga 1 Mittelfranken-Mitte 4. Runde am 13.01.23 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | - | SC Postbauer-Heng 2 | DWZ | 5½ - 2½ | ||
1 | 1 | Llugiq, Bajram | 1796 | - | 1 | Kendzia, Nikolai | 1834 | 1 - 0 |
2 | 2 | Holl, Manfred | 1786 | - | 3 | Merdian, Nick | 1733 | ½ - ½ |
3 | 4 | Hanek, Erik | - | 4 | Firla, Erwin | 1699 | ½ - ½ | |
4 | 7 | Becker, Christian | 1659 | - | 7 | Eichhorn, Andreas | 1660 | ½ - ½ |
5 | 8 | Kirch, Fritz | 1611 | - | 8 | Hanusch, Martin | 1647 | ½ - ½ |
6 | 9 | Pörzgen, Michael | 1707 | - | 9 | Stenger, Herbert | 1557 | 1 - 0 |
7 | 11 | Kauer, Reinhard | 1708 | - | 11 | Cwiklik, Julian | 1464 | ½ - ½ |
8 | 12 | Solorzano Pury, Luis Angel | - | 16 | Pechmann, Klaus | 1434 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 1711 | - | Schnitt: | 1628 |
K1: SWS 4 gewinnt gegen SG An/Nbg 2
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 4.Mannschaft
- Kategorie: 2022/23
- Zugriffe: 1264
K1: SWS 4 gewinnt gegen SG An/Nbg 2
Kategorie: 4.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 26 November 2022 1264 hits
Kreisliga 1 Mittelfranken-Mitte 3. Runde am 25.11.22 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | 3 - 4 | ||
1 | 1 | Rummel, Gerald | 1830 | - | 2 | Holl, Manfred | 1786 | ½ - ½ |
2 | 2 | Graf, Andreas | 1682 | - | 4 | Hanek, Erik | ½ - ½ | |
3 | 3 | Heidt, Andreas, Dr. | 1684 | - | 6 | Becker, Christian | 1659 | ½ - ½ |
4 | 7 | Deinhard, Erwin | 1492 | - | 7 | Kirch, Fritz | 1611 | - - - |
5 | 8 | Dietrich, Thomas | 1550 | - | 8 | Pörzgen, Michael | 1707 | ½ - ½ |
6 | 9 | Pohl, Rainer | 1364 | - | 10 | Kauer, Reinhard | 1708 | 0 - 1 |
7 | 10 | Bald, Johannes | 1502 | - | 11 | Solorzano Pury, Luis Angel | 0 - 1 | |
8 | 11 | Steindl, Horst | - | 12 | Diebel, Günter | 1644 | + - - | |
Schnitt: | 1586 | - | Schnitt: | 1685 |
K1: Niederlage gegen SG M-R/Schwabach 2
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 4.Mannschaft
- Kategorie: 2022/23
- Zugriffe: 653
K1: Niederlage gegen SG M-R/Schwabach 2
Kategorie: 4.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 12 November 2022 653 hits
Mittelfranken Mitte Kreisliga 1 2. Runde am 11.11.22 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | - | SG M-R/Schwabach 2 | DWZ | 2 - 6 | ||
1 | 1 | Llugiq, Bajram | 1796 | - | 1 | Niklaus, Günter | 1798 | 0 - 1 |
2 | 4 | Hanek, Erik | - | 2 | Grimm, Wilhelm | 1817 | 0 - 1 | |
3 | 6 | Becker, Christian | 1659 | - | 3 | Hörath, Michael | 1704 | 0 - 1 |
4 | 7 | Kirch, Fritz | 1611 | - | 4 | Schanz, Karlheinz | 1702 | ½ - ½ |
5 | 8 | Pörzgen, Michael | 1707 | - | 5 | Wittmann, Norbert | 1704 | ½ - ½ |
6 | 10 | Kauer, Reinhard | 1708 | - | 7 | Bachner, Thomas | 1606 | ½ - ½ |
7 | 11 | Solorzano Pury, Luis Angel | - | 8 | Fleischmann, Norbert, Dr. | 1491 | ½ - ½ | |
8 | 12 | Diebel, Günter | 1644 | - | 9 | Trainbauer, Walter | 1533 | - - + |
Schnitt: | 1687 | - | Schnitt: | 1669 |