Kreisliga 1 Mittelfranken-Mitte 4. Runde am 13.01.23 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | - | SC Postbauer-Heng 2 | DWZ | 5½ - 2½ | ||
1 | 1 | Llugiq, Bajram | 1796 | - | 1 | Kendzia, Nikolai | 1834 | 1 - 0 |
2 | 2 | Holl, Manfred | 1786 | - | 3 | Merdian, Nick | 1733 | ½ - ½ |
3 | 4 | Hanek, Erik | - | 4 | Firla, Erwin | 1699 | ½ - ½ | |
4 | 7 | Becker, Christian | 1659 | - | 7 | Eichhorn, Andreas | 1660 | ½ - ½ |
5 | 8 | Kirch, Fritz | 1611 | - | 8 | Hanusch, Martin | 1647 | ½ - ½ |
6 | 9 | Pörzgen, Michael | 1707 | - | 9 | Stenger, Herbert | 1557 | 1 - 0 |
7 | 11 | Kauer, Reinhard | 1708 | - | 11 | Cwiklik, Julian | 1464 | ½ - ½ |
8 | 12 | Solorzano Pury, Luis Angel | - | 16 | Pechmann, Klaus | 1434 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 1711 | - | Schnitt: | 1628 |
K1: SWS 4 gewinnt gegen PoHe 2
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 4.Mannschaft
- Kategorie: 2022/23
- Zugriffe: 471
K1: SWS 4 gewinnt gegen PoHe 2
Kategorie: 4.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 14 Januar 2023 471 hits