Vom 28.-31.03.2024 wurde die Bezirks-Einzelmeisterschaft im Südstadtforum ausgetragen.
Im Haupturnier waren 16 Spieler am Start, das Nebenturnier wurde mit 21 Teilnehmern ausgetragen. Die niedrige Teilnehmerzahl war vermutlich der Terminüberschneidung mit dem Grenke Open geschuldet.
Im Hauptturnier setzte sich nach einer spannenden letzten Runde - drei punktgleiche Führende vor der Runde - Tobias Ammon mit 5,5 Punkten dank besserer Zweitwertung durch.
Im Nebenturnier stand der Sieger Mostafa Assem Gawdat Azmy bereits vor der letzten Runde fest.
Bezirksmeister Tobias Ammon mit dem Turnierleiter Thomas Strobl
Endtabelle Hauptturnier nach 7 Runden:
Rg. | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Rp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ammon Tobias | 2184 | GER | 13s1 | 8w1 | 3s0 | 4w1 | 2w½ | 7s1 | 5w1 | 5,5 | 25 | 149,5 | 5 | 2273 | |
2 | FM | Heidrich Manfred | 2280 | GER | 11w1 | 7s½ | 5w1 | 3w½ | 1s½ | 4s1 | 9w1 | 5,5 | 24,5 | 148 | 4 | 2251 |
3 | Bildt Maximilian | 2138 | GER | 10w1 | 12s1 | 1w1 | 2s½ | 7w1 | 5s0 | 6w0 | 4,5 | 26 | 140 | 4 | 2147 | |
4 | Ravikumar Pranava | 1915 | IND | 6w1 | 9s½ | 7w½ | 1s0 | 8s1 | 2w0 | 10s1 | 4 | 25,5 | 142,5 | 3 | 2131 | |
5 | Rosenboom Niko | 1920 | GER | 8s0 | 13w1 | 2s0 | 15w1 | 16s1 | 3w1 | 1s0 | 4 | 23,5 | 138,5 | 4 | 2123 | |
6 | Redzepovic Irfan | 2047 | GER | 4s0 | 16w½ | 15s1 | 8w0 | 14s1 | 11w½ | 3s1 | 4 | 19,5 | 135 | 3 | 2052 | |
7 | Meulner Klaus | 2029 | GER | 15s1 | 2w½ | 4s½ | 12w1 | 3s0 | 1w0 | 8s½ | 3,5 | 26 | 145 | 2 | 2049 | |
8 | Link Andreas | 2064 | GER | 5w1 | 1s0 | 9w½ | 6s1 | 4w0 | 12s½ | 7w½ | 3,5 | 24 | 142 | 2 | 1995 | |
9 | Auburger Philipp,Dr. | 2074 | GER | 16s½ | 4w½ | 8s½ | 14w½ | 12s½ | 10w½ | 2s0 | 3 | 22 | 134,5 | 0 | 1970 | |
10 | Kanewski Josef | 1975 | GER | 3s0 | 14w½ | 13s1 | -0 | 11w1 | 9s½ | 4w0 | 3 | 21 | 132,5 | 2 | 2013 | |
11 | Alf Michael | 2028 | GER | 2s0 | 15w½ | 14s½ | 16w½ | 10s0 | 6s½ | 12w1 | 3 | 20,5 | 124 | 1 | 1965 | |
12 | Mederer Lukas | 1901 | GER | 14s1 | 3w0 | 16s1 | 7s0 | 9w½ | 8w½ | 11s0 | 3 | 20 | 138 | 2 | 1981 | |
13 | König Oliver | 2011 | GER | 1w0 | 5s0 | 10w0 | -1 | 15s1 | 14w½ | 16s½ | 3 | 19,5 | 127,5 | 2 | 1868 | |
14 | Kroneder Christian | 2034 | GER | 12w0 | 10s½ | 11w½ | 9s½ | 6w0 | 13s½ | 15w½ | 2,5 | 19 | 122,5 | 0 | 1876 | |
15 | Vennemann Jürgen | 1896 | GER | 7w0 | 11s½ | 6w0 | 5s0 | 13w0 | 16w1 | 14s½ | 2 | 19,5 | 128,5 | 1 | 1845 | |
16 | Zeltner Ottmar | 1972 | GER | 9w½ | 6s½ | 12w0 | 11s½ | 5w0 | 15s0 | 13w½ | 2 | 19,5 | 125 | 0 | 1809 |
Endtabelle Nebenturnier nach 7 Runden::
Rg. | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Assem Gawdat Azmy Mostafa | 1825 | EGY | 9s1 | 7s1 | 3w1 | 6s1 | 2w1 | 4s1 | -0 | 6 | 29 | 156 | 6 | |
2 | Engel David | 1721 | GER | 17w1 | 11s1 | 6w½ | 5s1 | 1s0 | 3w1 | 7w½ | 5 | 27 | 150 | 4 | |
3 | Gottlieb Michael | 1782 | GER | 18s1 | 15w1 | 1s0 | 4w½ | 13w1 | 2s0 | 5w1 | 4,5 | 26,5 | 149,5 | 4 | |
4 | Fridlin Daniel | 1731 | GER | 16s½ | 8w½ | 10s1 | 3s½ | 6w1 | 1w0 | 9s1 | 4,5 | 26 | 151 | 3 | |
5 | Oechslen Manuel | 1605 | GER | 8s½ | 16w1 | 15s1 | 2w0 | 14s1 | 13w1 | 3s0 | 4,5 | 22,5 | 145 | 4 | |
6 | Dakic Milan | 1874 | CAN | 14s1 | 10w1 | 2s½ | 1w0 | 4s0 | 12w½ | 13s1 | 4 | 26 | 150,5 | 3 | |
7 | Luther Helmut | 2007 | GER | 12s1 | 1w0 | 14s½ | 9w½ | 15s1 | 8w½ | 2s½ | 4 | 25,5 | 149 | 2 | |
8 | Süß Helmut | 1869 | GER | 5w½ | 4s½ | 13w0 | 12s½ | 11w1 | 7s½ | 14w1 | 4 | 23 | 141,5 | 2 | |
9 | Spear Jonas | 1371 | GER | 1w0 | 20s1 | 11w½ | 7s½ | 10w½ | 16s1 | 4w0 | 3,5 | 25 | 142,5 | 2 | |
10 | Weißmann Peter | 1824 | GER | 21w1 | 6s0 | 4w0 | 16w1 | 9s½ | 14w½ | 12s½ | 3,5 | 21,5 | 141 | 2 | |
11 | Hahn Thomas | 1855 | GER | 19s1 | 2w0 | 9s½ | 14w0 | 8s0 | 15w1 | 17s1 | 3,5 | 20,5 | 138,5 | 3 | |
12 | Barnowski Roman | 1770 | GER | 7w0 | 13s0 | 18w1 | 8w½ | 19s1 | 6s½ | 10w½ | 3,5 | 20,5 | 137,5 | 2 | |
13 | Lang Franz,Dr. | 1457 | GER | 15s0 | 12w1 | 8s1 | 19w1 | 3s0 | 5s0 | 6w0 | 3 | 23,5 | 140 | 3 | |
14 | Oram Thomas | 1702 | GER | 6w0 | 18s1 | 7w½ | 11s1 | 5w0 | 10s½ | 8s0 | 3 | 23,5 | 139 | 2 | |
15 | Müller Gerhard | 1834 | GER | 13w1 | 3s0 | 5w0 | 17s1 | 7w0 | 11s0 | 18w1 | 3 | 21,5 | 137 | 3 | |
16 | Waschner Richard | 1907 | GER | 4w½ | 5s0 | 17w½ | 10s0 | 20w1 | 9w0 | 19s1 | 3 | 20 | 130,5 | 2 | |
17 | Vilinski Jan | 1058 | GER | 2s0 | 19w½ | 16s½ | 15w0 | 18s0 | 20w1 | 11w0 | 2 | 18,5 | 124 | 1 | |
18 | Yanpala Oguz Faruk | 1187 | GER | 3w0 | 14w0 | 12s0 | 20s½ | 17w1 | 19w½ | 15s0 | 2 | 18 | 127,5 | 1 | |
19 | Averin Alex | 1524 | GER | 11w0 | 17s½ | 20w1 | 13s0 | 12w0 | 18s½ | 16w0 | 2 | 17 | 121 | 1 | |
20 | Majid Hakim | 1647 | GER | -0 | 9w0 | 19s0 | 18w½ | 16s0 | 17s0 | -1 | 1,5 | 16,5 | 98,5 | 1 | |
21 | Prunskii Viacheslav | 1264 | RUS | 10s0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 16 | 21,5 | 0 |
Nachtrag: Bei der Bezirksversammlung 2024 wurde der Entschluss gefasst, die Einzelmeisterschaft nächstes Jahr zu Pfingsten auszutragen (um der Kollision mit dem Grenke-Open auszuweichen)