Vereinsmeisterschaft
Unsere Vereinsmeisterschaft ist der jährliche Höhepunkt im Vereinsturnierkalender. 2024 wird sie wieder als Schweizer System Turnier ausgetragen
Gewöhnlich findet jeden Monat eine Runde statt.
Sieger 2020-* | Sieger 2010-19 | Sieger 2000-2009 | Sieger 1990-99 |
---|---|---|---|
|
|
|
VM Stand 13.01.2024
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 294
VM Stand 13.01.2024
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2024 Zuletzt aktualisiert: 13 Januar 2024 294 hits
Wie bereits gemailt und besprochen wir starten am 25.01.2024.
Stand heute 13.01.2024
VM 2024 SW Nürnberg Süd
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet) | ||||||||||
LfdN | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | FideKenn. | PKZ | TlnKe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babichev,Vyacheslav | 1678 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4697235 | 10005636 | ||
2 | Barnowski,Roman | 1606 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 16255240 | 10617170 | ||
3 | Becker,Christian | 1629 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 34651128 | 10010962 | ||
4 | Bertram,Horst | 1607 | N | SW Nürnberg Süd | GER | 10014945 | ||||
5 | Bilger,Ralf | 1250 | N | SW Nürnberg Süd | GER | 10806248 | ||||
6 | Birkelbach,Steffen | 1434 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 34641750 | 10016798 | ||
7 | Bunk,Karsten | 2098 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4629043 | 10028095 | ||
8 | Dorofeev, Roman | 1250 | N | SW Nürnberg Süd | ||||||
9 | Dreiseitel,Werner | 1565 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4609905 | 10039290 | ||
10 | Dyroff,Roland | 1750 | E | SW Nürnberg Süd | GER | 12919314 | 10040945 | |||
11 | Erlbeck,Peter | 2024 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4642910 | 10045813 | ||
12 | Holl,Manfred | 1960 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4643585 | 10088037 | ||
13 | Ibranovic,Smajil | 1308 | N | SW Nürnberg Süd | GER | 10091914 | ||||
14 | Kordts,Wolfgang | 2181 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4655460 | 10113149 | ||
15 | Kroneder,Christian | 2044 | E | M | SK Schwanstetten | GER | 4663756 | 10117989 | ||
16 | Majid,Hakim | 1408 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 12987352 | 10287812 | ||
17 | Müller,Gerhard | 1730 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 12911437 | 10148034 | ||
18 | Pahlen,Dietrich | 1531 | N | SW Nürnberg Süd | GER | 10159493 | ||||
19 | Rhein,Thomas | 1841 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 12954462 | 10403632 | ||
20 | Saathoff,Richard | 2136 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4629418 | 10183522 | ||
21 | Sarcevic,Ivo | 1607 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 16202961 | 10184884 | ||
22 | Scheitler,Wolfgang | 1539 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 16255224 | 10188044 | ||
23 | Schneider,Julian | 1566 | E | M | SC Bergrheinfeld | GER | 34641688 | 10274515 | ||
24 | Schwarzfischer,Andre | 1250 | N | SW Nürnberg Süd | GER | 10840345 | ||||
25 | Seibold,Hubert,Dr. | FM | 2067 | E | M | SK Zirndorf | GER | 4658051 | 10205423 | |
26 | Simin,Vladimir | 1959 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 12976326 | 10208435 | ||
27 | Solorzano Pury,Luis | 1424 | E | SW Nürnberg Süd | PER | 10775780 | ||||
28 | Wagner,Florian | FM | 2221 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4698118 | 10232923 | |
29 | Walch,Roger | 1681 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 24644099 | 10233669 | ||
30 | Wenta,Theodor | 1581 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 34641734 | 10239405 |
VM 2024 fff
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 566
VM 2024 fff
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2024 Zuletzt aktualisiert: 07 Januar 2024 566 hits
Hallo zusammen, zunächst nochmal ein gutes Neues noch.
Für unsere VM habe ich mir jetzt folgendes überlegt:
In den geraden Jahren also jetzt 2024 spielen wir Schweizer System in zwei Gruppen, wobei die Grenzen fließend sind.
In den ungeraden Jahren also ab 2025 spielen wir Rundenturnier.
Start ist der 25.01.2025 mit Runde 1.
Wer noch mitspielen will, Mail an
Gruß Wolfgang
VM 2023 ist zu Ende die neue fängt im Januar an- neue download links sorry
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 863
VM 2023 ist zu Ende die neue fängt im Januar an- neue download links sorry
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2024 Zuletzt aktualisiert: 04 Dezember 2023 863 hits
Hallo zusammen,
jeder kann sich bei mir anmelden, von den Siegern B, C, D brauche ich eine Aussage ob sie in der höheren Gruppe spielen wollen oder nicht?
Anbei die DWZ auswertung VM 2023
Bitte bei Eurer Anmeldung auch folgende Frage beantworten (B,C,D) Rundenturnier oder Schweizer System?
Bitte bis Weihnachten anmelden
Anmeldung an
VM Gruppe D - letzte Spielmöglichkeit bis 20.11, danach 0
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2023
- Zugriffe: 580
VM Gruppe D - letzte Spielmöglichkeit bis 20.11, danach 0
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2023 Zuletzt aktualisiert: 03 November 2023 580 hits
Fehlende Partien oder Ergebnisse, noch spielbar bis 20.11 dann 0
Endress gegen Schneider ???
Newman gegen Endress ???
Schneider gegen Newman ???
VM Gruppe D
Rangliste: Stand nach der 7. Runde (10.08.2023 / 19:30) | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | RaLst | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneider,Julian | 1375 | SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2017 | 2 | ||
2 | Endress, Hannes | 1400 | vereinslos | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1487 | 2 | |||
3 | Ibranovic,Smajil | 1296 | SW Nürnberg | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1303 | 1 | ||
4 | Newman, Lorenzo | 1400 | SW Nürnberg | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1235 | 1 | |||
5 | Majid,Hakim | 1431 | SW Nürnberg | GER | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 1008 | 0 | ||
6 | Birkelbach,Steffe | 1405 | * | SW Nürnberg | GER | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2077 | 0 | |
7 | Berber, Ullrich | 1400 | * | SW Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2069 | 0 |
Vereinsmeisterschaft 2023 Gruppe C - Gratulation an Roman Barnowski
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2023
- Zugriffe: 548
Vereinsmeisterschaft 2023 Gruppe C - Gratulation an Roman Barnowski
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2023 Zuletzt aktualisiert: 03 November 2023 548 hits
Vereinsmeister Gruppe C: Roman Barnowski
Vereinsmeisterschaft 2023 Gruppe C Rangliste: Stand nach der 7. Runde (10.08.2023 / 19:30) | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | RaLst | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barnowski,Roman | 1616 | SW Nürnberg Süd | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 1592 | 3 |
2 | Bertram,Horst | 1557 | SW Nürnberg Süd | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 1589 | 3 |
3 | Walch,Roger | 1693 | SW Nürnberg Süd | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1544 | 4 |
4 | Babichev,Vyacheslav | 1763 | SW Nürnberg Süd | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1540 | 4 |
5 | Hanek,Erik | SW Nürnberg Süd | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1524 | 3 | |
6 | Pahlen,Dietrich | 1541 | SW Nürnberg Süd | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1490 | 2 |
7 | Scheitler,Wolfgang | 1539 | SW Nürnberg Süd | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1479 | 2 |
8 | Walisch,Wilfried,Dr | 1465 | SW Nürnberg Süd | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 861 | 0 |