Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
Kategorie: Schnellschach - 2024 Zuletzt aktualisiert: 20 November 2024 132 hits
5 Runden 12 plus 5, bitte 19:30 da sein und 19:45 Uhr geht es los. Gäste willkommen.
Kategorie: 3.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 10 Dezember 2024 66 hits
Am 17.11 konnte im Wettkampf gegen SK Nürnberg 1911 der erste Saisonsieg erzielt werden.
Bezirk Mittelfranken Bezirksliga 2b 17.11.2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | ELO | - | SK Nürnberg 1911 1 | DWZ | ELO | 5 - 3 | ||
1 | 2 | Siegl, Adrian | 2013 | 1979 | - | 1 | Weinmann, Stefan | 1930 | 2157 | 1 - 0 |
2 | 3 | Luther, Helmut | 1890 | 1991 | - | 2 | Pannek, Matthias | 1862 | 0 - 1 | |
3 | 4 | Augustin, Achim | 1851 | - | 3 | Blunk, Dieter | 1921 | 1 - 0 | ||
4 | 5 | Simin, Vladimir | 1827 | 1965 | - | 4 | Götz, Dieter | 1829 | 1959 | ½ - ½ |
5 | 6 | Pühn, Georg | 1886 | 1996 | - | 6 | Huger, Horst | 1797 | 1 - 0 | |
6 | 8 | Llugiq, Bajram | 1808 | 1914 | - | 8 | Hannweber, Markus | 1742 | 1956 | 1 - 0 |
7 | 9 | Becker, Christian | 1666 | 1787 | - | 10 | Roßbach, Knut | 1819 | 0 - 1 | |
8 | 14 | Thürauf, Peter | 1695 | 1837 | - | 12 | Scheirich, Anton | 1315 | ½ - ½ |
Bericht beim SK Nürnberg 1911
Kategorie: 2.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 13 November 2024 373 hits
Der Webmaster Richard Saathoff konnte sich beim Wettkampf der 3.Runde der Regionaliga Nord-Ost Bayern 2024/25 am 10.11.2024 an eine 23 Jahre zuvor gespielte und damals vorbereitete Variante erinnern. Es wurde eine Glanzpartie für die Theoriebücher zur 3...Lb4 (angelsächsisch Winawer)-Variante der Französischen Verteidigung - aus weißer Sichtweise.
Dank zu diesem Sieg gebührt meinem Vereinskollegen aus Erlanger Tagen Stefan Liepold, ohne dessen damalige Rivalität ich wohl niemals so tief diese Variante analysiert hätte.
Kategorie: 1.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 10 November 2024 101 hits
Dank eines glücklichen remis an Brett 5 konnte ein knapper Sieg gefeiert werden.
Bayern Landesliga Nord 10.11.2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | - | SV Altensittenbach 1 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | ||
1 | 1 | Wagner, Florian | 2203 | 2204 | - | 1 | Endres, Christian | 2161 | ½ - ½ | |
2 | 2 | Wiemer, Peter | 2150 | 2176 | - | 2 | Ammon, Tobias | 2179 | 2212 | ½ - ½ |
3 | 3 | Fischer, Johannes | 2149 | 2264 | - | 3 | Röder, Frank | 2142 | 2262 | ½ - ½ |
4 | 4 | Just, Hannes | 2091 | 2152 | - | 5 | Wallinger, Manfred | 2038 | 2120 | 0 - 1 |
5 | 5 | Ratushnyi, Viktor | 2061 | 1971 | - | 6 | Bruss, Robert | 1921 | 1944 | ½ - ½ |
6 | 6 | Kraft, Volker | 2269 | 2396 | - | 7 | Schraufl, Wolfhardt | 2031 | 2108 | 1 - 0 |
7 | 8 | Kordts, Wolfgang | 2070 | 2181 | - | 8 | Hanisch, Friedrich | 1965 | 2030 | ½ - ½ |
8 | 9 | Redzepovic, Irfan | 1963 | 1996 | - | 10 | Auer, Günther | 1884 | 1 - 0 |
Kategorie: 2.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 13 November 2024 150 hits
Gegen den SC JÄKLECHEMIE konnte sich die 2. Mannschaft wichtige Punkte für den Klassenerhalt sichern.
Bayern Regionalliga Nord-Ost 10.11.2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | - | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken 1 | DWZ | ELO | 5 - 3 | ||
1 | 1 | Ravikumar, Pranava | 2043 | 2016 | - | 1 | Wagner, Robert | 2162 | 2066 | ½ - ½ |
2 | 2 | Stiller, Jürgen | 2109 | 2189 | - | 2 | Killmann, Martin | 2112 | 1964 | ½ - ½ |
3 | 3 | Meulner, Klaus | 1953 | 1984 | - | 3 | Meulner, Fabian | 2050 | 2051 | 0 - 1 |
4 | 4 | Saathoff, Richard | 2022 | 2136 | - | 4 | Adelhütte, Dennis, Dr. | 2060 | 2026 | 1 - 0 |
5 | 5 | Bunk, Karsten | 1961 | 2014 | - | 5 | Kraus, Sebastian | 2009 | 2017 | 0 - 1 |
6 | 6 | Erlbeck, Peter | 1928 | 2010 | - | 6 | Braun, Kristin | 2016 | 2035 | 1 - 0 |
7 | 7 | Kanewski, Josef | 1920 | 1981 | - | 8 | Bachhuber, Dominik | 1956 | 1966 | 1 - 0 |
8 | 11 | Konsek, Peter | 1966 | 2076 | - | 13 | Schäfer, Ann-Kathrin | 1741 | 1784 | 1 - 0 |
Links
Kategorie: 4.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 09 November 2024 104 hits
Die 4. Mannschaft konnte am 08.11.2024 einen Sieg in Postbauer-Heng erringen.
Kreisliga 1 Mittelfranken-Mitte 08.11.2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SC Postbauer-Heng 2 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | 2½ - 5½ | ||||
1 | 1 | Kendzia, Nikolai | 1762 | - | 2 | Dakic, Milan | 1750 | ½ - ½ | ||
2 | 2 | Bisterfeld, Nicolas | 1825 | - | 3 | Civas, Ege Noyan | 0 - 1 | |||
3 | 4 | Cwiklik, Jonah | 1745 | - | 6 | Becker, Christian | 1666 | 0 - 1 | ||
4 | 5 | Pfeiffer, Georg | 1818 | - | 7 | Dyroff, Roland | 1758 | ½ - ½ | ||
5 | 6 | Uhl, Henry | 1615 | - | 10 | Werner, Norbert | 1760 | ½ - ½ | ||
6 | 8 | Hanusch, Martin | 1617 | - | 15 | Hanek, Erik | 1479 | ½ - ½ | ||
7 | 9 | Stenger, Herbert | 1465 | - | 16 | Müller, Gerhard | 1571 | 0 - 1 | ||
8 | 15 | Pröbster, Johannes | 1610 | - | 18 | Schiller, Philip | ½ - ½ |
Seite 4 von 492