| Vereinsabend | Training | Jugendtraining | 
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags | 
| 19:30 | 18:30 | 18:00 | 
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining | 
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags | 
| 19:30 | 18:30 | 18:00 | 
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: 5.Mannschaft - 2025/26 Zuletzt aktualisiert: 11 Oktober 2025 89 hits
Die 5. Mannschaft startete mit einem Auswärtssieg erfolgreich in die neue Saison.
| Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 10.10.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 5 | DWZ | 2½ - 5½ | |||||
| 1 | 2 | Heiß, Falk | 1605 | - | 1 | Müller, Werner | 1701 | ½ - ½ | ||
| 2 | 4 | Werner, Gerhard | 1431 | - | 2 | Rost, Harald | 1643 | ½ - ½ | ||
| 3 | 5 | Dickmann, Kilian | 1405 | - | 3 | Elpelt, Volker | 1583 | 0 - 1 | ||
| 4 | 6 | Bharathula, Agasthya | 1366 | - | 4 | Dreiseitel, Werner | 1569 | 0 - 1 | ||
| 5 | 7 | Rajaneesh, Advait | 1357 | - | 5 | Walch, Roger | 1567 | - - + | ||
| 6 | 8 | Öz, Selcuk | - | 6 | Bertram, Horst | 1552 | ½ - ½ | |||
| 7 | 9 | Dähne, Martina | 1344 | - | 8 | Berg, Winfried | 1503 | 1 - 0 | ||
| 8 | 10 | Kiyici, Marie | 1353 | - | 10 | Flunk, Thomas | 1452 | 0 - 1 | ||
Kategorie: 6.Mannschaft - 2025/26 Zuletzt aktualisiert: 11 Oktober 2025 81 hits
Der Wettkampf gegen den SC Anderssen Nürnberg 2 verlief lange ausgeglichen. In der letzten Partie konnte Wolfgang Scheitler den Sieg für die 6. Mannschaft sichern.
| Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 10.10.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | - | SC Anderssen Nürnberg 2 | DWZ | 4½ - 3½ | |||||
| 1 | 1 | Werner, Norbert | 1782 | - | 2 | Weber, Willibald | 1541 | ½ - ½ | ||
| 2 | 2 | Ionov, Sergey | 1631 | - | 4 | Deinhard, Erwin | 1523 | 0 - 1 | ||
| 3 | 3 | Pfaller, Richard | 1507 | - | 5 | Nüßlein, Christian Thomas | 1475 | ½ - ½ | ||
| 4 | 4 | Wenta, Theodor | 1461 | - | 6 | Pohl, Rainer | 1431 | 1 - 0 | ||
| 5 | 5 | Scheitler, Wolfgang | 1451 | - | 8 | Kraus, Markus | 1046 | 1 - 0 | ||
| 6 | 6 | Barnowski, Roman | 1442 | - | 9 | Özcan, Zeki | 1526 | 0 - 1 | ||
| 7 | 8 | Dreiseitel, Ursula | 1415 | - | 10 | Rizkallah, Mena | 1420 | ½ - ½ | ||
| 8 | 14 | Steindl, Horst | 1298 | - | 12 | Heberger, Christina | 813 | 1 - 0 | ||
Kategorie: Jugend-Open - Bamberg Zuletzt aktualisiert: 08 Oktober 2025 305 hits
Das traditionelle jährliche Bamberger Jugend Open fand mit 120 Teilnehmern am 03.10. statt. Von uns spielten Andrii, Darun und Kailin mit.
Kategorie: Mannschaften - 7.Mannschaft Zuletzt aktualisiert: 11 Oktober 2025 61 hits
In der Kreisliga 3 spielen dieses Jahr leider nur acht Mannschaften. Wir konnten den ersten unserer sieben Wettkämpfe gewinnen.
| Kreisliga 3 Mittelfranken-Mitte 10.10.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW Nürnberg Süd 7 | DWZ | - | SC JÄKLECHEMIE 4 | DWZ | 5½ - 2½ | |||||
| 1 | 1 | Koltsov, Roman | 1540 | - | 1 | Völk, Tobias | 1760 | 0 - 1 | ||
| 2 | 3 | Dvoishes, David | 1441 | - | 3 | Ryaguzov, Mikhail | 1420 | 1 - 0 | ||
| 3 | 4 | Averin, Alex | 1330 | - | 4 | Böhner, Alexander | 1273 | 1 - 0 | ||
| 4 | 5 | Chitluri, Prajna Sai | 1342 | - | 5 | Holzmann, Alisa | 1344 | 0 - 1 | ||
| 5 | 7 | Prunskii, Viacheslav | 1305 | - | 6 | Brinkmann, Jörg | 1236 | 1 - 0 | ||
| 6 | 8 | Iong, Kailin | - | 7 | Kelmendi, Bashkin | 1287 | 1 - 0 | |||
| 7 | 13 | Beltz, Jörg | 1171 | - | 9 | Kaplan, Büsra | 1094 | ½ - ½ | ||
| 8 | 16 | Jansen, Alex | - | 11 | Heigwer, Florian | 1076 | 1 - 0 | |||
Die Deutsche Schachjugend veranstaltete die Deutsche Ländermeisterschaft vom 30.09. – 05.10.2025 in Oer-Erkenschwick. Im Team der Bayerischen Schachjugend waren auch drei Nürnberger Spieler: Stepan Mohylnyi, Olha Ratushna und Viktor Ratushnyi.
Klarer Sieger wurde Nordrhein-Westfalen 1. Das Team der BSJ lag die meiste Zeit mit auf den vorderen Plätzen, wurde durch eine Niederlage in der Schlussrunde aber auf den 4. Platz zurückgeworfen.
 
Team der BSJ (Bild von Seite der DSJ)
Das jähliche Forchheim Open wurde dieses Jahr vom 03.-05.Oktober ausgetragen. Insgesamt 217 Teilnehmer spielten in Heroldsbach, verteilt auf drei Gruppen.
Den Sieg in der A-Gruppe holte sich IM Jonas Hacker, der wie der zweitplatzierte IM Yevhenii Yelisieiev 4,5 Punkte aus 5 Partien erzielte.
 
Sieger A-Open
Seite 3 von 520