| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: Mannschaften - 7.Mannschaft Zuletzt aktualisiert: 15 November 2025 117 hits
Die 7. Mannschaft konnte am 14.11.2025 gegen den SV Postbauer 2 gewinnen.
| Kreisliga 3 Mittelfranken-Mitte 14.11.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW Nürnberg Süd 7 | DWZ | - | SV Postbauer 2 | DWZ | 5½ - 2½ | |||||
| 1 | 1 | Koltsov, Roman | 1540 | - | 1 | Wasinger, Robert | 1566 | 1 - 0 | ||
| 2 | 2 | Ramonat, Valentin | 1387 | - | 2 | Nägelein, Louis | 1417 | 1 - 0 | ||
| 3 | 3 | Dvoishes, David | 1441 | - | 3 | Wild, Simon | 1277 | ½ - ½ | ||
| 4 | 4 | Averin, Alex | 1408 | - | 4 | Rösch, Alexander | 1421 | 0 - 1 | ||
| 5 | 5 | Chitluri, Prajna Sai | 1254 | - | 5 | Gieritz, Tom | 0 - 1 | |||
| 6 | 7 | Prunskii, Viacheslav | 1305 | - | 8 | Borkowski, Gabriel | 1034 | + - - | ||
| 7 | 8 | Iong, Kailin | - | 10 | Schaffer, Thomas | 1 - 0 | ||||
| 8 | 13 | Beltz, Jörg | 1171 | - | 11 | Wasinger, Felix | 1 - 0 | |||
Kategorie: 5.Mannschaft - 2025/26 Zuletzt aktualisiert: 15 November 2025 151 hits
Die 5. Mannschaft konnte am 14.11.2025 in einem schnellen Wettkampf gewinnen.
| Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 14.11.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW Nürnberg Süd 5 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | DWZ | 5½ - 2½ | |||||
| 1 | 1 | Müller, Werner | 1701 | - | 1 | Huber, Dominik | 1584 | ½ - ½ | ||
| 2 | 2 | Rost, Harald | 1643 | - | 3 | Göbel, David | 1508 | ½ - ½ | ||
| 3 | 3 | Elpelt, Volker | 1583 | - | 7 | Schallock, Helmut | 1390 | 1 - 0 | ||
| 4 | 4 | Dreiseitel, Werner | 1569 | - | 8 | Meißner, Lukas | 1321 | 1 - 0 | ||
| 5 | 5 | Walch, Roger | 1567 | - | 9 | Mielke, Frank, Dr. | 1313 | 1 - 0 | ||
| 6 | 6 | Bertram, Horst | 1552 | - | 10 | Diaz del Real, David | 1280 | ½ - ½ | ||
| 7 | 7 | Kirch, Fritz | 1532 | - | 13 | Zaudtke, Friedrich Wilhelm | 1381 | 1 - 0 | ||
| 8 | 8 | Berg, Winfried | 1503 | - | 16 | Müller, Maximilian | 1185 | 0 - 1 | ||
Am 09.11.2025 wurde das 4. Open des TSV Maccabi Nürnberg mit sieben Runden Schnellschach gespielt. Von uns waren Viktor Ratushnyi, Josef Kanewski und Andrii Bystrov dabei. Andrii konnte die U14 Wertung gewinnen.
Bereits vom 23.-26.10.2025 fand in Leipzig der jährliche U12 Wettkampf zwischen den Jugendverbänden aus Bayern und Sachsen statt. Im Mädchenteam der BSJ spielte Olha Ratushna mit, und konnte alle vier Partien gewinnen.
Es gibt einen ausführlichen Bericht bei der BSJ.

U12w Team der BSJ mit Trainerin Jana Schneider (Foto von der Seite der BSJ)
Kategorie: Jugend - Kreis-Mitte Zuletzt aktualisiert: 10 November 2025 776 hits
Vom 07.11.-09.11.2025 findet im Loni-Über-Haus bei Noris-Tarrasch Nürnberg die Kreismeisterschaft der Jugend statt.
Am Freitag waren von uns bereits Prajna, Rustam, Johith (alle U12), Alex, Olha (beide U14), und Darun (U16) akitiv.
Paarungen und Ergebnisse gibt auf der Seite des Kreis Mittelfranken-Mitte.
An der U10 Meisterschaft spielten am Samstag Leon, Andrii, Marios und Renata mit.

Sieger U10
Kategorie: Blitzturnier - 2025 Zuletzt aktualisiert: 07 November 2025 368 hits
Mit 10 /11 gewinnt Viktor souverän das Turnier, lediglich gegen den Zweitplazierten kassierte er die einzige Niederlage.
26 Teilnehmer waren für einen Ferientermin eine tolle Sache.

| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ratushnyi,Viktor | 2115 | M | SC SW Nürnberg | UKR | 10 | 0 | 1 | 10.0 | 1871 | 30.0 | |
| 2 | Fiedler,Wolfgang | 2044 | M | SC SW Nürnberg | GER | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 1905 | 25.0 | |
| 3 | Kanewski,Josef | 1982 | M | SC SW Nürnberg | GER | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 1827 | 23.0 | |
| 4 | Civas,Ege Noyan | 1847 | M | SC SW Nürnberg | TUR | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 1880 | 22.0 | |
| 5 | Bildt,Thomas | 2029 | M | SK Zirndorf | GER | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 1770 | 22.0 | |
| 6 | Simin,Vladimir | 1935 | M | SC SW Nürnberg | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 1813 | 19.0 | |
| 7 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2034 | M | SC SW Nürnberg | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 1812 | 19.0 |
| 8 | Sulkiewicz,Georg | 1964 | M | SC Stein 1998 | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 1757 | 19.0 | |
| 9 | Gromadsky,Dmitry | 1640 | M | SC SW Nürnberg | LTU | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1747 | 18.0 | |
| 10 | Bauer,Karlheinz | 2045 | M | vereinslos | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1733 | 18.0 | |
| 11 | Albayrak,Aylin | 1775 | W | SC NT Nürnberg | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1710 | 16.0 | |
| 12 | Averin,Alex | 1539 | M | SC SW Nürnberg | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1773 | 15.0 | ||
| 13 | Majid,Hakim | 1592 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 1715 | 14.0 | |
| 14 | Thürauf,Peter | 1890 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1645 | 15.0 | |
| 15 | Chitluri,Prajna Sai | 1572 | W | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1628 | 15.0 | |
| 16 | Wenta,Theodor | 1640 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1626 | 15.0 | |
| 17 | Horba, Emiliano | 1500 | * | vereinslos | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1604 | 15.0 | ||
| 18 | Sakthivel,Darun | 1233 | M | SC SW Nürnberg | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 1710 | 13.0 | ||
| 19 | Ibranovic,Smajil | 1286 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 1578 | 13.0 | |
| 20 | Iong,Kailin | W | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 1533 | 13.0 | ||
| 21 | Sarcevic,Ivo | 1674 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 1527 | 12.0 | |
| 22 | Aaram | M | vereinslos | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 1512 | 12.0 | |||
| 23 | Aubaret,Leon | 981 | M | SC SW Nürnberg | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 1620 | 9.0 | ||
| 24 | Babichev,Vyacheslav | 1850 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 1389 | 9.0 | |
| 25 | Leitner, Jacklin | 1000 | * | vereinslos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1647 | 3.0 | ||
| 26 | Slusarczyk, Lukas | 1400 | * | vereinslos | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1530 | 0.0 | ||
Seite 6 von 526