| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: Deutsche Meisterschaft - DSAM Zuletzt aktualisiert: 18 Oktober 2025 243 hits
Am 18. und 19.10.2025 findet die DSSAM in Dinkelsbühl statt. Von SW Nürnberg Süd spielen Irfan Redzepovic in der Gruppe B, und Wolfgang Fiedler in der Gruppe C mit.
Kategorie: Schnellschach - 2025 Zuletzt aktualisiert: 17 Oktober 2025 317 hits

| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2067 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1882 | 13.0 |
| 2 | Kordts,Wolfgang | 2181 | M | SC Schwarz-Weiß | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 1833 | 11.0 | |
| 3 | Simin,Vladimir | 1935 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 1808 | 11.0 | |
| 4 | Fiedler,Wolfgang | 1979 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1720 | 12.0 | |
| 5 | Thürauf,Peter | 1786 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1522 | 12.0 | |
| 6 | Sarcevic,Ivo | 1749 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1747 | 9.0 | |
| 7 | Wenta,Theodor | 1633 | M | SC SH Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1646 | 9.0 | |
| 8 | Erlbeck,Peter | 2024 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1623 | 9.0 | |
| 9 | Gromadsky,Dmitry | 1753 | M | Düsseldorfer Sc | LTU | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1612 | 9.0 | |
| 10 | Döring, Florian | 1350 | vereinslos | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1585 | 9.0 | |||
| 11 | Müller,Gerhard | 1780 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1531 | 9.0 | |
| 12 | Llugiq,Bajram | 1914 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1512 | 9.0 | |
| 13 | Nikolaiev,Hennadii | 1700 | NT Nürnberg | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1775 | 7.0 | |||
| 14 | Ibranovic,Smajil | 1286 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1661 | 7.0 | |
| 15 | Schwarzfischer,Andreas | 1407 | M | SC SW Nürnberg | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1499 | 7.0 | ||
| 16 | Beltz,Jörg | M | SC SW Nürnberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1629 | 6.0 | |||
| 17 | Jansen,Alex | M | SC SW Nürnberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1473 | 6.0 | |||
| 18 | Majid,Hakim | 1674 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1467 | 6.0 | |
| 19 | Babichev,Vyacheslav | 1810 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1345 | 6.0 | |
| 20 | Aubaret,Wolfgang | 1339 | M | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1779 | 3.0 | |
| 21 | Sakthivel,Darun | 1157 | * | SC SW Nürnberg | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1593 | 3.0 | ||
| 22 | Iong,Kailin | * | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1488 | 3.0 | ||
| 23 | Dorner, Andreas | 1050 | vereinslos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1477 | 3.0 | |||
| 24 | Uhlir, Maximilian | 1000 | SC SW Nürnberg | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1467 | 3.0 | |||
| 25 | Aubaret,Leon | 918 | M | SC SW Nürnberg | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1376 | 3.0 | ||
| 26 | Chitluri,Prajna Sai | 1584 | * | SC SW Nürnberg | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1622 | 0.0 | |
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2025 Zuletzt aktualisiert: 10 Oktober 2025 319 hits
Die restlichen Termine der Nürnberger Stadtmeisterschaft wurden veröffentlicht:
Fr. 17.10.2025 bei Noris Tarrasch
Fr. 21.11.2025 bei Jäklechemie
Mi. 03.12.2025 bei Zabo
Bitte beachten:
Bei Noris Tarrasch ist das Café zwar offen, aber ein Zugang zu den Schach-Räumlichkeiten ist nur außenrum möglich!
Jäklechemie spielt im November unter der neuen Adresse:
Kulturstätte AEG (1. Stock)
Fürther Straße 244d, 90429 Nürnberg
Kategorie: 2.Mannschaft - 2025/26 Zuletzt aktualisiert: 12 Oktober 2025 264 hits
Zum Saisonauftakt gab es für die 2. Mannschaft einen unentschiedenen Wettkampf in Windischeschenbach.
| Bayern Regionalliga Nord-Ost 12.10.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Windischeschenbach 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
| 1 | 1 | Brunner, Tobias | 2105 | 2057 | - | 1 | Stiller, Jürgen | 2083 | 2189 | ½ - ½ |
| 2 | 2 | Haba, Zdenek | 2150 | 2113 | - | 2 | Civas, Ege Noyan | 1884 | 1847 | ½ - ½ |
| 3 | 4 | Mark, Philipp | 2051 | 1821 | - | 3 | Meulner, Klaus | 1950 | 1955 | 0 - 1 |
| 4 | 5 | Müller, Christian | 2057 | 2125 | - | 4 | Saathoff, Richard | 1975 | 2131 | ½ - ½ |
| 5 | 6 | Müller, Milo | 1964 | 1952 | - | 5 | Erlbeck, Peter | 1981 | 2040 | 1 - 0 |
| 6 | 8 | Werner, Carolin | 1948 | 1946 | - | 6 | Kanewski, Josef | 1954 | 1972 | 0 - 1 |
| 7 | 9 | Schmahl, Stephan | 1999 | - | 7 | Konsek, Peter | 1942 | 2076 | ½ - ½ | |
| 8 | 12 | Novák, Jindrich | 2017 | 2038 | - | 10 | Klein, Waldemar | 1887 | 1930 | 1 - 0 |
Kategorie: 1.Mannschaft - 2025/26 Zuletzt aktualisiert: 15 Oktober 2025 185 hits
Die 1. Mannschaft startete mit einer Niederlage gegen den TSV Trostberg in die Oberligasaison.
| Oberliga Bayern 12.10.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV Trostberg 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
| 1 | 2 | Weiß, Christian | 2293 | 2350 | - | 1 | Wagner, Florian | 2203 | 2207 | ½ - ½ |
| 2 | 3 | Mostbauer, Florian | 2357 | 2366 | - | 2 | Ratushnyi, Viktor | 2135 | 2110 | 1 - 0 |
| 3 | 5 | Knoll, Hermann | 2217 | 2247 | - | 3 | Ravikumar, Pranava | 2042 | 2008 | 0 - 1 |
| 4 | 7 | Hofstadler, Mario | 2100 | - | 4 | Just, Hannes | 2049 | 2122 | ½ - ½ | |
| 5 | 9 | Kobl, Rudolf | 2046 | 2054 | - | 5 | Fischer, Johannes | 2159 | 2264 | 0 - 1 |
| 6 | 10 | Hake, Nils | 2028 | - | 6 | Wiemer, Peter | 2139 | 2176 | 1 - 0 | |
| 7 | 11 | Huch, Reiner | 2180 | 2193 | - | 7 | Kraft, Volker | 2230 | 2396 | ½ - ½ |
| 8 | 16 | Vogel, Darius | 1875 | 1887 | - | 9 | Redzepovic, Irfan | 2001 | 1994 | 1 - 0 |
Kategorie: 5.Mannschaft - 2025/26 Zuletzt aktualisiert: 11 Oktober 2025 165 hits
Die 5. Mannschaft startete mit einem Auswärtssieg erfolgreich in die neue Saison.
| Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 10.10.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 5 | DWZ | 2½ - 5½ | |||||
| 1 | 2 | Heiß, Falk | 1605 | - | 1 | Müller, Werner | 1701 | ½ - ½ | ||
| 2 | 4 | Werner, Gerhard | 1431 | - | 2 | Rost, Harald | 1643 | ½ - ½ | ||
| 3 | 5 | Dickmann, Kilian | 1405 | - | 3 | Elpelt, Volker | 1583 | 0 - 1 | ||
| 4 | 6 | Bharathula, Agasthya | 1366 | - | 4 | Dreiseitel, Werner | 1569 | 0 - 1 | ||
| 5 | 7 | Rajaneesh, Advait | 1357 | - | 5 | Walch, Roger | 1567 | - - + | ||
| 6 | 8 | Öz, Selcuk | - | 6 | Bertram, Horst | 1552 | ½ - ½ | |||
| 7 | 9 | Dähne, Martina | 1344 | - | 8 | Berg, Winfried | 1503 | 1 - 0 | ||
| 8 | 10 | Kiyici, Marie | 1353 | - | 10 | Flunk, Thomas | 1452 | 0 - 1 | ||
Seite 8 von 526