KEM 3.-6.1.2020

Kategorie: Kreis Mitte  2877 hits

Saathoff

Vom 3.-6.1.2020 richteten wir im Südstadtforum die KEM Mittelfranken-Mitte 2019/20 aus. 53 Teilnehmer nahmen teil, darunter 20 aus unserem Verein..

Richard Saathoff gewinnt mit 6/7 Punkten den Titel

Richard gewinnt damit nach 2007 und 2006 erneut den Titel - Gratulation!

Bemerkenswert auch das Ergebnis von Christian Müller, der einen satten DWZ-Zugewinn von +233 DWZ-Punkten (!!) einfuhr - siehe DWZ-Auswertung.

KEM2020 Siegerehrung

TNrTeilnehmer DWZ Verein1234567 Pu Bu
6. Saathoff,Richard 2002 SW Nürnberg Süd 23s1 19w1 2s1 7w1 6s½ 5w1 3w½ 6.0 29.0
1. Mantel,Ruben 2070 SC N-T Nürnberg 26w1 5s1 1w0 19s1 12w½ 6s1 7w½ 5.0 29.0
4. Haubold,Martin 2021 SC N-T Nürnberg 32s1 24w1 8s½ 4s½ 13w1 7w½ 1s½ 5.0 29.0
7. Bildt,Thomas 1985 SK Zirndorf 30w1 11s1 10s1 3w½   12s½ 13w1 5.0 27.5
14. Riexinger,Martin 1806 SW Nürnberg Süd 49s1 2w0 20s1 15w1 10s1 1s0 14w1 5.0 27.5
10. Varkentin,Wilhelm 1948 SC Jäklechemie N. 35s1 16w½ 17s1 14s1 1w½ 2w0 20s1 5.0 27.0
5. Grimm,Pascal 2007 SV Postbauer 34w1 25s1 12w1 1s0 24w1 3s½ 2s½ 5.0 27.0
9. Erlbeck,Peter 1965 SW Nürnberg Süd 28w1 21s1 3w½ 13s½ 18w½ 9s½ 12w1 5.0 26.0
2. Redzepovic,Irfan 2056 SW Nürnberg Süd 20s1 29w0 15s½ 27w1 31s1 8w½ 17s1 5.0 25.0
3. Ulusoy,Tolga 2042 SC N-T Nürnberg 51w1 33s1 4w0 11s1 5w0 16s½ 25w1 4.5 25.5
22. Albayrak,Aylin 1681 SC N-T Nürnberg 36s1 4w0 22s1 10w0 23s½ 37w1 24w1 4.5 23.5
11. Corral,Carlos 1916 SC N-T Nürnberg 46w1 38s1 7s0 16w1 2s½ 4w½ 8s0 4.0 27.5
42. Müller,Christian 1393 SW Nürnberg Süd 31s1 17w½ 27s1 8w½ 3s0 19w1 4s0 4.0 27.0
8. Vogiatzis,Dimitrios 1970 SC N-T Nürnberg 22s1 27w½ 29s1 6w0 21s1 17w½ 5s0 4.0 26.0
25. Albayrak,Nese Pinar 1655 SC N-T Nürnberg 39w1 18s½ 9w½ 5s0 22w1 24s½ 16w½ 4.0 25.0
23. Pörzgen,Michael 1679 SW Nürnberg Süd 44w1 6s½ 18w½ 12s0 34w1 10w½ 15s½ 4.0 24.5
13. Llugiq,Bajram 1827 SW Nürnberg Süd 42w1 13s½ 6w0 33s1 26w1 14s½ 9w0 4.0 24.5
12. Holl,Manfred 1856 SW Nürnberg Süd 37s1 15w½ 16s½ 21w½ 8s½ 20w0 32s1 4.0 24.0
19. Diebel,Günter 1719 SW Nürnberg Süd 48w1 1s0 30w1 2w0 32s1 13s0 38w1 4.0 24.0
28. Ott,Hans 1619 SC Stein 9w0 43s1 5w0 48s1 46w1 18s1 6w0 4.0 23.5
24. Wettermann,Bernd 1663 Zabo-Eintracht Nbg. 52s1 8w0 47w1 18s½ 14w0 26s½ 33w1 4.0 22.0
34. Babichev,Vyacheslav 1540 SW Nürnberg Süd 14w0 44s1 11w0 43s1 15s0 36w1 31/+ 4.0 21.0
32. Münzenberg,Dietrich 1545 Zabo-Eintracht Nbg. 1w0 50s1 25w1 29s0 11w½ 33s½ 34w½ 3.5 24.5
17. Danninger,Hugo 1722 Zabo-Eintracht Nbg. 43w1 3s0 34w1 46w1 7s0 15w½ 11s0 3.5 24.0
20. Gottlieb,Michael 1715 SC Postbauer-Heng 41s1 7w0 23s0 32w½ 45s1 28w1 10s0 3.5 23.0
27. Nüßlein,Christian 1625 SGem Nürnberg 1978 2s0 49w1 36s1 31w½ 17s0 21w½ 27s½ 3.5 23.0
21. Hahn,Thomas 1696 Zabo-Eintracht Nbg. 50w1 14s½ 13w0 9s0 30w½ 46s1 26w½ 3.5 21.5
35. Scheitler,Wolfgang 1511 SW Nürnberg Süd 8s0 36w0 35s½ 44w1 47w1 25s0 42s1 3.5 20.0
16. Mantel,Hubert 1730 SC N-T Nürnberg 45s1 9s1 14w0 23w1       3.0 26.0
33. Dreiseitel,Werner 1542 SW Nürnberg Süd 4s0 41w1 19s0 45w½ 27s½ 42w½ 37s½ 3.0 22.5
15. Süß,Helmut 1733 SC N-T Nürnberg 13w0 37s1 51w1 26s½ 9w0 38s½ 22/- 3.0 22.5
30. Hamazaspyan,Seryozka 1598 SC Jäklechemie N. 3w0 48s1 33w½ 25s½ 19w0 39s1 18w0 3.0 22.5
18. Denninger,David 1721 SC Jäklechemie N. 40s1 10w0 32s½ 17w0 36s1 23w½ 21s0 3.0 22.0
31. Merdian,Nick 1580 SC Postbauer-Heng 7s0 40w1 24s0 42w1 16s0 35w½ 23s½ 3.0 22.0
37. Barnowski,Roman 1479 SW Nürnberg Süd 6w0 39s½ 28w½ 38s0 41w1 34s½ 40w½ 3.0 21.0
49. Nägelein,Yannick 1219 SV Postbauer 11w0 28s1 26w0 47s1 33w0 22s0 46w1 3.0 20.5
39. Albayrak,Atilla 1422 SC N-T Nürnberg 18w0 31w0 52s1 51s1 38w½ 11s0 30w½ 3.0 20.5
26. Kirch,Fritz 1649 SW Nürnberg Süd 53s1 12w0 46s0 35w1 37s½ 31w½ 19s0 3.0 19.5
52. Koberstein,Simon 1024 SC Postbauer-Heng 15s0 35w½ 42s0 40w½ 49s1 32w0 48w1 3.0 18.0
45. Nerreter,Bernd 1337 SC N-T Nürnberg 33w0 34s0 44w½ 39s½ 43w1 48s½ 35s½ 3.0 17.0
47. Steindl,Horst 1308 SW Nürnberg Süd 25w0 30s0   52w1 35s0 53w1 47s1 3.0 15.5
40. Dreiseitel,Ursula 1421 SW Nürnberg Süd 17s0   39w1 34s0 53w1 30s½ 28w0 2.5 20.0
44. Schaller,Michael 1358 SW Nürnberg Süd 24s0 20w0 53s1 22w0 40s0 45w1 44w½ 2.5 19.0
50. Walisch,Wilfried,Dr. 1200 SW Nürnberg Süd 16s0 22w0 40s½ 28s0 48w½ 49w1 43s½ 2.5 18.5
43. Wensky,Michael 1370 SC N-T Nürnberg 29w0 51s0 50w1 30s½ 25w0 43s0 52w1 2.5 18.0
38. Hutzler,Udo 1425 SK Nürnberg 1911 12s0 53w1 38w1 24s0 20s0 27w0 36s0 2.0 21.0
36. Klinger,Klaus 1490 Zabo-Eintracht Nbg.   52w1 21s0 36w0 28s0 50s1 41w0 2.0 20.0
46. Ott,Juan Luis 1316 Zabo-Eintracht Nbg. 19s0 32w0 49s1 20w0 44s½ 40w½ 39s0 2.0 19.5
41. Majid,Hakim 1420 SW Nürnberg Süd 5w0 26s0 48w0 50s1 39w0 44s0 + 2.0 18.0
48. Albayrak,Melissa 1225 SC N-T Nürnberg 27s0 23w0 45s0 49w0 52s1 47w0 53s1 2.0 14.0
29. Walch,Roger 1605 SW Nürnberg Süd 10s0 45w1 31s0 37w0       1.0 19.0
51. Odnoralova,Elizaveta 1045 SC N-T Nürnberg 21w0 47s0 37w0 41s0 50w0 + 45s0 1.0 17.5
53. Sethi,Aaron 886 SC N-T Nürnberg 38w0 46s0 43w0 + 42s0 41s0 50w0 1.0 16.0

 

In der 3.Runde wurde in der folgenden umkämpften Partie die Weichen für Richards Erfolg gelegt. Nach einem groben Fehler in weißer Zeitnot hatte Schwarz das glückliche Ende für sich:

Aber auch die vielleicht beste Kombi des Turniers (die Perle KEM 2020) - vom nun enthronten Titelverteidiger 2019 Peter Erlbeck aus Runde 7 - muß unbedingt erwähnt werden (18.Zug!):

Von den DWZ-Königen Christian Müller (SW Nürnberg Süd; +233), Simon Kolberstein (SC Postbauer-Heng; +164), Yannik Nägelein (SC Postbauer-Heng; +144) kann ich leider nur von letzterem ein Foto von der Siegerehrung präsentieren:

Yannick N

DWZ-Auswertung | ELO-Auswertung

Luther

Eine großes Dankeschön an

  • Turnierleiter Helmut Luther
  • Catering-Chef Roland Dyroff

Beide haben an allen 4 Tagen durch ihren unermüdlichen Einsatz und gute Laune ein Wohlfühlklima für die Teilnehmer ermöglicht.

Vielen Dank!

Dyroff

Vielen Dank auch an alle Teilnehmer und hoffentlich ein Wiedersehen in 2021!