Kreismeister Mittelfranken-Mitte 2007 wurde Richard Saathoff - Gratulation!
Ra | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PU | Bu | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Saathoff,Richard | 2080 | SW Nürnberg Süd | 26w1 | 23s1 | 13w½ | 15s1 | 3w½ | 2s1 | 9w1 | 6.0 | 29.0 | 22 |
2. | Ahlich,Thomas | 1877 | Zabo-Eintracht N. | 31s1 | 28w1 | 10w1 | 3s½ | 5s1 | 1w0 | 4s½ | 5.0 | 31.5 | 48 |
3. | Wagner,Hans | 2108 | SC Stein | 34s1 | 24w1 | 14s1 | 2w½ | 1s½ | 9w½ | 10s½ | 5.0 | 30.0 | -1 |
4. | Wörl,Richard | 1976 | SW Nürnberg Süd | 30w1 | 17s½ | 20w½ | 21s1 | 13w½ | 8s1 | 2w½ | 5.0 | 27.5 | -6 |
5. | Sargin,Anatol | 2153 | SC NT Nürnberg | 8w0 | 41s1 | 34w1 | 6s1 | 2w0 | 20s1 | 13w1 | 5.0 | 26.5 | -29 |
6. | Walter,Florian | 1731 | SC NT Nürnberg | 39s1 | 12w1 | 9s0 | 5w0 | 31s1 | 24w1 | 16s1 | 5.0 | 26.5 | 77 |
7. | Götz,Dieter | 1847 | SK Nürnberg 1911 | 40w1 | 14s0 | 29w1 | 10s1 | 11w½ | 13s½ | 15w1 | 5.0 | 26.0 | 31 |
8. | Reuschl,Stefan | 1705 | SC Mühlhof-R'dorf | 5s1 | 15w0 | 12s1 | 14w½ | 17s1 | 4w0 | 22w1 | 4.5 | 30.0 | 89 |
9. | Vogiatzis,Dimitrios | 1987 | SC NT Nürnberg | 21w1 | 20s½ | 6w1 | 13s½ | 28w1 | 3s½ | 1s0 | 4.5 | 30.0 | -1 |
10. | Bildt,Thomas | 1998 | SK Zirndorf | 22s1 | 18w1 | 2s0 | 7w0 | 29s1 | 19w1 | 3w½ | 4.5 | 29.5 | -14 |
11. | Holl,Manfred | 1928 | SW Nürnberg Süd | 19s½ | 33w1 | 17s½ | 16w½ | 7s½ | 18w1 | 12s½ | 4.5 | 28.0 | -10 |
12. | Luther,Helmut | 1892 | SW Nürnberg Süd | 35w1 | 6s0 | 8w0 | 38s1 | 30w1 | 28s1 | 11w½ | 4.5 | 25.0 | -22 |
13. | Zwingel,Stephan | 1899 | SK Zirndorf | 25s1 | 16w1 | 1s½ | 9w½ | 4s½ | 7w½ | 5s0 | 4.0 | 33.0 | 14 |
14. | Konsek,Peter | 1980 | SW Nürnberg Süd | 29s1 | 7w1 | 3w0 | 8s½ | 16s0 | 27w1 | 17s½ | 4.0 | 28.5 | -23 |
15. | Diehl,Achim | 1914 | SW Nürnberg Süd | 41w½ | 8s1 | 27w1 | 1w0 | 22s1 | 16w½ | 7s0 | 4.0 | 28.0 | -18 |
16. | Schanz,Karlheinz | 1776 | SC Mühlhof-R'dorf | 42w1 | 13s0 | 30w1 | 11s½ | 14w1 | 15s½ | 6w0 | 4.0 | 26.0 | 11 |
17. | Süß,Helmut | 1841 | SC NT Nürnberg | 44s1 | 4w½ | 11w½ | 20s½ | 8w0 | 21s1 | 14w½ | 4.0 | 25.5 | -1 |
18. | Bildt,Maximilian | 1865 | SC Mühlhof-R'dorf | 32w1 | 10s0 | 21w0 | 35s1 | 41w1 | 11s0 | 30w1 | 4.0 | 23.0 | -42 |
19. | Helm,Jonathan | 1489 | SK Neumarkt | 11w½ | 27s0 | 43w1 | 26s1 | 20w½ | 10s0 | 28w1 | 4.0 | 22.0 | 124 |
20. | Thürauf,Peter | 1848 | SW Nürnberg Süd | 37s1 | 9w½ | 4s½ | 17w½ | 19s½ | 5w0 | 25s½ | 3.5 | 28.5 | -14 |
21. | Walch,Roger | 1634 | SW Nürnberg Süd | 9s0 | 37w1 | 18s1 | 4w0 | 33s1 | 17w0 | 24s½ | 3.5 | 26.0 | 27 |
22. | Walter,Manfred | 1690 | SC NT Nürnberg | 10w0 | 32s1 | 23w½ | 27s1 | 15w0 | 29w1 | 8s0 | 3.5 | 25.5 | 8 |
23. | Werner,Thomas | 1869 | SW Nürnberg Süd | 36s1 | 1w0 | 22s½ | 28w0 | 27s0 | 37w1 | 31s1 | 3.5 | 23.5 | -42 |
24. | Lais,Thomas | 1872 | SW Nürnberg Süd | 38w1 | 3s0 | 26w½ | 41s½ | 40w1 | 6s0 | 21w½ | 3.5 | 23.0 | -42 |
25. | Weidenhöfer,Robert | 1443 | Zabo-Eintracht N. | 13w0 | 40s1 | 41w0 | 33s0 | 26w1 | 39s1 | 20w½ | 3.5 | 19.0 | 12 |
26. | Münzenberg,Dietrich | 1697 | Zabo-Eintracht N. | 1s0 | 36w1 | 24s½ | 19w0 | 25s0 | 33w1 | 27s½ | 3.0 | 25.0 | -30 |
27. | Weißmann,Peter | 1715 | SK Zirndorf | 33s½ | 19w1 | 15s0 | 22w0 | 23w1 | 14s0 | 26w½ | 3.0 | 24.5 | -10 |
28. | Babichev,Vyacheslav | 1724 | SW Nürnberg Süd | 43w1 | 2s0 | 35w1 | 23s1 | 9s0 | 12w0 | 19s0 | 3.0 | 24.5 | -19 |
29. | Stohl,Peter | 1558 | SC Mühlhof-R'dorf | 14w0 | 42s1 | 7s0 | 36w1 | 10w0 | 22s0 | 39w1 | 3.0 | 23.0 | -11 |
30. | Adelhütte,Dennis | 1521 | SK Neumarkt | 4s0 | 44w1 | 16s0 | 39w1 | 12s0 | 36w1 | 18s0 | 3.0 | 22.5 | -8 |
31. | Dreiseitel,Werner | 1388 | SW Nürnberg Süd | 2w0 | 43s½ | 33w½ | 34s1 | 6w0 | 40s1 | 23w0 | 3.0 | 21.0 | 13 |
32. | Dreiseitel,Ursula | 1232 | SW Nürnberg Süd | 18s0 | 22w0 | 39s0 | 37w½ | 44s1 | 42w1 | 36s½ | 3.0 | 16.5 | -14 |
33. | Berntgen,Michael | SW Nürnberg Süd | 27w½ | 11s0 | 31s½ | 25w1 | 21w0 | 26s0 | 38w½ | 2.5 | 23.0 | 1461 | |
34. | Uhlendorff,Daniel | 1702 | SK Schwabach 07 | 3w0 | 38s1 | 5s0 | 31w0 | 39s- | 35s½ | 40w1 | 2.5 | 22.0 | -34 |
35. | Schiller,Dirk | 1401 | SG Nürnberg 1978 | 12s0 | 39w1 | 28s0 | 18w0 | 36s0 | 34w½ | 42s1 | 2.5 | 20.0 | -12 |
36. | Ehmer,Marty | 1306 | SW Nürnberg Süd | 23w0 | 26s0 | 42w1 | 29s0 | 35w1 | 30s0 | 32w½ | 2.5 | 19.5 | 10 |
37. | Bößenecker,Stephan | 1221 | Zabo-Eintracht N. | 20w0 | 21s0 | 40w0 | 32s½ | 38w1 | 23s0 | 43s1 | 2.5 | 18.5 | -2 |
38. | Seidlitz,Fritz | 1337 | SK Zirndorf | 24s0 | 34w0 | 44s1 | 12w0 | 37s0 | 43w1 | 33s½ | 2.5 | 16.5 | -15 |
39. | Ratscheu,Stefan | 869 | SC Postbauer-Heng | 6w0 | 35s0 | 32w1 | 30s0 | 34w+ | 25w0 | 29s0 | 2.0 | 22.5 | 60 |
40. | Stohl,Leonie | 1061 | SC Mühlhof-R'dorf | 7s0 | 25w0 | 37s1 | 43w1 | 24s0 | 31w0 | 34s0 | 2.0 | 20.5 | 43 |
41. | Niederkleine,Ingmar | 1504 | SC NT Nürnberg | 15s½ | 5w0 | 25s1 | 24w½ | 18s0 | 2.0 | 20.0 | 36 | ||
42. | Bößenecker,Felix | 987 | Zabo-Eintracht N. | 16s0 | 29w0 | 36s0 | 44w½ | 43s1 | 32s0 | 35w0 | 1.5 | 16.0 | -5 |
43. | Berntgen,Henri | SW Nürnberg Süd | 28s0 | 31w½ | 19s0 | 40s0 | 42w0 | 38s0 | 37w0 | 0.5 | 18.5 | 797 | |
44. | Bellanova,Martina | 1031 | SW Nürnberg Süd | 17w0 | 30s0 | 38w0 | 42s½ | 32w0 | 0.5 | 14.0 | -15 |
Insgesamt ein schwarzes Turnier für SW Nürnberg Süd: 152 DWZ Punkte verloren - lediglich R.Saathoff, R.Walch, W.Dreiseitel und M.Ehmer konnten DWZ-Punkte hinzugewinnen. Familie Berntgen wird hoffnungsvoll der Veröfftlichung ihrer DWZ-Zahl entgegen sehen. Die übrigen Teilnehmer - mit Ausnahme von R.Wörl, dem eine durchschnittliche Leistung zur Qualifikation für die Mittelfränkische reichte - werden wohl dieses Turnier möglichst schnell vergessen.