KEM 2018 - Sieger Dennis Adelhütte

Kategorie: Kreis Mitte  3327 hits

KEM MfrMitte 2018 Sieger

Bei der von uns vom 4.-7.1.2018 im Südstadtforum ausgerichteten Kreiseinzelmeisterschaft 2018 konnte Dennis Adelhütte (SC Jäklechemie Talente Franken; DWZ 1928, 6 Punkte) seinen 2017 errungenen Titel verteidigen.

Ruben Mantel (SC Noris-Tarrasch Nürnberg, DWZ 2002, 5.5 Punkte) und Klaus Meulner (SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd, DWZ 2069, 5.5 Punkte) kamen dahinter.

Wir danken allen Teilnehmern für ihre Teilnahme, Turnierleiter Helmut Luther für die Ausrichtung und den vielen Helfern aus dem Verein für die Unterstützung bei der Organisation.

Links: Kreis-Homepage | H.Schüssel | SC Jäklechemie

166 Partien (cbv)

 

Ra.TNrTeilnehmer DWZ Verein1234567 Pu Bu
1. 5. Adelhütte,Dennis 1928 SC Jäklechemie 25w1 26s1 20w1 4s1 6w1 5s0 7w1 6.0 26.0
2. 3. Mantel,Ruben 2002 SC N-T Nürnberg 22w1 11s½ 7w½ 26s1 30w1 4s½ 10w1 5.5 25.5
3. 1. Meulner,Klaus 2069 SW Nürnberg Süd 30w0 31s1 21w1 7s½ 11w1 6s1 5w1 5.5 25.0
4. 13. Dippel,Jörg 1711 SC Anderssen Nbg. 34s1 32w1 8s1 1w0 14s1 2w½ 9s½ 5.0 27.5
5. 2. Erlbeck,Peter 2020 SW Nürnberg Süd 28s1 14w0 27s1 41w1 9s1 1w1 3s0 5.0 27.0
6. 11. Rummel,Gerald 1786 SC Anderssen Nbg. 39w1 30s½ 11w1 15s1 1s0 3w0 20s1 4.5 26.5
7. 15. Paul,Arthur 1700 SW Nürnberg Süd 45s1 38w½ 2s½ 3w½ 37s1 14w1 1s0 4.5 26.0
8. 22. Babichev,Vyacheslav  1656 SW Nürnberg Süd 44w1 16s1 4w0 12s1 10w0 31s1 13w½ 4.5 25.5
9. 7. Rhein,Thomas 1830 SW Nürnberg Süd 23w1 20s0 25w1 13s1 5w0 30s1 4w½ 4.5 25.0
10. 4. Leis,Stefan 1937 SC Mühlhof-R'dorf 18s½ 42w1 38s1 14w0 8s1 20w1 2s0 4.5 24.0
11. 17. Hahn,Thomas 1674 Zabo-Eintracht Nbg.  47s1 2w½ 6s0 38w1 3s0 37w1 29s1 4.5 24.0
12. 10. Rausch,Wolfgang sr. 1789 SW Nürnberg Süd 32s0 18w1 24s1 8w0 27s1 23w1 15s½ 4.5 23.0
13. 21. Meyer,Robert 1657 SC Stein 42s0 34w1 32s1 9w0 35s1 24w1 8s½ 4.5 21.5
14. 16. Wagner,Alexander 1695 SW Nürnberg Süd 40w1 5s1 15w½ 10s1 4w0 7s0 16w½ 4.0 27.0
15. 6. Bauer,Karlheinz 1922 SC N-T Nürnberg 27s1 41w1 14s½ 6w0 20s0 28w1 12w½ 4.0 23.5
16. 8. Dyroff,Roland 1814 SW Nürnberg Süd 24s1 8w0 28s½ 37s½ 22w½ 38w1 14s½ 4.0 21.5
17. 9. Süß,Helmut 1790 SC N-T Nürnberg 37w0 36s1 23w½ 21s½ 25w½ 22s½ 30w1 4.0 20.0
18. 27. Albayrak,Aylin 1625 Zabo-Eintracht Nbg. 10w½ 12s0 40w½ 31s0 44w1 43s1 21w1 4.0 19.5
19. 20. Mantel,Hubert 1661 SC N-T Nürnberg 21w0 40s½ 22w½ 39s½ 43w1 25s½ 31w1 4.0 18.0
20. 23. Diebel,Günter 1648 SW Nürnberg Süd 46s1 9w1 1s0 29w½ 15w1 10s0 6w0 3.5 27.0
21. 44. Merdian,Nick 1296 SC Postbauer-Heng 19s1 33w½ 3s0 17w½ 41s1 29w½ 18s0 3.5 24.0
22. 26. Weißmann,Peter 1633 SK Zirndorf 2s0 45w½ 19s½ 34w1 16s½ 17w½ 24s½ 3.5 24.0
23. 30. Müller,Ludwig 1575 SGem Nürnberg 1978  9s0 48w1 17s½ 28w1 29s½ 12s0 26w½ 3.5 23.5
24. 31. Duong,Ba Duc 1559 SK Nürnberg 1911 16w0 35s1 12w0 40s1 26w1 13s0 22w½ 3.5 23.0
25. 28. Dietrich,Thomas 1596 SC Anderssen Nbg. 1s0 47w1 9s0 42w1 17s½ 19w½ 33s½ 3.5 23.0
26. 19. Schöne,Steffen 1665 Zabo-Eintracht Nbg. 48s1 1w0 42s1 2w0 24s0 35w1 23s½ 3.5 23.0
27. 29. Berg,Winfried 1578 SW Nürnberg Süd 15w0 44s1 5w0 36s1 12w0 33w½ 38s1 3.5 22.0
28. 25. Wettermann,Bernd 1639 Zabo-Eintracht Nbg. 5w0 43s1 16w½ 23s0 39w1 15s0 37w1 3.5 21.5
29. 12. Pörzgen,Michael 1729 SW Nürnberg Süd 31w1 37s½ 30w½ 20s½ 23w½ 21s½ 11w0 3.5 21.0
30. 24. Ehmer,Marty 1639 SW Nürnberg Süd 3s1 6w½ 29s½ 33w1 2s0 9w0 17s0 3.0 27.5
31. 36. Klinger,Klaus 1411 Zabo-Eintracht Nbg. 29s0 3w0 45s1 18w1 33s1 8w0 19s0 3.0 24.5
32. 33. Nüßlein,Christian 1526 SGem Nürnberg 1978  12w1 4s0 13w0 43s0 40w½ 45s1 39w½ 3.0 20.5
33. 14. Kirch,Fritz 1707 SW Nürnberg Süd 36w1 21s½ 37w½ 30s0 31w0 27s½ 25w½ 3.0 19.5
34. 37. Lingl,Peter 1401 SC Jäklechemie 4w0 13s0 44w1 22s0 46w0 47s1 43w1 3.0 19.5
35. 48. Aubaret,Wolfgang   SW Nürnberg Süd 38s0 24w0 47s1 45w1 13w0 26s0 40s1 3.0 18.0
36. 38. Barnowski,Roman 1399 SW Nürnberg Süd 33s0 17w0 48s1 27w0 38s0 42w1 44s1 3.0 16.0
37. 32. Dreiseitel,Werner 1529 SW Nürnberg Süd 17s1 29w½ 33s½ 16w½ 7w0 11s0 28s0 2.5 24.0
38. 35. Belich,Max 1479 SW Nürnberg Süd 35w1 7s½ 10w0 11s0 36w1 16s0 27w0 2.5 24.0
39. 34. Scheitler,Wolfgang 1504 SW Nürnberg Süd 6s0 46w1 41s0 19w½ 28s0 40w½ 32s½ 2.5 21.0
40. 40. Albayrak,Nese Pinar 1370 Zabo-Eintracht Nbg. 14s0 19w½ 18s½ 24w0 32s½ 39s½ 35w0 2.0 21.5
41. 18. Walch,Roger 1671 SW Nürnberg Süd 43w1 15s0 39w1 5s0 21w0     2.0 21.5
42. 45. Hauck,Martin 1284 SC N-T Nürnberg 13w1 10s0 26w0 25s0 45w0 36s0 + 2.0 21.0
43. 42. Majid,Hakim 1314 SW Nürnberg Süd 41s0 28w0 46s1 32w1 19s0 18w0 34s0 2.0 20.5
44. 46. Albayrak,Melissa   993 Zabo-Eintracht Nbg. 8s0 27w0 34s0 47w1 18s0 + 36w0 2.0 19.5
45. 39. Dreiseitel,Ursula 1385 SW Nürnberg Süd 7w0 22s½ 31w0 35s0 42s1 32w0 47w½ 2.0 18.5
46. 47. Walisch,Wilfried,Dr.   956 SW Nürnberg Süd 20w0 39s0 43w0 48w1 34s1     2.0 17.5
47. 41. Hutzler,Udo 1366 SK Nürnberg 1911 11w0 25s0 35w0 44s0 + 34w0 45s½ 1.5 17.5
48. 43. Steindl,Horst 1306 SW Nürnberg Süd 26w0 23s0 36w0 46s0       0.0 16.5

 

 Dennis Adelhuette Sieger

 

Dramatisch die Finalpartie am 1.Brett zwischen den Vereins- und Mannschaftskollegen Klaus Meulner und Peter Erlbeck.

 Klaus Meulner R7 2018 PeterErlbeck 
Klaus Meulner  Peter Erlbeck

 Peter Erlbeck musste gewinnen, um sich eine Chance auf den Titel zu sichern, da sich der punktgleiche Adelhütte am Nebenbrett auf Siegkurs befand.

Allerdings war es doch wohl eher Klaus Meulner, der mit einem Bauern auf a7 die besseren Karten hatte. Erlbeck gab für diesen aus der Not heraus einen ganzen Turm. In dem danach statfindenden Zeitnotgehacke wurde Meulner mit König und 2 Türmen den von einem Springer begleitenden heranstürmenden 4 schwarzen Bauern nun nur bedingt Herr. Als Erlbecks Springer auch noch von einem Turm geschlagen wurde standen dafür zwei Bauern kurz vor der Promotion. Aber die elektronische Uhr zeigte "0.00". Damit war es stattdessen Meulner, der sich noch auf einen 3.Platz vorschob.

Turniersaal