Fabian Meulner (SC Jäklechemie Talente Franken; DWZ 2029, Nr. 4 der Startrangliste) gewinnt nach einem Remis in der letzten Runde gegen Oskar Hirn mit 6.0 Punkten die Kreiseinzelmeisterschaft von Mittelfranken-Mitte, die vom 4.-7.1.2024 wieder bei uns im Südstadtforum ausgetragen wurde.
DWZ-Auswertung | Ausschreibung | Kreismeister der letzten Jahre
Fotos: Teilnehmer 1-20 |
Fabian Meulner in der 6.Runde gegen Arne Deschler (Sizilianisch)
Arne Deschler (SC Noris-Tarrasch Nürnberg; DWZ 2007) verlor zwar in der 6.Runde gegen den Turniersieger, konnte sich aber durch einen Schwarzsieg in der letzten Runde gegen Viktor Ratuschny mit 5.5 Punkten den 2.Platz sichern.
Für Turnierfavorit und Sieger der KEM 2009 und 2010 FM Oskar Hirn (SC Noris Tarrasch Nürnberg; DWZ 2136) lief es nicht rund. 3 Remisen reichten nur zu 5.5 Punkten und zum 3.Platz
Bestplatzierter unseres Vereins war Jungstar Viktor Ratushnyi (DWZ 2001; Nr. 6 der Setzliste) der leider die letzte Runde nach missglückter Eröffnung in einem trendigen Caro-Kann-Abspiel verlor.
Endstand nach der 7. Runde am 7.1.2024 (Stand: 20:15) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buh | SoB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meulner,Fabian | 1998 | 2029 | 11w1 | 26s1 | 9w½ | 21s1 | 10w1 | 2s1 | 3w½ | 6.0 | 28.5 | 24.75 |
2 | Deschler,Arne | 1953 | 2007 | 37s1 | 30w1 | 16s1 | 6w1 | 3s½ | 1w0 | 4s1 | 5.5 | 28.5 | 22.75 |
3 | FM Hirn,Oskar | 2179 | 2136 | 25s1 | 29w1 | 15s½ | 18w1 | 2w½ | 9s1 | 1s½ | 5.5 | 28.0 | 21.25 |
4 | Ratushnyi,Viktor | 1731 | 2001 | 36w½ | 50s1 | 51w1 | 9s½ | 5w1 | 10s1 | 2w0 | 5.0 | 26.0 | 18.75 |
5 | Kanewski,Josef | 1974 | 1903 | 44s1 | 17w½ | 14s½ | 34w1 | 4s0 | 20w1 | 18s1 | 5.0 | 25.5 | 18.75 |
6 | Grimm,Pascal | 1945 | 2054 | 39w1 | 51s½ | 28w1 | 2s0 | 26w1 | 16s½ | 21w1 | 5.0 | 23.5 | 17.50 |
7 | Vogiatzis,Dimitrios | 1965 | 1910 | 27w0 | 54s1 | 25w½ | 28s1 | 19w½ | 35s1 | 16w1 | 5.0 | 21.5 | 16.50 |
8 | Simin,Vladimir | 1959 | 1892 | 17s0 | 47w½ | 43s1 | 44w½ | 37s1 | 34+ | 19w1 | 5.0 | 20.5 | 16.50 |
9 | Erlbeck,Peter | 2024 | 1960 | 23s1 | 20w1 | 1s½ | 4w½ | 17s1 | 3w0 | 13s½ | 4.5 | 29.0 | 19.75 |
10 | FM Seibold,Hubert,Dr | 2067 | 2033 | 33s1 | 34w1 | 18s½ | 15w1 | 1s0 | 4w0 | 26s1 | 4.5 | 27.0 | 17.50 |
11 | Müller,Gerhard | 1730 | 1568 | 1s0 | 58w1 | 34s0 | 41w1 | 42s1 | 14w½ | 29s1 | 4.5 | 23.5 | 12.25 |
12 | Rummel,Gerald | 1808 | 1838 | 45s½ | 32w1 | 17s0 | 46w1 | 20s0 | 31w1 | 22w1 | 4.5 | 23.0 | 16.25 |
13 | Holl,Manfred | 1960 | 1840 | 54w1 | 28s½ | 27w½ | 35s½ | 25w1 | 21s½ | 9w½ | 4.5 | 22.0 | 13.75 |
14 | Süß,Helmut | 1797 | 1737 | 50w½ | 56s1 | 5w½ | 27s½ | 35w½ | 11s½ | 25w1 | 4.5 | 21.5 | 13.00 |
15 | Fiedler,Wolfgang | 1962 | 1898 | 24w1 | 22s1 | 3w½ | 10s0 | 30w1 | 20s½ | 4.0 | 26.5 | 16.25 | |
16 | Ratscheu,Stefan | 1650 | 1794 | 47s1 | 57+ | 2w0 | 17w½ | 32s1 | 6w½ | 7s0 | 4.0 | 26.5 | 14.00 |
17 | Nesmjanowitsch,Julia | 1168 | 1522 | 8w1 | 5s½ | 12w1 | 16s½ | 9w0 | 22s0 | 36w1 | 4.0 | 26.0 | 16.25 |
18 | Ahlich,Thomas | 1957 | 1814 | 40w1 | 35s1 | 10w½ | 3s0 | 27w1 | 19s½ | 5w0 | 4.0 | 26.0 | 14.00 |
19 | Dakic,Milan | 1768 | 43s1 | 39w1 | 30w1 | 7s½ | 18w½ | 8s0 | 4.0 | 24.5 | 14.00 | ||
20 | Martick,Ralph | 1631 | 1619 | 53w1 | 9s0 | 49w1 | 26s½ | 12w1 | 5s0 | 15w½ | 4.0 | 24.5 | 13.50 |
21 | Merdian,Nick | 1699 | 1785 | 52w1 | 27s½ | 36w1 | 1w0 | 44s1 | 13w½ | 6s0 | 4.0 | 24.5 | 11.50 |
22 | Albayrak,Aylin | 1615 | 1653 | 58s1 | 15w0 | 44s0 | 55w1 | 23s1 | 17w1 | 12s0 | 4.0 | 21.5 | 11.00 |
23 | Babichev,Vyacheslav | 1678 | 1564 | 9w0 | 59s1 | 26w0 | 50s1 | 22w0 | 52s1 | 35w1 | 4.0 | 19.0 | 8.00 |
24 | Nüßlein,Christian | 1796 | 1545 | 15s0 | 41w0 | 38s0 | 53w1 | 55s1 | 42w1 | 37s1 | 4.0 | 18.5 | 10.00 |
25 | Waschner,Richard | 1616 | 3w0 | 40s1 | 7s½ | 29w1 | 13s0 | 32w1 | 14s0 | 3.5 | 26.5 | 12.50 | |
26 | Dersewski,Jonas | 1519 | 1673 | 38s1 | 1w0 | 23s1 | 20w½ | 6s0 | 44w1 | 10w0 | 3.5 | 26.5 | 11.50 |
27 | Blumenthal Tuset,Sebastian | 1363 | 1562 | 7s1 | 21w½ | 13s½ | 14w½ | 18s0 | 28w½ | 30s½ | 3.5 | 25.5 | 15.00 |
28 | Gottlieb,Michael | 1647 | 1643 | 41s1 | 13w½ | 6s0 | 7w0 | 33s½ | 27s½ | 48w1 | 3.5 | 24.5 | 11.75 |
29 | Pörzgen,Michael | 1751 | 1675 | 49w1 | 3s0 | 31w½ | 25s0 | 38s1 | 46w1 | 11w0 | 3.5 | 24.0 | 11.00 |
30 | Blumenthal,Benjamin | 1759 | 1638 | 60w1 | 2s0 | 48w1 | 19s0 | 45w1 | 15s0 | 27w½ | 3.5 | 23.5 | 7.75 |
31 | Cwiklik,Jonah | 1241 | 1593 | 38w1 | 29s½ | 32w0 | 48s1 | 12s0 | 45w1 | 3.5 | 21.5 | 10.25 | |
32 | Hahn,Thomas | 1767 | 1661 | 56w½ | 12s0 | 52w1 | 31s1 | 16w0 | 25s0 | 44w1 | 3.5 | 20.0 | 9.25 |
33 | Uhl,Henry | 1323 | 1593 | 10w0 | 52s½ | 50w½ | 36s½ | 28w½ | 40s½ | 47w1 | 3.5 | 18.5 | 9.25 |
34 | Fridlin,Daniel | 1523 | 1646 | 59w1 | 10s0 | 11w1 | 5s0 | 36w1 | 8- | 3.0 | 25.5 | 8.50 | |
35 | Müller,Ludwig | 1767 | 1636 | 42s1 | 18w0 | 41s1 | 13w½ | 14s½ | 7w0 | 23s0 | 3.0 | 25.0 | 10.00 |
36 | Wenta,Theodor | 1566 | 4s½ | 45w1 | 21s0 | 33w½ | 34s0 | 38w1 | 17s0 | 3.0 | 23.5 | 9.75 | |
37 | Walch,Roger | 1681 | 1566 | 2w0 | 49s0 | 59w1 | 40s1 | 8w0 | 50s1 | 24w0 | 3.0 | 21.5 | 6.00 |
38 | Atturi,Sathwik Reddy | 1166 | 26w0 | 31s0 | 24w1 | 39s1 | 29w0 | 36s0 | 54s1 | 3.0 | 21.0 | 9.50 | |
39 | Barnowski,Roman | 1606 | 1594 | 6s0 | 55w1 | 19s0 | 38w0 | 47s1 | 45s½ | 40w½ | 3.0 | 20.5 | 7.25 |
40 | Ratushna,Olha | 1465 | 18s0 | 25w0 | 53s1 | 37w0 | 41s1 | 33w½ | 39s½ | 3.0 | 20.0 | 8.75 | |
41 | Ramonat,Valentin | 28w0 | 24s1 | 35w0 | 11s0 | 40w0 | 58s1 | 52w1 | 3.0 | 20.0 | 7.00 | ||
42 | Müller,Alexander | 35w0 | 48s0 | + | 54s1 | 11w0 | 24s0 | 50w1 | 3.0 | 19.0 | 6.50 | ||
43 | Ratushnyi,Artur | 1301 | 1291 | 19w0 | 46s½ | 8w0 | 52s½ | 50w0 | 60s1 | 53w1 | 3.0 | 19.0 | 5.75 |
44 | Marx,Marco | 1551 | 5w0 | 60s1 | 22w1 | 8s½ | 21w0 | 26s0 | 32s0 | 2.5 | 24.5 | 6.75 | |
45 | Dreiseitel,Werner | 1565 | 1466 | 12w½ | 36s0 | 56w1 | 51s½ | 30s0 | 39w½ | 31s0 | 2.5 | 21.5 | 7.00 |
46 | Nägelein,Yannick | 1590 | 1628 | 43w½ | 47s1 | 12s0 | 49w1 | 29s0 | 2.5 | 21.0 | 6.50 | ||
47 | Albayrak,Atilla | 1587 | 1452 | 16w0 | 8s½ | 46w0 | 56s1 | 39w0 | 49s1 | 33s0 | 2.5 | 20.5 | 6.25 |
48 | Cwiklik,Julian | 1147 | 1493 | 42w1 | 30s0 | 49s½ | 31w0 | 56w1 | 28s0 | 2.5 | 20.0 | 5.25 | |
49 | Held,Philip | 1204 | 29s0 | 37w1 | 20s0 | 48w½ | 46s0 | 47w0 | 56s1 | 2.5 | 19.5 | 6.00 | |
50 | Majid,Hakim | 1408 | 1286 | 14s½ | 4w0 | 33s½ | 23w0 | 43s1 | 37w0 | 42s0 | 2.0 | 23.0 | 7.00 |
51 | Becker,Christian | 1629 | 1699 | 55s1 | 6w½ | 4s0 | 45w½ | 2.0 | 23.0 | 5.75 | |||
52 | Nägelein,Louis | 1324 | 1397 | 21s0 | 33w½ | 32s0 | 43w½ | 60s1 | 23w0 | 41s0 | 2.0 | 21.0 | 3.75 |
53 | Wild,Simon | 20s0 | 40w0 | 24s0 | 58w1 | 55w1 | 43s0 | 2.0 | 19.5 | 3.00 | |||
54 | Hanek,Erik | 1493 | 13s0 | 7w0 | 58s1 | 42w0 | 59s1 | 38w0 | 2.0 | 19.0 | 2.00 | ||
55 | Sarcevic,Ivo | 1607 | 1229 | 51w0 | 39s0 | 60w1 | 22s0 | 24w0 | 53s0 | 59w1 | 2.0 | 18.0 | 1.50 |
56 | Averin,Alex | 1089 | 32s½ | 14w0 | 45s0 | 47w0 | 59w1 | 48s0 | 49w0 | 1.5 | 18.5 | 2.75 | |
57 | Borkowski,Gabriel | + | 16- | 1.0 | 20.5 | 3.00 | |||||||
58 | Müller,Adrian | 1009 | 22w0 | 11s0 | 54w0 | 59s0 | 53s0 | 41w0 | 60w1 | 1.0 | 17.5 | 0.50 | |
59 | Elgaby,Ayman | 886 | 34s0 | 23w0 | 37s0 | 58w1 | 56s0 | 54w0 | 55s0 | 1.0 | 17.0 | 1.00 | |
60 | Holzmann,Alisa | 30s0 | 44w0 | 55s0 | + | 52w0 | 43w0 | 58s0 | 1.0 | 14.5 | 1.50 |
Siegerehrung
Foto aufgenommen von Artur Ratushnyi (der Webmaster war leider etwas zu spät vor Ort):
Siegerfoto KEM 2024 v.l.n.r.: Julia Nesmjanowitsch (beste Dame), Josef Kanewski (5.), Viktor Ratushnyi (4.), Arne Deschler (2.), Fabian Meulner (Meister), FM Oskar Hirn (3.), Nick Merdian (1.Jugend U16), Sebastian Blumenthal Tuset (1.Jugend U14)
7.Runde
Die Paarungen an den Spitzenbrettern in der letzten Runde:
- Fabian Meulner (5½) - FM Oskar Hirn (5) ½ - ½
- Viktor Ratushnyi (5) - Arne Deschler (4½) 0 - 1
- Pascal Grimm (4) - Nick Merdian (4) 1 - 0
Kreismeister in spe Fabian Meulner eröffnet hinten am Fenster die Partie mit 1.d4.
In der 7.Runde kam es am 1.Brett zwischen Fabian Meulner (5½) und FM Oskar Hirn (5) zur entscheidenden Auseinandersetzung über den Titel. Meulner eröffnete mit Trompowsky (1.d4 Sf6 2.Lg5 d5) und die Partie endete schließlich Remis, was Meulner zum Titelgewinn reichte.
DWZ-Überflieger
Julia Nesmjanowitsch (SC Jäklechemie Talente Franken; DWZ 1522, ELO 1168) gehörte zu den Überfliegern im Turnier. Auf Platz 41 der Setzliste erreichte sie mit 4.0 Punkte Platz 17 im Endklassement. +144 DWZ-Punkte Zuwachs (von Elo ganz zu schweigen).
Danke an Turnierleitung und Helfer
Dank gebührt Turnierleiter Helmut Luther und dem emsigen Haupt-Caterer/Verkäufer Roland Dyroff sowie allen anderen Helfern, die zum Gelingen des Turniers beitrugen.