Kreis-Einzelmeisterschaft 2009 - SW Süd Jugend glänzt!
in Zirndorf am 6., 9., 10. + 17.1.09
Die Kreiseinzelmeisterschaft 2009 stand - auch wenn das die Tabelle nicht vermuten läßt - ganz im Zeichen der (SW Süd) Jugend. Vor allem der 13jährige Pascal Siegl drückte dem Turnier in der 1.Hälfte seinen Stempel auf. Siege über seine 400(!) bzw. 600(!!) DWZ-Punkte schwereren Vereinskollegen H.Luther und R.Saathoff (Kreismeister 2006+2007) katapultierten ihn zwischenzeitlich in die Spitzenränge. Er beendete das Turnier mit der besten Buchholzzahl nach den beiden Erstplazierten!
Im Kielwasser von Pascal kam auch Sascha (Alexander Petrashow; 9 Jahre alt!) richtig in Fahrt. U.a. wird sich Vereinskollege Roger Walch nur ungern an seine Auseinandersetzung mit dem Jungtalent erinnern.
Mit dem Qualifikanten Richard Wörl, Irfan Redzepovic, den Vorqualifizierten Richard Saathoff, Thomas Werner und Pieter van Ginkel haben wir gleich 5 Trümpfe für die Bezirksmeisterschaft in Postbauer Heng (am 7.- 11.04.2009) in der Hand.
Übrigens wurde mit Oskar Hirn vom SC N-T Nürnberg völlig überzeugend der Turnierfavorit Kreismeister. Wenn überhaupt stand er nur gegen Redzepovic wackelig. Irfan musste sich dann leider dem mehrfachen mittelfränkische Meister trotz zwischenzeitlicher Überlegenheit in einem undurchsichtigen Gemetzel geschlagen geben.
Die Tabelle:
Ra. | T# | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PU | Bu | Mittelfr. EM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Hirn,Oskar,FM | 2141 | SC N-T Nürnberg | 21w1 | 4s1 | 15w½ | 13s1 | 2w1 | 5s1 | 6w½ | 6.0 | 31.0 | KREISMEISTER |
2. | 6. | Vogiatzis,Dimitrios | 1972 | SC N-T Nürnberg | 10s1 | 23w1 | 7s1 | 19w1 | 1s0 | 12w½ | 5w1 | 5.5 | 30.5 | qualifiziert |
3. | 9. | Wörl,Richard | 1911 | SW Nürnberg Süd | 29w1 | 14s½ | 9w1 | 11s0 | 6w½ | 20s1 | 13w1 | 5.0 | 28.0 | qualifiziert |
4. | 12. | Schanz,Karlheinz | 1837 | SC Mühlhof-R'dorf | 40s1 | 1w0 | 10s½ | 21s1 | 15w1 | 19w1 | 7s½ | 5.0 | 27.0 | qualifiziert |
5. | 3. | Redzepovic,Irfan | 2092 | SW Nürnberg Süd | 27w1 | 9s½ | 16w1 | 15s1 | 28w1 | 1w0 | 2s0 | 4.5 | 30.0 | qualifiziert |
6. | 2. | Saathoff,Richard | 2109 | SW Nürnberg Süd | 17s1 | 8w½ | 19s0 | 34w1 | 3s½ | 16w1 | 1s½ | 4.5 | 29.0 | vorqualifiziert |
7. | 11. | Werner,Thomas | 1858 | SW Nürnberg Süd | 25w1 | 12s1 | 2w0 | 30s1 | 20w½ | 11s½ | 4w½ | 4.5 | 28.5 | vorqualifiziert |
8. | 13. | Pühn,Georg | 1836 | SC N-T Nürnberg | 38w1 | 6s½ | 11w½ | 12s0 | 17w1 | 14s1 | 9w½ | 4.5 | 27.5 | |
9. | 14. | Lais,Thomas | 1818 | SW Nürnberg Süd | 35s1 | 5w½ | 3s0 | 10w½ | 22s1 | 24w1 | 8s½ | 4.5 | 27.0 | |
10. | 26. | Gawlas,Gunder | 1570 | SC N-T Nürnberg | 2w0 | 37s1 | 4w½ | 9s½ | 30w1 | 15s½ | 20w1 | 4.5 | 27.0 | |
11. | 4. | Straschewski,Jörg,Dr. | 1990 | TSV Cadolzburg | 34s½ | 31w1 | 8s½ | 3w1 | 19s½ | 7w½ | 12s½ | 4.5 | 26.5 | |
12. | 20. | Wittmann,Norbert | 1687 | SC Mühlhof-R'dorf | 39s1 | 7w0 | 35s1 | 8w1 | 13w½ | 2s½ | 11w½ | 4.5 | 25.5 | |
13. | 5. | Bildt,Thomas | 1980 | SK Zirndorf | 26w1 | 16s½ | 14w1 | 1w0 | 12s½ | 23w1 | 3s0 | 4.0 | 29.5 | |
14. | 18. | Leis,Stefan (J) | 1736 | SC Mühlhof-R'dorf | 24s1 | 3w½ | 13s0 | 16w½ | 18s1 | 8w0 | 26s1 | 4.0 | 27.5 | |
15. | 7. | Walter,Markus,Dr. | 1961 | SK Nbg. 1911 | 32w1 | 30s1 | 1s½ | 5w0 | 4s0 | 10w½ | 24s1 | 4.0 | 27.5 | |
16. | 15. | Thürauf,Peter | 1766 | SW Nürnberg Süd | 37w1 | 13w½ | 5s0 | 14s½ | 26w1 | 6s0 | 19w1 | 4.0 | 25.5 | |
17. | 22. | Nüßlein,Christian | 1659 | SG Nürnberg 1978 | 6w0 | 38s1 | 28w0 | 37s1 | 8s0 | 25w1 | 23s1 | 4.0 | 21.5 | |
18. | 37. | Yarsev,Alexander (J) | 1267 | SC N-T Nürnberg | 23s0 | 22w0 | 40s1 | 32s1 | 14w0 | 34w1 | 27s1 | 4.0 | 18.5 | |
19. | 27. | Siegl,Pascal (J) | 1531 | SW Nürnberg Süd | 20w1 | 28s1 | 6w1 | 2s0 | 11w½ | 4s0 | 16s0 | 3.5 | 30.0 | |
20. | 8. | Luther,Helmut | 1930 | SW Nürnberg Süd | 19s0 | 25w1 | 34s1 | 23w1 | 7s½ | 3w0 | 10s0 | 3.5 | 25.5 | |
21. | 21. | Walch,Roger | 1680 | SW Nürnberg Süd | 1s0 | 40w1 | 36s1 | 4w0 | 24s0 | 22w½ | 31s1 | 3.5 | 23.0 | |
22. | 30. | Berntgen,Michael | 1425 | SW Nürnberg Süd | 28w0 | 18s1 | 30w0 | 27s1 | 9w0 | 21s½ | 34w1 | 3.5 | 22.5 | |
23. | 17. | Babichev,Vyacheslav | 1739 | SW Nürnberg Süd | 18w1 | 2s0 | 32w1 | 20s0 | 36w1 | 13s0 | 17w0 | 3.0 | 25.0 | |
24. | 38. | Petrashov,Alexander (J) | 1264 | SW Nürnberg Süd | 14w0 | 29s1 | 33w1 | 28s0 | 21w1 | 9s0 | 15w0 | 3.0 | 24.5 | |
25. | 31. | Pusze,Georg | 1396 | SC Stein | 7s0 | 20s0 | 37w0 | 31w1 | 35s1 | 17s0 | 36w1 | 3.0 | 20.5 | |
26. | 25. | Myagkov,Kirill (J) | 1582 | SC N-T Nürnberg | 13s0 | 36w0 | 38s1 | 35w1 | 16s0 | 30s1 | 14w0 | 3.0 | 20.0 | |
27. | 23. | Kurz,Leonhard | 1636 | SK Nürnberg 1911 | 5s0 | 35w0 | 31s1 | 22w0 | 40s1 | 36s1 | 18w0 | 3.0 | 19.5 | |
28. | 10. | Ahlich,Thomas | 1885 | Zabo-Eintracht N. | 22s1 | 19w0 | 17s1 | 24w1 | 5s0 | 3.0 | 18.5 | |||
29. | 28. | Thoma,Dirk | 1526 | SC N-T Nürnberg | 3s0 | 24w0 | 39s1 | 36w0 | 34s½ | 33w½ | 35s1 | 3.0 | 17.0 | |
30. | 16. | Schneider,Dominik (J) | 1759 | SK Schwabach 07 | 36s1 | 15w0 | 22s1 | 7w0 | 10s0 | 26w0 | 33s½ | 2.5 | 24.0 | |
31. | 19. | Weißmann,Peter | 1701 | SK Zirndorf | 33w½ | 11s0 | 27w0 | 25s0 | 37w1 | 32s1 | 21w0 | 2.5 | 20.5 | |
32. | 29. | Röckl,Adelbert | 1472 | SW Nürnberg Süd | 15s0 | 39w1 | 23s0 | 18w0 | 38s½ | 31w0 | s+ | 2.5 | 19.0 | |
33. | 39. | Seidlitz,Fritz | 1242 | SK Zirndorf | 31s½ | 34w0 | 24s0 | 40w0 | 39w1 | 29s½ | 30w½ | 2.5 | 14.5 | |
34. | 24. | Bayer,Rolf | 1615 | SC N-T Nürnberg | 11w½ | 33s1 | 20w0 | 6s0 | 29w½ | 18s0 | 22s0 | 2.0 | 25.5 | |
35. | 34. | Berntgen,Henri (J) | 1290 | SW Nürnberg Süd | 9w0 | 27s1 | 12w0 | 26s0 | 25w0 | 37s1 | 29w0 | 2.0 | 23.0 | |
36. | 36. | Kleist,Werner | 1278 | SK Zirndorf | 30w0 | 26s1 | 21w0 | 29s1 | 23s0 | 27w0 | 25s0 | 2.0 | 21.0 | |
37. | 35. | Dreiseitel,Ursula | 1289 | SC N-T Nürnberg | 16s0 | 10w0 | 25s1 | 17w0 | 31s0 | 35w0 | 39w1 | 2.0 | 20.5 | |
38. | 33. | Dreiseitel,Werner | 1329 | SC N-T Nürnberg | 8s0 | 17w0 | 26w0 | 39s1 | 32w½ | 1.5 | 14.0 | |||
39. | 40. | Leibel,Georg | 1002 | SC N-T Nürnberg | 12w0 | 32s0 | 29w0 | 38w0 | 33s0 | s+ | 37s0 | 1.0 | 19.0 | |
40. | 32. | Schuster,Bernd | 1350 | SC Stein | 4w0 | 21s0 | 18w0 | 33s1 | 27w0 | 1.0 | 18.0 |
Und was sagt unser 1.Vorsitzender/-mailender/-schließender dazu?
- Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt: der Pascal skalpiert auf der Kreismeisterschaft unsere Topleute. (2009-01-13)
- Mr. Kreismeister Richard Wörl wurde leider nur Dritter, was natürlich auch ein hervorragender Platz ist.
Herausheben aus all unseren Teilnehmern (Super die Anzahl, viele gute Plätze) möchte ich diesmal Michael Berntgen. Diese Leistung nach der kurzen Zeit in unserem Verein ist phänomenal. Ganz dicken Glückwunsch. Schaut mal die Endtabelle der KM auf der Schüssel-Homepage (s.o.) an. (2009-01-21)
Runde 7
An Brett 1 ging die Spitzenpartie FM Hirn - Saathoff nach wechselhaftem Verlauf Remis aus. Favorit Hirn sicherte sich dadurch den Titel.
Alle Fotos dankenwerterweise von Hans Schüssel (MfrPage) zur Verfügung gestellt