| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: 7.Mannschaft - 2019/20 Zuletzt aktualisiert: 18 Januar 2020 2247 hits
| 4. Runde am 17.01.20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SW Nürnberg Süd 7 | DWZ | - | SC JÄKLECHEMIE 3 | DWZ | 4½ - 3½ | ||
| 1 | 1 | Pfaller, Richard | 1542 | - | 1 | Varkentin, Wilhelm | 1958 | 0 - 1 |
| 2 | 2 | Pilch, Jan | 1548 | - | 2 | Völk, Tobias | 1765 | 0 - 1 |
| 3 | 3 | Dreiseitel, Werner | 1529 | - | 3 | Hamazaspyan, Seryozka | 1607 | 1 - 0 |
| 4 | 4 | Weidenhöfer, Robert | 1513 | - | 5 | Kuchler, Christian | 1406 | + - - |
| 5 | 5 | Berntgen, Michael | 1494 | - | 13 | Franz, Norbert | 1571 | 0 - 1 |
| 6 | 6 | Barnowski, Roman | 1474 | - | 7 | Söllner, Jakob | 1389 | ½ - ½ |
| 7 | 7 | Weidinger, Marco | 1496 | - | 9 | Vemmer, Tobias | 1318 | 1 - 0 |
| 8 | 8 | Scheitler, Wolfgang | 1505 | - | 18 | Demir, Moritz | 1 - 0 | |
| Schnitt: | 1512 | - | Schnitt: | 1573 | ||||
alle Ergebnisse der 4.Runde der K2 im Ligamanager
Kategorie: 6.Mannschaft - 2019/20 Zuletzt aktualisiert: 18 Januar 2020 1727 hits
| 4. Runde am 17.1.20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | 3 - 5 | ||
| 1 | 3 | Schmitt, Gunther | 1872 | - | 1 | Kirch, Fritz | 1614 | 0 - 1 |
| 2 | 4 | Possart, Dennis | 1566 | - | 2 | Rost, Harald | 1665 | 0 - 1 |
| 3 | 5 | Mantel, Hubert | 1760 | - | 3 | Müller, Werner | 1648 | 0 - 1 |
| 4 | 7 | Deinlein, Albert | 1676 | - | 4 | Elpelt, Volker | 1611 | 1 - 0 |
| 5 | 8 | Neumann, Walter | 1644 | - | 5 | Bertram, Horst | 1597 | ½ - ½ |
| 6 | 9 | Hegele, Jürgen | 1647 | - | 6 | Pahlen, Dietrich | 1593 | 1 - 0 |
| 7 | 12 | Niederkleine, Ingmar | 1561 | - | 7 | Babichev, Vyacheslav | 1534 | 0 - 1 |
| 8 | 13 | Dosche, Clemens | 1568 | - | 8 | Berg, Winfried | 1559 | ½ - ½ |
| Schnitt: | 1661 | - | Schnitt: | 1602 | ||||
| alle Ergebnisse der Kreisliga 1 | ||||||||
Kategorie: 5.Mannschaft - 2019/20 Zuletzt aktualisiert: 18 Januar 2020 1716 hits
| Kreisliga Mittelfranken-Mitte 2019/20 4. Runde am 17.1.2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 5 | DWZ | 4½ - 3½ | ||
| 1 | 1 | Ziegler, Peter | 1751 | - | 1 | Holl, Manfred | 1829 | ½ - ½ |
| 2 | 2 | Schmid, Stefan | 1751 | - | 2 | Berntgen, Henri | 1774 | ½ - ½ |
| 3 | 3 | Behlert, Stefan | 1730 | - | 3 | Dyroff, Roland | 1773 | ½ - ½ |
| 4 | 4 | Hestermann, Hans-Ludwig | 1707 | - | 4 | Amon, Karlheinz | 1783 | ½ - ½ |
| 5 | 5 | Winterfeldt, Steffen | 1684 | - | 5 | Hofmann, Tim | 1664 | 0 - 1 |
| 6 | 6 | Wettermann, Bernd | 1684 | - | 6 | Diebel, Günter | 1733 | 1 - 0 |
| 7 | 7 | Schöne, Steffen | 1617 | - | 7 | Körber, Christian | 1679 | ½ - ½ |
| 8 | 8 | Oram, Thomas | 1581 | - | 8 | Pörzgen, Michael | 1709 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1688 | - | Schnitt: | 1743 | ||||
| alle Resultate der 4.Runde der Kreisliga 1 | ||||||||
Kategorie: Schnellschach - 2020 Zuletzt aktualisiert: 17 Januar 2020 1756 hits
Ein sehr erfreulicher Start ins neue Jahr-Zehnt!
Zur ersten Schnellschachrunde des Jahres 2020 trafen sich gestern Abend 18 Schachfreund*innen. Wenn man weiß, dass der Teilnehmerdurchschnitt bei etwas über 15 Teilnehmern liegt, sollte dies ein gutes Omen für das „restliche“ Jahr sein.
Nicht immer, aber ein bis zwei Mal im Jahr bittet der „Schnellschachchef“ die Spitzenspieler „unseres“ Vereins, sich wenigstens an einem oder mehrerer dieser Turniere zu beteiligen. Ihm ist dabei bewusst, dass der dritte Donnerstag im Monat dahingehend ein unglücklicher Termin ist, dass die meisten Schachfreunde am nachfolgenden Freitag arbeiten und ihre Nachtruhe brauchen. Die Hoffnung auf eine im Jahresverlauf stärkere Beteiligung an den monatlichen Schnellschachturnieren gibt er daher nicht auf.
Zum Turnierverlauf ist folgendes zu berichten:
Verdienter Sieger wurde – wie sehr oft – unser spielstarker Schachfreund Gerhard Reis mit 6 Punkten aus 6 Partien. Dieses Mal konnte ihm niemand einen halben Punkt „abklemmen“. Zu seinem Erfolg gratulieren wir herzlich. Zweiter wurde der rege Schachfreund Hubert Seibold mit 4,5 Punkten. Den dritten und vierten Rang teilten sich die Schachfreunde Peter Erlbeck und unser Gast Bernhard Malz mit jeweils 4 Punkten. Auch diesen drei Spielern gratulieren wir ebenso herzlich wie dem Sieger!
Die Plätze fünf bis acht mit je 3,5 Punkten wurden von den Herren Manfred Holl, Peter Thürauf, Karlheinz Amon und Wolfgang Rausch sr besetzt. Mit je 3 Punkten kamen die Schachfreunde Mark Stolpynskyy und Thomas Rhein auf die Ränge 9 und 10. Die Schachfreunde Vyacheslav Babichev, Klaus Götz und Atilla Albayrak kamen mit je 2,5 Punkten auf die Plätze 11 … 13. Auf die Plätze 14 und 15 kamen die Herren Majid Hakim und Christian Müller mit jeweils 2 Zählern. Reinhard Kauer und Aylin Albayrak belegten mit 1,5 Punkten in der Endabrechnung die Plätze 16 und 17. Für Ines Ludwig blieb diesmal nur Platz 18 mit einem Zähler.
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | Buh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reis,Gerhard | 2232 | 8s1 | 5w1 | 4s1 | 2w1 | 9s1 | 3w1 | 6.0 | 22.5 | 22.50 |
| 2. | Seibold,Hubert,Dr | 2095 | 16w1 | 6s1 | 3w½ | 1s0 | 7w1 | 5s1 | 4.5 | 22.0 | 14.00 |
| 3. | Erlbeck,Peter | 1978 | 17s1 | 7w1 | 2s½ | 9w½ | 4s1 | 1s0 | 4.0 | 22.5 | 12.75 |
| 4. | Malz,Bernhard | 18w1 | 16s1 | 1w0 | 10s1 | 3w0 | 9w1 | 4.0 | 18.5 | 8.50 | |
| 5. | Holl,Manfred | 1829 | 11w1 | 1s0 | 15w1 | 7s½ | 6w1 | 2w0 | 3.5 | 22.0 | 9.75 |
| 6. | Thürauf,Peter | 1882 | 12s1 | 2w0 | 9s½ | 8w1 | 5s0 | 14w1 | 3.5 | 19.0 | 9.50 |
| 7. | Amon,Karlheinz | 1783 | 14w1 | 3s0 | 18w1 | 5w½ | 2s0 | 11s1 | 3.5 | 17.5 | 7.25 |
| 8. | Rausch,Wolfgang sr | 1779 | 1w0 | 11s½ | 16w1 | 6s0 | 18w1 | 10s1 | 3.5 | 17.5 | 6.75 |
| 9. | Stolpynskyy,Mark | 1959 | 15w1 | 10s1 | 6w½ | 3s½ | 1w0 | 4s0 | 3.0 | 22.5 | 8.75 |
| 10. | Rhein,Thomas | 1823 | 13s1 | 9w0 | 14s1 | 4w0 | 12s1 | 8w0 | 3.0 | 17.5 | 7.00 |
| 11. | Babichev,Vyacheslav | 1534 | 5s0 | 8w½ | 17s1 | 12w0 | 14s1 | 7w0 | 2.5 | 16.5 | 5.25 |
| 12. | Götz,Klaus | 1574 | 6w0 | 14s0 | 13w½ | 11s1 | 10w0 | 15s1 | 2.5 | 15.5 | 5.75 |
| 13. | Albayrak,Atilla | 1450 | 10w0 | 15s0 | 12s½ | 17w0 | 16s1 | 18w1 | 2.5 | 11.5 | 3.75 |
| 14. | Majid,Hakim | 1355 | 7s0 | 12w1 | 10w0 | 15s1 | 11w0 | 6s0 | 2.0 | 17.0 | 4.50 |
| 15. | Müller,Christian | 1626 | 9s0 | 13w1 | 5s0 | 14w0 | 17s1 | 12w0 | 2.0 | 15.0 | 4.00 |
| 16. | Kauer,Reinhard | 1721 | 2s0 | 4w0 | 8s0 | 18s1 | 13w0 | 17w½ | 1.5 | 17.0 | 1.75 |
| 17. | Albayrak,Aylin | 1699 | 3w0 | 18s0 | 11w0 | 13s1 | 15w0 | 16s½ | 1.5 | 13.5 | 3.25 |
| 18. | Ludwig,Ines | 1362 | 4s0 | 17w1 | 7s0 | 16w0 | 8s0 | 13s0 | 1.0 | 16.5 | 1.50 |
Die nächste Schnellschachrunde findet voraussichtlich am 20.02.2020 pünktlich um 19:30 Uhr statt (Jeweils am 3. Donnerstag eines Monats!). Selbstverständlich sind Schachspielerinnen und auch heimische wie fremdländische Gäste gerne gesehen und uns stets hochwillkommen!
Mit freundlichen Grüssen Wolfgang Rausch sr
Kategorie: 3.Mannschaft - 2019/20 Zuletzt aktualisiert: 14 Januar 2020 1973 hits
| Bezirksliga 2b 4. Runde am 12.01.20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSV Grossenseebach 1 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | 4 - 4 | ||
| 1 | 1 | Quaschner, Tobias | 2118 | - | 2 | Siegl, Adrian | 1924 | ½ - ½ |
| 2 | 2 | Seyb, Dieter | 2207 | - | 3 | Erlbeck, Peter | 1978 | ½ - ½ |
| 3 | 3 | Quaschner, Manuel | 2077 | - | 4 | Luther, Helmut | 1947 | 1 - 0 |
| 4 | 5 | Nemeth-Csoka, Mihaly | 1777 | - | 5 | Petrov, Mikhail | 1960 | 1 - 0 |
| 5 | 7 | Borel, Bernd | 1703 | - | 6 | Werner, Thomas | 1896 | 0 - 1 |
| 6 | 8 | Meyer, Harald | 1634 | - | 7 | Wagner, Alexander | 1858 | 0 - 1 |
| 7 | 10 | Hofmann, Benjamin | 1818 | - | 8 | Stolpynskyy, Mark | 1959 | 1 - 0 |
| 8 | 12 | Kreiner, Daniel | 1517 | - | 10 | Paul, Arthur | 1800 | 0 - 1 |
| Schnitt: | 1856 | - | Schnitt: | 1915 | ||||
Kategorie: Jugend - Jugend-Open Zuletzt aktualisiert: 13 Januar 2020 1450 hits

| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gerull,Luis | SK Schweinfurt | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.0 | 26.0 | |||
| 2. | Fridlin,Daniel | 995 | SW Nürnberg Süd | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 17.0 | ||
| 3. | Snover,Tom | 1149 | Aschaffenburg-Schweinheim | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 20.0 | ||
| 4. | Spelleken,Mark | 1029 | SC Kahl | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 22.0 | ||
| 5. | Schwab,Florentin | 942 | Aschaffenburg-Schweinheim | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 16.0 | ||
| 6. | Dütsch,Hannes | 1041 | SK Schweinfurt | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 17.0 | ||
| 7. | Beidinger,Adrian | 806 | SV Würzburg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 13.0 | ||
| 8. | Jadron,Sebastian | Spvgg Stetten | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 14.0 | |||
| 9. | Meusert,Rene | 761 | SK Schweinfurt | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 11.0 | ||
| 10. | Scheuering,David | TSV Rottendorf | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 5.0 | |||
| 11. | Langhans,Melissa | Erlabrunn | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 22.5 | 5.0 | |||
| 12. | Hauck,Lennard | Sportbund Versbach | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 20.5 | 2.0 | |||
Seite 181 von 526