| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: 8.Mannschaft - 2019/20 Zuletzt aktualisiert: 23 Januar 2020 3510 hits
…freut er sich unbändig oder bekommt gleich eine Herzattacke.
Am Freitagabend ein entspanntes Match gegen Zabo 5 war meine Wunschvorstellung eine Woche vorher am Vereinsabend.
Pustekuchen - Zwei Absagen wegen Terminüberschneidung und Flucht in wärmere Gefilde, das kann ich verkraften.
Weiter geht es am Tag vor dem Match - eine Absage nach der anderen trudelt ein - der Puls des MF schnellt ziemlich in die Höhe, drei weitere Spieler können nicht, jetzt wird es eng. Ich telefoniere und simse, alles ok, die Mannschaft steht.
Eine Stunde vorher richte ich die Arena her, da kommt wieder eine Absage - Schei…benkleister - alle möglichen Spieler/Spielerinnen sind bereits im Einsatz oder haben abgesagt - alle? Nein, ein einsamer Spieler im Mannschaftwirrwarr wehrt sich gegen Absagen und rettet die vollständige Aufstellung:
Danke - Wolfgang, besonders durch deine flotte Zusage nur eine Stunde vorher zusammen mit dem Punkt durch deinen schnellen Sieg.
Aber der Reihe nach:
Kategorie: Pokalturnier - 2019/20 Zuletzt aktualisiert: 23 Februar 2020 1866 hits
Die 2. Runde des Vereinspokal 2019/20 startet am kommenden Donnerstag 23.01.2020 um 19:30 Uhr.
Die Paarungen wurden per Swiss-Chess ausgelost.
Wer verlegen möchte, soll sich bitte mit seinem Gegner absprechen und sich beim Spielleiter (
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauer, Reinhard | (1) | - | Reis, Gerhard | (1) | 0 - 1 | ||
| 2 | Holl, Manfred | (1) | - | Konsek, Peter | (1) | ½ - ½* | ||
| 3 | Dyroff, Roland | (1) | - | Scheitler, Wolfgang | (1) | 1 - 0 | ||
| 4 | Birkelbach, Steffen | (1) | - | Müller, Christian | (1) | 0 - 1 | ||
| 5 | Erlbeck, Peter | (1) | - | Amon, Karlheinz | (1) | 1 - 0 | ||
| 6 | Götz, Klaus | (1) | - | Saathoff, Richard | (1) | 0 - 1 | ||
| 7 | Rost, Harald | (1) | - | Bunk, Karsten | (1) | 0 - 1 | ||
| 8 | Zitzewitz, Roland | (1) | - | Schaller, Michael | (1) | 1 - 0 | ||
* Konsek, Peter gewinnt die Partie im Schnellschach
Kategorie: 1.Mannschaft - 2019/20 Zuletzt aktualisiert: 21 Januar 2020 1824 hits

| Oberliga 2019/20 5. Runde am 19.1.20 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SG PS Regensburg 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
| 1 | 1 | FM Schmid, Roland | 2278 | 2310 | - | 2 | FM Kraft, Volker | 2340 | 2399 | ½ - ½ | |
| 2 | 2 | Loos, Roland | 2335 | 2317 | - | 3 | Reis, Gerhard | 2232 | 2228 | 1 - 0 | |
| 3 | 3 | FM Quast, Michael | 2283 | 2320 | - | 4 | FM Fischer, Johannes | 2190 | 2252 | ½ - ½ | |
| 4 | 4 | FM Pohl-Kümmel, Jens-Uwe | 2214 | 2237 | - | 5 | Wiemer, Peter | 2190 | 2192 | ½ - ½ | |
| 5 | 6 | Wutz, Christoph | 2205 | 2175 | - | 6 | Kordts, Wolfgang | 2103 | 2185 | 0 - 1 | |
| 6 | 7 | Werner, Claus | 2200 | 2175 | - | 7 | Just, Hannes | 2105 | 2148 | 0 - 1 | |
| 7 | 8 | Gruber, Roland | 2120 | 2140 | - | 11 | Stiller, Jürgen | 2104 | 2188 | ½ - ½ | |
| 8 | 11 | Werner, Holger | 1907 | 1927 | - | 12 | Meulner, Klaus | 2077 | 2112 | 1 - 0 | |
| Schnitt: | 2192 | 2200 | - | Schnitt: | 2167 | 2213 | |||||
aller Ergebnisse der 5.Runde im Ligamanager
Tip: Auf "..." oberhalb den Diagramms klicken, um die anderen Partien nachzuspielen.
Kategorie: 2.Mannschaft - 2019/20 Zuletzt aktualisiert: 21 Januar 2020 1704 hits

| Regionalliga Nord-Ost 5. Runde am 19.01.20 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SV Altensittenbach 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
| 1 | 1 | Endres, Christian | 2136 | - | 1 | Eiber, Manfred | 2121 | 2167 | 1 - 0 | ||
| 2 | 2 | Ammon, Tobias | 2081 | 2169 | - | 3 | Bunk, Karsten | 2031 | 2105 | 1 - 0 | |
| 3 | 3 | FM Röder, Frank | 2220 | 2299 | - | 5 | Saathoff, Richard | 2035 | 2117 | ½ - ½ | |
| 4 | 4 | FM Röder, Gerd | 2021 | 2171 | - | 6 | Redzepovic, Irfan | 2036 | 2056 | ½ - ½ | |
| 5 | 5 | Wallinger, Manfred | 2004 | 2120 | - | 7 | Fischer, Oliver, Dr. | 2018 | 2080 | 0 - 1 | |
| 6 | 6 | Hanisch, Friedrich | 2006 | 2109 | - | 8 | Wörl, Richard | 1963 | 2060 | 1 - 0 | |
| 7 | 7 | Schraufl, Wolfhardt | 1951 | 2108 | - | 9 | Konsek, Peter | 1960 | 2076 | 0 - 1 | |
| 8 | 12 | Schwarm, Werner | 1756 | - | 12 | Erlbeck, Peter | 1978 | 2056 | 0 - 1 | ||
| Schnitt: | 2021 | 2162 | - | Schnitt: | 2017 | 2089 | |||||
alle Ergebnisse der 5.Runde der Regionalliga Nord-Ost im Ligamanager
Kategorie: Bezirk - Bezirks-Blitz-MM Zuletzt aktualisiert: 18 Januar 2020 10767 hits
SC Noris-Tarrasch Nürnberg gewinnt überlegen die am 18.1.2020 von uns im Südstadtforum ausgerichtete Bezirks-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2019/20.

| Rang | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | BrPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Noris-Tarrasch | 2278 | 12 | 2 | 0 | 26 - 2 | 47.0 |
| 2. | SG 1882 Fürth 1 | 2100 | 8 | 4 | 2 | 20 - 8 | 34.0 |
| 3. | SK Neumarkt | 1924 | 8 | 1 | 5 | 17 - 11 | 32.0 |
| 4. | SC Jäklechemie | 1957 | 5 | 7 | 2 | 17 - 11 | 30.0 |
| 5. | SW Nürnberg Süd | 2087 | 6 | 2 | 6 | 14 - 14 | 29.5 |
| 6. | TSV Cadolzburg | 2012 | 3 | 3 | 8 | 9 - 19 | 23.5 |
| 7. | SC Ansbach | 1834 | 2 | 3 | 9 | 7 - 21 | 19.5 |
| 8. | SG 1882 Fürth 2 | 1573 | 1 | 0 | 13 | 2 - 26 | 8.5 |
Turnierleiter und Schiedsrichter: Helmut Luther
Kategorie: 8.Mannschaft - 2019/20 Zuletzt aktualisiert: 18 Januar 2020 2197 hits
| 4. Runde am 17.1.20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SW Nürnberg Süd 8 | DWZ | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 5 | DWZ | 3 - 5 | ||
| 1 | 2 | Müller, Christian | 1626 | - | 1 | Hähnel, Matthias | 1733 | 0 - 1 |
| 2 | 4 | Dreiseitel, Ursula | 1419 | - | 3 | Schork, Rainer | 1456 | ½ - ½ |
| 3 | 6 | Birkelbach, Steffen | - | 4 | Mayer, Markus | 1351 | 0 - 1 | |
| 4 | 9 | Ludwig, Ines | 1362 | - | 6 | Justl, Raphael | 1107 | ½ - ½ |
| 5 | 10 | Steindl, Horst | 1322 | - | 7 | Schauer, Lucca Noah | 1124 | 1 - 0 |
| 6 | 11 | Majid, Hakim | 1355 | - | 8 | Hähnel, Konstantin | 1263 | 0 - 1 |
| 7 | 12 | Mager, Jürgen | 1220 | - | 9 | Hähnel, Alexander | 1166 | 0 - 1 |
| 8 | 15 | Aubaret, Wolfgang | 1334 | - | 10 | Danninger, Markus | 1002 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1376 | - | Schnitt: | 1275 | ||||
alle Ergebnisse der 4.Runde der Kreisliga 3 im Ligamanager
Seite 180 von 526