| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: 6.Mannschaft - 2019/20 Zuletzt aktualisiert: 01 Februar 2020 1784 hits
| Kreisliga 1 Mittelfranken-Mitte 5. Runde am 31.1.20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | - | SG M-R/Schwabach 3 | DWZ | 5 - 3 | ||
| 1 | 1 | Kirch, Fritz | 1614 | - | 1 | Schanz, Karlheinz | 1715 | 0 - 1 |
| 2 | 2 | Rost, Harald | 1665 | - | 3 | Pechan, Willi | 1722 | ½ - ½ |
| 3 | 3 | Müller, Werner | 1648 | - | 4 | Trainbauer, Walter | 1577 | 1 - 0 |
| 4 | 4 | Elpelt, Volker | 1611 | - | 5 | Bachner, Thomas | 1596 | ½ - ½ |
| 5 | 5 | Bertram, Horst | 1597 | - | 6 | Stierand, Roland | 1401 | 1 - 0 |
| 6 | 6 | Pahlen, Dietrich | 1593 | - | 7 | Böhm, Heinz | 1492 | 1 - 0 |
| 7 | 7 | Babichev, Vyacheslav | 1534 | - | 8 | Gedak, Gerhard | 1438 | 1 - 0 |
| 8 | 8 | Berg, Winfried | 1559 | - | 9 | Oberndörfer, Dieter | 1645 | 0 - 1 |
| Schnitt: | 1602 | - | Schnitt: | 1573 | ||||
| zum Ligamanager | ||||||||
Kategorie: 5.Mannschaft - 2019/20 Zuletzt aktualisiert: 01 Februar 2020 1653 hits
| Kreisliga 1 Mittelfranken Mitte 5. Runde am 31.1.20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SW Nürnberg Süd 5 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | DWZ | 3½ - 4½ | ||
| 1 | 2 | Berntgen, Henri | 1774 | - | 2 | Hüseinov, Sebaydin | 1605 | 1 - 0 |
| 2 | 3 | Dyroff, Roland | 1773 | - | 5 | Albayrak, Atilla | 1450 | 1 - 0 |
| 3 | 4 | Amon, Karlheinz | 1783 | - | 6 | Umrath, Stephan | 1510 | 0 - 1 |
| 4 | 5 | Hofmann, Tim | 1664 | - | 7 | Göttlicher, Gerhard | 1461 | - - + |
| 5 | 6 | Diebel, Günter | 1733 | - | 8 | Huber, Dominik | 1475 | 0 - 1 |
| 6 | 7 | Körber, Christian | 1679 | - | 9 | Klein, Markus | 1488 | 1 - 0 |
| 7 | 8 | Pörzgen, Michael | 1709 | - | 10 | Gawlas, Gunder | 1478 | ½ - ½ |
| 8 | 9 | Walch, Roger | 1577 | - | 12 | Zaudtke, Friedrich Wilhelm | 1443 | 0 - 1 |
| Schnitt: | 1711 | - | Schnitt: | 1488 | ||||
| zum Ligamanager | ||||||||
Am Donnerstag 30.1. gibt es wieder
Schachtraining mit Gerhard Reis
Beginn: 20:00 Uhr
Partien zur Analyse und/oder Fragen zu anderen Themen sind willkommen.
Vorab eine Info an Gerhard, falls jemand ein bestimmtes Thema eingehend besprochen haben möchte, wäre hilfreich.
(nein - das Foto zeigt nicht Gerhard. Vielmehr ist es ein Relikt aus der ehemaligen sowjetischen "Schachschule". Danke an Michael fürs Foto. )
Hallo Schach-Historiker und Kenner des Schachbetriebs im Bezirk.
Für unsere Rubrik Schach-Bezirksmeisterschaften Mittelfranken im Überblick
https://sw-nuernberg-sued.net/index.php/turniere/bezirk/bem/bezirksmeister
suche ich für das Turnier 1990 in Altensittenbach - das damals von Georg Beisser gewonnen wurde - noch Informationen über den Endstand (Endtabelle).
Sachdienliche Hinweise bitte an: webmaster [at] sw-nuernberg-sued.net.
Leider muss ich nach Recherche sagen: Das Internet ist ... dumm.. (weiß nichts über die Vergangenheit. wohl nichts neues ...)
In Memoriandum: Georg Beisser (* 7.6.1934 - † 11.1.2010)

FM Thomas Martin (SC Noris-Tarrasch Nürnberg; DWZ 2227) gewinnt nach 2010, 2014 und 2016 wieder die diesmal am 25.1.2020 von SC Noris-Tarrasch Nürnberg im Loni-Übler-Haus ausgerichtete Bezirks-Blitz-Einzelmeisterschaft 2019/20.
Bestplatzierter unseres Vereins im 23-köpfigen starken Teilnehmerfeld war Gerhard Reis auf Platz 8.
Turnierleiter: Carlos Corral
Berichte andernorts: SC Noris Tarrasch Nürnberg | SC JÄKLECHEMIE
| # | Teilnehmer | Tit | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin,Thomas | FM | 2227 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 17 | 4 | 1 | 19.0 | 190.7 | 17 |
| 2. | Kirchner,Thomas | FM | 2283 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 17 | 1 | 4 | 17.5 | 174.2 | 17 |
| 3. | Promyshlyanskyy,Vitaliy | FM | 2261 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 16 | 3 | 3 | 17.5 | 162.5 | 16 |
| 4. | Varkentin, Wilhelm | 1958 | SC Jäklechemie | 17 | 0 | 5 | 17.0 | 160.5 | 17 | |
| 5. | Böhme,Markus | 2076 | SC Uttenreuth | 15 | 2 | 5 | 16.0 | 147.5 | 15 | |
| 6. | Böhme,Sebastian | 2139 | SC Uttenreuth | 13 | 5 | 4 | 15.5 | 150.2 | 13 | |
| 7. | Tran,Phat,Dr. | FM | 2325 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 12 | 5 | 5 | 14.5 | 125.2 | 12 |
| 8. | Reis,Gerhard | 2232 | SC SW Nürnberg Süd | 12 | 4 | 6 | 14.0 | 126.5 | 12 | |
| 9. | Kotz,Reinhard | 2161 | SK Herzogenaurach | 13 | 2 | 7 | 14.0 | 119.2 | 13 | |
| 10. | Adelhütte,Dennis | 1998 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 2 | 7 | 14.0 | 115.0 | 13 | |
| 11. | Schatz,Christian | CM | 2122 | SC Postbauer-Heng | 10 | 6 | 6 | 13.0 | 103.5 | 10 |
| 12. | Redzepovic,Irfan | 2036 | SC SW Nürnberg Süd | 10 | 5 | 7 | 12.5 | 117.0 | 10 | |
| 13. | Grafe,Wilhelm | 1994 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 9 | 5 | 8 | 11.5 | 86.50 | 9 | |
| 14. | Konsek,Peter | 1960 | SC SW Nürnberg Süd | 10 | 2 | 10 | 11.0 | 84.50 | 10 | |
| 15. | Renner,Christian | 1865 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 9 | 1 | 12 | 9.5 | 60.75 | 9 | |
| 16. | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein | 7 | 3 | 12 | 8.5 | 49.00 | 7 | |
| 17. | Bachhuber,Dominik | 1934 | SC JÄKLECHEMIE | 6 | 1 | 15 | 6.5 | 27.00 | 6 | |
| 18. | Hinzmann,Alexander | 1696 | SF Fürth | 5 | 1 | 16 | 5.5 | 39.25 | 5 | |
| 19. | Fink,Martin | 1879 | SC Heideck-Hilpoltstein | 4 | 3 | 15 | 5.5 | 32.75 | 4 | |
| 20. | Albayrak,Aylin | 1699 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 4 | 0 | 18 | 4.0 | 19.00 | 4 | |
| 21. | Albayrak,Nese Pinar | 1704 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 3 | 0 | 19 | 3.0 | 24.00 | 3 | |
| 22. | Ott, Juan Luis | 1308 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 2 | 1 | 19 | 2.5 | 15.50 | 2 | |
| 23. | Albayrak,Atilla | 1442 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 1 | 0 | 21 | 1.0 | 2.50 | 1 |
Anmeldungen sind noch möglich, Kurzentschlossene können laut Turnierleiter Carlos auch am Samstag noch spontan kommen!

Kann FM Thomas Kirchner (SC Noris-Tarrasch Nürnberg), Blitzmeister 2017, 2018, 2019, auch heuer seinen Titel verteidigen?
Seite 179 von 526