21 Teilnehmer stritten sich um den Titel bei der Bezirks-Blitz-Meisterschaft 2017 am 14.1.2017 bei der vom SC Forchheim ausgetragenen Meisterschaft, darunter Gerhard Reis, Horst Stoeßel und Fabian Meulner aus unserem Verein.
FM Thomas Kirchner (SC Noris-Tarrasch Nürnberg; DWZ 2290) bliebt als einziger ungeschlagen und gewann das Turnier mit 16.5 Punkten vor seinem Vereinskollegen FM Vitaly Promyshlyanskyy (SC Noris-Tarrasch) 15.0 und FM Manfred Heidrich (SC Forchheim) 14.0.
Berichte: Bezirk | Kreis | SC Forchheim
Endstand
Ra. | Teilnehmer | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | PU | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kirchner,Thomas FM | SC NT Nürnberg | 2290 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 16.5 | 155.50 |
2. | Promyshlyanskyy,Vitaly FM | SC NT Nürnberg | 2268 | ½ | ** | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15.5 | 141.75 |
3. | Heidrich,Manfred FM | SC Forchheim | 2342 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 127.50 |
4. | Eber,Fabian | SG 1882 Fürth | 2158 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 115.50 |
5. | Gietl,Thomas FM | SK Schwabach | 2128 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 107.25 |
6. | Schulz,Lukas | SC Forchheim | 2158 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 105.75 |
7. | Mantel,Ruben | Zabo Nürnberg | 1950 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 99.50 |
8. | Kotz,Reinhard | SK Herzogenaurach | 2071 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 99.50 |
9. | Reis,Gerhard | SW Nürnberg Süd | 2201 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 11.5 | 109.50 |
10. | Willim,Michael | SC Erlangen | 2020 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 11.0 | 101.75 |
11. | Walter,Thomas | SC Erlangen | 2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 84.50 |
12. | Grafe,Wilhelm | SC NT Nürnberg | 2030 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10.0 | 91.50 |
13. | Kühn,Daniel | SF 1951 Fürth | 1998 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 10.0 | 86.00 |
14. | Wittmann,Karl | SF 1951 Fürth | 2040 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 9.0 | 77.00 |
15. | Stoeßel,Horst | SW Nürnberg Süd | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8.0 | 63.50 |
16. | Meulner,Fabian | SW Nürnberg Süd | 1996 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 58.00 |
17. | Fink,Martin | SC Heideck/HIP | 1836 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 54.75 |
18. | Sulkiewicz,Georg | SC Stein | 1847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 53.25 |
19. | Braun,Kristin | SC Forchheim | 1841 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 5.0 | 43.25 |
20. | Hoffmann,Sebastian | SC NT Nürnberg | 1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 4.0 | 28.50 |
21. | Homi,Joseph | SG 1882 Fürth | 1703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 2.5 | 20.75 |
Turnierleitung: Udo Güldner