4. Runde am 12.01.20 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Heideck-Hilp 2 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | 2½ - 5½ | ||
1 | 4 | Ruderer, Thomas | 1699 | - | 1 | Klein, Waldemar | 1924 | 1 - 0 |
2 | 5 | Strnad, Alfred | 1827 | - | 2 | Thürauf, Peter | 1882 | ½ - ½ |
3 | 6 | Schreiner, Bernd | 1756 | - | 3 | Augustin, Achim | 1886 | 0 - 1 |
4 | 7 | Dalheimer, Martin | 1612 | - | 4 | Körber, Thomas | 1811 | 0 - 1 |
5 | 8 | Stritzelberger, Martin | 1585 | - | 5 | Rhein, Thomas | 1823 | 0 - 1 |
6 | 16 | Rupprecht, Frank | 1254 | - | 6 | Llugiq, Bajram | 1837 | 1 - 0 |
7 | 18 | Zimmer, Maximilian | 1284 | - | 7 | Riexinger, Martin | 1848 | 0 - 1 |
8 | 20 | Sudek, Lieven | 1021 | - | 8 | Wieczorek, Heinz | 1687 | - - + |
Schnitt: | 1504 | - | Schnitt: | 1837 | ||||
zu allen Ergebnissen der Runde |
Ehre, wem Ehre gebührt:
Thomas Ruderer (SC Heideck-Hilpoltstein) ist ein Urgestein im Bezirk. Seit 1998 Vorsitzender und Turnierleiter von SC Heideck-Hilpoltstein und zwischendurch - 2010-2015 - sogar 2.Spielleiter im Bezirk.