Nürnberg
Stadtblitz bei ZABO 2 mal SW am Start
- Details
- Geschrieben von: Wolfgang Fielder und Webmaster
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2020-22
- Zugriffe: 959
Stadtblitz bei ZABO 2 mal SW am Start
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2020-22 Zuletzt aktualisiert: 30 Oktober 2022 959 hits
Es freuen sich G. Reis und W. Fiedler über 10 bzw. 4 Blitzschach Punkte.
Oktoberrunde
Rangliste: Stand nach der 15. Runde am 19.10.2022 | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | DWZ | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh | JW* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kochiev,Ivan | 2000 | SC Noris-Tarrasch | 13 | 0 | 2 | 13.0 | 127.5 | 20 | |
2 | Eber,Fabian | 2129 | SGem Fürth | 12 | 1 | 2 | 12.5 | 128.0 | 16 | |
3 | Kocak,Ediz | 2136 | SGem Fürth | 11 | 1 | 3 | 11.5 | 129.5 | 14 | |
4 | Kotz,Reinhard | 2138 | SK Herzogenaurach | 10 | 3 | 2 | 11.5 | 129.0 | 14 | |
5 | Wagner,Florian | FM | 2209 | SC Noris-Tarrasch | 10 | 2 | 3 | 11.0 | 130.5 | 12 |
6 | Bachhuber,Dominik | 1936 | SC JÄKLECHEMIE | 9 | 0 | 6 | 9.0 | 125.5 | 11 | |
7 | Reis,Gerhard | 2169 | SW Nürnberg Süd | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 130.5 | 10 | |
8 | Albert,Markus | 2020 | SC Ansbach | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 129.5 | 10 | |
9 | Link,Andreas | 2034 | Zabo-Eintracht | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 131.0 | 8 | |
10 | Albayrak,Nese Pinar | 1800 | SC Noris-Tarrasch | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 117.5 | 8 | |
11 | Albayrak,Berrak | 1691 | SC Noris-Tarrasch | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 119.0 | 6 | |
12 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 114.0 | 6 | |
13 | Fiedler,Wolfgang | 1974 | SW Nürnberg Süd | 6 | 2 | 7 | 7.0 | 126.0 | 4 | |
14 | Garcia,Jonathan | SC Stein | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 114.0 | 4 | ||
15 | Slavik,Fabian | 1790 | SC Stein | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 107.0 | 4 | |
16 | Santandreu Tost,J | Mallorca | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 94.5 | 4 | ||
17 | Engel,David | Zabo-Eintracht | 7 | 0 | 7 | 7.0 | 90.5 | 4 | ||
18 | Oram,Thomas | 1649 | Zabo-Eintracht | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 117.0 | 1 | |
19 | Albayrak,Aylin | 1643 | SC Noris-Tarrasch | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 99.5 | 1 | |
20 | Schlötterer,Hermann | 1782 | Zabo-Eintracht | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 94.5 | 1 | |
21 | Stocker,Andreas | 1514 | Zabo-Eintracht | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 92.5 | 1 | |
22 | Rieber,René | 1794 | SC Ansbach | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 91.5 | 1 | |
23 | Hahn,Thomas | 1645 | Zabo-Eintracht | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 94.5 | 1 | |
24 | Ott,Juan Luis | 1322 | Zabo-Eintracht | 2 | 0 | 13 | 2.0 | 93.0 | 1 | |
25 | Brenner,Christian | 1980 | Zabo-Eintracht | 2 | 0 | 13 | 2.0 | 90.5 | 1 |
* Punkte für die Jahreswertung 2020-22
Die nächste Runde findet am 23.11.2022 wieder bei Zabo statt.
Stadtblitz bei Zabo am 19.10.
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2020-22
- Zugriffe: 749
Stadtblitz bei Zabo am 19.10.
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2020-22 Zuletzt aktualisiert: 16 Oktober 2022 749 hits
Am kommenden Mittwoch, am 19.10.2022, findet bei Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg, Fallrohrstraße 165, 90480 Nürnberg, die Oktoberrunde der
Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft 2020-22
statt. Beginn: 20:00 Uhr. Startgeld: 1 €
6.Offene Nürnberger Stadtmeisterschaft 2006
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Turniere
- Kategorie: Nürnberg
- Zugriffe: 564
6.Offene Nürnberger Stadtmeisterschaft 2006
Kategorie: Turniere - Nürnberg Zuletzt aktualisiert: 25 Juli 2023 564 hits
Das Turnier fand vom 2. - 4.6.2006 in Nürnberg statt.
1. Platz: IM Leonid Sobolevski | Nürnberger Stadtmeister: IM Michael Prusikin | 3. Platz: Maxim Aronow |
Endstand
Nr. | Teilnehmer | Pkt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IM Sobolevski,Leonid | 5.0 | 34w1 | 30s1 | 25w1 | 5s1 | 6w1 | 2315 | 18 |
2. | IM Prusikin,Michael | 4.5 | 29w1 | 74s1 | 12w½ | 19s1 | 13w1 | 2487 | -7 |
3. | Aronow,Maxim | 4.5 | 49s1 | 51w1 | 11s½ | 26w1 | 12s1 | 2313 | 4 |
4. | Sommer,Matthias | 4.5 | 48s½ | 46w1 | 47s1 | 27w1 | 11s1 | 2096 | 20 |
5. | Just,Hannes | 4.0 | 50s1 | 9w1 | 16s1 | 1w0 | 31s1 | 2125 | 15 |
6. | Bunk,Karsten | 4.0 | 55w1 | 45s1 | 18w1 | 24s1 | 1s0 | 2127 | 17 |
7. | Kordts,Wolfgang | 4.0 | 66w1 | 33s1 | 14w1 | 13s½ | 8w½ | 2122 | 7 |
8. | Ederer,Rene | 4.0 | 73s1 | 15w1 | 26s½ | 28w1 | 7s½ | 1978 | 43 |
9. | Süß Stefan | 4.0 | 59w1 | 5s0 | 54w1 | 25s1 | 24w1 | 1940 | 52 |
10. | Heimrath,Reiner | 4.0 | 75w½ | 80s1 | 84w1 | 31s½ | 33w1 | 2131 | -2 |
11. | Martin Fernandez, | 3.5 | 54w1 | 38s1 | 3w½ | 17s1 | 4w0 | 2078 | 18 |
12. | Saathoff,Richard | 3.5 | 41s1 | 37w1 | 2s½ | 35w1 | 3w0 | 2089 | 29 |
13. | Wagner,Florian | 3.5 | 64w1 | 52s1 | 28w1 | 7w½ | 2s0 | 2068 | 34 |
14. | Weinmann,Stefan | 3.5 | 79s1 | 61w1 | 7s0 | 37w1 | 15s½ | 1987 | 5 |
15. | Kurz,Christian | 3.5 | 113w1 | 8s0 | 67w1 | 58s1 | 14w½ | 1833 | 31 |
16. | Ackermann,Robert | 3.5 | 93w1 | 39s1 | 5w0 | 63s½ | 62w1 | 1956 | 7 |
17. | Urytskyy,Arkadiy | 3.5 | 81s1 | 53w1 | 27s½ | 11w0 | 45s1 | 2118 | -6 |
18. | Konsek,Peter | 3.5 | 82s1 | 76w1 | 6s0 | 44w½ | 49s1 | 1965 | |
19. | Mättig,Stefan | 3.5 | 77s½ | 86w1 | 72s1 | 2w0 | 44s1 | 2011 | 4 |
20. | Sargin,Anatol | 3.5 | 71s1 | 40w1 | 24s0 | 45w½ | 53s1 | 2130 | -10 |
21. | Sporrer,Bernhard | 3.5 | 85w1 | 44s½ | 63w½ | 36s½ | 52w1 | 1999 | -3 |
22. | Orwatsch,Gerhard | 3.5 | 46s½ | 48w1 | 44w½ | 52s½ | 65s1 | 2035 | -10 |
23. | Kozik,Andreas | 3.5 | 78s½ | 96w½ | 102s1 | 32w½ | 57s1 | 1813 | -2 |
24. | Seeger,Peter | 3.0 | 90w1 | 36s1 | 20w1 | 6w0 | 9s0 | 2023 | |
25. | Bosch,Karl | 3.0 | 94s1 | 65w1 | 1s0 | 9w0 | 46s1 | 2017 | -7 |
26. | Urytskyy,Michael | 3.0 | 69w1 | 58s1 | 8w½ | 3s0 | 38w½ | 2058 | -3 |
27. | Roß Thomas | 3.0 | 95w1 | 62s1 | 17w½ | 4s0 | 36w½ | 1967 | 3 |
28. | Nickl,Klaus | 3.0 | 68s1 | 32w1 | 13s0 | 8s0 | 80w1 | 2158 | -27 |
29. | Süß Helmut | 3.0 | 2s0 | 73w1 | 51s1 | 47w½ | 30s½ | 1822 | 32 |
30. | Vogiatzis,Joannis | 3.0 | 112w1 | 1w0 | 50s½ | 75s1 | 29w½ | 1928 | -5 |
31. | Demburg,Dimitrij | 3.0 | 98s1 | 72w½ | 56s1 | 10w½ | 5w0 | 1975 | |
32. | Amrehn,Fred | 3.0 | 87w1 | 28s0 | 34w1 | 23s½ | 35s½ | 1929 | 7 |
33. | Pölsterl,Hans | 3.0 | 83s1 | 7w0 | 94s1 | 61w1 | 10s0 | 1926 | 4 |
34. | Hegele,Jürgen | 3.0 | 1s0 | 106w1 | 32s0 | 73w1 | 78w1 | 1777 | -2 |
35. | Hirn,Oskar | 3.0 | 56w½ | 75s1 | 60w1 | 12s0 | 32w½ | 2133 | -28 |
36. | Üstün,Engin | 3.0 | 104s1 | 24w0 | 76s1 | 21w½ | 27s½ | 1866 | 4 |
37. | Jusifow,Emil | 3.0 | 103w1 | 12s0 | 64w1 | 14s0 | 85w1 | 1872 | -3 |
38. | Luther,Helmut | 3.0 | 99s1 | 11w0 | 79s½ | 48w1 | 26s½ | 1899 | -3 |
39. | Kordts,Florian | 3.0 | 91s1 | 16w0 | 57s0 | 76w1 | 77s1 | 1794 | -1 |
40. | Werner,Thomas | 3.0 | 100w1 | 20s0 | 55w1 | 60s1 | - | 1910 | 6 |
41. | Weissmann,Peter | 3.0 | 12w0 | 103s½ | 97s1 | 72w½ | 74w1 | 1729 | 12 |
42. | Dippel,Jörg | 3.0 | 101S | 77w½ | 49s½ | 56W | 81s1 | 1932 | -23 |
43. | Wagenfeld,Wladymy | 3.0 | 47s0 | 102w0 | 107s1 | 104w1 | 72s1 | 1612 | |
44. | Röschinger,Udo | 2.5 | 92w1 | 21w½ | 22s½ | 18s½ | 19w0 | 1865 | 6 |
45. | Meunier,Matthias | 2.5 | 107s1 | 6w0 | 82s1 | 20s½ | 17w0 | 1897 | 1 |
46. | Babichev,Vyachesl | 2.5 | 22w½ | 4s0 | 103w1 | 84s1 | 25w0 | 1733 | 27 |
47. | Thrauf,Peter | 2.5 | 43w1 | 63s½ | 4w0 | 29s½ | 55w½ | 1947 | -20 |
48. | Heppert,Lars | 2.5 | 4w½ | 22s0 | 100w1 | 38s0 | 93w1 | 1733 | 14 |
49. | Laibold,Lorenz | 2.5 | 3w0 | 112s1 | 42w½ | 95s1 | 18w0 | 1796 | 11 |
50. | Eber,Fabian | 2.5 | 5w0 | 59s1 | 30w½ | 74s½ | 70w½ | 1759 | 39 |
51. | Petersammer,Georg | 2.5 | 89w1 | 3s0 | 29w0 | 79w1 | 54s½ | 1914 | -20 |
52. | Reuter,Roland | 2.5 | 108s1 | 13w0 | 98s1 | 22w½ | 21s0 | 1878 | -5 |
53. | Ulusoy,Tolga | 2.5 | 88w1 | 17s0 | 69w½ | 66s1 | 20w0 | 1894 | -7 |
54. | Zabarska,Natalia | 2.5 | 11s0 | 99w1½ | 9s0 | 105w1 | 51w½ | 1717 | 8 |
55. | Sha,Siyu | 2.5 | 6s0 | 105w1 | 40s0 | 83w1 | 47s½ | 1743 | 9 |
56. | Heldele,Christoph | 2.5 | 35s½ | 78w1 | 31w0 | 42s½ | 59w½ | 1765 | |
57. | Diehl,Achim | 2.5 | 67w1 | 60s0 | 39w1 | 62s½ | 23w0 | 1915 | -30 |
58. | Lais,Thomas | 2.5 | 105s1 | 26w0 | 77s1 | 15w0 | 64s½ | 1887 | -24 |
59. | Adelhütte,Dennis | 2.5 | 9s0 | 50w0 | 89s1 | 98w1 | 56s½ | 1497 | 148 |
60. | Grasser,Stefan | 2.5 | 114s1 | 57w1 | 35s0 | 40w0 | 61s½ | 1668 | 56 |
61. | Muskat,Gunter | 2.5 | 110w1 | 14s0 | 93w1 | 33s0 | 60w½ | 1829 | -26 |
62. | Götz,Dieter | 2.5 | 109s1 | 27w0 | 96s1 | 57w½ | 16s0 | 1838 | -13 |
63. | Weiland,Günter | 2.5 | 102s1 | 47w½ | 21s½ | 16w½ | - | 1868 | 12 |
64. | Weist,Thorsten | 2.5 | 13s0 | 107w1 | 37s0 | 99w1 | 58w½ | 1703 | 3 |
65. | Kirch,Florian | 2.5 | 97w1 | 25s0 | 95w½ | 69s1 | 22w0 | 1843 | -22 |
66. | Wettermann,Bernd | 2.5 | 7s0 | 83W | 101s1 | 53w0 | 97s1 | 1745 | -13 |
67. | Hager,Lothar | 2.5 | 57s0 | 114w1 | 15s0 | 94w1 | 68s½ | 1598 | 50 |
68. | Jusifow,Ilya | 2.5 | 28w0 | 87s1 | 70w½ | 78s½ | 67w½ | 1752 | -15 |
69. | Walter,Manfred | 2.5 | 26s0 | 108w1 | 53s½ | 65w0 | 96s1 | 1719 | |
70. | Zwingel,Stephan | 2.5 | 76s0 | 89w1 | 68s½ | 81w½ | 50s½ | 1909 | -38 |
71. | Richter,Thomas | 2.5 | 20w0 | 100S | 85w½ | 93s½ | 95w1½ | 1746 | -18 |
72. | Fett,Helmut | 2.0 | 111w1 | 31s½ | 19w0 | 41s½ | 43w0 | 1797 | -25 |
73. | Röckl,Adelbert | 2.0 | 8w0 | 29s0 | 92w1 | 34s0 | 103w1 | 1462 | 8 |
74. | Barnickel,Josef | 2.0 | 106s1 | 2w0 | 81s½ | 50w½ | 41s0 | 1905 | -29 |
75. | Lenz,Harald | 2.0 | 10s½ | 35w0 | 86s1 | 30w0 | 82s½ | 1764 | 3 |
76. | Walter,Florian | 2.0 | 70w1½ | 18s0 | 36w0 | 39s0 | 108w1 | 1598 | 41 |
77. | Technau,Niclas | 2.0 | 19w½ | 42s½ | 58w0 | 87s1 | 39w0 | 1665 | 28 |
78. | Simon,Thomas | 2.0 | 23w½ | 56s0 | 114w1 | 68w½ | 34s0 | 1278 | 195 |
79. | Spiegelhauer,Tilm | 2.0 | 14w0 | 110s1 | 38w½ | 51s0 | 84w½ | 1629 | 13 |
80. | Holland,Arthur | 2.0 | 86s½ | 10w0 | 83s½ | 106w1 | 28s0 | 1731 | -15 |
81. | Heinz,Manfred | 2.0 | 17w0 | 88s1 | 74w½ | 70s½ | 42w0 | 1753 | 7 |
82. | Deinlein,Albert | 2.0 | 18w0 | 113s1 | 45w0 | 88s½ | 75w½ | 1596 | -10 |
83. | Giering,Götz | 2.0 | 33w0 | 66s½ | 80w½ | 55s0 | 111w1 | 1478 | 48 |
84. | Pühn,Georg | 2.0 | 96s½ | 101w1 | 10s0 | 46w0 | 79s½ | 1836 | -38 |
85. | Döring,Sandra | 2.0 | 21s0 | 104w½ | 71s½ | 102w1 | 37s0 | 1606 | -13 |
86. | Walch,Roger | 2.0 | 80w½ | 19s0 | 75w0 | 112s1 | 90w½ | 1608 | 4 |
87. | Flunk,Thomas | 2.0 | 32s0 | 68w0 | 109s1 | 77w0 | 102s1 | 1425 | -4 |
88. | Stadler,Sebastian | 2.0 | 53s0 | 81w0 | 91s1 | 82w½ | 94s½ | 1447 | 82 |
89. | Niederkleine,Ingmar | 2.0 | 51s0 | 70s0 | 59w0 | 109w1 | 104s1 | 1512 | -21 |
90. | Kretschmer,Wolfgang | 2.0 | 24s0 | 97w½ | 104s½ | 96w½ | 86s½ | 1611 | -41 |
91. | Lechmann,Daniel | 2.0 | 39w0 | 93s0 | 88w0 | 110s1 | 105s1 | 1352 | |
92. | Sidorov,Alexej | 2.0 | 44s0 | 94w0 | 73s0 | 113w1 | 106s1 | 1275 | 65 |
93. | Gude,Michael | 1.5 | 16s0 | 91w1 | 61s0 | 71w½ | 48s0 | 1553 | |
94. | Hestermann,Hans-L | 1.5 | 25w0 | 92s1½ | 33w0 | 67s0 | 88w½ | 1649 | -38 |
95. | Hobert,Markus | 1.5 | 27s0 | 109w1 | 65s½ | 49w0 | 71s0 | 1553 | -7 |
96. | Dreiseitel,Werner | 1.5 | 84w½ | 23s½ | 62w0 | 90s½ | 69w0 | 1340 | 42 |
97. | Gage,Daniel | 1.5 | 65s0 | 90s½ | 41w0 | 114s1 | 66w0 | 1397 | 99 |
98. | Schäfer,Erich | 1.5 | 31w0 | 111s1 | 52w0 | 59s0 | 100w½ | 1563 | -37 |
99. | Sabnew,Andrej | 1.5 | 38w0 | 54s0 | 113w1 | 64s0 | 101s½ | 1384 | 1 |
100. | Zeug,Klaus-Peter | 1.5 | 40s0 | 71w½ | 48s0 | 108w½ | 98s½ | 1429 | 11 |
101. | Hennemann,Herbert | 1.5 | 42w½ | 84s0 | 66w0 | 103s½ | 99w½ | 1545 | -14 |
102. | Schiefke,Kevin | 1.0 | 63w0 | 43s1 | 23w0 | 85s0 | 87w0 | 1176 | 68 |
103. | Stecher,Bernd | 1.0 | 37s0 | 41w½ | 46s0 | 101w½ | 73s0 | 1352 | 6 |
104. | Geiß Manuel | 1.0 | 36w0 | 85s½ | 90w½ | 43s0 | 89w0 | 1271 | 56 |
105. | Bangert,Rdiger | 1.0 | 58w0 | 55s0 | 111w1 | 54s0 | 91w0 | 1394 | -26 |
106. | Süß Patrick | 1.0 | 74w0 | 34s0 | 110w1 | 80s0 | 92w0 | 1382 | -66 |
107. | Umrath,Stephan | 1.0 | 45w0 | 64s0 | 43w0 | 111s0 | 112w1 | 1342 | -19 |
108. | Lange,Vanessa | 1.0 | 52w0 | 69s0 | 112w½ | 100s½ | 76s0 | 1337 | -12 |
109. | Bank,Matthias | 1.0 | 62w0 | 95s0 | 87w0 | 89s0 | 114w1 | 1167 | 76 |
110. | Junk,Philipp | 1.0 | 61s0 | 79w0 | 106s0 | 91w0 | 113s1 | 1098 | |
111. | Kenzel,Stephan | 1.0 | 72s0 | 98w0 | 105s0 | 107w1 | 83s0 | 1139 | 55 |
112. | Godo,Adalbert | 0.5 | 30s0 | 49w0 | 108S | 86w0 | 107s0 | 1395 | -37 |
113. | Kurzack,Andreas | 0.0 | 15s0 | 82w0 | 99s0 | 92s0 | 110w0 | 959 | -15 |
114. | Spiegelberg,Olaf | 0.0 | 60w0 | 67s0 | 78s0 | 97w0 | 109s0 | 1866 | -110 |
Nürnberger Stadtmeister 2006
Hauptturnier
1. IM Michael Prusikin | 2. Matthias Sommer | 3. Hannes Just |
Senioren
1. Karl Bosch | 2. Helmut Süß | 3. Vladymyr Wagenfeld |
U18
1. Florian Wagner | 2.Dimitrij Demburg |
U14
1. Florian Kordts | 2. Siu Sha | 3. Florian Walter |
Nürnberger Schach-Stadtmeisterschaften im Überblick
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Turniere
- Kategorie: Nürnberg
- Zugriffe: 873
Nürnberger Schach-Stadtmeisterschaften im Überblick
Kategorie: Turniere - Nürnberg Zuletzt aktualisiert: 25 September 2022 873 hits
Alle Artikel zur Nürnberger Stadtmeisterschaft, die auf dieser Webseite veröffentlicht wurden:
Jahr | Turnier | Stadtmeister | Bester SWS |
---|---|---|---|
2022 | 22.Zabo-Open | FM Reiner Heimrath | Wolfgang Fiedler (15,) |
2020 und 2021 wegen Corona-Pandemie ausgefallen | |||
2019 | 21.Zabo-Open | IM Yevhenii Yeliseiev | Richard Wörl (14.) |
2018 | 20.Zabo-Open | FM Yevhenii Yelisieiev | Richard Saathoff (8.) |
2017 | 19.Zabo-Open | FM Vitaliy Promyshyanskyy | Melina Siegl (12.) |
2016 | 18.Zabo-Open | FM Oskar Hirn | Irfan Redzepovic (14.) |
2015 | 17.Zabo-Open | FM Florian Wagner | Melina Siegl (21.) |
2014 | 16.Zabo-Open | Vitaliy Promyshyanskyy | Richard Wörl (14.) |
2013 | 15.Zabo-Open | FM Reiner Heimrath | Richard Saathoff (8.) |
2012 | 14.Zabo-Open | Vitaliy Promyshyanskyy | Klaus Meulner (4.) |
2011 | 13.Zabo-Open | GM Michael Prusikin | Irfan Redzepovic (11.) |
2010 | 12.Zabo-Open | GM Michael Prusikin | Karsten Bunk (14.) |
2009 | 11.Zabo-Open | GM Michael Prusikin | Peter Erlbeck (9.) |
2008 | 10.Zabo-Open | FM Reiner Heimrath | Klaus Meulner (3.) |
2007 | 7.Nürnberger Stadtmeisterschaft | Richard Saathoff | Richard Saathoff (3.) |
2006 | 6.Nürnberger Stadtmeisterschaft | IM Michael Prusikin | Karsten Bunk (6.) |
Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft am 1.9.2022 - Zwei Co-Sieger
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2020-22
- Zugriffe: 2040
Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft am 1.9.2022 - Zwei Co-Sieger
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2020-22 Zuletzt aktualisiert: 25 September 2022 2040 hits
Die von uns ausgerichteten September-Runde der Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft 2020-22 am 1.9.2022 im Südstadtforum sah Rekord-verdächtige 35 Teilnehmer, von denen allerdings nicht alle bis zum Schluss durchhielten
Dabei wurde der bis zur 13.Runde führende Fabian Eber (SGem Fürth) nach einem Remis gegen Thomas Lais noch von seinem ärgsten Widersacher Reinhard Kotz (SK Herzogenaurach) eingeholt, den er zunächst in der 3.Runde hatte schlagen können. Beide kamen auf 14.0/15 Punkte und konnten das übrige Feld auf deutliche Distanz halten.
Turnierleiter Richard Saathoff hatte diesmal ein schwieriges Amt mit einigen strittigen Entscheidungen. Er verkündete nach dem Turnier das Ende seiner Mitarbeit an zukünftige evtl. Fortführungen dieses Turniers (die Entscheidung stand allerdings schon länger fest).
Aktualisiert: Die Gesamtwertung nach der Runde als xls-Datei zum Download.
Die nächsten Runden:
- 19.10.2022 bei Zabo (voraussichtlich)
- 23.11.2022 bei Zabo (voraussichtlich)
- 2.12.2022 bei Noris-Tarrasch (voraussichtlich)