IM Yevhenii Yeliseiev (SC Noris-Tarrasch Nürnberg; DWZ 2366) verteidigte mit 5 Siegen beim 21.Zabo-Open, das vom 13. - 15.9.2019 wieder in dem Gemeindesaal St. Stefan, Waldluststraße 70, 90480 Nürnberg Zabo, ausgetragen wurde, seinen 2018 errungenen Titel des Nürnberger Stadtmeisters. Diesmal mit dem Unterschied, dass er auch Turniersieger wurde. Der letztjährige Sieger, FM Jonas Hacker (SC Eppingen; DWZ 2315) gewann zwar ebenfalls alle seine Partien, hatte aber einen schwächeren Gegnerschnitt aufzuweisen.
Bestplatzierter aus unserem 6-köpfigen Aufgebot war Richard Wörl auf Platz 14. Peter Thürauf gewann den Seniorenpreis.
https://www.zabo-eintracht-schach.de/zabo-open/zabo-open-2019/ergebnisse.html
Endstand
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
1. | IM Yelisieiev,Yevhenii | 2396 | 2366 | 22w1 | 31s1 | 10w1 | 15s1 | 3w1 | 5 | 2070 | 18 |
2. | FM Hacker,Jonas | 2370 | 2315 | 37s1 | 17w1 | 16s1 | 9w1 | 13s1 | 5 | 1970 | 16½ |
3. | FM Miller,Eduard | 2401 | 2386 | 47s1 | 14w1 | 30s1 | 11w1 | 1s0 | 4 | 2076 | 18 |
4. | CM Schatz,Christian | 2159 | 2114 | 24s1 | 19w½ | 61s1 | 25w1 | 5s½ | 4 | 1878 | 17 |
5. | FM Hirn,Oskar | 2200 | 2165 | 40w1 | 27s½ | 58w1 | 35s1 | 4w½ | 4 | 1853 | 16½ |
6. | Petzold,Vinzenz | 2035 | 1952 | 43s1 | 12w0 | 80s1 | 88w1 | 30s1 | 4 | 1849 | 14 |
7. | Böhme,Markus | 2089 | 2037 | 59w½ | 83s1 | 55w1 | 21s½ | 39w1 | 4 | 1819 | 13½ |
8. | Homi,Joseph | 1997 | 2012 | 55w0 | 81s1 | 77w1 | 41s1 | 44w1 | 4 | 1703 | 12½ |
9. | Ulusoy,Tolga | 2023 | 1992 | 53s1 | 32w1 | 12s1 | 2s0 | 15w½ | 3½ | 2029 | 18 |
10. | Böhme,Sebastian | 2095 | 2068 | 62s1 | 33w1 | 1s0 | 32w1 | 21s½ | 3½ | 1936 | 17 |
11. | Peschel,Andreas | 2170 | 2103 | 106w1 | 29s1 | 18w1 | 3s0 | 17w½ | 3½ | 1934 | 15½ |
12. | FM Heimrath,Reiner | 2165 | 2193 | 66w1 | 6s1 | 9w0 | 19w1 | 14s½ | 3½ | 1931 | 17½ |
13. | Stadler,Andreas | 2022 | 2033 | 68w1 | 55s½ | 76w1 | 23s1 | 2w0 | 3½ | 1924 | 15½ |
14. | Wörl,Richard | 2073 | 1955 | 70w1 | 3s0 | 111w1 | 52s1 | 12w½ | 3½ | 1920 | 14½ |
15. | Ammon,Tobias | 2156 | 2091 | 45s1 | 20w1 | 79s1 | 1w0 | 9s½ | 3½ | 1917 | 17 |
16. | Kocak,Ediz | 1918 | 2035 | 74s1 | 34w1 | 2w0 | 56s1 | 22w½ | 3½ | 1904 | 16 |
17. | Hetzner,Hannes | 1996 | 1964 | 41w1 | 2s0 | 105w1 | 43/+ | 11s½ | 3½ | 1897 | 15½ |
18. | Grasser,Stefan | 1660 | 1634 | 97s1 | 47w1 | 11s0 | 45w1 | 46s½ | 3½ | 1858 | 14½ |
19. | Fiedler,Wolfgang | 1987 | 1938 | 52w1 | 4s½ | 78w1 | 12s0 | 55w1 | 3½ | 1848 | 15 |
20. | Sippl,Martin | 2065 | 1910 | 44w1 | 15s0 | 85w1 | 83s1 | 26w½ | 3½ | 1823 | 14½ |
21. | Hansen,Rolf | 1955 | 1945 | 67s½ | 101w1 | 36s1 | 7w½ | 10w½ | 3½ | 1808 | 14½ |
22. | Reh,Helmut | 1848 | 1s0 | 102w1 | 91s1 | 79w1 | 16s½ | 3½ | 1804 | 14 | |
23. | Hoffmann,Sebastia | 2187 | 2184 | 101s½ | 57w1 | 84s1 | 13w0 | 62s1 | 3½ | 1794 | 12 |
24. | Thürauf,Peter | 1831 | 1810 | 4w0 | 85s1 | 92w1 | 81s1 | 28w½ | 3½ | 1785 | 14 |
25. | Born,Reiner | 1951 | 75w½ | 38s1 | 64w1 | 4s0 | 68w1 | 3½ | 1768 | 14 | |
26. | Link,Andreas | 2079 | 2037 | 33s0 | 63w1 | 90s1 | 34w1 | 20s½ | 3½ | 1747 | 14 |
27. | Braun,Kristin | 1923 | 1922 | 103s1 | 5w½ | 104s1 | 58w1 | 3½ | 1736 | 13 | |
28. | Willim,Michael | 2043 | 2022 | 32s0 | 80w1 | 63s1 | 42w1 | 24s½ | 3½ | 1704 | 14 |
29. | Bruss,Robert | 1791 | 1877 | 82s1 | 11w0 | 102s½ | 84w1 | 61s1 | 3½ | 1702 | 11½ |
30. | Lohvinov,Petro | 2117 | 2082 | 50w1 | 56s1 | 3w0 | 74s1 | 6w0 | 3 | 1945 | 15½ |
31. | Pfitzer,Norbert,P | 2038 | 1958 | 42s1 | 1w0 | 51s1 | 67w1 | 3 | 1849 | 17½ | |
32. | Ceglar,Michael | 1994 | 1778 | 28w1 | 9s0 | 107w1 | 10s0 | 86w1 | 3 | 1824 | 14 |
33. | Dettmer,Niels | 1829 | 1795 | 26w1 | 10s0 | 54w½ | 87s1 | 35w½ | 3 | 1819 | 15 |
34. | Deysenroth,Patric | 1769 | 117w1 | 16s0 | 112w1 | 26s0 | 92w1 | 3 | 1815 | 13 | |
35. | Leopold,Christian | 2064 | 1995 | 38w½ | 59s1 | 87w1 | 5w0 | 33s½ | 3 | 1800 | 14½ |
36. | Isbilir,Levin | 1117 | 1410 | 111w1 | 70s½ | 21w0 | 75s½ | 106w1 | 3 | 1756 | 11 |
37. | Kotitschke,Karlhe | 1935 | 1826 | 2w0 | 105s1 | 65w½ | 76s½ | 77w1 | 3 | 1741 | 13 |
38. | Ewert,Stefan | 1766 | 1753 | 35s½ | 25w0 | 82s½ | 110w1 | 80s1 | 3 | 1739 | 12 |
39. | Cipra,Lothar | 1921 | 1888 | 57s½ | 67w½ | 119s1 | 73w1 | 7s0 | 3 | 1729 | 13 |
40. | Böhme,Andre | 1808 | 1812 | 5s0 | 61w½ | 103s1 | 48w½ | 82s1 | 3 | 1718 | 13 |
41. | Holzschuh,Tobias | 1736 | 17s0 | 60w1 | 97s1 | 8w0 | 100s1 | 3 | 1699 | 13½ | |
42. | Laustsen,Karl-Joh | 1760 | 1716 | 31w0 | 95s1 | 109w1 | 28s0 | 93w1 | 3 | 1692 | 12½ |
43. | Meyer,Robert | 1718 | 1714 | 6w0 | 93s1 | 98w1 | 17/- | 91s1 | 3 | 1679 | 13½ |
44. | Lorenz,Günter,Dr. | 1702 | 20s0 | 121w1 | 72s1 | 49w1 | 8s0 | 3 | 1678 | 13½ | |
45. | Faust,Bernhard | 1864 | 1804 | 15w0 | 86s1 | 95w1 | 18s0 | 76w1 | 3 | 1677 | 13 |
46. | Brockbank,Henry W | 2057 | 56w0 | 75s1 | 104w½ | 65s1 | 18w½ | 3 | 1672 | 12 | |
47. | Dreyer,Andre | 1917 | 1875 | 3w0 | 18s0 | 113w1 | 78s1 | 81w1 | 3 | 1655 | 13 |
48. | Nestle,Rainer | 1523 | 125w1 | 106s0 | 66w½ | 40s½ | 75w1 | 3 | 1651 | 10½ | |
49. | Wagner,Alexander | 1892 | 1887 | 83w0 | 77s1 | 86w1 | 44s0 | 60s1 | 3 | 1620 | 11½ |
50. | Gomer,Thomas | 1789 | 1802 | 30s0 | 79w0 | 123s1 | 89w1 | 88s1 | 3 | 1590 | 10 |
51. | Nüßlein,Christian | 1848 | 1602 | 58w0 | 96s1 | 31w0 | 94s1 | 74w1 | 3 | 1572 | 12 |
52. | Rupprecht,Lukas | 1711 | 19s0 | 120w1 | 71s1 | 14w0 | 79s1 | 3 | 1567 | 12½ | |
53. | Ziegler,Peter | 1766 | 9w0 | 76s½ | 118w½ | 107s1 | 95w1 | 3 | 1547 | 10 | |
54. | Neuhoff,Laertes | 1504 | 1505 | 120s0 | 115w1 | 33s½ | 59s½ | 83w1 | 3 | 1501 | 10 |
55. | Roß,Sandra | 1772 | 8s1 | 13w½ | 7s0 | 108w1 | 19s0 | 2½ | 1904 | 16½ | |
56. | Hollmann,Thomas | 1819 | 1795 | 46s1 | 30w0 | 110s1 | 16w0 | 73s½ | 2½ | 1862 | 13½ |
57. | Ruderer,Thomas | 1674 | 39w½ | 23s0 | 59w0 | 101w1 | 108s1 | 2½ | 1836 | 12 | |
58. | Navarro Jahnke,Er | 1397 | 1420 | 51s1 | 88w1 | 5s0 | 62w½ | 27s0 | 2½ | 1830 | 15½ |
59. | Röschinger,Udo | 2015 | 1795 | 7s½ | 35w0 | 57s1 | 54w½ | 63s½ | 2½ | 1766 | 15 |
60. | Arora,Abhiraaj | 1392 | 1477 | 104w1 | 41s0 | 68w½ | 70s1 | 49w0 | 2½ | 1756 | 12½ |
61. | Frenz,Joachim,Dr. | 1525 | 113w1 | 40s½ | 4w0 | 106s1 | 29w0 | 2½ | 1752 | 13½ | |
62. | Lutzky,Manfred | 1897 | 1797 | 10w0 | 92s1 | 93w1 | 58s½ | 23w0 | 2½ | 1747 | 13½ |
63. | Haschemi,Said Hab | 1590 | 1621 | 109w1 | 26s0 | 28w0 | 98s1 | 59w½ | 2½ | 1740 | 13 |
64. | Gajewski,Richard | 1647 | 1471 | 73s1 | 82w½ | 25s0 | 68s0 | 105w1 | 2½ | 1736 | 12 |
65. | Albayrak,Nese Pin | 1479 | 1569 | 128s1 | 74w0 | 37s½ | 46w0 | 103s1 | 2½ | 1736 | 10½ |
66. | Navarro Gevers,Da | 1867 | 1817 | 12s0 | 91w1 | 48s½ | 102w1 | 2½ | 1706 | 13½ | |
67. | Süß,Helmut | 1814 | 1711 | 21w½ | 39s½ | 94w1 | 31s0 | 69w½ | 2½ | 1690 | 14½ |
68. | Nahlik,Bernhard,D | 1753 | 1790 | 13s0 | 108w1 | 60s½ | 64w1 | 25s0 | 2½ | 1686 | 13½ |
69. | Keller,Jan-Christ | 1423 | 1296 | 102s0 | 100w1 | 88s0 | 119w1 | 67s½ | 2½ | 1620 | 9½ |
70. | Reichel,Rolf | 1784 | 1716 | 14s0 | 36w½ | 124s1 | 60w0 | 102s1 | 2½ | 1578 | 11½ |
71. | Stark,Raphael | 1429 | 105w0 | 116s1 | 52w0 | 111s½ | 104w1 | 2½ | 1524 | 8½ | |
72. | Albert,Markus | 1380 | 85w0 | 126s1 | 44w0 | 105s½ | 111w1 | 2½ | 1492 | 9½ | |
73. | Adelhardt,Lisa | 1418 | 1652 | 64w0 | 118s1 | 122w1 | 39s0 | 56w½ | 2½ | 1442 | 9½ |
74. | Niedermaier,Barba | 1909 | 1792 | 16w0 | 65s1 | 89w1 | 30w0 | 51s0 | 2 | 1755 | 14 |
75. | Hummel,Thomas | 1835 | 1714 | 25s½ | 46w0 | 101s1 | 36w½ | 48s0 | 2 | 1751 | 14 |
76. | Albayrak,Berrak | 1423 | 1558 | 115s1 | 53w½ | 13s0 | 37w½ | 45s0 | 2 | 1729 | 14 |
77. | Danninger,Hugo | 1761 | 1649 | 112s1 | 49w0 | 8s0 | 97w1 | 37s0 | 2 | 1727 | 13½ |
78. | Homfeldt,Claudia | 1562 | 1450 | 90s½ | 124w1 | 19s0 | 47w0 | 84s½ | 2 | 1719 | 11½ |
79. | Dreiseitel,Werner | 1593 | 1511 | 116w1 | 50s1 | 15w0 | 22s0 | 52w0 | 2 | 1700 | 14 |
80. | Weißmann,Peter | 1736 | 1593 | 98w1 | 28s0 | 6w0 | 96s1 | 38w0 | 2 | 1693 | 14½ |
81. | Albayrak,Aylin | 1703 | 1658 | 110s1 | 8w0 | 121s1 | 24w0 | 47s0 | 2 | 1677 | 12½ |
82. | Hirn,Thomas | 1644 | 1672 | 29w0 | 64s½ | 38w½ | 112s1 | 40w0 | 2 | 1675 | 13½ |
83. | Gstaltmeyr,Karl | 1694 | 49s1 | 7w0 | 120s1 | 20w0 | 54s0 | 2 | 1669 | 14½ | |
84. | Klein,Rainer | 1738 | 1650 | 107w½ | 94s1 | 23w0 | 29s0 | 78w½ | 2 | 1667 | 12½ |
85. | Navarro Jahnke,Le | 1439 | 1592 | 72s1 | 24w0 | 20s0 | 99w1 | 2 | 1615 | 14½ | |
86. | Oram,Thomas | 1577 | 99s1 | 45w0 | 49s0 | 115w1 | 32s0 | 2 | 1609 | 12½ | |
87. | Klinger,Klaus | 1668 | 1491 | 122s1 | 103w½ | 35s0 | 33w0 | 90s½ | 2 | 1599 | 10 |
88. | Wettermann,Bernd | 1760 | 1665 | 89w1 | 58s0 | 69w1 | 6s0 | 50w0 | 2 | 1591 | 14 |
89. | Deschler,Arne | 1662 | 1487 | 88s0 | 123w1 | 74s0 | 50s0 | 109w1 | 2 | 1580 | 9½ |
90. | Kohler,Alfred | 1729 | 1641 | 78w½ | 107s½ | 26w0 | 109s½ | 87w½ | 2 | 1575 | 10½ |
91. | Merdian,Nick | 1556 | 1548 | 114w1 | 66s0 | 22w0 | 118s1 | 43w0 | 2 | 1558 | 12½ |
92. | Walders,Marc | 1539 | 123s1 | 62w0 | 24s0 | 120w1 | 34s0 | 2 | 1517 | 11 | |
93. | Lechler,Walter | 1564 | 1522 | 127s1 | 43w0 | 62s0 | 121w1 | 42s0 | 2 | 1503 | 10½ |
94. | Stark,Amalia | 1324 | 1361 | 100s1 | 84w0 | 67s0 | 51w0 | 122s1 | 2 | 1482 | 10 |
95. | Thoma,Dirk | 1642 | 1523 | 129s1 | 42w0 | 45s0 | 122w1 | 53s0 | 2 | 1454 | 9½ |
96. | Ott,Juan Luis | 1582 | 1327 | 119s0 | 51w0 | 129s1 | 80w0 | 121s1 | 2 | 1419 | 7 |
97. | Mankus,Siegfried | 1494 | 1450 | 18w0 | 125s1 | 41w0 | 77s0 | 126w1 | 2 | 1416 | 10½ |
98. | Zimmer,Christian | 1290 | 1410 | 80s0 | 127w1 | 43s0 | 63w0 | 120s1 | 2 | 1404 | 10 |
99. | Mishra,Sanyukt | 1601 | 1361 | 86w0 | 104s0 | 116w1 | 85s0 | 125w1 | 2 | 1394 | 8 |
100 | Högner,Tom | 1828 | 1590 | 94w0 | 69s0 | 125w1 | 114s1 | 41w0 | 2 | 1342 | 10 |
101 | Rieber,René | 1885 | 1814 | 23w½ | 21s0 | 75w0 | 57s0 | 118w1 | 1½ | 1743 | 12½ |
102 | Röckl,Adelbert | 1533 | 1559 | 69w1 | 22s0 | 29w½ | 66s0 | 70w0 | 1½ | 1711 | 15 |
103 | Ruderer,Alexander | 1707 | 27w0 | 87s½ | 40w0 | 124s1 | 65w0 | 1½ | 1657 | 12½ | |
104 | Schöne,Steffen | 1844 | 1650 | 60s0 | 99w1 | 46s½ | 27w0 | 71s0 | 1½ | 1649 | 14 |
105 | Großner,Josef | 1781 | 1615 | 71s1 | 37w0 | 17s0 | 72w½ | 64s0 | 1½ | 1614 | 13½ |
106 | Hennig,Andreas | 1810 | 11s0 | 48w1 | 108s½ | 61w0 | 36s0 | 1½ | 1612 | 13½ | |
107 | Zaudtke,Friedrich | 1674 | 1463 | 84s½ | 90w½ | 32s0 | 53w0 | 115s½ | 1½ | 1610 | 11½ |
108 | Gilbert,Tim | 1588 | 1499 | 126w1 | 68s0 | 106w½ | 55s0 | 57w0 | 1½ | 1601 | 10 |
109 | Hoffmann,Winfried | 1435 | 63s0 | 129w1 | 42s0 | 90w½ | 89s0 | 1½ | 1518 | 9½ | |
110 | Zeug,Klaus-Peter | 1553 | 1486 | 81w0 | 114s1 | 56w0 | 38s0 | 113w½ | 1½ | 1513 | 10½ |
111 | Babichev,Vyachesl | 1787 | 1596 | 36s0 | 128w1 | 14s0 | 71w½ | 72s0 | 1½ | 1495 | 12½ |
112 | Albayrak,Atilla | 1460 | 77w0 | 113s1 | 34s0 | 82w0 | 114w½ | 1½ | 1490 | 10 | |
113 | Zimmer,Maximilian | 1147 | 61s0 | 112w0 | 47s0 | 127w1 | 110s½ | 1½ | 1487 | 9½ | |
114 | Kolar,Elias | 1381 | 1212 | 91s0 | 110w0 | 127s1 | 100w0 | 112s½ | 1½ | 1435 | 8 |
115 | Bauer,Laura Sophi | 1356 | 1215 | 76w0 | 54s0 | 126w1 | 86s0 | 107w½ | 1½ | 1412 | 9½ |
116 | Homfeldt,Maren | 1184 | 1046 | 79s0 | 71w0 | 99s0 | 123w½ | 128/+ | 1½ | 1361 | 8 |
117 | Meulner,Fabian | 1983 | 2005 | 34s0 | 119w1 | 1 | 1671 | 12 | |||
118 | Müller,Christian | 124s½ | 73w0 | 53s½ | 91w0 | 101s0 | 1 | 1654 | 10 | ||
119 | Lehmann,Tornalf | 1634 | 1573 | 96w1 | 117s0 | 39w0 | 69s0 | 1 | 1629 | 12 | |
120 | Albayrak,Melissa | 1004 | 54w1 | 52s0 | 83w0 | 92s0 | 98w0 | 1 | 1572 | 12 | |
121 | Hummel,Lukas | 130/+ | 44s0 | 81w0 | 93s0 | 96w0 | 1 | 1552 | 11 | ||
122 | Seiler,Leon | 855 | 87w0 | 130/+ | 73s0 | 95s0 | 94w0 | 1 | 1507 | 10 | |
123 | Burger,Kim | 1206 | 92w0 | 89s0 | 50w0 | 116s½ | 124w½ | 1 | 1473 | 9 | |
124 | Lorenz,Mathias | 1489 | 118w½ | 78s0 | 70w0 | 103w0 | 123s½ | 1 | 1456 | 8 | |
125 | Blumenthal Tuset, | 1104 | 48s0 | 97w0 | 100s0 | 128w1 | 99s0 | 1 | 1445 | 10 | |
126 | Hirn,Jana | 957 | 108s0 | 72w0 | 115s0 | 129w1 | 97s0 | 1 | 1334 | 7½ | |
127 | Leopold,Kerstin,D | 1089 | 93w0 | 98s0 | 114w0 | 113s0 | 129s1 | 1 | 1284 | 7 | |
128 | Nascimento-Singer | 1300 | 65w0 | 111s0 | 125s0 | 116/- | 0 | 1329 | 8 | ||
129 | Held,Werner | 1127 | 95w0 | 109s0 | 96w0 | 126s0 | 127w0 | 0 | 1266 | 7½ |
DWZ-Performance unser Teilnehmer
Spielername | ZPS | DWZ alt | Erg. | We | E | Lstg. | Niveau | DWZ neu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Babichev,Vyacheslav | 21112-0218 | 1596 -170 | ½/4 | 1,803 | 21 | 1649 | 1554 -171 | -42 | |
Dreiseitel,Werner | 21205-1049 | 1511 -237 | 2/5 | 1,479 | 20 | 1651 | 1700 | 1528 -238 | +17 |
Müller,Christian | 21112-1152 | 1/5 | 0 | 1393 | 1654 | 1393 - 1 | |||
Thürauf,Peter | 21112-0077 | 1810 -219 | 3½/5 | 2,684 | 26 | 1983 | 1785 | 1831 -220 | +21 |
Wagner,Alexander | 21112-1131 | 1887 - 22 | 3/5 | 4,084 | 28 | 1695 | 1620 | 1861 - 23 | -26 |
Wörl,Richard | 21112-0176 | 1955 -229 | 3½/5 | 2,769 | 30 | 2152 | 1920 | 1972 -230 | +17 |