Bin beim Auskurieren eines Sonnenbrandes von meiner gestrigen Radtour und Aufräumen meines Schreibtisches auf eine Medaille gestoßen. Guter Anlass für einen Bericht über ein im Internet nicht mehr so präsentes Turnier.
7. Offene Nürnberger Stadtmeisterschaften vom 18. bis 20. Mai 2007
Spielort: Karl-Bröger-Zentrum, Karl-Bröger-Str. 9
Die Erringung des Nürnberger Stadtmeistertitels 2007 als bester Nürnberger Teilnehmer ist angesichts der starken Konkurrenz mein vielleicht bisher größter sportlicher Erfolg, errungen unter dramatischen Umständen in der finalen 5.Partie. Wäre mein Beitrag für das wohl nicht mehr pubilzierte SWS-Hightlights-Heft gewesen.
Nr. | Teilnehmer | ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IM Sobolevski,Leonid | 2332 | 2226 | 67W1 | 57S1 | 7W1 | 5S1 | 4W1 | 5.0 | 14.0 | 50.5 | 31 |
2. | Seyb,Alexander | 2115 | 2208 | 46W1 | 24S1 | 23W1 | 6S1 | 9W1 | 5.0 | 13.5 | 57.5 | 34 |
3. | Saathoff,Richard | 2175 | 2150 | 40W1 | 37S1 | 9W½ | 12S1 | 15W1 | 4.5 | 13.0 | 53.5 | 27 |
4. | Delitzsch,Jürgen | 2231 | 2212 | 35S1 | 41W1 | 26S1 | 10W1 | 1S0 | 4.0 | 14.0 | 52.5 | 9 |
5. | Hirn,Oskar | 2196 | 2147 | 58S1 | 54W1 | 16S1 | 1W0 | 26S1 | 4.0 | 13.5 | 51.5 | 21 |
6. | Roth,Norbert | 2198 | 2241 | 55S1 | 53W1 | 28S1 | 2W0 | 11S1 | 4.0 | 13.5 | 51.0 | 4 |
7. | Sargin,Anatol | 2186 | 2055 | 68S1 | 52W1 | 1S0 | 51W1 | 25S1 | 4.0 | 12.0 | 53.5 | 15 |
8. | Lodes,Hermann | 2159 | 2093 | 56W1 | 23S0 | 29W1 | 59S1 | 24W1 | 4.0 | 11.0 | 51.0 | -2 |
9. | Aronow,Maxim | 2306 | 2285 | 27S1 | 14W1 | 3S½ | 34W1 | 2S0 | 3.5 | 16.0 | 53.0 | -13 |
10. | Wagner,Florian | 2140 | 2128 | 64S1 | 32W1 | 25S1 | 4S0 | 21W½ | 3.5 | 13.5 | 47.0 | 6 |
11. | Baur,Frank | 2129 | 2027 | 66W1 | 29S½ | 43W1 | 13S1 | 6W0 | 3.5 | 13.0 | 49.5 | 6 |
12. | Haubold,Martin | 2170 | 1939 | 36S½ | 74W1 | 17S1 | 3W0 | 42S1 | 3.5 | 13.0 | 49.5 | 8 |
13. | Walter,Florian | 1910 | 71S1 | 17W½ | 20S1 | 11W0 | 38S1 | 3.5 | 13.0 | 48.5 | 49 | |
14. | Pidtoptanyy,Igor | 1938 | 48W1 | 9S0 | 55W1 | 23S1 | 18W½ | 3.5 | 12.5 | 54.5 | 20 | |
15. | FM Eppinger,Georg | 2265 | 2181 | 47S1 | 30W1 | 34S½ | 38W1 | 3S0 | 3.5 | 12.5 | 50.0 | -10 |
16. | IM Klundt,Klaus | 2378 | 2316 | 60W1 | 19S1 | 5W0 | 39S½ | 41W1 | 3.5 | 12.5 | 48.5 | -21 |
17. | Heimrath,Reiner | 2235 | 2143 | 61W1 | 13S½ | 12W0 | 32W1 | 37S1 | 3.5 | 12.5 | 48.0 | -17 |
18. | Bunk,Karsten | 2147 | 2098 | 69S1 | 34W0 | 27S1 | 30W1 | 14S½ | 3.5 | 12.0 | 49.5 | -13 |
19. | Baur,Volker | 2107 | 1960 | 31W1 | 16W0 | 35S½ | 40S1 | 34W1 | 3.5 | 11.5 | 51.0 | 8 |
20. | Martin Fernandez,Rodrigo | 2072 | 2046 | 63W1 | 44S½ | 13W0 | 35S1 | 39W1 | 3.5 | 11.0 | 48.5 | -8 |
21. | Bolduan,Sebastian | 2100 | 1958 | 42S½ | 36W1 | 51S½ | 54W1 | 10S½ | 3.5 | 10.5 | 52.5 | -1 |
22. | Fiedler,Wolfgang | 2050 | 1940 | 51W½ | 43S0 | 70S1 | 69W1 | 44S1 | 3.5 | 8.5 | 47.0 | -9 |
23. | Vennemann,Jürgen | 1883 | 1844 | 82S1 | 8W1 | 2S0 | 14W0 | 52S1 | 3.0 | 14.5 | 50.0 | 12 |
24. | Barnickel,Josef | 2126 | 1913 | 81S1 | 2W0 | 66S1 | 28W1 | 8S0 | 3.0 | 13.5 | 48.0 | 15 |
25. | IM Safyanowsky,Mark | 2305 | 2243 | 49W1 | 39S1 | 10W0 | 53S1 | 7W0 | 3.0 | 12.5 | 50.0 | -25 |
26. | Seeger,Peter | 2088 | 2042 | 65S1 | 78W1 | 4W0 | 45S1 | 5W0 | 3.0 | 12.5 | 47.5 | 7 |
27. | Babichev,Vyacheslav | 1751 | 1787 | 9W0 | 31S1 | 18W0 | 66S1 | 59W1 | 3.0 | 12.0 | 50.0 | 28 |
28. | Justen,Detlef | 2138 | 2116 | 50W1 | 45S1 | 6W0 | 24S0 | 36S1 | 3.0 | 12.0 | 49.5 | -18 |
29. | Thürauf,Peter | 1978 | 1820 | 86S1 | 11W½ | 8S0 | 52W½ | 51S1 | 3.0 | 11.5 | 51.0 | 1 |
30. | Riekenbrauk,Jörg | 1903 | 72W1 | 15S0 | 56W1 | 18S0 | 61W1 | 3.0 | 11.0 | 46.5 | 3 | |
31. | Wagenfeld,Wladymy | 1636 | 19S0 | 27W0 | 86S1 | 55W1 | 54S1 | 3.0 | 10.5 | 48.0 | 34 | |
32. | Hiltner,Alfred | 1800 | 85W1 | 10S0 | 78W1 | 17S0 | 53W1 | 3.0 | 10.0 | 48.5 | 13 | |
33. | Ammon,Tobias | 2070 | 1919 | 52S0 | 51S0 | 77W1 | 56S1 | 60W1 | 3.0 | 8.0 | 48.5 | -37 |
34. | Schlötterer,Hermann | 2017 | 1846 | 80W1 | 18S1 | 15W½ | 9S0 | 19S0 | 2.5 | 14.0 | 52.0 | 20 |
35. | Fett,Helmut | 1760 | 4W0 | 77S1 | 19W½ | 20W0 | 73S1 | 2.5 | 12.5 | 46.5 | 15 | |
36. | Grasser,Stefan | 1891 | 1619 | 12W½ | 21S0 | 83W1 | 43S1 | 28W0 | 2.5 | 12.5 | 46.5 | 32 |
37. | Hoffmann,Ayar | 1858 | 79W1 | 3W0 | 52S½ | 62S1 | 17W0 | 2.5 | 12.0 | 48.5 | -11 | |
38. | Bosch,Karl | 2097 | 2017 | 73S½ | 42W1 | 44W1 | 15S0 | 13W0 | 2.5 | 12.0 | 48.0 | -22 |
39. | Lenhardt,Manfred | 2175 | 1926 | 75S1 | 25W0 | 58S1 | 16W½ | 20S0 | 2.5 | 12.0 | 47.0 | 7 |
40. | Lenz,Harald | 1731 | 3S0 | 71W1 | 41S½ | 19W0 | 70S1 | 2.5 | 12.0 | 47.0 | 5 | |
41. | Vogiatzis,Joannis | 2020 | 1911 | 77W1 | 4S0 | 40W½ | 68W1 | 16S0 | 2.5 | 11.5 | 49.5 | -4 |
42. | Kirsch,Heinrich | 1937 | 1633 | 21W½ | 38S0 | 80W1 | 57S1 | 12W0 | 2.5 | 11.5 | 46.5 | 32 |
43. | Heinkelmann,Josef | 1901 | 74S½ | 22W1 | 11S0 | 36W0 | 69S1 | 2.5 | 11.0 | 46.5 | -20 | |
44. | Süß,Helmut | 2044 | 1839 | 83W1 | 20W½ | 38S0 | 72S1 | 22W0 | 2.5 | 11.0 | 42.0 | -7 |
45. | Hack,Klaus | 1854 | 70S1 | 28W0 | 79S1 | 26W0 | 47S½ | 2.5 | 10.0 | 45.5 | -13 | |
46. | Hegele,Jürgen | 1965 | 1759 | 2S0 | 81W1 | 53S0 | 70W½ | 76S1 | 2.5 | 10.0 | 45.5 | -10 |
47. | Eber,Fabian | 1739 | 15W0 | 72S½ | 48W½ | 79S1 | 45W½ | 2.5 | 10.0 | 43.0 | -13 | |
48. | Kögler,Christian | 1619 | 14S0 | 73W½ | 47S½ | 58W½ | 67S1 | 2.5 | 9.5 | 44.5 | 34 | |
49. | Sha,Siyu | 1961 | 1773 | 25S0 | 62W½ | 75S½ | 73W½ | 68S1 | 2.5 | 8.0 | 42.5 | -11 |
50. | Walter,Manfred | 1725 | 28S0 | 79W0 | 71S½ | 74S1 | 72W1 | 2.5 | 7.5 | 43.0 | -27 | |
51. | Deinlein,Albert | 1622 | 22S½ | 33W1 | 21W½ | 7S0 | 29W0 | 2.0 | 14.0 | 42.5 | 38 | |
52. | Nöttling,Dominik | 1612 | 1553 | 33W1 | 7S0 | 37W½ | 29S½ | 23W0 | 2.0 | 13.0 | 50.0 | 85 |
53. | Ulusoy,Tolga | 1938 | 1925 | 62W1 | 6S0 | 46W1 | 25W0 | 32S0 | 2.0 | 12.5 | 46.0 | -12 |
54. | Werner,Thomas | 2009 | 1874 | 84W1 | 5S0 | 63W1 | 21S0 | 31W0 | 2.0 | 12.5 | 43.0 | -27 |
55. | Wettermann,Bernd | 1762 | 6W0 | 76s+ | 14S0 | 31S0 | 77W1 | 2.0 | 12.0 | 46.5 | -22 | |
56. | Baur,Helmut | 1694 | 8S0 | 82W1 | 30S0 | 33W0 | 71S1 | 2.0 | 11.5 | 40.5 | -9 | |
57. | Lange,Carsten | 2085 | 1917 | 76W1 | 1W0 | 68S½ | 42W0 | 64S½ | 2.0 | 11.0 | 44.5 | -34 |
58. | White,Herbert | 1924 | 1728 | 5W0 | 84S1 | 39W0 | 48S½ | 62W½ | 2.0 | 11.0 | 44.0 | -13 |
59. | Lais,Thomas | 1863 | 78S0 | 65W1 | 73S1 | 8W0 | 27S0 | 2.0 | 10.5 | 43.0 | -34 | |
60. | Horstmann,Astrid | 1949 | 1788 | 16S0 | 66W0 | 81S1 | 63W1 | 33S0 | 2.0 | 10.0 | 41.0 | -18 |
61. | Walch,Roger | 1686 | 1706 | 17S0 | 70W0 | 82S1 | 75W1 | 30S0 | 2.0 | 9.5 | 43.0 | -25 |
62. | Bruder,Heinz | 1605 | 53S0 | 49S½ | 67W1 | 37W0 | 58S½ | 2.0 | 9.0 | 46.5 | 24 | |
63. | Bayer,Rolf | 1661 | 20S0 | 86W1 | 54S0 | 60S0 | 79W1 | 2.0 | 8.5 | 43.5 | -11 | |
64. | Giering,Götz | 1698 | 10W0 | 80S½ | 72W0 | 84S1 | 57W½ | 2.0 | 8.0 | 44.0 | -40 | |
65. | Zuschlag,Jörg | 1650 | 26W0 | 59S0 | 84W½ | 80S½ | 78W1 | 2.0 | 7.0 | 42.0 | -27 | |
66. | Paulsen,Eckart | 1833 | 1645 | 11S0 | 60S1 | 24W0 | 27W0 | 75S½ | 1.5 | 11.5 | 48.5 | 2 |
67. | Richter,Thomas | 1762 | 1S0 | 75W½ | 62S0 | 78S1 | 48W0 | 1.5 | 11.0 | 42.5 | -45 | |
68. | Weißmann,Peter | 1690 | 7W0 | 85S1 | 57W½ | 41S0 | 49W0 | 1.5 | 11.0 | 42.5 | -12 | |
69. | Holland,Arthur | 1934 | 1695 | 18W0 | 83S½ | 74W1 | 22S0 | 43W0 | 1.5 | 11.0 | 41.5 | -24 |
70. | Boenisch,Oliver | 1264 | 45W0 | 61S1 | 22W0 | 46S½ | 40W0 | 1.5 | 11.0 | 41.5 | 46 | |
71. | Röckl,Adelbert | 1474 | 13W0 | 40S0 | 50W½ | 85S1 | 56W0 | 1.5 | 10.5 | 44.0 | -4 | |
72. | Zeug,Klaus-Peter | 1431 | 30S0 | 47W½ | 64S1 | 44W0 | 50S0 | 1.5 | 10.5 | 40.0 | 31 | |
73. | Gage,Daniel | 1642 | 38W½ | 48S½ | 59W0 | 49S½ | 35W0 | 1.5 | 10.0 | 44.5 | 0 | |
74. | Bangert,Rüdiger | 1761 | 1425 | 43W½ | 12S0 | 69S0 | 50W0 | 80W1 | 1.5 | 10.0 | 44.0 | 12 |
75. | Klein,Markus | 1806 | 1613 | 39W0 | 67S½ | 49W½ | 61S0 | 66W½ | 1.5 | 8.5 | 44.0 | -1 |
76. | Liedemit,Wolfgang | 1543 | 57S0 | 55w- | 85W½ | 83S1 | 46W0 | 1.5 | 7.5 | 41.0 | -25 | |
77. | Hennemann,Herbert | 1512 | 41S0 | 35W0 | 33S0 | 86W1 | 55S0 | 1.0 | 10.0 | 45.0 | -12 | |
78. | Umrath,Stephan | 1325 | 59W1 | 26S0 | 32S0 | 67W0 | 65S0 | 1.0 | 10.0 | 44.0 | 26 | |
79. | Berntgen,Michael | 1409 | 37S0 | 50S1 | 45W0 | 47W0 | 63S0 | 1.0 | 10.0 | 40.5 | 18 | |
80. | Schiefke,Kevin | 1239 | 34S0 | 64W½ | 42S0 | 65W½ | 74S0 | 1.0 | 9.0 | 43.5 | 42 | |
81. | Narr,Irmgard | 1726 | 1523 | 24W0 | 46S0 | 60W0 | 82S1 | 1.0 | 8.5 | 41.5 | -14 | |
82. | Bank,Matthias | 1013 | 23W0 | 56S0 | 61W0 | 81W0 | 85S1 | 1.0 | 8.0 | 44.0 | 31 | |
83. | Niederle,Maurice | 950 | 44S0 | 69W½ | 36S0 | 76W0 | 84W½ | 1.0 | 8.0 | 42.5 | 74 | |
84. | Lechmann,Daniel | 1422 | 54S0 | 58W0 | 65S½ | 64W0 | 83S½ | 1.0 | 8.0 | 39.5 | -22 | |
85. | Halamicek,Robin | 32S0 | 68W0 | 76S½ | 71W0 | 82W0 | 0.5 | 7.5 | 39.5 | 970 | ||
86. | Nothdurft,Stefan | 29W0 | 63S0 | 31W0 | 77S0 | 0.0 | 9.0 | 40.5 | 1242 |
1.Runde
2.Runde
3.Runde
Kommentar: Durch eine ungewöhnliche Zugfolge des Schwarzen verwirrt, gerate ich in eine typische Igelstellung. Schwarz stochert nur ein bisschen rum, ohne die Stellung ernsthaft zu öffnen (z.B. mit …d5).
Die Strafe folgt um den 26.Zug rum, in dem ich das Heft in die Hand nehme und seine Königsstellung demoliere. Ich hätte mit dem - nicht anehmbaren - Figurenopfer 30.h5! Se5 31.Sd5! den Schwarzen vor fast unlösbare Probleme stellen können. Stattdessen gerate ich in eine Verluststellung.
In hochgradiger Zeitnot spiele ich ein Qualitätsopfer im 39.Zug, was für Schwarz gewinnt, wenn er es nicht annimmt - was er jedoch tut.
Ergebnis: ½-½ (43 Züge)
4.Runde
5.Runde
Diejenigen, die hier das Drama der 5.Runde erwarten: Vielleicht in einem Extra-Bericht irgendwann...