2006

  • 6.Offene Nürnberger Stadtmeisterschaft 2006

    Das Turnier fand vom 2. - 4.6.2006 in Nürnberg statt.

    1. Platz: IM Leonid Sobolevski  Nürnberger Stadtmeister: IM Michael Prusikin 3. Platz: Maxim Aronow

     

    Endstand

    Nr.TeilnehmerPkt.12345RnDiff
    1. IM Sobolevski,Leonid 5.0 34w1 30s1 25w1 5s1 6w1 2315 18
    2. IM Prusikin,Michael 4.5 29w1 74s1 12w½ 19s1 13w1 2487 -7
    3. Aronow,Maxim 4.5 49s1 51w1 11s½ 26w1 12s1 2313 4
    4. Sommer,Matthias 4.5 48s½ 46w1 47s1 27w1 11s1 2096 20
    5. Just,Hannes 4.0 50s1 9w1 16s1 1w0 31s1 2125 15
    6. Bunk,Karsten 4.0 55w1 45s1 18w1 24s1 1s0 2127 17
    7. Kordts,Wolfgang 4.0 66w1 33s1 14w1 13s½ 8w½ 2122 7
    8. Ederer,Rene 4.0 73s1 15w1 26s½ 28w1 7s½ 1978 43
    9. Süß Stefan 4.0 59w1 5s0 54w1 25s1 24w1 1940 52
    10. Heimrath,Reiner 4.0 75w½ 80s1 84w1 31s½ 33w1 2131 -2
    11. Martin Fernandez, 3.5 54w1 38s1 3w½ 17s1 4w0 2078 18
    12. Saathoff,Richard 3.5 41s1 37w1 2s½ 35w1 3w0 2089 29
    13. Wagner,Florian 3.5 64w1 52s1 28w1 7w½ 2s0 2068 34
    14. Weinmann,Stefan 3.5 79s1 61w1 7s0 37w1 15s½ 1987 5
    15. Kurz,Christian 3.5 113w1 8s0 67w1 58s1 14w½ 1833 31
    16. Ackermann,Robert 3.5 93w1 39s1 5w0 63s½ 62w1 1956 7
    17. Urytskyy,Arkadiy 3.5 81s1 53w1 27s½ 11w0 45s1 2118 -6
    18. Konsek,Peter 3.5 82s1 76w1 6s0 44w½ 49s1 1965  
    19. Mättig,Stefan 3.5 77s½ 86w1 72s1 2w0 44s1 2011 4
    20. Sargin,Anatol 3.5 71s1 40w1 24s0 45w½ 53s1 2130 -10
    21. Sporrer,Bernhard 3.5 85w1 44s½ 63w½ 36s½ 52w1 1999 -3
    22. Orwatsch,Gerhard 3.5 46s½ 48w1 44w½ 52s½ 65s1 2035 -10
    23. Kozik,Andreas 3.5 78s½ 96w½ 102s1 32w½ 57s1 1813 -2
    24. Seeger,Peter 3.0 90w1 36s1 20w1 6w0 9s0 2023  
    25. Bosch,Karl 3.0 94s1 65w1 1s0 9w0 46s1 2017 -7
    26. Urytskyy,Michael 3.0 69w1 58s1 8w½ 3s0 38w½ 2058 -3
    27. Roß Thomas 3.0 95w1 62s1 17w½ 4s0 36w½ 1967 3
    28. Nickl,Klaus 3.0 68s1 32w1 13s0 8s0 80w1 2158 -27
    29. Süß Helmut 3.0 2s0 73w1 51s1 47w½ 30s½ 1822 32
    30. Vogiatzis,Joannis 3.0 112w1 1w0 50s½ 75s1 29w½ 1928 -5
    31. Demburg,Dimitrij 3.0 98s1 72w½ 56s1 10w½ 5w0 1975  
    32. Amrehn,Fred 3.0 87w1 28s0 34w1 23s½ 35s½ 1929 7
    33. Pölsterl,Hans 3.0 83s1 7w0 94s1 61w1 10s0 1926 4
    34. Hegele,Jürgen 3.0 1s0 106w1 32s0 73w1 78w1 1777 -2
    35. Hirn,Oskar 3.0 56w½ 75s1 60w1 12s0 32w½ 2133 -28
    36. Üstün,Engin 3.0 104s1 24w0 76s1 21w½ 27s½ 1866 4
    37. Jusifow,Emil 3.0 103w1 12s0 64w1 14s0 85w1 1872 -3
    38. Luther,Helmut 3.0 99s1 11w0 79s½ 48w1 26s½ 1899 -3
    39. Kordts,Florian 3.0 91s1 16w0 57s0 76w1 77s1 1794 -1
    40. Werner,Thomas 3.0 100w1 20s0 55w1 60s1 - 1910 6
    41. Weissmann,Peter 3.0 12w0 103s½ 97s1 72w½ 74w1 1729 12
    42. Dippel,Jörg 3.0 101S 77w½ 49s½ 56W 81s1 1932 -23
    43. Wagenfeld,Wladymy 3.0 47s0 102w0 107s1 104w1 72s1 1612  
    44. Röschinger,Udo 2.5 92w1 21w½ 22s½ 18s½ 19w0 1865 6
    45. Meunier,Matthias 2.5 107s1 6w0 82s1 20s½ 17w0 1897 1
    46. Babichev,Vyachesl 2.5 22w½ 4s0 103w1 84s1 25w0 1733 27
    47. Thrauf,Peter 2.5 43w1 63s½ 4w0 29s½ 55w½ 1947 -20
    48. Heppert,Lars 2.5 4w½ 22s0 100w1 38s0 93w1 1733 14
    49. Laibold,Lorenz 2.5 3w0 112s1 42w½ 95s1 18w0 1796 11
    50. Eber,Fabian 2.5 5w0 59s1 30w½ 74s½ 70w½ 1759 39
    51. Petersammer,Georg 2.5 89w1 3s0 29w0 79w1 54s½ 1914 -20
    52. Reuter,Roland 2.5 108s1 13w0 98s1 22w½ 21s0 1878 -5
    53. Ulusoy,Tolga 2.5 88w1 17s0 69w½ 66s1 20w0 1894 -7
    54. Zabarska,Natalia 2.5 11s0 99w1½ 9s0 105w1 51w½ 1717 8
    55. Sha,Siyu 2.5 6s0 105w1 40s0 83w1 47s½ 1743 9
    56. Heldele,Christoph 2.5 35s½ 78w1 31w0 42s½ 59w½ 1765  
    57. Diehl,Achim 2.5 67w1 60s0 39w1 62s½ 23w0 1915 -30
    58. Lais,Thomas 2.5 105s1 26w0 77s1 15w0 64s½ 1887 -24
    59. Adelhütte,Dennis 2.5 9s0 50w0 89s1 98w1 56s½ 1497 148
    60. Grasser,Stefan 2.5 114s1 57w1 35s0 40w0 61s½ 1668 56
    61. Muskat,Gunter 2.5 110w1 14s0 93w1 33s0 60w½ 1829 -26
    62. Götz,Dieter 2.5 109s1 27w0 96s1 57w½ 16s0 1838 -13
    63. Weiland,Günter 2.5 102s1 47w½ 21s½ 16w½ - 1868 12
    64. Weist,Thorsten 2.5 13s0 107w1 37s0 99w1 58w½ 1703 3
    65. Kirch,Florian 2.5 97w1 25s0 95w½ 69s1 22w0 1843 -22
    66. Wettermann,Bernd 2.5 7s0 83W 101s1 53w0 97s1 1745 -13
    67. Hager,Lothar 2.5 57s0 114w1 15s0 94w1 68s½ 1598 50
    68. Jusifow,Ilya 2.5 28w0 87s1 70w½ 78s½ 67w½ 1752 -15
    69. Walter,Manfred 2.5 26s0 108w1 53s½ 65w0 96s1 1719  
    70. Zwingel,Stephan 2.5 76s0 89w1 68s½ 81w½ 50s½ 1909 -38
    71. Richter,Thomas 2.5 20w0 100S 85w½ 93s½ 95w1½ 1746 -18
    72. Fett,Helmut 2.0 111w1 31s½ 19w0 41s½ 43w0 1797 -25
    73. Röckl,Adelbert 2.0 8w0 29s0 92w1 34s0 103w1 1462 8
    74. Barnickel,Josef 2.0 106s1 2w0 81s½ 50w½ 41s0 1905 -29
    75. Lenz,Harald 2.0 10s½ 35w0 86s1 30w0 82s½ 1764 3
    76. Walter,Florian 2.0 70w1½ 18s0 36w0 39s0 108w1 1598 41
    77. Technau,Niclas 2.0 19w½ 42s½ 58w0 87s1 39w0 1665 28
    78. Simon,Thomas 2.0 23w½ 56s0 114w1 68w½ 34s0 1278 195
    79. Spiegelhauer,Tilm 2.0 14w0 110s1 38w½ 51s0 84w½ 1629 13
    80. Holland,Arthur 2.0 86s½ 10w0 83s½ 106w1 28s0 1731 -15
    81. Heinz,Manfred 2.0 17w0 88s1 74w½ 70s½ 42w0 1753 7
    82. Deinlein,Albert 2.0 18w0 113s1 45w0 88s½ 75w½ 1596 -10
    83. Giering,Götz 2.0 33w0 66s½ 80w½ 55s0 111w1 1478 48
    84. Pühn,Georg 2.0 96s½ 101w1 10s0 46w0 79s½ 1836 -38
    85. Döring,Sandra 2.0 21s0 104w½ 71s½ 102w1 37s0 1606 -13
    86. Walch,Roger 2.0 80w½ 19s0 75w0 112s1 90w½ 1608 4
    87. Flunk,Thomas 2.0 32s0 68w0 109s1 77w0 102s1 1425 -4
    88. Stadler,Sebastian 2.0 53s0 81w0 91s1 82w½ 94s½ 1447 82
    89. Niederkleine,Ingmar 2.0 51s0 70s0 59w0 109w1 104s1 1512 -21
    90. Kretschmer,Wolfgang 2.0 24s0 97w½ 104s½ 96w½ 86s½ 1611 -41
    91. Lechmann,Daniel 2.0 39w0 93s0 88w0 110s1 105s1 1352  
    92. Sidorov,Alexej 2.0 44s0 94w0 73s0 113w1 106s1 1275 65
    93. Gude,Michael 1.5 16s0 91w1 61s0 71w½ 48s0 1553  
    94. Hestermann,Hans-L 1.5 25w0 92s1½ 33w0 67s0 88w½ 1649 -38
    95. Hobert,Markus 1.5 27s0 109w1 65s½ 49w0 71s0 1553 -7
    96. Dreiseitel,Werner 1.5 84w½ 23s½ 62w0 90s½ 69w0 1340 42
    97. Gage,Daniel 1.5 65s0 90s½ 41w0 114s1 66w0 1397 99
    98. Schäfer,Erich 1.5 31w0 111s1 52w0 59s0 100w½ 1563 -37
    99. Sabnew,Andrej 1.5 38w0 54s0 113w1 64s0 101s½ 1384 1
    100. Zeug,Klaus-Peter 1.5 40s0 71w½ 48s0 108w½ 98s½ 1429 11
    101. Hennemann,Herbert 1.5 42w½ 84s0 66w0 103s½ 99w½ 1545 -14
    102. Schiefke,Kevin 1.0 63w0 43s1 23w0 85s0 87w0 1176 68
    103. Stecher,Bernd 1.0 37s0 41w½ 46s0 101w½ 73s0 1352 6
    104. Geiß Manuel 1.0 36w0 85s½ 90w½ 43s0 89w0 1271 56
    105. Bangert,Rdiger 1.0 58w0 55s0 111w1 54s0 91w0 1394 -26
    106. Süß Patrick 1.0 74w0 34s0 110w1 80s0 92w0 1382 -66
    107. Umrath,Stephan 1.0 45w0 64s0 43w0 111s0 112w1 1342 -19
    108. Lange,Vanessa 1.0 52w0 69s0 112w½ 100s½ 76s0 1337 -12
    109. Bank,Matthias 1.0 62w0 95s0 87w0 89s0 114w1 1167 76
    110. Junk,Philipp 1.0 61s0 79w0 106s0 91w0 113s1 1098  
    111. Kenzel,Stephan 1.0 72s0 98w0 105s0 107w1 83s0 1139 55
    112. Godo,Adalbert 0.5 30s0 49w0 108S 86w0 107s0 1395 -37
    113. Kurzack,Andreas 0.0 15s0 82w0 99s0 92s0 110w0 959 -15
    114. Spiegelberg,Olaf 0.0 60w0 67s0 78s0 97w0 109s0 1866 -110
     

     

    Nürnberger Stadtmeister 2006

     

    Hauptturnier

    1. IM Michael Prusikin  2. Matthias Sommer 3. Hannes Just 

     

    Senioren

    1. Karl Bosch 2. Helmut Süß 3. Vladymyr Wagenfeld 

     

    U18

    1. Florian Wagner 2.Dimitrij Demburg 

     

    U14

    1. Florian Kordts 2. Siu Sha 3. Florian Walter
  • Kreis-Einzelmeisterschaft Mittelfranken-Mitte 2006

    Kreiseinzelmeister Mittelfranken-Mitte 2006 wurde aufgrund der besseren Buchholtzwertung Richard Saathoff - wir gratulieren!

    Fotos: Hans Schüssel aus der Post-Mortem-Analyse der  Akteure.

    thuerauf saathoff

    willim werner

    RaTeilnehmerDWZVerein1234567PUBud
    1. Saathoff,Richard 2062 SW Nürnberg Süd 15w1 12s½ 6w½ 20s1 7w1 3s½ 11w1 5.5 31.0 5
    2. Willim,Michael 2122 SC Noris-Tarrasch N 27s½ 24w1 19s1 13w1 3w1 8s½ 5w½ 5.5 28.5 -8
    3. Bildt,Thomas 2006 SK Zirndorf 24s1 16w1 9s1 4w1 2s0 1w½ 6s½ 5.0 33.0 10
    4. Luther,Helmut 1896 SW Nürnberg Süd 25s1 21w1 10s1 3s0 8w0 16w1 17s1 5.0 29.0 16
    5. Werner,Thomas 1871 SW Nürnberg Süd 40w1 6s½ 22w1 8s½ 14s½ 9w1 2s½ 5.0 28.5 39
    6. Süß,Helmut 1812 SC Noris-Tarrasch N 38s1 5w½ 1s½ 9w½ 28s1 29w1 3w½ 5.0 28.5 43
    7. Konsek,Peter 1942 SW Nürnberg Süd 28s1 19w½ 27s1 14w½ 1s0 21w1 8w1 5.0 27.0 16
    8. Wörl,Richard 1977 SW Nürnberg Süd 23s1 17w1 13s½ 5w½ 4s1 2w½ 7s0 4.5 32.0 -1
    9. Mättig,Stefan 1959 SC Noris-Tarrasch N 32w1 11s1 3w0 6s½ 19w1 5s0 22w1 4.5 29.0 -8
    10. Pühn,Georg 1900 SC Noris-Tarrasch N 31w1 22s½ 4w0 18s1 13w½ 12s½ 19w1 4.5 27.0 -10
    11. Thürauf,Peter 1863 SW Nürnberg Süd 37s1 9w0 23s1 21w1 29s1 14w½ 1s0 4.5 26.0 19
    12. Ahlich,Thomas 1852 Zabo-Eintracht N. 34s1 1w½ 14s0 16w1 27s½ 10w½ 15s½ 4.0 27.0 0
    13. Bildt,Maximilian 1694 SC Mühlhof-R'dorf 42s1 20w1 8w½ 2s0 10s½ 17w0 27s1 4.0 26.0 68
    14. Wagner,Hans 2125 SC Stein 18w½ 30s1 12w1 7s½ 5w½ 11s½   4.0 25.5 -25
    15. Münzenberg,Dietrich 1674 Zabo Eintracht N. 1s0 34w1 28s½ 19w0 31s1 20w1 12w½ 4.0 24.5 18
    16. Babichev,Vyacheslav 1690 SW Nürnberg Süd 41w1 3s0 31w1 12s0 25w1 4s0 30w1 4.0 24.5 0
    17. Schanz,Karlheinz 1841 SC Mühlhof-R'dorf 33w1 8s0 40w1 29w0 23s1 13s1 4w0 4.0 24.0 -12
    18. Weißmann,Peter 1707 SK Zirndorf 14s½ 27w0 25s1 10w0 34s1 28w½ 29s1 4.0 23.0 13
    19. Wirth,Karl-Heinz,Dr. 1792 SC Mühlhof-R'dorf 36w1 7s½ 2w0 15s1 9s0 27w1 10s0 3.5 28.5 4
    20. Ceglar,Michael 1853 SC Postbauer-Heng 26w1 13s0 30w1 1w0 24s½ 15s0 28w1 3.5 26.5 -39
    21. Runte,Dirk 1699 SG Nürnberg 1978 35w1 4s0 26w1 11s0 32w1 7s0 25w½ 3.5 26.5 -20
    22. Morcinek,Artur 1718 SK Zirndorf 39s1 10w½ 5s0 27w0 33s1 24w1 9s0 3.5 25.0 -13
    23. Niederkleine,Ingmar 1573 SC Noris-Tarrasch N 8w0 36s1 11w0 26s1 17w0 33s½ 32w1 3.5 23.5 -4
    24. Nüßlein,Christian 1600 SG Nürnberg 1978 3w0 2s0 36w1 40s1 20w½ 22s0 33w1 3.5 23.5 7
    25. Weidenhöfer,Robert 1413 Zabo-Eintracht N. 4w0 41s1 18w0 35s1 16s0 34w1 21s½ 3.5 22.0 11
    26. Dreiseitel,Werner 1381 SW Nürnberg Süd 20s0 42w1 21s0 23w0 35s1 32s½ 37w1 3.5 18.5 0
    27. Reuschl,Stefan 1687 SC Mühlhof-R'dorf 2w½ 18s1 7w0 22s1 12w½ 19s0 13w0 3.0 29.5 22
    28. Wedel,Patrick 1556 SK Zirndorf 7w0 35s1 15w½ 30s1 6w0 18s½ 20s0 3.0 27.0 23
    29. Ackermann,Robert 1983 SC Noris-Tarrasch N 30w0 33s1 32w1 17s1 11w0 6s0 18w0 3.0 25.5 -61
    30. Walch,Roger 1537 SW Nürnberg Süd 29s1 14w0 20s0 28w0 37s1 38w1 16s0 3.0 22.0 9
    31. Narr,Irmgard 1443 SC Mühlhof-R'dorf 10s0 38w1 16s0 33w0 15w0 42s1 39w1 3.0 20.5 -31
    32. Szatala,Erich 1433 SK Zirndorf 9s0 37w1 29s0 38w1 21s0 26w½ 23s0 2.5 22.5 -4
    33. Schiller,Dirk 1231 SG Nürnberg 1978 17s0 29w0 42s1 31s1 22w0 23w½ 24s0 2.5 21.5 35
    34. Dreiseitel,Ursula 1280 SW Nürnberg Süd 12w0 15s0 39w½ 36s1 18w0 25s0 38s+ 2.5 21.5 -15
    35. Kenzel,Stephan 874 SC Noris-Tarrasch N 21s0 28w0 37s1 25w0 26w0 39s½ 40w1 2.5 19.0 131
    36. Bößenecker,Stephan 1198 Zabo-Eintracht N. 19s0 23w0 24s0 34w0 41w1 40s½ 42w+ 2.5 15.5 -12
    37. Lange,Vanessa 1241 Zabo-Eintracht N. 11w0 32s0 35w0 39s1 30w0 41s1 26s0 2.0 19.0 -82
    38. Schwegler,Benjamin 1213 Zabo-Eintracht N. 6w0 31s0 41w1 32s0 40w1 30s0 34w- 2.0 18.5 12
    39. Bößenecker,Felix 997 Zabo-Eintracht N. 22w0 40s0 34s½ 37w0 42s1 35w½ 31s0 2.0 15.5 -7
    40. Seidlitz,Fritz 1381 SK Zirndorf 5s0 39w1 17s0 24w0 38s0 36w½ 35s0 1.5 21.5 -66
    41. Chen,Yilun   SC Noris-Tarrasch N 16s0 25w0 38s0 42w½ 36s0 37w0 43s+ 1.5 18.5  
    42. Yarsev,Alexander   SC Noris-Tarrasch N 13w0 26s0 33w0 41s½ 39w0 31w0 36s- 0.5 18.5  
    Turnierleiter: Jürgen Schöffer Qualifikation für die Mfr.EM: 4 Spieler + vorberechtigt M.Willim  

    Größte Überraschungsremis und -siege (große DWZ-Differenz):

    WeißErgSchwarzDWZ-Differenz
    Ackermann 0:1 Walch 446
    Lange 0:1 Kenzel 367
    Narr 0:1 Schiller 220
    Wagner ½:½ Weißmann 436
    Reuschl ½:½ Willim 435
    Schiller ½:½ Niederkleine 346

    Da SF Willim (er ist für Postbauer-Heng vorqualifiziert!) sich unter den vier Erstplatzierten befindet, ist auch der 5. noch bei der Bezirksmeisteschaft dabei.

     

    Turnierverlauf

    In der ersten Runde erwischte es bereits die zwei Top-gesetzten Spieler Wagner und Willim mit einer Punkteteilung. Noch schlimmer erging es Sf. Ackermann, der sich gleich als Eiermann betätigte!

    In der zweiten Runde war die Nummer 3 (Sf. Saathoff) an der Reihe, was die „Remisseuche“ betrifft. Ohne Verlustpunkt sind nur noch Mättig, Wörl, Luther, M. Bildt und Th. Bildt.

    Die dritte Runde klärte die Fronten: Nur noch Th. Bildt und Luther mit weißer Weste. In Lauerstellung die DWZ-Leader Wagner und Willim. Etwas überraschend kam die Punkteteilung von Wörl und M. Bildt

    Alleiniger Spitzenreiter ist nach Runde 4 Th. Bildt, der im Spitzenduell gegen Luther das Endspiel abkassierte und den 4. Zähler einfahren konnte. Einen halben Punkt zurück Willim, der die Punktejagt von M. Bildt erst einmal beendete.

    Wechsel an der Spitze: Nach hart umkämpfter Partie gegen Th. Bildt holt sich Willim den Platz an der Sonne. Durch Erfolge sind Wörl, Thürauf und Saathoff auch wieder im Rennen um den Titel.

    An den Spitzenbrettern „nur“ remis: Die Entscheidung wird vertagt. Beste Chancen hat nach wie vor Willim gehetzt von einer Meute, bestehend aus Wörl, Saathoff, Th. Bildt, Werner, Süß und Thürauf, die alle nur um einen halben Punkt hinter dem Top-Scorer zurückliegen. Titelverteidiger Wagner kann leider aus beruflichen Grnden die letzte Runde nicht spielen.

    Die Entscheidung ist gefallen: Punktgleich mit Willim, der in der letzen Runde nur remisierte, gelang Saathoff der Sprung an die Spitze, nachdem er Thürauf besiegte. Mit nach Postbauer fahren dürfen mit je einem halben Punkt Rückstand noch Th. Bildt, Luther und Werner. Großes Pech für Süß der bei gleicher Buchholzwertung mit nur 0,5 Punkte Sonneborn-Berger Rückstand auf einen Quali-Platz hat. Ärgerlich auch für Wörl, der durch eine Niederlage in der letzen Runde alle Chancen verspielte genauso wie für seinen Gegner Konsek, dessen Sieg zu spät kam.

    Bester Jugendlicher: M. Bildt (4 P.)
    Beste Dame: Narr (3 P.)

  • Mittelfränkische Einzelmeisterschaft 2006

    Die Einzelmeisterschaft des Schachbezirks Mittelfranken fand vom 11.04. - 15.04.2006 in Postbauer-Heng statt. Sie wurde von Peter Erlbeck gewonnen, der sich überraschend gegen die favorisierte Gegnerschaft durchsetzen konnte - Gratulation!

    Sieger Haupturnier: vlnr. Hannes Just (2.), Peter Erlbeck (1.), Stefan Mättig (3.)

    Hauptturnier

    RTeilnehmerD/EVerein123456789PUBu
    1. Erlbeck,Peter 1984 SW Nürnberg Süd 25s1 4w1 11w1 5s= 2s= 8w1 7s0 9w1 6s= 6.5 48.0
    2. Just,Hannes 2066 SC Noris-Tarrasch N. 17w1 3s= 9w= 12s1 1w= 4w0 16s1 5s= 7w1 6.0 49.0
    3. Mättig,Stefan 1969 SC Noris-Tarrasch N. 15s1 2w= 8s0 16w1 6s0 14w1 10s1 12w= 4s1 6.0 47.0
    4. Eiber,Manfred 2210 SW Nürnberg Süd 23w1 1s0 13w= 24s1 19w1 2s1 5w1 7s= 3w0 6.0 46.5
    5. Hirn,Oskar,FM 2180 SC Noris-Tarrasch N. 21s1 20w1 19s= 1w= 10s1 6w= 4s0 2w= 12s1 6.0 46.0
    6. Kordts,Wolfgang 2127 SC Postbauer-Heng 24w= 12s= 25w1 9s= 3w1 5s= 11w= 8s= 1w= 5.5 46.0
    7. Walther,Reinhard 1980 SK Herzogenaurach 28w1 11s0 15w= 13s1 9w= 19s1 1w1 4w= 2s0 5.5 45.0
    8. Röber,Jürgen 1944 SC Postbauer-Heng 27w1 9s= 3w1 19w= 20s1 1s0 12w= 6w= 10s= 5.5 44.0
    9. Leopold,Christian,Dr. 2015 SC Vorra 22s1 8w= 2s= 6w= 7s= 10w= 20s1 1s0 14w= 5.0 47.0
    10. Walter,Thomas 2019 TV 1848 Erlangen 13w= 24s1 12w= 14s1 5w0 9s= 3w0 11s1 8w= 5.0 46.0
    11. Fischer,Gerd 2117 FC Gunzenhausen 18s1 7w1 1s0 20w0 16s= 15w1 6s= 10w0 21s1 5.0 44.0
    12. Vogiatzis,Dimitrios 1954 SC Noris-Tarrasch N. 30s1 6w= 10s= 2w0 28s1 20w1 8s= 3s= 5w0 5.0 42.5
    13. Thürauf,Peter 1882 SW Nürnberg Süd 10s= 21w= 4s= 7w0 18s= 24s= 17w= 20w1 23s1 5.0 41.0
    14. Wörl,Richard 1969 SW Nürnberg Süd 29w1 19s0 30w1 10w0 15s= 3s0 25w1 18w1 9s= 5.0 36.0
    15. Kurz,Christian 1830 SC Bechhofen 3w0 17s1 7s= 22w= 14w= 11s0 29w= 24s= 25w1 4.5 39.0
    16. Habermann,Manfred,Dr. 1890 SK Herzogenaurach 19w0 29s1 27w1 3s0 11w= 23s1 2w0 21w= 17s= 4.5 38.5
    17. Vogiatzis,Joannis 1921 SC Noris-Tarrasch N. 2s0 15w0 29s1 28w= 27s= 22w= 13s= 19s1 16w= 4.5 36.0
    18. Cipra,Lothar 1908 SK Schwanstetten 11w0 28s0 26w= 30s1 13w= 25s= 19w1 14s0 24w+ 4.5 34.0
    19. Hauernherm-Thoma,W. 2071 SV Lauf 16s1 14w1 5w= 8s= 4s0 7w0 18s0 17w0 27s1 4.0 44.5
    20. Bildt,Thomas 1974 SK Zirndorf 26w1 5s0 28w1 11s1 8w0 12s0 9w0 13s0 29s1 4.0 40.0
    21. Werner,Thomas 1920 SW Nürnberg Süd 5w0 13s= 24w0 26s= 25w= 28s1 22w1 16s= 11w0 4.0 38.0
    22. Alt,Norbert 1878 FC Pleinfeld 9w0 27s0 23w1 15s= 24w= 17s= 21s0 26w= 30s1 4.0 33.5
    23. Witt,Alfred 1926 SC Ansbach 4s0 25w0 22s0 29w1 30s1 16w0 26s1 27w1 13w0 4.0 33.0
    24. Luther,Helmut 1912 SW Nürnberg Süd 6s= 10w0 21s1 4w0 22s= 13w= 27s= 15w= 18s- 3.5 41.5
    25. Habermann,Horst 1838 SK Herzogenaurach 1w0 23s1 6s0 27w= 21s= 18w= 14s0 30w1 15s0 3.5 38.5
    26. Süß,Helmut 1855 SC Noris-Tarrasch N. 20s0 30w0 18s= 21w= 29s= 27w= 23w0 22s= 28w1 3.5 30.0
    27. Holzer,Johann 1751 SC Bad Windsheim 8s0 22w1 16s0 25s= 17w= 26s= 24w= 23s0 19w0 3.0 37.0
    28. Ceglar,Michael 1835 SC Postbauer-Heng 7s0 18w1 20s0 17s= 12w0 21w0 30s= 29w1 26s0 3.0 34.5
    29. Vennemann,Jürgen 1769 SC Hersbruck 14s0 16w0 17w0 23s0 26w= 30w1 15s= 28s0 20w0 2.0 34.5
    30. Lamprecht,Friedrich 1760 SC Postbauer-Heng 12w0 26s1 14s0 18w0 23w0 29s0 28w= 25s0 22w0 1.5 34.5
    Qualifikation: 2 für die Bay.M. 2006 + D.Lutz, 8 für die Bezirks-EM 2007
    Spiel-/Turnierleitung: Hans Siegfried + Andreas Nägelein.

    Qualifikationsturnier

    Sieger Qualifikationsturnier Mittelfranken 2006

    Pl. Name DWZ alt Punkte Lstg. DWZ neu
    1 Hannweber,Markus 1853 - 65 5.5/7 2011 1882 - 66
    2 Lais,Thomas 1889 - 52 5.5/7 2016 1911 - 53
    3 Pühn,Georg 1890 - 73 5.5/7 1973 1903 - 74
    4 Zwingel,Stephan 1920 - 62 5.5/7 1958 1926 - 63
    5 Schlötterer,Hermann 1822 -190 5/7 1959 1849 -191
    6 Petersammer,Georg 1961 - 66 5/7 1952 1959 - 67
    7 Wißmeier,Bernd 1910 - 44 5/7 1946 1917 - 45
    8 Muskat,Gunter 1827 - 41 5/7 1951 1855 - 42
    9 Zippel,Harald 1790 - 87 5/7 1915 1811 - 88
    10 Diebel,Günter 1634 - 47 5/7 1893 1685 - 48
    11 Leuschner,Günter 1881 -123 4.5/7 1761 1863 -124
    12 Reuter,Roland 1918 - 54 4.5/7 1835 1903 - 55
    13 Weißmann,Peter 1715 -104 4.5/7 1729 1717 -105
    14 Götz,Dieter 1872 -131 4.5/7 1583 1832 -132
    15 Münzenberg,Dietrich 1729 - 76 4.5/7 1649 1716 - 77
    16 Balhar,Michael 1647 - 66 4.5/7 1563 1632 - 67
    17 Schanz,Karlheinz 1840 - 59 4/7 1731 1818 - 60
    18 Wirth,Karl-Heinz,Dr. 1787 - 55 4/7 1699 1770 - 56
    19 Reuschl,Stefan 1746 - 37 4/7 1789 1756 - 38
    20 Wißmeier,Thomas 1770 - 47 4/7 1666 1748 - 48
    21 Thoma,Dirk 1553 - 45 4/7 1753 1595 - 46
    22 Märtin,Eberhard 1649 -114 3/6 1729 1664 -115
    23 Holland,Arthur 1777 - 56 4/7 1625 1749 - 57
    24 Nitsche,Erwin 1658 - 36 4/7 1475 1630 - 37
    25 Nerreter,Bernd 1371 - 50 3.5/7 1694 1434 - 51
    26 Schuhmann,Benedict 1287 - 4 3.5/7 1667 1458 - 5
    27 Müller,Ludwig 1701 - 69 3.5/7 1499 1665 - 70
    28 Wild,Erwin 1658 - 34 3.5/7 1525 1637 - 35
    29 Weidenhöfer,Robert 1372 - 29 2.5/6 1473 1392 - 30
    30 Margraf,Matthias 1504 - 9 3.5/7 1528 1512 - 10
    31 Häßlein,Rainer 1531 - 38 3.5/7 1579 1539 - 39
    32 Zeug,Klaus-Peter 1367 - 13 3/7 1597 1418 - 14
    33 Llugiq,Azem 1548 - 11 3/7 1596 1556 - 12
    34 Berg,Winfried 1617 - 87 3/7 1558 1605 - 88
    35 Sidorov,Alexej 1094 - 7 2/6 1461 1211 - 8
    36 Stefan,Johann 1570 - 17 3/7 1473 1551 - 18
    37 Rosmann,Armin 1566 - 55 3/7 1466 1548 - 56
    38 Süß,Patrick 1372 - 13 3/7 1476 1412 - 14
    39 Shetta,Maurice 1360 - 2 3/7 1502 1422 - 3
    40 Lohse,Dirk 1606 - 22 3/7 1297 1545 - 23
    41 Sand,Daniel 1247 - 14 2/6 1335 1287 - 15
    42 Hennemann,Herbert 1564 - 85 3/7 1276 1509 - 86
    43 Seidlitz,Fritz 1291 - 68 2/6 1149 1261 - 69
    44 Burger,Thomas 1708 - 17 2.5/6 1452 1656 - 18
    45 Schwegler,Benjamin 1260 - 5 2.5/7 1388 1317 - 6
    46 Giering,Götz 1294 - 10 2.5/5 1582 1415 - 11
    47 Dreiseitel,Werner 1279 - 43 2.5/7 1339 1293 - 44
    48 Riess,Michael 1489 - 26 2.5/7 1239 1435 - 27
