Nürnberg
Nürnberger Stadtblitz 4: Kochiev Sieger
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2023
- Zugriffe: 563
Nürnberger Stadtblitz 4: Kochiev Sieger
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2023 Zuletzt aktualisiert: 22 April 2023 563 hits
Die am 19.4.2023 von Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg ausgerichtete 4.Runde der Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft 2023 sah 28 Teilnehmer.
Gewonnen wurde sie von Ivan Kochiev (SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873)
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kochiev,Ivan | 2050 | SC Noris-Tarrasch | BUL | 10 | 2 | 1 | 11.0 | 94.5 | |
2 | Killmann,Martin | 2096 | SC JÄKLECHEMIE | GER | 9 | 3 | 1 | 10.5 | 92.5 | |
3 | Wagner,Florian | FM | 2209 | SC Noris-Tarrasch | GER | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 97.0 |
4 | Meulner,Fabian | 1980 | Jäcklechemie | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 99.5 | ||
5 | Braun,Kristin | 1928 | SC JÄKLECHEMIE | GER | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 100.5 | |
6 | Maletskyi,Ihor | 2100 | vereinslos | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 100.0 | ||
7 | Promyshlyanskyy,V | FM | 2252 | SC Noris-Tarrasch | UKR | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 99.0 |
8 | Ahlich,Thomas | 1883 | Zabo-Eintracht | GER | 5 | 4 | 4 | 7.0 | 92.0 | |
9 | Falkenberg,Tobias | 1500 | vereinslos | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 84.0 | ||
10 | Garcia,Jarri Jona | 1670 | SC Stein | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 82.5 | ||
11 | Stierhof,Michael | 2083 | SC Bamberg | GER | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 81.5 | |
12 | Stocker,Andreas | 1630 | Zabo-Eintracht | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 79.5 | ||
13 | König,Larry | 1600 | Zabo-Eintracht | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 77.5 | ||
14 | Schatz,Christian | CM | 2085 | SC Postbauer-Heng | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 96.5 |
15 | Albayrak,Aylin | 1643 | SC Noris-Tarrasch | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 75.5 | |
16 | Konsek,Peter | 1987 | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 95.5 | |
17 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 92.5 | |
18 | Bachhuber,Dominik | 1936 | SC JÄKLECHEMIE | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 89.5 | |
19 | Schlötterer,Hermann | 1890 | Zabo-Eintracht | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 83.5 | ||
20 | Lay,Patrick | 1800 | SC Noris-Tarrasch | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 81.0 | ||
21 | Albayrak,Nese | 1800 | SC Noris-Tarrasch | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 74.5 | ||
22 | Hahn,Thomas | 1645 | Zabo-Eintracht | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 74.5 | |
23 | Holl,Manfred | 1801 | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 72.5 | |
24 | Maletskyi,Mykola | 1200 | vereinslos | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 69.5 | ||
25 | Ott,Juan Luis | 1322 | Zabo-Eintracht | GER | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 69.0 | |
26 | Hestermann,Hans-L | 1706 | Zabo-Eintracht | GER | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 73.0 | |
27 | Oram,Thomas | 1649 | Zabo-Eintracht | - | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 70.0 | |
28 | Hadzic,Naim | 1300 | vereinslos | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 70.0 |
Stadtblitz Runde 3 am 10.3. bei SC Jäklechemie
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2023
- Zugriffe: 591
Stadtblitz Runde 3 am 10.3. bei SC Jäklechemie
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2023 Zuletzt aktualisiert: 16 März 2023 591 hits
Am Freitag 10.3.2023 fand die 3.Runde der Nürnberger Blitzmeisterschaft 2023 statt - und als Novum: bei SC Jäklechemie Talente Franken.
Ort: Lebenshilfe Nürnberg – Muggenhofer Straße 122a – 90429 Nürnberg
Die nächste Runde der Stadtblitz findet am Mittwoch, dem 19.4. bei Zabo-Eintracht Nürnberg statt.
Endstand März-Runde der Nürnberger Blitzmeisterschaft am 10.3.2023 | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Albert,Markus | 2165 | SC Ansbach 1855 | 12 | 1 | 0 | 12.5 | 97.5 |
2. | Reis,Gerhard | 2195 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 99.0 |
3. | Hofer,Stefan | 1989 | TSV Cadolzburg | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 97.5 |
4. | Adelhütte,Dennis | 1975 | SC JÄKLECHEMIE | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 95.5 |
5. | Kraus,Sebastian | 1995 | SC JÄKLECHEMIE | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 103.5 |
6. | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein 1998 e | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 95.5 |
7. | Redzepovic,Irfan | 2074 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 103.0 |
8. | Bildt,Thomas | 2029 | SK Zirndorf e.V | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 103.0 |
9. | Hestermann,Hans-L | 1849 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 89.0 |
10. | Garcia Jarri,Jona | SC Stein 1998 e | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 83.0 | |
11. | Bogendörfer,Ralf | 1602 | SC JÄKLECHEMIE | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 67.5 |
12. | Oram,Thomas | 1632 | Spvg Zabo-Eintr | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 96.5 |
13. | Rieber,René | 1862 | SC Ansbach 1855 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 93.0 |
14. | Vallerry,Roland | 1628 | SC Pottenstein | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 88.0 |
15. | Holl,Manfred | 1966 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 77.0 |
16. | Falkenberg,Tobias | vereinslos | 6 | 1 | 5 | 6.5 | 75.0 | |
17. | Ahlich,Thomas | 1957 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 90.0 |
18. | Bilger,Ralf | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 85.5 | |
19. | König,Larry | 1597 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 4 | 4 | 5 | 6.0 | 79.5 |
20. | Marczok,Robert | SC JÄKLECHEMIE | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 66.5 | |
21. | Bachhuber,Dominik | 1979 | SC JÄKLECHEMIE | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 85.5 |
22. | Hartmann,Robert | 1278 | SC JÄKLECHEMIE | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 71.5 |
23. | Hahn,Thomas | 1784 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 81.0 |
24. | Ott,Juan Luis | 1544 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 66.0 |
25. | Antipka,Gherman | 1583 | SC JÄKLECHEMIE | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 74.5 |
26. | Jusić,Enes | SC JÄKLECHEMIE | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 70.0 | |
27. | Nesmjanowitsch,Ju | 1062 | SC JÄKLECHEMIE | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 71.0 |
28. | Dovgalyuk,Daniel | SC JÄKLECHEMIE | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 70.5 |
Februar Stadtblitz bei NT mit 38 TN - SW Teilnehmer durchwachsen unterwegs
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2023
- Zugriffe: 663
Februar Stadtblitz bei NT mit 38 TN - SW Teilnehmer durchwachsen unterwegs
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2023 Zuletzt aktualisiert: 18 Februar 2023 663 hits
Der eine oder andere hat wohl etwas mehr am 10.2.2023 bei der 2.Runde der Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft 2023 erwartet, aber das ist halt so.
Alles in allem eine runde Sache.
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM Kochiev,Ivan | 2046 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | BUL | 12 | 1 | 0 | 12.5 | 98.5 | 94.75 |
2 | Albert,Markus | 2251 | SC Ansbach 1855 | GER | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 102.0 | 77.25 |
3 | Kocak,Ediz | 2096 | SGem 1882 Fürth | GER | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 101.0 | 75.25 |
4 | Süß,Stefan | 2033 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 6 | 4 | 3 | 8.0 | 105.0 | 59.75 |
5 | Redzepovic,Irfan | 2074 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | GER | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 94.0 | 54.00 |
6 | Reis,Gerhard | 2195 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | GER | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 91.0 | 53.25 |
7 | Stierhof,Michael | 2068 | SC 1868 Bamberg | GER | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 103.5 | 51.75 |
8 | Rosenboom,Niko | 1743 | SGem 1882 Fürth | GER | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 98.5 | 47.75 |
9 | Mohylnyi,Stepan | 2053 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | UKR | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 97.0 | 52.75 |
10 | Fiedler,Wolfgang | 1990 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | GER | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 88.0 | 44.25 |
11 | Wittmann,Karl | 2200 | SGem 1882 Fürth | GER | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 104.5 | 52.50 |
12 | Braun,Kristin | 1870 | SC JÄKLECHEMIE | GER | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 104.0 | 48.25 |
13 | CM Schatz,Christian | 2127 | SC Postbauer-He | GER | 5 | 4 | 4 | 7.0 | 98.0 | 47.75 |
14 | Hofer,Stefan | 1989 | TSV Cadolzburg | GER | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 96.5 | 44.75 |
15 | Rieber,René | 1817 | SC Ansbach 1855 | GER | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 87.0 | 42.00 |
16 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein 1998 e | GER | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 86.0 | 41.25 |
17 | Wendel,David | 1803 | SC Ansbach 1855 | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 95.5 | 42.75 |
18 | Vogiatzis,Dimitrios | 1987 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 95.0 | 38.00 |
19 | Funk,Benno | 1522 | SGem 1882 Fürth | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 90.0 | 39.25 |
20 | Renner,Christian | 2022 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 88.5 | 38.25 |
21 | Konsek,Peter | 2076 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 85.5 | 40.75 |
22 | Albayrak,Nese Pinar | 1713 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 82.5 | 36.25 |
23 | Thürauf,Peter | 1814 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | GER | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 80.5 | 32.25 |
24 | Hahn,Thomas | 1775 | Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 70.5 | 26.75 |
25 | Albayrak,Berrak | 1663 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 69.0 | 26.25 |
26 | Albayrak,Aylin | 1690 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 75.5 | 28.00 |
27 | Novak,Jan | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | - | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 71.5 | 25.50 | |
28 | Ehemann,Pascal | 2033 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 82.5 | 29.25 |
29 | Falkenberg,Tobias | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 78.5 | 29.75 | |||
30 | Vallerry,Roland | 1665 | SC Pottenstein | - | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 71.0 | 23.50 |
31 | Oram,Thomas | 1647 | Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg | - | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 65.0 | 16.75 |
32 | Ahlich,Thomas | 1957 | Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 64.5 | 18.50 |
33 | Santandreu Tost,Josep | 1411 | Club Balanguera Mallorca | ESP | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 64.0 | 20.50 |
34 | Ott,Juan Luis | 1544 | Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 64.5 | 14.50 |
35 | Babichev,Vyacheslav | 1706 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 64.0 | 10.50 |
36 | Hartmann,Robert | 1278 | SC JÄKLECHEMIE | - | 1 | 2 | 10 | 2.0 | 67.0 | 6.50 |
37 | Köylüoglu,Abdulla | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 65.0 | 3.00 | |||
38 | Kohanbani,Adrian | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 66.5 | 5.50 |
Nürnberger Stadtblitz: 2.Runde am 10.2. bei NT
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2023
- Zugriffe: 597
Nürnberger Stadtblitz: 2.Runde am 10.2. bei NT
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2023 Zuletzt aktualisiert: 09 Februar 2023 597 hits
Am Freitag 10.2.2023 findet bei SC Noris-Tarrasch Nürnberg die 2.Runde der Nürnberger Blitzmeisterschaft statt.
Wie immer:
- Beginn 20:00 Uhr
- 1 € Teilnahmegebühr
Beim Jahresauftakt waren 55 Teilnehmer bei uns - bisheriger Rekord.
Hammerbeginn - 55 Teilnehmer beim Stadt- und Vereinsblitz im Forum
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2023
- Zugriffe: 841
Hammerbeginn - 55 Teilnehmer beim Stadt- und Vereinsblitz im Forum
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2023 Zuletzt aktualisiert: 13 Januar 2023 841 hits
Das war schon grenzwertig für die Cafeteria, denn es kamen immer mehr Teilnehmer dazu. Doch dann ging es los und alle spielten begeistert mit. Das gut besetzte Turnier hatte für jeden was dabei und die 13 Runden passten auch gut. Einer war dabei der wollte genauso viel Punkte wie Runden, zog das durch und wurde klarer Erster. Wir gratulieren SF Kochiev zum Turniersieg. Er hat einfach alles gewonnen.
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | DWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kochiev,Ivan | 2046 | SC NT Nürnberg | BUL | 13 | 0 | 0 | 13.0 | 103.0 | 103.00 | |
2 | Schatz,Christian | CM | 2127 | SC Postbauer-He | GER | 8 | 3 | 2 | 9.5 | 106.0 | 71.25 |
3 | Hirn,Oskar | FM | 2179 | SC NT Nürnberg | GER | 9 | 0 | 4 | 9.0 | 106.0 | 68.50 |
4 | Willim,Michael | 2099 | SC Erlangen | GER | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 106.0 | 67.50 | |
5 | Kocak,Ediz | 2091 | SGem Fürth | GER | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 106.5 | 63.50 | |
6 | Adelhütte,Dennis | 1968 | SC JÄKLECHEMIE | GER | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 104.5 | 62.00 | |
7 | Redzepovic,Irfan | 2074 | SW Nbg Süd | GER | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 104.0 | 62.50 | |
8 | Meulner,Fabian | 2015 | SC JÄKLECHEMIE | GER | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 104.5 | 58.25 | |
9 | Kanewski,Josef | 1988 | SW Nbg Süd | GER | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 102.0 | 56.50 | |
10 | Rausch,Wolfgang sen | 1909 | SW Nbg Süd | GER | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 98.0 | 50.50 | |
11 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein | GER | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 96.5 | 56.50 | |
12 | Stierhof,Michael | 2068 | SC Bamberg | GER | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 94.0 | 54.25 | |
13 | Ratushny,Viktor | 1552 | SW Nbg Süd | UKR | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 85.5 | 47.50 | |
14 | Vallerry,Roland | 1665 | SC Pottenstein | - | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 76.0 | 43.00 | |
15 | Konsek,Peter | 2076 | SW Nürnberg Süd | GER | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 105.0 | 54.00 | |
16 | Fiedler,Wolfgang | 2000 | SW Nbg Süd | GER | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 98.0 | 51.25 | |
17 | Vogiatzis,Dimitrios | 1993 | SC NT Nürnberg | GER | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 90.5 | 47.50 | |
18 | Reis,Gerhard | 2195 | SW Nbg Süd | GER | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 105.0 | 51.00 | |
19 | Braun,Kristin | 1890 | SC JÄKLECHEMIE | GER | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 92.5 | 46.25 | |
20 | Hofer,Stefan | 1989 | TSV Cadolzburg | GER | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 88.5 | 43.00 | |
21 | Schlötterer,Hermann | 1818 | Zabo-Eintracht | GER | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 88.0 | 40.50 | |
22 | Bachhuber,Dominik | 1923 | SC JÄKLECHEMIE | GER | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 87.0 | 40.50 | |
23 | Kirch,Fritz | 1688 | SW Nbg Süd | GER | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 86.0 | 42.00 | |
24 | Ahlich,Thomas | 1957 | Zabo-Eintracht | GER | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 85.0 | 40.75 | |
25 | Albayrak,Nese Pinar | 1713 | SC Noris-Tarras | GER | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 83.5 | 36.50 | |
26 | Thürauf,Peter | 1806 | SW Nbg Süd | GER | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 76.5 | 37.00 | |
27 | Albayrak,Aylin | 1660 | SC Noris-Tarras | GER | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 74.0 | 35.50 | |
28 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2075 | SK Zirndorf | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 88.5 | 37.50 |
29 | Stocker,Andreas | 1573 | Zabo-Eintracht | - | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 81.5 | 38.50 | |
30 | Dyroff,Roland | 1750 | SW Nbg Süd | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 74.5 | 29.75 | |
31 | Ehemann,Pascal | 2033 | SC NT Nürnberg | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 88.0 | 34.00 | |
32 | Oram,Thomas | 1647 | Zabo-Eintracht | - | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 85.5 | 35.50 | |
33 | Lais,Thomas | 1934 | SW Nbg Süd | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 85.5 | 34.00 | |
34 | Falkenberg, Tobias | 1350 | vereinslos | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 85.0 | 36.50 | ||
35 | Solorzano Pury,Luis | 1608 | SW Nürnberg Süd | - | 6 | 0 | 6 | 6.0 | 81.5 | 34.00 | |
36 | Endreß, Hannes | 1500 | vereinslos | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 76.0 | 28.00 | |
37 | Wenta,Theodor | 1581 | SW Nbg Süd | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 73.0 | 28.50 | |
38 | Belikoveetsky, Mi | 1350 | vereinslos | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 71.5 | 31.75 | ||
39 | Albayrak,Berrak | 1663 | SC NT Nuernberg | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 71.0 | 26.50 | |
40 | Bilger,Ralf | 1300 | SW Nbg Süd | - | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 86.0 | 34.00 | |
41 | Kiesel,Jannik | 1592 | Dicker Turm Mün | GER | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 66.5 | 22.50 | |
42 | Amon,Karlheinz | 2027 | SW Nbg Süd | GER | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 84.5 | 27.50 | |
43 | Majid,Hakim | 1431 | SW Nbg Süd | GER | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 78.0 | 21.00 | |
44 | Albayrak,Melissa | 1386 | SC Noris-Tarras | GER | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 77.0 | 28.00 | |
45 | Schneider,Julian | 1409 | SW Nbg Süd | GER | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 77.0 | 23.50 | |
46 | Newman, Lorenzo | 1500 | SW Nbg Süd | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 73.0 | 20.50 | ||
47 | Flunk,Thomas | 1448 | SW Nbg Süd | GER | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 72.5 | 22.00 | |
48 | Thoma,Dirk | 1642 | SC NT Nürnberg | GER | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 68.5 | 18.00 | |
49 | Hahn,Thomas | 1784 | Zabo-Eintracht | GER | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 62.0 | 20.50 | |
50 | Ramonat, Valentin | 1200 | vereinslos | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 67.5 | 16.50 | ||
51 | Ibranovic,Smajil | 1296 | SW Nbg Süd | GER | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 65.0 | 14.00 | |
52 | Ott,Juan Luis | 1544 | Zabo-Eintracht | GER | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 63.5 | 14.50 | |
53 | Ratushnyi,Arthur | 1035 | SW Nbg Süd | - | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 67.0 | 11.00 | |
54 | Ratushna,Olga | 1306 | SW Nbg Süd | - | 2 | 1 | 10 | 2.5 | 72.5 | 13.00 | |
55 | Schwarzfischer, A | 1450 | vereinslos | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 55.0 | 4.50 |
Aus unserer Sicht tolle Leistung von Viktor, der weit vorne mitspielte und auch gute Beteiligung ("22 Süder"). Nicht alle waren zum Jahresauftakt schon "blitzfit" und konnten damit nicht an frühere Leistungen anknüpfen.