Hammerbeginn - 55 Teilnehmer beim Stadt- und Vereinsblitz im Forum

Kategorie: Nürnberger Blitz-EM  842 hits

Das war schon grenzwertig für die Cafeteria, denn es kamen immer mehr Teilnehmer dazu. Doch dann ging es los und alle spielten begeistert mit. Das gut besetzte Turnier hatte für jeden was dabei und die 13 Runden passten auch gut. Einer war dabei der wollte genauso viel Punkte wie Runden, zog das durch und wurde klarer Erster. Wir gratulieren SF Kochiev zum Turniersieg. Er hat einfach alles gewonnen.

Rangliste:  Stand nach der 13. Runde 
RangTeilnehmerTitelDWZVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1 Kochiev,Ivan   2046 SC NT Nürnberg BUL 13 0 0 13.0 103.0 103.00
2 Schatz,Christian CM 2127 SC Postbauer-He GER 8 3 2 9.5 106.0 71.25
3 Hirn,Oskar FM 2179 SC NT Nürnberg GER 9 0 4 9.0 106.0 68.50
4 Willim,Michael   2099 SC Erlangen GER 8 2 3 9.0 106.0 67.50
5 Kocak,Ediz   2091 SGem Fürth GER 7 3 3 8.5 106.5 63.50
6 Adelhütte,Dennis   1968 SC JÄKLECHEMIE GER 8 1 4 8.5 104.5 62.00
7 Redzepovic,Irfan   2074 SW Nbg Süd GER 7 3 3 8.5 104.0 62.50
8 Meulner,Fabian   2015 SC JÄKLECHEMIE GER 7 2 4 8.0 104.5 58.25
9 Kanewski,Josef   1988 SW Nbg Süd GER 7 2 4 8.0 102.0 56.50
10 Rausch,Wolfgang sen   1909 SW Nbg Süd GER 8 0 5 8.0 98.0 50.50
11 Sulkiewicz,Georg   1851 SC Stein GER 7 2 4 8.0 96.5 56.50
12 Stierhof,Michael   2068 SC Bamberg GER 7 2 4 8.0 94.0 54.25
13 Ratushny,Viktor   1552 SW Nbg Süd UKR 7 2 4 8.0 85.5 47.50
14 Vallerry,Roland   1665 SC Pottenstein - 8 0 5 8.0 76.0 43.00
15 Konsek,Peter   2076 SW Nürnberg Süd GER 7 1 5 7.5 105.0 54.00
16 Fiedler,Wolfgang   2000 SW Nbg Süd GER 7 1 5 7.5 98.0 51.25
17 Vogiatzis,Dimitrios   1993 SC NT Nürnberg GER 7 1 5 7.5 90.5 47.50
18 Reis,Gerhard   2195 SW Nbg Süd GER 7 0 6 7.0 105.0 51.00
19 Braun,Kristin   1890 SC JÄKLECHEMIE GER 6 2 5 7.0 92.5 46.25
20 Hofer,Stefan   1989 TSV Cadolzburg GER 7 0 6 7.0 88.5 43.00
21 Schlötterer,Hermann   1818 Zabo-Eintracht  GER 7 0 6 7.0 88.0 40.50
22 Bachhuber,Dominik   1923 SC JÄKLECHEMIE GER 7 0 6 7.0 87.0 40.50
23 Kirch,Fritz   1688 SW Nbg Süd GER 6 2 5 7.0 86.0 42.00
24 Ahlich,Thomas   1957 Zabo-Eintracht  GER 6 2 5 7.0 85.0 40.75
25 Albayrak,Nese Pinar   1713 SC Noris-Tarras GER 7 0 6 7.0 83.5 36.50
26 Thürauf,Peter   1806 SW Nbg Süd GER 7 0 6 7.0 76.5 37.00
27 Albayrak,Aylin   1660 SC Noris-Tarras GER 7 0 6 7.0 74.0 35.50
28 Seibold,Hubert,Dr FM 2075 SK Zirndorf GER 6 1 6 6.5 88.5 37.50
29 Stocker,Andreas   1573 Zabo-Eintracht  - 6 1 6 6.5 81.5 38.50
30 Dyroff,Roland   1750 SW Nbg  Süd GER 6 1 6 6.5 74.5 29.75
31 Ehemann,Pascal   2033 SC NT Nürnberg GER 6 0 7 6.0 88.0 34.00
32 Oram,Thomas   1647 Zabo-Eintracht  - 6 0 7 6.0 85.5 35.50
33 Lais,Thomas   1934 SW Nbg Süd GER 6 0 7 6.0 85.5 34.00
34 Falkenberg, Tobias   1350 vereinslos   6 0 7 6.0 85.0 36.50
35 Solorzano Pury,Luis   1608 SW Nürnberg Süd - 6 0 6 6.0 81.5 34.00
36 Endreß, Hannes   1500 vereinslos GER 6 0 7 6.0 76.0 28.00
37 Wenta,Theodor   1581 SW Nbg Süd GER 6 0 7 6.0 73.0 28.50
38 Belikoveetsky, Mi   1350 vereinslos   5 2 6 6.0 71.5 31.75
39 Albayrak,Berrak   1663 SC NT Nuernberg GER 6 0 7 6.0 71.0 26.50
40 Bilger,Ralf   1300 SW Nbg Süd - 5 1 7 5.5 86.0 34.00
41 Kiesel,Jannik   1592 Dicker Turm Mün GER 5 1 7 5.5 66.5 22.50
42 Amon,Karlheinz   2027 SW Nbg Süd GER 4 2 7 5.0 84.5 27.50
43 Majid,Hakim   1431 SW Nbg Süd GER 5 0 8 5.0 78.0 21.00
44 Albayrak,Melissa   1386 SC Noris-Tarras GER 5 0 8 5.0 77.0 28.00
45 Schneider,Julian   1409 SW Nbg Süd GER 5 0 8 5.0 77.0 23.50
46 Newman, Lorenzo   1500 SW Nbg Süd   5 0 8 5.0 73.0 20.50
47 Flunk,Thomas   1448 SW Nbg Süd GER 5 0 8 5.0 72.5 22.00
48 Thoma,Dirk   1642 SC NT Nürnberg GER 5 0 8 5.0 68.5 18.00
49 Hahn,Thomas   1784 Zabo-Eintracht  GER 5 0 8 5.0 62.0 20.50
50 Ramonat, Valentin   1200 vereinslos   4 0 9 4.0 67.5 16.50
51 Ibranovic,Smajil   1296 SW Nbg Süd GER 3 2 8 4.0 65.0 14.00
52 Ott,Juan Luis   1544 Zabo-Eintracht  GER 3 1 9 3.5 63.5 14.50
53 Ratushnyi,Arthur   1035 SW Nbg Süd - 3 0 10 3.0 67.0 11.00
54 Ratushna,Olga   1306 SW Nbg Süd - 2 1 10 2.5 72.5 13.00
55 Schwarzfischer, A   1450 vereinslos   1 0 6 1.0 55.0 4.50

 

Aus unserer Sicht tolle Leistung von Viktor, der weit vorne mitspielte und auch gute Beteiligung ("22 Süder"). Nicht alle waren zum Jahresauftakt schon "blitzfit" und konnten damit nicht an frühere Leistungen anknüpfen.

 

Januarblitz