| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2023 Zuletzt aktualisiert: 14 Oktober 2023 699 hits
Am Mittwoch, 11.10.2023, fand bei Zabo die Oktober-Runde der Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft 2023 statt.
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert,Markus | 2219 | SC Ansbach | 10 | 2 | 1 | 11.0 | 100.0 |
| 2 | FM Wagner,Florian | 2232 | SW Nürnberg Süd | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 99.5 |
| 3 | Meulner,Fabian | 2000 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 102.5 |
| 4 | Willim,Michael | 2143 | SC Erlangen | 9 | 0 | 4 | 9.0 | 101.5 |
| 5 | Promyshlyanskyy,Vitaly | 2284 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 7 | 4 | 2 | 9.0 | 100.5 |
| 6 | Redzepovic,Irfan | 2020 | SW Nürnberg Süd | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 95.0 |
| 7 | Adelhütte,Dennis | 2014 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 88.5 |
| 8 | Wittmann,Paul | 2000 | Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 100.0 |
| 9 | Stierhof,Michael | 2060 | SC Bamberg | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 98.5 |
| 10 | CM Schatz,Christian | 2167 | Postbauer-Heng | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 98.0 |
| 11 | Fiedler,Wolfgang | 1879 | SW Nürnberg Süd | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 93.5 |
| 12 | Albayrak,Nese Pinar | 1867 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 6 | 2 | 4 | 7.0 | 83.0 |
| 13 | Maletskyi,Ihor | 2100 | vereinslos | 6 | 1 | 5 | 6.5 | 99.0 |
| 14 | Bachhuber,Dominik | 1986 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 93.5 |
| 15 | Schlötterer,Hermann | 1800 | Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 89.5 |
| 16 | Braun,Kristin | 1960 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken | 6 | 1 | 5 | 6.5 | 81.0 |
| 17 | Rieber,René | 1872 | SC Ansbach | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 70.5 |
| 18 | Bursian,Tim | 1659 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 91.0 |
| 19 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 85.0 |
| 20 | Oram,Thomas | 1714 | Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 76.5 |
| 21 | Stocker,Andreas | 1684 | Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 71.0 |
| 22 | Albayrak,Aylin | 1720 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 6 | 0 | 6 | 6.0 | 66.5 |
| 23 | Brenner,Christian | 2000 | Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 66.5 |
| 24 | Sahin,Can | 1600 | vereinslos | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 64.5 |
| 25 | König,Larry | 1600 | Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 88.5 |
| 26 | Hestermann,Hans-Ludwig | 1700 | Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 67.5 |
| 27 | Ackermann,Robert | 1856 | SF Wilhermsdorf | 5 | 0 | 7 | 5.0 | 80.5 |
| 28 | Hahn,Thomas | 1650 | Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 68.5 |
| 29 | Nesmjanowitsch,Julia | 1390 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 67.5 |
| 30 | Ott,Juan Luis | 1279 | Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 66.0 |
| 31 | Ambros,Robert | 1900 | vereinslos | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 |
| 32 | Babychev,Vyacheslav | 1500 | SW Nürnberg Süd | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 67.0 |
Kategorie: Bayern - Schnellschach-EM Zuletzt aktualisiert: 12 Oktober 2023 862 hits
Nach der gestrigen Bayerischen Frauen-Blitz-Meisterschaft fand im Loni-Übler-Haus (Ausrichter SC Noris-Tarrasch Nürnberg) heute am 8.10.2023 neben der Landtagswahl Bayern auch die Bayerische Schnellschach-Meisterschaft der Frauen statt. Yelyzaveta Hrebenshchykova (SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873; DWZ 2313) gewann auch im Schnellschach und legte damit einen lupenreinen Doppelsieg hin.

Bayerische Frauen-Schnellschach-EM 2023 in Nürnberg: Jana Bardorz (3.), WIM Yelyzaveta Hrebenshchykova (1.), WIM Nato Imnadze (2.)
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Pkte | Buh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hrebenshchykova,Yelyzaveta | WIM | 2299 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | UKR | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 30.5 | 28.00 |
| 2 | Imnadze,Nato | WIM | 2207 | 1. Bayerischer Frauenschachverein | GEO | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 20.50 |
| 3 | Bardorz,Jana | 2073 | TSV 1869 e. V. Rottendorf | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.0 | 21.25 | |
| 4 | Braun,Kristin | 1932 | SC JÄKLECHEMIE Talente | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.0 | 19.25 | |
| 5 | Reich,Elisabeth | 1567 | ATSV Oberkotzau | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.0 | 14.25 | |
| 6 | Albayrak,Berrak | 1674 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 13.75 | |
| 7 | Kalinina,Larisa | WIM | 2093 | SC 1957 Bad Königshofen | UKR | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 33.0 | 16.50 |
| 8 | Albayrak,Nese Pinar | 1904 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 10.50 | |
| 9 | Wagner,Margarethe | 1827 | SC 1868 Bamberg | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 11.00 | |
| 10 | Schmatz,Monika | 1187 | SK Penzberg | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 9.00 | |
| 11 | Albayrak,Aylin | 1616 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 11.75 | |
| 12 | Neumeier,Valentin | 1581 | SK Kelheim 1920 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 8.75 | |
| 13 | Prokscha,Charlotte | 1341 | FC Bayern München | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 | 9.25 | |
| 14 | Leuchsenring,Christina | 1890 | ATSV Oberkotzau | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 24.5 | 7.50 | |
| 15 | Leuchsenring,Delia | 1097 | ATSV Oberkotzau | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 22.5 | 5.00 | |
| 16 | Paliwal,Kashika | FC Bayern München | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 7.00 | ||
| 17 | Belogolovko,Anna | 1455 | SC 1957 Bad Königshofen | UKR | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 | 5.50 | |
| 18 | Türel,Tugce | 1297 | Schachfreunde München | TUR | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.0 | 6.00 | |
| 19 | Hofmann,Karina | 1620 | Schachklub Weiden | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 6.25 | |
| 20 | Ratushna,Olha | 1467 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | UKR | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 6.00 | |
| 21 | Nesmjanowitsch,Ju | 1168 | SC JÄKLECHEMIE Talente | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 3.75 | |
| 22 | Narr,Irmgard | 1603 | SC Mühlhof-Reichelsdorf | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 2.00 | |
| 23 | Bulmer,Susanne | 1379 | SK Kriegshaber | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 2.50 |
Unsere jüngste Teilnehmerin Olha Ratushna verpatzte zwar mit Weiß in Gewinnstellung nach einem Turmeinsteller auf h4 (ein Zug weiter auf h5 hätte wohl gewonnen) die 6.Runde gegen Monika Schmalz (SK Penzberg; DWZ 1187) , wurde aber im Gegenzug in der Schlussrunde trotz einem schrecklichem Sg5 Einschlag auf ihrem Königsflügel nach kaltblütiger Verteidigung glimpflich beschenkt (Foto unten aus selbiger Partie).

Die 10jährige Olha Ratushna - nach dem Krieg von Russland gegen die Ukraine in 2022 mit ihrer Familie nach Deutschland geflüchtet.
Die am 7.10.2023 von SC Noris-Tarrasch Nürnberg im Loni-Übler-Haus ausgerichtete Bayerische Blitzschach-Einzelmeisterschaft der Frauen 2023 wurde von Yelyzaveta Hrebenshchykova (SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873; DWZ 2313) gewonnen.

Siegerfoto: v.l.n.r. BSB A.Albayrak, Siegerin Yelyzaveta Hrebenshchykova, Turnierleiter D.Bachhuber. Foto: H.Luther
Unsere U12-Mädchen Olha Ratushna und Maria Liashko bewiesen Mut und nahmen erstmals an einer Bayerischen Meisterschaft der Erwachsenen teil.
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hrebenshchykova,Yelyzaveta | WIM | 2299 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | UKR | 11 | 0 | 2 | 11.0 | 95.0 | 76.50 |
| 2 | Arnhold,Steffi | 2142 | SC Bavaria Regensburg | GER | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 95.5 | 69.25 | |
| 3 | Imnadze,Nato | WIM | 2207 | 1. Bayerischer Frauenschachverein | GEO | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 94.0 | 68.50 |
| 4 | Kalinina,Larisa | WIM | 2093 | SC 1957 Bad Königshofen | UKR | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 94.0 | 65.00 |
| 5 | Braun,Kristin | 1932 | SC JÄKLECHEMIE Talente | GER | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 97.5 | 57.75 | |
| 6 | Bardorz,Jana | 2073 | TSV 1869 Rottendorf | GER | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 98.5 | 58.25 | |
| 7 | Albayrak,Berrak | 1674 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 96.5 | 38.25 | |
| 8 | Wagner,Margarethe | 1827 | SC 1868 Bamberg | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 96.5 | 37.00 | |
| 9 | Albayrak,Nese Pinar | 1904 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 93.0 | 36.50 | |
| 10 | Leuchsenring,Christina | 1890 | ATSV Oberkotzau | GER | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 89.0 | 36.25 | |
| 11 | Reich,Elisabeth | 1567 | ATSV Oberkotzau | GER | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 79.5 | 34.50 | |
| 12 | Potstada,Kathrin | 1797 | SK 1907 Kulmbach | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 78.5 | 32.50 | |
| 13 | Leuchsenring,Delia | 1097 | ATSV Oberkotzau | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 74.0 | 30.75 | |
| 14 | Belogolovko,Anna | 1455 | SC 1957 Bad Königshofen | UKR | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 84.5 | 30.50 | |
| 15 | Walter,Gabriele | 1577 | SV Lauf a.d.P. | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 76.5 | 33.50 | |
| 16 | Hofmann,Karina | 1620 | Schachklub Weiden | GER | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 98.0 | 32.25 | |
| 17 | Cheredzhiyska,Iva | 1693 | TV Tegernsee | GER | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 85.0 | 30.25 | |
| 18 | Albayrak,Melissa | 1352 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 77.0 | 30.25 | |
| 19 | Ratushna,Olha | 1467 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd |
UKR | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 70.5 | 23.25 | |
| 20 | Türel,Tugce | 1297 | Schachfreunde München | TUR | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 78.0 | 23.50 | |
| 21 | Albayrak,Aylin | 1616 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 76.0 | 20.50 | |
| 22 | Prokscha,Charlotte | 1341 | FC Bayern München | GER | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 75.0 | 19.50 | |
| 23 | Cakar,Rabia | - | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 60.5 | 7.50 | |||
| 24 | Liashko,Maria | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd |
- | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 48.0 | 0.00 | ||
Danke an Turnierleiter Dominik Bachhuber für die superschnelle Versendung des Endstandes.
Kategorie: Deutsche Meisterschaft - DSAM Zuletzt aktualisiert: 24 Mai 2024 437 hits
Die Termine für die DSAM-Serie (https://www.dsam-cup.de/) wurden bekannt gegeben:
Achtung: Manche Termine sind schnell ausgebucht.
Kategorie: Blitzturnier - 2023 Zuletzt aktualisiert: 05 Oktober 2023 629 hits
Georg hat einfach nicht verloren und dominierte das Turnier am 5.10.2023 im Südstadtforum.
Dahinter auf den Plätzen siehe Tabelle unten.

| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sulkiewicz,Georg | 1917 | SC Stein 1998 e | 8 | 2 | 0 | 9.0 | 1707 | 26.0 | |
| 2 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2067 | SC SW Nürnberg | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 1809 | 22.0 |
| 3 | Lais,Thomas | 1933 | SC SW Nürnberg | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 1859 | 20.0 | |
| 4 | Kämper,Ralph | 1948 | Märkischer Spri | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 1826 | 19.0 | |
| 5 | Thürauf,Peter | 1829 | SC SW Nürnberg | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 1810 | 19.0 | |
| 6 | Erlbeck,Peter | 2047 | SC SW Nürnberg | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 1792 | 19.0 | |
| 7 | Fiedler,Wolfgang | 2056 | SC SW Nürnberg | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 1747 | 19.0 | |
| 8 | Zitzewitz,Roland | 1964 | SC SW Nürnberg | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 1727 | 18.0 | |
| 9 | Simin,Vladimir | 1959 | SC SW Nürnberg | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1853 | 18.0 | |
| 10 | Bockel, Maxi | 1600 | vereinslos | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1783 | 18.0 | |
| 11 | Holl,Manfred | 1911 | SC SW Nürnberg | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1711 | 18.0 | |
| 12 | Ibranovic,Smajil | 1287 | SC SW Nürnberg | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1642 | 15.0 | |
| 13 | Babichev,Vyachesl | 1750 | SC SW Nürnberg | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1582 | 15.0 | |
| 14 | Averin,Alex | 1068 | SC SW Nürnberg | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 1682 | 12.0 | |
| 15 | Majid,Hakim | 1408 | SC SW Nürnberg | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 1669 | 12.0 | |
| 16 | Hamdi, Sami | 1200 | vereinslos | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 1734 | 9.0 | |
| 17 | Janssen, Alex | 1500 | vereinlos | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 1597 | 9.0 | |
Kategorie: Blitzturnier - 2023 Zuletzt aktualisiert: 05 Oktober 2023 665 hits
Hallo Leute das Oktoberblitzturnier wird angerichtet, wie immer 11 Runden 3 plus 2. Da sein 19:30 Uhr Start 19:45 Uhr.
Seite 83 von 526