Bezirksliga 2b 1. Runde am 24.09.23 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SC Heideck-Hilpoltstein 2 | DWZ | ELO | - | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | ELO | 1½ - 6½ | |||
1 | 1 | Platz, Stephan | 1847 | - | 2 | Müller, Christian | 1966 | 2001 | ½ - ½ | ||
2 | 4 | Zimmer, Christian | 1635 | 1611 | - | 5 | Simin, Vladimir | 0 - 1 | |||
3 | 5 | Zimmer, Frank, Dr. | 1779 | 1830 | - | 6 | Luther, Helmut | 1908 | 2007 | ½ - ½ | |
4 | 6 | Strnad, Alfred | 1830 | - | 9 | Rhein, Thomas | 1826 | 1841 | 0 - 1 | ||
5 | 7 | Zimmer, Maximilian | 1683 | 1336 | - | 11 | Dyroff, Roland | 1768 | 1750 | ½ - ½ | |
6 | 8 | Schreiner, Bernd | 1668 | - | 12 | Lais, Thomas | 1885 | 1934 | 0 - 1 | ||
7 | 13 | Heim, Daniel | - | 16 | Thürauf, Peter | 1732 | 1796 | 0 - 1 | |||
8 | 14 | Kirschner, Christoph | - | 17 | Becker, Christian | 1681 | 1629 | 0 - 1 | |||
Schnitt: | 1740 | 1592 | - | Schnitt: | 1823 | 1851 |
B2b: Sieg in Heideck
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 3.Mannschaft
- Kategorie: 2023/24
- Zugriffe: 519
B2b: Sieg in Heideck
Kategorie: 3.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 25 September 2023 519 hits